Třeština 2024
Třeština (3B)
Šumperk
| Liga: | Hanácká extraliga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 11. 08. 2024 11:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Šumperk |
| Kraj: | Olomoucký |
| Zadal: | BIOMAC Hanácká extraliga |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 3xB úzké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Plumlov | Prostějov | 16,50 | 16,50 | 16,00 | 0,50 | |
![]() | 2. | Olešnice X-team | Olomouc | 16,62 | 16,48 | 16,62 | 0,14 | |
![]() | 3. | Hrabišín | Šumperk | 16,95 | 16,55 | 16,95 | 0,40 | |
![]() | 4. | Bezděčí u Trnávky | Svitavy | 17,17 | 17,08 | 17,17 | 0,09 | |
![]() | 5. | Dolany | Olomouc | 17,31 | 17,14 | 17,31 | 0,17 | |
![]() | 6. | Střelice | Olomouc | 17,50 | 17,15 | 17,50 | 0,35 | |
![]() | 7. | Těšetice Tyfočáci | Olomouc | 17,61 | 17,61 | 17,07 | 0,54 | |
![]() | 8. | Ludéřov | Olomouc | 17,97 | 17,97 | 17,79 | 0,18 | |
![]() | 9. | Chválkovice | Olomouc | 18,21 | 17,93 | 18,21 | 0,28 | |
![]() | 10. | Náměšť na Hané | Olomouc | 18,66 | 18,66 | 18,04 | 0,62 | |
![]() | 11. | Plinkout | Olomouc | 18,67 | 18,67 | 17,83 | 0,84 | |
![]() | 12. | Kožušany | Olomouc | 18,76 | 18,73 | 18,76 | 0,03 | |
![]() | 13. | Brníčko | Šumperk | 18,95 | 17,61 | 18,95 | 1,34 | |
![]() | 14. | Lesnice | Šumperk | 19,74 | 19,74 | 18,79 | 0,95 | |
![]() | 15. | Dolní Studénky | Šumperk | 19,88 | 19,74 | 19,88 | 0,14 | |
![]() | 16. | Lesnice 2 | Šumperk | 20,58 | 19,24 | 20,58 | 1,34 | |
![]() | 17. | Olešnice rezerva | Olomouc | 20,89 | 20,89 | 20,72 | 0,17 | |
![]() | 18. | Nová Dědina | Olomouc | 21,27 | 21,27 | 18,34 | 2,93 | |
![]() | 19. | Nemrlov | Šumperk | 22,64 | 22,64 | 19,79 | 2,85 | |
![]() | 20. | Břevenec | Olomouc | 26,51 | 25,58 | 26,51 | 0,93 | |
![]() | 21. | Hrabová | Šumperk | 26,86 | 26,86 | 26,34 | 0,52 | |
![]() | 22. | Radíkov | Olomouc | 27,13 | 27,13 | 25,73 | 1,40 | |
![]() | 23. | Třeština | Šumperk | NP | NP | NP | - | |
![]() | 24. | Bludov | Šumperk | NP | NP | NP | - | |
![]() | 25. | Sobotín | Šumperk | NP | NP | NP | - | |
![]() | 26. | Velká Bystřice | Olomouc | NP | NP | NP | - | |
![]() | 27. | Janovice | Bruntál | NP | NP | NP | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB úzké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Hrabišín | Šumperk | 16,42 | 16,42 | 15,90 | 0,52 | |
![]() | 2. | Dolní Libina | Šumperk | 17,48 | 17,48 | 16,47 | 1,01 | |
![]() | 3. | Haňovice | Olomouc | 17,54 | 16,69 | 17,54 | 0,85 | |
![]() | 4. | Pěnčín Štiky | Prostějov | 17,88 | 17,28 | 17,88 | 0,60 | |
![]() | 5. | Bezděčí u Trnávky | Svitavy | 18,00 | 17,43 | 18,00 | 0,57 | |
![]() | 6. | Nová Dědina | Olomouc | 18,32 | 18,13 | 18,32 | 0,19 | |
![]() | 7. | Třeština | Šumperk | 18,64 | 18,64 | 18,37 | 0,27 | |
![]() | 8. | Dub nad Moravou | Olomouc | 20,71 | 20,24 | 20,71 | 0,47 | |
![]() | 9. | Náměšť na Hané | Olomouc | 20,72 | 19,12 | 20,72 | 1,60 | |
![]() | 10. | Droždín Chvádrož | Olomouc | 20,87 | 20,87 | 19,67 | 1,20 | |
![]() | 11. | Maršíkov | Šumperk | 21,43 | 18,74 | 21,43 | 2,69 | |
![]() | 12. | Klopina | Šumperk | 24,49 | 23,63 | 24,49 | 0,86 | |
![]() | 13. | Břevenec | Olomouc | 30,47 | 28,96 | 30,47 | 1,51 | |
![]() | 14. | Velký Týnec | Olomouc | 30,64 | 29,98 | 30,64 | 0,66 | |
![]() | 15. | Dolany | Olomouc | NP | NP | NP | - | |
![]() | 16. | Vojnice | Olomouc | NP | NP | NP | - | |
![]() | 17. | Cholina | Olomouc | NP | NP | NP | - | |
![]() | 18. | Olešnice | Olomouc | NP | NP | NP | - | |
![]() | 19. | Chořelice | Olomouc | NP | NP | NP | - | |
![]() | 20. | Grygov | Olomouc | NP | NP | NP | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrabůvka | Přerov | 14,24 | 14,26 | 14,26 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Janovice | Bruntál | 14,16 | 14,38 | 14,38 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Olešnice X | Olomouc | 14,43 | 14,06 | 14,43 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Těšetice TYFOČÁCI | Olomouc | 14,74 | 14,78 | 14,78 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Čechy pod Kosířem | Prostějov | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Bílovice | Prostějov | 14,87 | 14,38 | 14,87 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Kožušany - Tážaly | Olomouc | 15,01 | 14,88 | 15,01 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Mirošov | Zlín | 15,01 | 15,06 | 15,06 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Bílovice A | Prostějov | 14,64 | 15,08 | 15,08 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Studnice | Chrudim | 14,89 | 15,13 | 15,13 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Bílovice | Prostějov | 14,85 | 15,20 | 15,20 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Otinoves | Prostějov | 15,24 | 15,14 | 15,24 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Dolany | Olomouc | 15,26 | 15,10 | 15,26 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Třeština | Šumperk | 14,78 | 15,26 | 15,26 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Bílovice | Prostějov | 15,30 | 14,84 | 15,30 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Olešnice X | Olomouc | 14,53 | 15,32 | 15,32 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Hrabišín | Šumperk | 15,17 | 15,33 | 15,33 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Měrotín | Olomouc | 15,34 | 15,06 | 15,34 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Přáslavice | Olomouc | 15,45 | 15,30 | 15,45 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Křenovice | Přerov | 15,46 | 14,64 | 15,46 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Janovice | Bruntál | 15,43 | 15,49 | 15,49 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Velká Bystřice | Olomouc | 15,49 | 14,66 | 15,49 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Janovice | Bruntál | 15,50 | 14,74 | 15,50 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Janovice | Bruntál | 14,88 | 15,50 | 15,50 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Ráječek | Šumperk | 14,77 | 15,63 | 15,63 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Domamyslice | Prostějov | 15,50 | 15,67 | 15,67 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Měrotín | Olomouc | 15,66 | 15,69 | 15,69 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Odry | Nový Jičín | 15,73 | 15,01 | 15,73 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Mladeč | Olomouc | 15,77 | 15,47 | 15,77 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Mladeč | Olomouc | 15,82 | 15,74 | 15,82 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budíkovice | Třebíč | 15,88 | 16,12 | 16,12 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Stará Říše | Jihlava | 16,21 | 16,27 | 16,27 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Odry | Nový Jičín | 16,27 | 16,28 | 16,28 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Pšánky | Hradec Králové | 16,31 | 15,93 | 16,31 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Olešná | Havlíčkův Brod | 16,35 | 16,14 | 16,35 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Hrabišín | Šumperk | 16,12 | 16,36 | 16,36 | 2026/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Hrabišín | Šumperk | 16,12 | 16,36 | 16,36 | 2026/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Haňovice | Olomouc | 16,38 | 16,35 | 16,38 | 2026/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Haňovice | Olomouc | 16,38 | 16,35 | 16,38 | 2026/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Bousín | Prostějov | 16,47 | 16,28 | 16,47 | 2026/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Bousín | Prostějov | 16,47 | 16,28 | 16,47 | 2026/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Plumlov | Prostějov | 16,87 | 16,27 | 16,87 | 2022/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Plumlov | Prostějov | 16,87 | 16,27 | 16,87 | 2022/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Nemrlov | Šumperk | 16,82 | 17,02 | 17,02 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Plumlov | Prostějov | 16,87 | 17,22 | 17,22 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Hrabišín | Šumperk | 17,06 | 17,22 | 17,22 | 2023/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Haňovice | Olomouc | 17,18 | 17,26 | 17,26 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Velký Týnec | Olomouc | 17,13 | 17,28 | 17,28 | 2026/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Velký Týnec | Olomouc | 17,13 | 17,28 | 17,28 | 2026/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Bludov | Šumperk | 17,31 | 17,18 | 17,31 | 2026/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Bludov | Šumperk | 17,31 | 17,18 | 17,31 | 2026/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Ploukonice | Semily | 16,77 | 17,34 | 17,34 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Hrabišín | Šumperk | 17,37 | 17,06 | 17,37 | 2022/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Hrabišín | Šumperk | 17,37 | 17,06 | 17,37 | 2022/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Hrabišín | Šumperk | 17,37 | 17,22 | 17,37 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Nová Dědina | Olomouc | 17,42 | 17,28 | 17,42 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Přáslavice | Olomouc | 17,44 | 16,80 | 17,44 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Janovice | Bruntál | 16,62 | 17,46 | 17,46 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Loučany | Olomouc | 17,49 | 17,15 | 17,49 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Pavlov | Šumperk | 17,50 | 17,31 | 17,50 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:21536
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(21536): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(21928): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 21536












