Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolany | Olomouc | 15,90 | 15,07 | 15,90 | 2022/09/10 | |
2. | Pěnčín | Prostějov | 16,74 | 17,53 | 17,53 | 2023/08/26 | |
3. | Pěnčín | Prostějov | 16,95 | 17,67 | 17,67 | 2022/08/27 | |
4. | Soběsuky | Prostějov | 17,41 | 17,84 | 17,84 | 2022/09/17 | |
5. | Otinoves | Prostějov | 17,96 | 17,40 | 17,96 | 2023/09/09 | |
6. | Hrabišín | Šumperk | 17,67 | 18,10 | 18,10 | 2025/08/09 | |
7. | Hrabišín | Šumperk | 18,20 | 17,95 | 18,20 | 2022/08/13 | |
8. | Hrabišín | Šumperk | 18,20 | 17,95 | 18,20 | 2022/08/13 | |
9. | Břevenec | Olomouc | 18,45 | 17,80 | 18,45 | 2022/05/29 | |
10. | Loučany | Olomouc | 18,71 | 18,49 | 18,71 | 2018/05/19 | |
11. | Bludov | Šumperk | 19,13 | 18,39 | 19,13 | 2025/08/02 | |
12. | Hrabišín | Šumperk | 19,16 | 17,60 | 19,16 | 2024/08/10 | Tážaly |
13. | Bílovice | Prostějov | 19,27 | 17,22 | 19,27 | 2024/07/13 | |
14. | Chválkovice | Olomouc | 20,25 | 18,78 | 20,25 | 2017/06/24 | |
15. | Haňovice | Olomouc | 20,31 | 20,09 | 20,31 | 2018/06/30 | |
16. | Haňovice | Olomouc | 20,31 | 20,07 | 20,31 | 2016/07/02 | |
17. | Olomouc | Olomouc | 20,50 | 20,02 | 20,50 | 2015/09/19 | |
18. | Vrchoslavice | Prostějov | 24,64 | 23,56 | 24,64 | 2023/05/13 | |
19. | Dolní Libina | Šumperk | 29,15 | 29,08 | 29,15 | 2022/06/26 | |
20. | Dolní Libina | Šumperk | 29,15 | 29,08 | 29,15 | 2022/06/26 | |
21. | Šumvald | Olomouc | 33,53 | 32,23 | 33,53 | 2017/07/22 | |
22. | Bílovice | Prostějov | NP | NP | NP | 2023/07/08 | |
23. | Břevenec | Olomouc | NP | NP | NP | 2023/05/28 | |
24. | Hlubočky | Olomouc | NP | NP | NP | 2022/09/03 | |
25. | Dětkovice | Prostějov | NP | NP | NP | 2016/06/04 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/24 | Bezděčí u Trnávky | BIOMAC HE | 14,20 | 1 | 20 | ![]() | |
2025/08/16 | Měrotín | ONL | 15,22 | 6 | 16 | ![]() | |
2025/07/26 | Janovice | BIOMAC HE | 15,25 | 9 | 7 | ![]() | |
2025/07/05 | Kožušany | ONL | 15,39 | 12 | 10 | ![]() | |
2025/09/13 | Dolany | BIOMAC HE | 16,23 | 12 | 4 | ![]() | |
2025/08/30 | Mladeč | ONL | 17,26 | 18 | 4 | ![]() | |
2025/06/14 | Chválkovice | BIOMAC HE | 17,40 | 4 | 13 | ![]() | |
2025/08/09 | Hrabišín | BIOMAC HE | 18,10 | 7 | 9 | ![]() | |
2025/08/09 | Hrabišín | VCOS | 18,10 | 7 | 0 | ![]() | |
2025/08/02 | Bludov | VCOS | 19,13 | 12 | 0 | ![]() | |
2025/08/02 | Bludov | BIOMAC HE | 19,13 | 12 | 6 | ![]() | |
2025/08/30 | Mladeč | BIOMAC HE | 19,23 | 13 | 3 | ![]() | |
2025/08/23 | Drahanovice | ONL | 19,69 | 27 | 0 | ![]() | |
2025/06/28 | Střelice - Dětřichov | BIOMAC HE | 23,38 | 16 | 0 | ![]() | |
2025/07/12 | Bílovice | ONL | NP | 29 | 0 | ![]() | |
2025/08/08 | Olešnice | ONL | NP | 28 | 0 | ![]() | |
2025/07/19 | Šumvald | BIOMAC HE | NP | 24 | 0 | ![]() | |
2025/08/10 | Třeština | BIOMAC HE | NP | 23 | 0 | ![]() | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
11. místo ONL 201710. místo ONL 20186. místo ONL 201918. místo ONL 20215. místo ONL 202214. místo VCPV 202211. místo BIOMAC HE 20226. místo VCPV 202311. místo ONL 202310. místo BIOMAC HE 202413. místo ONL 202410. místo BIOMAC HE 202518. místo ONL 2025
Hanácká extraliga
Tým: Kožušany , nejlepěí čas: 17,40 Útok,nástřik 3xB úzké, body: 31 počet výsledků: 7x
Hanácká extraliga
Tým: Kožušany , nejlepěí čas: 14,20 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 31 počet výsledků: 3x
Olomoucká noční liga
Tým: Kožušany , nejlepěí čas: 15,22 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 30 počet výsledků: 6x
VELKÁ CENA OKRESU ŠUMPERK
Tým: Kožušany , nejlepěí čas: 18,10 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2016/07/02 | Kožušany ,,areál za tratí', noční soutěž na 2B | |
2017/07/01 | Kožušany – Tážaly, noční soutěž 2B | |
2018/07/07 | Kožušany – Tážaly, noční soutěž 2B | |
2019/07/06 | Kožušany – Tážaly, noční soutěž 2B | |
2020/07/04 | Kožušany, areál ,,za tratí', VII. ročník noční pohárové soutěže na 2B | |
2020/07/04 | ONL Kožušany – ZRUŠENO!, noční soutěž 2B | |
2021/07/03 | Kožušany, ONL - noční soutěž 2B | |
2022/07/02 | Kožušany, ONL - noční soutěž 2B | |
2023/07/01 | Kožušany, ONL - noční soutěž 2B | |
2023/10/15 | Kožušany, areál za tratí., O putovní pohár SDH Kožušany-Tážaly | |
2024/07/06 | Kožušany, ONL - noční soutěž 2B | |
2024/10/13 | Kožušany ,, areál za tratí,,, O putovní pohar SDH Kožušany-Tážaly | |
2025/07/05 | Kožušany, ONL - noční soutěž 2B | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNázev | Odkaz | Kdy | Liga |
---|---|---|---|
Kožušany | https://www.facebook.com/SdhKozusanyTazaly/ | ONL | |
Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Kdy | Kde | St.č. | Liga |
---|---|---|---|
2025/06/14 | Chválkovice, Chválkovice (3B) | 16 | |
2025/06/22 | Dolní Libina, Dolní Libina (3B) | 16 | |
2025/06/28 | Střelice - Dětřichov, Střelice (3B) | 16 | |
2025/07/19 | Šumvald, Šumvald (3B) | 16 | |
2025/08/02 | Bludov, Bludov BHE + VCOS (3B) | 22 | |
2025/08/09 | Hrabišín, Hrabišín BHE + VCOS (3B) | 22 | |
2025/08/10 | Třeština, Třeština (3B) | 16 | |
2025/08/30 | Mladeč, Mladeč (3B) | 16 | |
2025/09/20 | Plinkout, Plinkout (3B) | 16 | |
Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře