Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Budíkovice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii soutšže.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Tým | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 30. 08. 2026 | Markvartice | Děti-starší | 14,04 | |
| 30. 08. 2026 | Litovany | A | Děti-starší | 14,07 |
| 30. 08. 2026 | Číhalín | A | Děti-starší | 14,27 |
| 30. 08. 2026 | Trnava | C | Děti-starší | 14,43 |
| 30. 08. 2026 | Čechtín | A | Děti-starší | 14,66 |
| 30. 08. 2026 | Čechtín | B | Děti-starší | 14,89 |
| 30. 08. 2026 | Kojetice | Děti-starší | 15,24 | |
| 30. 08. 2026 | Lipník | A | Děti-starší | 15,28 |
| 30. 08. 2026 | Předín | B | Děti-mladší | 15,61 |
| 30. 08. 2026 | Lipník | B | Děti-starší | 15,64 |
| 30. 08. 2026 | Trnava | A | Děti-starší | 15,70 |
| 30. 08. 2026 | Okříšky | Děti-starší | 15,71 | |
| 30. 08. 2026 | Výčapy | Děti-mladší | 16,22 | |
| 30. 08. 2026 | Litovany | B | Děti-starší | 16,66 |
| 30. 08. 2026 | Trnava | B | Děti-mladší | 16,67 |
| 30. 08. 2026 | Šebkovice | B | Děti-starší | 16,75 |
| 30. 08. 2026 | Častohostice | Děti-starší | 16,95 | |
| 30. 08. 2026 | Trnava | D | Děti-starší | 17,06 |
| 30. 08. 2026 | Přibyslavice | Děti-starší | 17,07 | |
| 30. 08. 2026 | Výčapy | A | Děti-starší | 17,20 |
| 30. 08. 2026 | Svatoslav | Děti-starší | 17,24 | |
| 30. 08. 2026 | Šebkovice | A | Děti-starší | 17,39 |
| 30. 08. 2026 | Opatov | Děti-starší | 17,93 | |
| 30. 08. 2026 | Opatov | A | Děti-mladší | 18,21 |
| 30. 08. 2026 | Štěměchy | B | Děti-starší | 18,26 |
| 30. 08. 2026 | Přibyslavice | Děti-mladší | 18,72 | |
| 30. 08. 2026 | Kojetice | A | Děti-mladší | 18,75 |
| 30. 08. 2026 | Budíkovice | A | Děti-mladší | 18,79 |
| 30. 08. 2026 | Okříšky | Děti-mladší | 18,98 | |
| 30. 08. 2026 | Bítovánky | B | Děti-mladší | 19,15 |
| 30. 08. 2026 | Číhalín | Děti-mladší | 19,83 | |
| 30. 08. 2026 | Bítovánky | A | Děti-mladší | 19,89 |
| 30. 08. 2026 | Budíkovice | B | Děti-mladší | 20,03 |
| 30. 08. 2026 | Stařeč | Děti-mladší | 22,07 | |
| 30. 08. 2026 | Výčapy | B | Děti-starší | 22,50 |
| 30. 08. 2026 | Předín | A | Děti-mladší | 23,17 |
| 30. 08. 2026 | Předín | Děti-starší | 23,23 | |
| 30. 08. 2026 | Šebkovice | A | Děti-mladší | 24,09 |
| 30. 08. 2026 | Sokolí | A | Děti-mladší | 24,25 |
| 30. 08. 2026 | Číhalín | B | Děti-starší | 26,63 |
| 30. 08. 2026 | Rokytnice nad Rokytnou | Děti-mladší | 29,91 | |
| 30. 08. 2026 | Trnava | A | Děti-mladší | 33,34 |
| 30. 08. 2026 | Kněžice | Děti-starší | 41,31 | |
| 30. 08. 2026 | Trnava | B | Děti-starší | 43,41 |
| 30. 08. 2026 | Litovany | C | Děti-starší | 48,65 |
| 30. 08. 2026 | Kněžice | Děti-mladší | 65,36 | |
| 30. 08. 2026 | Markvartice | Děti-mladší | 68,62 | |
| 30. 08. 2026 | Lipník | A | Děti-mladší | 69,91 |
| 26. 07. 2026 | Černín | Muži | 17,29 | |
| 26. 07. 2026 | Pocoucov | Muži | 17,42 | |
| 26. 07. 2026 | Mikulovice | Muži | 17,46 | |
| 26. 07. 2026 | Petrůvky | Ženy | 17,62 | |
| 26. 07. 2026 | Myslibořice | Ženy | 17,93 | |
| 26. 07. 2026 | Výčapy | Muži | 18,03 | |
| 26. 07. 2026 | Dobřínsko | Muži | 18,04 | |
| 26. 07. 2026 | Budíkovice | Muži | 18,26 | |
| 26. 07. 2026 | Krahulov | Ženy | 18,48 | |
| 26. 07. 2026 | Újezd | Muži | 18,51 | |
| 26. 07. 2026 | Hvězdoňovice | Muži | 18,72 | |
| 26. 07. 2026 | Svatoslav | Ženy | 18,94 | |
| 26. 07. 2026 | Pocoucov | Ženy | 19,33 | |
| 26. 07. 2026 | Blatnice | Muži | 19,43 | |
| 26. 07. 2026 | Sokolí | Muži | 19,66 | |
| 26. 07. 2026 | Vítonice | Muži | 19,96 | |
| 26. 07. 2026 | Krasonice | Ženy | 22,57 | |
| 26. 07. 2026 | Lipník | Ženy | 23,61 | |
| 26. 07. 2026 | Kněžice | Ženy | 24,94 | |
| 26. 07. 2026 | Bransouze | Muži | 26,06 | |
| 26. 07. 2026 | Hrotovice | Muži | 26,77 | |
| 26. 07. 2026 | Litovany | Muži | 44,15 | |
| 26. 07. 2026 | Budíkovice | M | Ženy | 52,08 |
| 25. 07. 2026 | Renmotor Jinolice | Muži | 15,83 | |
| 25. 07. 2026 | Nevcehle | Muži | 16,02 | |
| 25. 07. 2026 | Plumlov | Mamby | Ženy | 16,12 |
| 25. 07. 2026 | Čechtín | A | Muži | 16,20 |
| 25. 07. 2026 | Český Rudolec | Muži | 16,27 | |
| 25. 07. 2026 | Letohrad - Kunčice | C | Ženy | 16,32 |
| 25. 07. 2026 | Jaronice | Muži | 16,36 | |
| 25. 07. 2026 | Budeč | Muži | 16,39 | |
| 25. 07. 2026 | Plumlov | Muži | 16,46 | |
| 25. 07. 2026 | Třebnouševes | Muži | 16,69 | |
| 25. 07. 2026 | Sychotín | Muži | 16,86 | |
| 25. 07. 2026 | Ploukonice | Ženy | 16,88 | |
| 25. 07. 2026 | Bezděkov pod Třemšínem | Muži | 16,93 | |
| 25. 07. 2026 | Záchlumí | Muži | 17,00 | |
| 25. 07. 2026 | Trnava | Muži | 17,06 | |
| 25. 07. 2026 | Bílovice | Muži | 17,17 | |
| 25. 07. 2026 | Pasohlávky | B | Muži | 17,24 |
| 25. 07. 2026 | Sedlčany | Muži | 17,24 | |
| 25. 07. 2026 | Karlinky | Muži | 17,25 | |
| 25. 07. 2026 | Prchalov | Muži | 17,33 | |
| 25. 07. 2026 | Křenovice | Muži | 17,49 | |
| 25. 07. 2026 | Zbraslav | Muži | 17,83 | |
| 25. 07. 2026 | Netín | Cirkus | Muži | 17,92 |
| 25. 07. 2026 | Zahnašovice | Muži | 18,02 | |
| 25. 07. 2026 | Olešnice | X | Muži | 18,15 |
| 25. 07. 2026 | Březová | Muži | 18,33 | |
| 25. 07. 2026 | Křenovice | Ženy | 18,38 | |
| 25. 07. 2026 | Olšovec | Ženy | 18,48 | |
| 25. 07. 2026 | Volenice | Ženy | 18,55 | |
| 25. 07. 2026 | Markvartovice | Ženy | 18,75 | |
| 25. 07. 2026 | Těšetice | TYFOČÁCI | Muži | 18,95 |
| 25. 07. 2026 | Olešnice | Muži | 18,96 | |
| 25. 07. 2026 | Myslibořice | Ženy | 18,99 | |
| 25. 07. 2026 | Budíkovice | Ženy | 20,02 | |
| 25. 07. 2026 | Krasonice | Muži | 20,90 | |
| 25. 07. 2026 | Lipník | Muži | 27,01 | |
| 03. 05. 2026 | Pardubice | Kroupa Lukáš | Muži | 16,11 |
| 03. 05. 2026 | Výčapy | Vlčan Mikuláš | Muži | 16,41 |
| 03. 05. 2026 | Bukovice | Binar Jáchym | Muži | 16,64 |
| 03. 05. 2026 | Hranice | Vyvialová Karolina | Ženy | 16,67 |
| 03. 05. 2026 | Semetín | Krampotová Simona | Ženy | 16,80 |
| 03. 05. 2026 | Česká Rybná | Samek Dominik | Muži | 16,82 |
| 03. 05. 2026 | Dolní Lukavice | Krs Adam | Muži | 16,89 |
| 03. 05. 2026 | Želčany | Kasl Vojtěch | Muži | 16,89 |
| 03. 05. 2026 | Žebnice | Soukup Dominik | Muži | 16,90 |
| 03. 05. 2026 | Vracov | Amler Matyáš | Muži | 16,98 |
| 03. 05. 2026 | Zahořany | Fous Jiří | Muži | 17,02 |
| 03. 05. 2026 | Želčany | Škalová Kateřina | Ženy | 17,06 |
| 03. 05. 2026 | Dobřany | Umnerová Anna | Ženy | 17,10 |
| 03. 05. 2026 | Litovany | Polová Nikola | Ženy | 17,28 |
| 03. 05. 2026 | Seč | Šulc Martin | Muži | 17,33 |
| 03. 05. 2026 | Skuteč | Flégr Lukáš | Muži | 17,33 |
| 03. 05. 2026 | Křepenice | Tomášek Ondřej | Muži | 17,48 |
| 03. 05. 2026 | Nová Role | Svoboda Dominik | Muži | 17,52 |
| 03. 05. 2026 | Kojetice | Navrátilová Eliška | Ženy | 17,54 |
| 03. 05. 2026 | Hájov | Mošťková Hana | Ženy | 17,64 |
| 03. 05. 2026 | Petrovice | Hons Lukáš | Muži | 17,66 |
| 03. 05. 2026 | Heraltice | Diviš David | Muži | 17,71 |
| 03. 05. 2026 | Mezno | Pavlík Jan | Muži | 17,76 |
| 03. 05. 2026 | Bukovice | Šmída Jakub | Muži | 17,80 |
| 03. 05. 2026 | Dobrá | Hospodková Apolena | Ženy | 18,02 |
| 03. 05. 2026 | Pavlínov | Březka Ivo | Muži | 18,05 |
| 03. 05. 2026 | Žernovník | Kašparcová Eva | Ženy | 18,15 |
| 03. 05. 2026 | Střezimíř | Rotterová Lucie | Ženy | 18,15 |
| 03. 05. 2026 | Úněšov | Ledvinová Lucie | Ženy | 18,16 |
| 03. 05. 2026 | Krakovec | Dvořáková Martina | Ženy | 18,16 |
| 03. 05. 2026 | Okříšky | Vrtalová Marcela | Ženy | 18,18 |
| 03. 05. 2026 | Pardubice | Vašek Ladislav | Muži | 18,20 |
| 03. 05. 2026 | Obora | Henžlíková Barbora | Ženy | 18,24 |
| 03. 05. 2026 | Střezimíř | Jiráková Dominika | Ženy | 18,39 |
| 03. 05. 2026 | Kutná Hora | Viktora Martin | Muži | 18,40 |
| 03. 05. 2026 | Česká Bělá | Ranecká Eliška | Ženy | 18,42 |
| 03. 05. 2026 | Nechvalice | Skalická Eliška | Ženy | 18,44 |
| 03. 05. 2026 | Dobrá | Kasalová Gabriela | Ženy | 18,50 |
| 03. 05. 2026 | Kamenec u Poličky | Švábová Daniela | Ženy | 18,51 |
| 03. 05. 2026 | Choustníkovo Hradiště | Tůma Petr | Muži | 18,55 |
| 03. 05. 2026 | Ledenice | Šestáková Lenka | Ženy | 18,57 |
| 03. 05. 2026 | Lišov | Matouš Michal | Muži | 18,60 |
| 03. 05. 2026 | Žákava | Polívková Nicol | Ženy | 18,60 |
| 03. 05. 2026 | Řepy | Helmich Václav | Muži | 18,74 |
| 03. 05. 2026 | Dobřany | Moravec Vojtěch | Muži | 18,77 |
| 03. 05. 2026 | Slatiny | Pospíšilová Magdalén | Ženy | 18,86 |
| 03. 05. 2026 | Křížkový Újezdec | Rubeš Adam | Muži | 18,86 |
| 03. 05. 2026 | Křešice | Opavová Tereza | Ženy | 18,89 |
| 03. 05. 2026 | Bukovice | Leppeltová Adéla | Ženy | 18,96 |
| 03. 05. 2026 | Dolní Měcholupy | Prchlíková Natálie | Ženy | 19,00 |
| 03. 05. 2026 | Libňatov | Tomek Martin | Muži | 19,15 |
| 03. 05. 2026 | Planá | Marešová Michaela | Ženy | 19,18 |
| 03. 05. 2026 | Otín | Svoboda Radovan | Muži | 19,22 |
| 03. 05. 2026 | Letkov | Krsová Nela | Ženy | 19,31 |
| 03. 05. 2026 | Počátky | Kadlecová Radka | Ženy | 19,51 |
| 03. 05. 2026 | Budíkovice | Skoupilová Nikol | Ženy | 19,62 |
| 03. 05. 2026 | Zibohlavy | Bendák Lukáš | Muži | 19,72 |
| 03. 05. 2026 | Laškov | Hrazdilová Monika | Ženy | 19,78 |
| 03. 05. 2026 | Mírovka | Čaloudová Simona | Ženy | 19,81 |
| 03. 05. 2026 | Kojetice | Kučerová Hana | Ženy | 19,83 |
| 03. 05. 2026 | Petrov | Zezula Patrik | Muži | 19,94 |
| 03. 05. 2026 | Malenovice | Konečná Alžběta | Ženy | 19,99 |
| 03. 05. 2026 | Panská Lhota | Vítek David | Muži | 20,03 |
| 03. 05. 2026 | Kamenec u Poličky | Trnková Ema | Ženy | 20,04 |
| 03. 05. 2026 | Lužná | Beránek Eduard | Muži | 20,21 |
| 03. 05. 2026 | Sedlice | Čiháčková Kristýna | Ženy | 20,36 |
| 03. 05. 2026 | Střezimíř | Janovský Adam | Muži | 20,37 |
| 03. 05. 2026 | Hřibojedy | Tschopová Eliška | Ženy | 20,56 |
| 03. 05. 2026 | Pohořelice | Hanáčková Jana | Ženy | 20,60 |
| 03. 05. 2026 | Kamenec u Poličky | Andrlíková Marie | Ženy | 20,69 |
| 03. 05. 2026 | Slatiny | Zumrová Kateřina | Ženy | 20,81 |
| 03. 05. 2026 | Brno-Vinohrady | Malíková Klára | Ženy | 20,88 |
| 03. 05. 2026 | Lužná | Tothová Berenika | Ženy | 21,14 |
| 03. 05. 2026 | Chábory | Kroupová Tereza | Ženy | 21,17 |
| 03. 05. 2026 | Kutná Hora | Ručka František | Muži | 21,19 |
| 03. 05. 2026 | Lužná | Roučová Eliška | Ženy | 21,67 |
| 03. 05. 2026 | Kutná Hora | Záruba Erik | Muži | 22,21 |
| 03. 05. 2026 | Lišov | Kouba Josef | Muži | 22,52 |
| 03. 05. 2026 | Velké Opatovice | Roche Sebastian | Muži | 22,68 |
| 03. 05. 2026 | Jílovice | Novotný Tomáš | Muži | 23,34 |
| 03. 05. 2026 | Krouna | Bělský Adam | Muži | 26,94 |
| 03. 05. 2026 | Lužná | Rácová Karolína | Ženy | 27,79 |
| 03. 05. 2026 | Žernovník | Kopalová Stella | Ženy | 28,22 |
| 03. 05. 2026 | Křepenice | Pacovská Tereza | Ženy | 31,00 |
| 03. 05. 2026 | Bosonohy | Novák Ondřej | Muži | 41,22 |
| 31. 08. 2025 | Předín | A | Děti-starší | 14,23 |
| 31. 08. 2025 | Budíkovice | A | Děti-starší | 14,23 |
| 31. 08. 2025 | Výčapy | A | Děti-starší | 14,41 |
| 31. 08. 2025 | Výčapy | B | Děti-starší | 14,68 |
| 31. 08. 2025 | Trnava | B | Děti-mladší | 14,99 |
| 31. 08. 2025 | Markvartice | Děti-starší | 15,04 | |
| 31. 08. 2025 | Litovany | A | Děti-starší | 15,25 |
| 31. 08. 2025 | Štěměchy | Děti-starší | 15,33 | |
| 31. 08. 2025 | Trnava | B | Děti-starší | 15,35 |
| 31. 08. 2025 | Trnava | A | Děti-starší | 15,37 |
| 31. 08. 2025 | Čechtín | B | Děti-starší | 15,40 |
| 31. 08. 2025 | Trnava | A | Děti-mladší | 15,71 |
| 31. 08. 2025 | Budíkovice | B | Děti-starší | 15,72 |
| 31. 08. 2025 | Číhalín | A | Děti-starší | 15,73 |
| 31. 08. 2025 | Číhalín | B | Děti-starší | 15,89 |
| 31. 08. 2025 | Šebkovice | A | Děti-starší | 16,15 |
| 31. 08. 2025 | Svatoslav | Děti-mladší | 16,34 | |
| 31. 08. 2025 | Předín | B | Děti-starší | 16,48 |
| 31. 08. 2025 | Trnava | C | Děti-mladší | 16,67 |
| 31. 08. 2025 | Markvartice | A | Děti-mladší | 16,76 |
| 31. 08. 2025 | Předín | A | Děti-mladší | 16,81 |
| 31. 08. 2025 | Kojetice | A | Děti-starší | 17,09 |
| 31. 08. 2025 | Bítovánky | A | Děti-mladší | 17,29 |
| 31. 08. 2025 | Přibyslavice | Děti-mladší | 17,29 | |
| 31. 08. 2025 | Petrovice | Děti-starší | 17,35 | |
| 31. 08. 2025 | Vladislav | A | Děti-mladší | 17,44 |
| 31. 08. 2025 | Výčapy | Děti-mladší | 17,47 | |
| 31. 08. 2025 | Kojetice | Děti-mladší | 17,54 | |
| 31. 08. 2025 | Svatoslav | Děti-starší | 17,82 | |
| 31. 08. 2025 | Štěměchy | Děti-mladší | 18,99 | |
| 31. 08. 2025 | Předín | B | Děti-mladší | 19,99 |
| 31. 08. 2025 | Okříšky | A | Děti-starší | 20,23 |
| 31. 08. 2025 | Okříšky | Děti-mladší | 20,79 | |
| 31. 08. 2025 | Stařeč | A | Děti-mladší | 20,91 |
| 31. 08. 2025 | Litovany | B | Děti-starší | 21,17 |
| 31. 08. 2025 | Slavice | Děti-mladší | 22,01 | |
| 31. 08. 2025 | Šebkovice | A | Děti-mladší | 22,42 |
| 31. 08. 2025 | Předín | C | Děti-mladší | 22,50 |
| 31. 08. 2025 | Častohostice | Děti-mladší | 22,71 | |
| 31. 08. 2025 | Budíkovice | B | Děti-mladší | 23,52 |
| 31. 08. 2025 | Litovany | Děti-mladší | 23,77 | |
| 31. 08. 2025 | Lipník | B | Děti-starší | 24,03 |
| 31. 08. 2025 | Okříšky | B | Děti-starší | 24,92 |
| 31. 08. 2025 | Číhalín | Děti-mladší | 25,99 | |
| 31. 08. 2025 | Stařeč | B | Děti-mladší | 27,06 |
| 31. 08. 2025 | Domamil | Děti-starší | 29,75 | |
| 31. 08. 2025 | Budíkovice | A | Děti-mladší | 30,80 |
| 31. 08. 2025 | Kněžice | Děti-starší | 31,57 | |
| 31. 08. 2025 | Kněžice | Děti-mladší | 32,97 | |
| 31. 08. 2025 | Markvartice | B | Děti-mladší | 41,21 |
| 31. 08. 2025 | Lipník | Děti-mladší | 60,26 | |
| 31. 08. 2025 | Lipník | A | Děti-starší | 65,53 |
| 13. 07. 2025 | Budíkovice | Ženy | 15,42 | |
| 13. 07. 2025 | Budeč | Muži | 16,04 | |
| 13. 07. 2025 | Stará Říše | Ženy | 16,51 | |
| 13. 07. 2025 | Petrůvky | Ženy | 16,75 | |
| 13. 07. 2025 | Čechtín | B | Muži | 16,78 |
| 13. 07. 2025 | Výčapy | A | Muži | 16,92 |
| 13. 07. 2025 | Mikulovice | Muži | 16,94 | |
| 13. 07. 2025 | Bransouze | Ženy | 17,05 | |
| 13. 07. 2025 | Čechtín | Muži | 17,29 | |
| 13. 07. 2025 | Svatoslav | Ženy | 17,56 | |
| 13. 07. 2025 | Myslibořice | Ženy | 17,66 | |
| 13. 07. 2025 | Markvartice | Ženy | 17,71 | |
| 13. 07. 2025 | Heraltice | Muži | 17,93 | |
| 13. 07. 2025 | Bransouze | Muži | 17,95 | |
| 13. 07. 2025 | Černín | Muži | 18,02 | |
| 13. 07. 2025 | Dobřínsko | Muži | 18,12 | |
| 13. 07. 2025 | Výčapy | B | Muži | 18,14 |
| 13. 07. 2025 | Police | B | Muži | 18,25 |
| 13. 07. 2025 | Pocoucov | Muži | 18,39 | |
| 13. 07. 2025 | Lipník | Ženy | 18,43 | |
| 13. 07. 2025 | Litovany | Muži | 18,64 | |
| 13. 07. 2025 | Mikulovice | Ženy | 18,79 | |
| 13. 07. 2025 | Vítonice | Muži | 19,19 | |
| 13. 07. 2025 | Blatnice | Muži | 19,21 | |
| 13. 07. 2025 | Hvězdoňovice | Muži | 19,71 | |
| 13. 07. 2025 | Budeč | B | Muži | 19,74 |
| 13. 07. 2025 | Dobřínsko | Ženy | 20,53 | |
| 13. 07. 2025 | Krahulov | Ženy | 21,44 | |
| 13. 07. 2025 | Čechtín | C | Muži | 21,80 |
| 13. 07. 2025 | Budíkovice | M | Ženy | 24,07 |
| 13. 07. 2025 | Lipník | Muži | 28,68 | |
| 13. 07. 2025 | Benetice | Ženy | DSQ | |
| 04. 05. 2025 | Výčapy | Vlčan Mikuláš | Muži | 16,03 |
| 04. 05. 2025 | Pardubice | Kroupa Lukáš | Muži | 16,31 |
| 04. 05. 2025 | Křepenice | Tomášek Ondřej | Muži | 16,40 |
| 04. 05. 2025 | Semetín | Krampotová Simona | Ženy | 16,51 |
| 04. 05. 2025 | Česká Rybná | Samek Dominik | Muži | 16,54 |
| 04. 05. 2025 | Dolní Lukavice | Krs Adam | Dorostenci | 16,60 |
| 04. 05. 2025 | Žebnice | Soukup Dominik | Muži | 16,76 |
| 04. 05. 2025 | Výrovice | Vlčková Eva | Dorostenky | 16,90 |
| 04. 05. 2025 | Želčany | Kasl Vojtěch | Muži | 16,93 |
| 04. 05. 2025 | Skuteč | Bubeníček Lukáš | Muži | 16,99 |
| 04. 05. 2025 | Nový Malín | Tomášek Vilém | Muži | 17,29 |
| 04. 05. 2025 | Dobřany | Umnerová Anna | Ženy | 17,31 |
| 04. 05. 2025 | Milotice nad Bečvou | Šuba Šimon | Muži | 17,34 |
| 04. 05. 2025 | Svinov | Mazzolini Petra | Dorostenky | 17,43 |
| 04. 05. 2025 | Litovany | Polová Nikola | Ženy | 17,43 |
| 04. 05. 2025 | Markovice | Pohner Daniel | Muži | 17,49 |
| 04. 05. 2025 | Hradec nad Svitavou | Šmíd Vojtěch | Dorostenci | 17,50 |
| 04. 05. 2025 | Želčany | Škalová Kateřina | Ženy | 17,51 |
| 04. 05. 2025 | Ratenice | Šmejkal Matěj | Dorostenci | 17,70 |
| 04. 05. 2025 | Krakovec | Dvořáková Martina | Ženy | 17,71 |
| 04. 05. 2025 | Budíkovice | Rybár Matěj | Dorostenci | 17,82 |
| 04. 05. 2025 | Kojetice | Navrátilová Eliška | Ženy | 17,86 |
| 04. 05. 2025 | Nová Role | Svoboda Dominik | Muži | 17,87 |
| 04. 05. 2025 | Bukovice | Binar Jáchym | Dorostenci | 17,90 |
| 04. 05. 2025 | Stará Říše | Novák Matyáš | Dorostenci | 17,90 |
| 04. 05. 2025 | Křepenice | Soukup Michal | Muži | 17,94 |
| 04. 05. 2025 | Skuteč | Pešek Tomáš | Dorostenci | 17,98 |
| 04. 05. 2025 | Těchov | Foit Martin | Muži | 18,03 |
| 04. 05. 2025 | Senetářov | Kunc Martin | Dorostenci | 18,03 |
| 04. 05. 2025 | Seč | Hofman Miroslav | Dorostenci | 18,04 |
| 04. 05. 2025 | Hradec nad Svitavou | Šperka František | Dorostenci | 18,06 |
| 04. 05. 2025 | Velké Opatovice | Španiel Matěj | Dorostenci | 18,07 |
| 04. 05. 2025 | Vracov | Pres Radim | Muži | 18,10 |
| 04. 05. 2025 | Chválenice | Kleinová Štěpánka | Ženy | 18,13 |
| 04. 05. 2025 | Úněšov | Ledvinová Lucie | Ženy | 18,13 |
| 04. 05. 2025 | Nechvalice | Skalická Eliška | Ženy | 18,14 |
| 04. 05. 2025 | Býškovice | Mikulík Jakub | Muži | 18,17 |
| 04. 05. 2025 | Hřivínův Újezd | Karpielová Anna | Dorostenky | 18,18 |
| 04. 05. 2025 | Kojetice | Navrátilová Veronika | Ženy | 18,21 |
| 04. 05. 2025 | Obora | Henžlíková Barbora | Ženy | 18,22 |
| 04. 05. 2025 | Bystřec | Matějka Lukáš | Dorostenci | 18,27 |
| 04. 05. 2025 | Borová | Pospíšilová Rozálie | Dorostenky | 18,27 |
| 04. 05. 2025 | Bludov | Renda David | Muži | 18,28 |
| 04. 05. 2025 | Žernovník | Kašparcová Eva | Ženy | 18,31 |
| 04. 05. 2025 | Poprad | Rerko Marián | Muži | 18,32 |
| 04. 05. 2025 | Úněšov | Vébrová Kateřina | Ženy | 18,36 |
| 04. 05. 2025 | Dolní Životice | Němec Adam | Dorostenci | 18,38 |
| 04. 05. 2025 | Staměřice | Majtl Denis | Dorostenci | 18,46 |
| 04. 05. 2025 | Mistřín | Pekárek Jan | Dorostenci | 18,60 |
| 04. 05. 2025 | Počátky | Kadlecová Radka | Ženy | 18,63 |
| 04. 05. 2025 | Ptáčov | Doležal David | Muži | 18,67 |
| 04. 05. 2025 | Žádovice | Holý David | Dorostenci | 18,72 |
| 04. 05. 2025 | Mniší | Filip Bartoloměj | Dorostenci | 18,72 |
| 04. 05. 2025 | Budíkovice | Tvarůžek Adam | Dorostenci | 18,73 |
| 04. 05. 2025 | Neplachovice | Malý Jakub | Dorostenci | 18,73 |
| 04. 05. 2025 | Hřibojedy | Tschöpová Eliška | Ženy | 18,76 |
| 04. 05. 2025 | Líchovy | Chocholoušková Markéta | Ženy | 18,77 |
| 04. 05. 2025 | Nedašova Lhota | Fajgar Jan | Dorostenci | 18,79 |
| 04. 05. 2025 | Stéblová | Hic Marek | Dorostenci | 18,90 |
| 04. 05. 2025 | Kojetice | Kučerová Hana | Ženy | 18,90 |
| 04. 05. 2025 | Petrovice | Jeřábek Jakub | Muži | 18,92 |
| 04. 05. 2025 | Dolní Životice | Pavelková Jana | Dorostenky | 18,99 |
| 04. 05. 2025 | Neplachovice | Kořistková Kateřina | Dorostenky | 19,00 |
| 04. 05. 2025 | Bosonohy | Novák Ondřej | Dorostenci | 19,01 |
| 04. 05. 2025 | Dubenec | Brožová Amálie | Dorostenky | 19,02 |
| 04. 05. 2025 | Provodovice | Barešová Natálie | Dorostenky | 19,02 |
| 04. 05. 2025 | Nové Sedliště | Merglová Eliška Anna | Dorostenky | 19,07 |
| 04. 05. 2025 | Hájov | Mošťková Hana | Dorostenky | 19,07 |
| 04. 05. 2025 | Lukavice | Klapal Daniel | Dorostenci | 19,15 |
| 04. 05. 2025 | Křešice | Opavová Tereza | Ženy | 19,16 |
| 04. 05. 2025 | Brno-Vinohrady | Malíková Klára | Dorostenky | 19,18 |
| 04. 05. 2025 | Dolní Měcholupy | Pčolinský Juraj | Dorostenci | 19,21 |
| 04. 05. 2025 | Myslibořice | Nováčková Soňa | Dorostenky | 19,23 |
| 04. 05. 2025 | Střezimíř | Jiráková Dominika | Ženy | 19,27 |
| 04. 05. 2025 | Česká Bělá | Ranecká Eliška | Dorostenky | 19,31 |
| 04. 05. 2025 | Křepenice | Pacovská Tereza | Ženy | 19,34 |
| 04. 05. 2025 | Stéblová | Rajnet František | Dorostenci | 19,35 |
| 04. 05. 2025 | Zibohlavy | Vaněk Jaroslav | Dorostenci | 19,40 |
| 04. 05. 2025 | Lozice | Votroubková Marcela | Ženy | 19,40 |
| 04. 05. 2025 | Heřmanice | Mikulová Ellen | Dorostenky | 19,42 |
| 04. 05. 2025 | Nepomuk | Klášterková Jana | Dorostenky | 19,46 |
| 04. 05. 2025 | Slatiny | Pospíšilová Magdaléna | Ženy | 19,50 |
| 04. 05. 2025 | Brod nad Tichou | Novotná Barbora | Dorostenky | 19,51 |
| 04. 05. 2025 | Milešovice | Roubíková Anna | Dorostenky | 19,51 |
| 04. 05. 2025 | Senetářov | Ševčík Patrik | Muži | 19,52 |
| 04. 05. 2025 | Zibohlavy | Šmejkalová Denisa | Dorostenky | 19,52 |
| 04. 05. 2025 | Skuteč | Slezáková Nela | Dorostenky | 19,53 |
| 04. 05. 2025 | Šebkovice | Kořínková Petra | Dorostenky | 19,53 |
| 04. 05. 2025 | Markvartice | Křížová Adéla | Dorostenky | 19,54 |
| 04. 05. 2025 | Řepy | Konopasek René | Dorostenci | 19,57 |
| 04. 05. 2025 | Stéblová | Bandžuchová Simona | Dorostenky | 19,58 |
| 04. 05. 2025 | Pohořelice | Zelíková Zuzana | Ženy | 19,59 |
| 04. 05. 2025 | Žernovník | Baláč Dominik | Dorostenci | 19,68 |
| 04. 05. 2025 | Písnice | Kulhánek Ondřej | Muži | 19,78 |
| 04. 05. 2025 | Senetářov | Gottvald Šimon | Muži | 19,86 |
| 04. 05. 2025 | Vrčeň | Strolená Karolína | Dorostenky | 19,90 |
| 04. 05. 2025 | Žernovník | Krésová Lucie | Ženy | 19,92 |
| 04. 05. 2025 | Lozice | Hrnčál Vítek | Dorostenci | 19,98 |
| 04. 05. 2025 | Markvartice | Musilová Nikola | Dorostenky | 19,99 |
| 04. 05. 2025 | - | Pohnerová Nikol Markovice | Dorostenky | 20,00 |
| 04. 05. 2025 | Otín | Březková Lada | Dorostenky | 20,02 |
