Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Karlinky, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
MužiŽenyDěti staršíDěti mladšíDorostenkyDorostenciProfiSmíšený dorostPS 12 muži
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
10. | 26. 09. 2026 | B | Ploukonice | 16,20 | 14.88 | 16.2 | -1.32 | |
8. | 19. 09. 2026 | Kosmonosy | 17,61 | 17.61 | 17.1 | 0.51 | ||
9. | 12. 09. 2026 | B | Raspenava | 16,57 | 16.57 | 15.07 | 1.5 | |
11. | 12. 09. 2026 | Tanvald | 17,43 | 17.43 | 17 | 0.43 | ||
38. | 30. 08. 2026 | Zderaz | 18,56 | 17.97 | 18.56 | -0.59 | ||
21. | 29. 08. 2026 | Pšánky | 17,31 | 16.5 | 17.31 | -0.81 | ||
6. | 23. 08. 2026 | Dneboh | 17,88 | 17.61 | 17.88 | -0.27 | ||
11. | 09. 08. 2026 | Karlinky | 15,77 | 15.33 | 15.77 | -0.44 | ||
7. | 08. 08. 2026 | B | Dolní Pertoltice | 15,46 | 14.99 | 15.46 | -0.47 | |
9. | 08. 08. 2026 | Dolní Pertoltice | 15,70 | 15.25 | 15.7 | -0.45 | ||
29. | 26. 07. 2026 | Únětice | 17,71 | 17.71 | 17.08 | 0.63 | ||
16. | 25. 07. 2026 | Budíkovice | 17,25 | 17.18 | 17.25 | -0.07 | ||
3. | 25. 07. 2026 | B | Nová Ves u Chrastavy | 15,04 | 14.71 | 15.04 | -0.33 | |
24. | 19. 07. 2026 | Letohrad - Kunčice | 17,15 | 16.41 | 17.15 | -0.74 | ||
28. | 04. 07. 2026 | Bílovice | 17,91 | 17.91 | 17.29 | 0.62 | ||
8. | 04. 07. 2026 | B | Jílové u Držkova | 16,26 | 16.26 | 15.97 | 0.29 | |
15. | 04. 07. 2026 | Jílové u Držkova | 25,63 | 25.24 | 25.63 | -0.39 | ||
1. | 27. 06. 2026 | Krásná Ves | 15,16 | 15 | 15.16 | -0.16 | ||
2. | 27. 06. 2026 | B | Krásná Ves | 15,26 | 15.26 | 15.13 | 0.13 | |
4. | 27. 06. 2026 | Krásná Ves | 17,43 | 16.87 | 17.43 | -0.56 | ||
30. | 21. 06. 2026 | Radíkov | 18,25 | 17.48 | 18.25 | -0.77 | ||
25. | 20. 06. 2026 | Plumlov | 18,27 | 18.27 | 17.27 | 1 | ||
27. | 14. 06. 2026 | Maršovice | 18,39 | 18.39 | 18.12 | 0.27 | ||
34. | 13. 06. 2026 | Netín | 18,34 | 18.34 | 17.17 | 1.17 | ||
6. | 06. 06. 2026 | Sychrov | 17,28 | 17.25 | 17.28 | -0.03 | ||
9. | 30. 05. 2026 | Radimovice | 17,43 | 17.06 | 17.43 | -0.37 | ||
4. | 24. 05. 2026 | Libuň | 17,25 | 17.25 | 17.02 | 0.23 | ||
11. | 23. 05. 2026 | Bechov | 18,69 | 18.69 | 16.64 | 2.05 | ||
3. | 17. 05. 2026 | B | Velké Hamry | 15,13 | 15.13 | 14.52 | 0.61 | |
4. | 17. 05. 2026 | Velké Hamry | 15,28 | 15.28 | 14.75 | 0.53 | ||
3. | 16. 05. 2026 | Pěnčín - Huť | 15,35 | 15.35 | 15.15 | 0.2 | ||
6. | 16. 05. 2026 | B | Pěnčín - Huť | 15,89 | 15.89 | 15.06 | 0.83 | |
3. | 09. 05. 2026 | Doubrava | 14,90 | 14.9 | 14.47 | 0.43 | ||
7. | 09. 05. 2026 | B | Doubrava | 15,56 | 15.56 | 15.09 | 0.47 | |
3. | 08. 05. 2026 | Košťálov | 15,00 | 15 | 14.97 | 0.03 | ||
6. | 08. 05. 2026 | B | Košťálov | 15,18 | 15.18 | 15.05 | 0.13 | |
6. | 08. 05. 2026 | Košťálov | 17,57 | 17.22 | 17.57 | -0.35 | ||
13. | 02. 05. 2026 | B | Smidary | 16,95 | 16.67 | 16.95 | -0.28 | |
7. | 02. 05. 2026 | Smidary | 17,72 | 17.72 | 17.48 | 0.24 | ||
11. | 21. 09. 2025 | Ploukonice | 15,40 | 14.79 | 15.4 | -0.61 | ||
17. | 21. 09. 2025 | B | Ploukonice | 17,43 | 15.05 | 17.43 | -2.38 | |
9. | 21. 09. 2025 | Ploukonice | 17,32 | 17.32 | 16.67 | 0.65 | ||
6. | 20. 09. 2025 | Košťálov | 14,90 | 14.9 | 14.53 | 0.37 | ||
20. | 20. 09. 2025 | B | Košťálov | 16,98 | 16.98 | 14.51 | 2.47 | |
2. | 13. 09. 2025 | Raspenava | 14,83 | 14.47 | 14.83 | -0.36 | ||
7. | 13. 09. 2025 | B | Raspenava | 15,87 | 15.85 | 15.87 | -0.02 | |
7. | 13. 09. 2025 | Tanvald | 17,34 | 17.04 | 17.34 | -0.3 | ||
24. | 07. 09. 2025 | Zderaz | 17,47 | 17.33 | 17.47 | -0.14 | ||
27. | 06. 09. 2025 | Oldřiš | 17,66 | 17.02 | 17.66 | -0.64 | ||
15. | 31. 08. 2025 | Radimovice | 19,39 | 18.84 | 19.39 | -0.55 | ||
16. | 24. 08. 2025 | Pšánky | 18,69 | 17.83 | 18.69 | -0.86 | ||
9. | 23. 08. 2025 | Myštěves | 17,86 | 16.92 | 17.86 | -0.94 | ||
8. | 02. 08. 2025 | Ploukonice | 17,96 | 17.69 | 17.96 | -0.27 | ||
3. | 27. 07. 2025 | Karlinky | 15,10 | 14.32 | 15.1 | -0.78 | ||
6. | 27. 07. 2025 | B | Karlinky | 16,13 | 16 | 16.13 | -0.13 | |
11. | 26. 07. 2025 | B | Nová Ves u Chrastavy | 16,31 | 15.69 | 16.31 | -0.62 | |
20. | 26. 07. 2025 | Nová Ves u Chrastavy | DSQ | 999.99 | 999.99 | 0 | ||
17. | 20. 07. 2025 | Letohrad Kunčice | 18,23 | 16.81 | 18.23 | -1.42 | ||
5. | 19. 07. 2025 | Všelibice | 22,61 | 22.61 | 20.26 | 2.35 | ||
1. | 05. 07. 2025 | Jílové u Držkova | 15,30 | 15.3 | 15.01 | 0.29 | ||
7. | 05. 07. 2025 | B | Jílové u Držkova | 16,85 | 16.85 | 15.89 | 0.96 | |
2. | 07. 06. 2025 | Velké Hamry | 14,18 | 14.18 | 13.97 | 0.21 | ||
11. | 07. 06. 2025 | B | Velké Hamry | 16,59 | 16.05 | 16.59 | -0.54 | |
6. | 31. 05. 2025 | B | Krásná Ves | 15,75 | 15.75 | 15.53 | 0.22 | |
13. | 31. 05. 2025 | B | Krásná Ves | 18,96 | 18.96 | 18.7 | 0.26 | |
11. | 24. 05. 2025 | Bechov | 18,27 | 18.27 | 17.75 | 0.52 | ||
10. | 18. 05. 2025 | B | Pěnčín - Huť | 17,04 | 16.01 | 17.04 | -1.03 | |
3. | 10. 05. 2025 | Doubrava | 14,49 | 14.49 | 14.49 | 0 | ||
7. | 10. 05. 2025 | Doubrava | 18,16 | 17 | 18.16 | -1.16 | ||
10. | 03. 05. 2025 | B | Smidary | 16,73 | 16.73 | 16.04 | 0.69 | |
17. | 03. 05. 2025 | Smidary | 19,27 | 19.27 | 15.25 | 4.02 | ||
24. | 03. 05. 2025 | Smidary | 24,49 | 17.52 | 24.49 | -6.97 | ||
48. | 23. 03. 2025 | Tůma Petr | Jablonec nad Nisou | 19,48 | 19.89 | 19.48 | 0.41 | |
7. | 22. 09. 2024 | Košťálov | 15,48 | 15.48 | 15.05 | 0.43 | ||
13. | 22. 09. 2024 | B | Košťálov | 16,27 | 16.27 | 15.11 | 1.16 | |
3. | 21. 09. 2024 | Ploukonice | 14,50 | 14.45 | 14.5 | -0.05 | ||
11. | 21. 09. 2024 | B | Ploukonice | 15,50 | 15.5 | 14.37 | 1.13 | |
7. | 08. 09. 2024 | B | Liberec - Karlinky | 16,03 | 16.03 | 15.04 | 0.99 | |
21. | 08. 09. 2024 | Liberec - Karlinky | DSQ | 999.99 | 999.99 | 0 | ||
2. | 07. 09. 2024 | Raspenava | 14,68 | 14.1 | 14.68 | -0.58 | ||
9. | 07. 09. 2024 | B | Raspenava | 15,55 | 15.55 | 14.52 | 1.03 | |
19. | 17. 08. 2024 | B | Únětice ŽLUNAPARK | 17,11 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 11. 08. 2024 | Dneboh | 21,15 | 18.79 | 21.15 | -2.36 | ||
1. | 27. 07. 2024 | Nová Ves u Chrastavy | 14,70 | 14.7 | 14.36 | 0.34 | ||
7. | 27. 07. 2024 | B | Nová Ves u Chrastavy | 15,66 | 15.66 | 14.89 | 0.77 | |
8. | 21. 07. 2024 | Letohrad Kunčice | 17,90 | 17.9 | 17.81 | 0.09 | ||
1. | 20. 07. 2024 | Všelibice | 21,82 | 21.82 | 19.95 | 1.87 | ||
7. | 20. 07. 2024 | Letohrad Orlice | 17,74 | 16.66 | 17.74 | -1.08 | ||
4. | 05. 07. 2024 | B | Jílové u Držkova | 16,26 | 16.26 | 15.01 | 1.25 | |
8. | 05. 07. 2024 | Jílové u Držkova | 16,63 | 15.51 | 16.63 | -1.12 | ||
11. | 29. 06. 2024 | B | Krásná Ves | 15,70 | 15.32 | 15.7 | -0.38 | |
1. | 22. 06. 2024 | Škodějov | 15,33 | 14.22 | 15.33 | -1.11 | ||
1. | 16. 06. 2024 | Velké Hamry | 14,28 | 14.18 | 14.28 | -0.1 | ||
5. | 16. 06. 2024 | B | Velké Hamry | 15,66 | 15.19 | 15.66 | -0.47 | |
5. | 01. 06. 2024 | B | Sovenice/Chocnějovice | 15,84 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 11. 05. 2024 | Doubrava | 15,41 | 14.32 | 15.41 | -1.09 | ||
4. | 11. 05. 2024 | B | Doubrava | 15,84 | 15.2 | 15.84 | -0.64 | |
6. | 04. 05. 2024 | Smidary | 15,41 | 15.41 | 15.36 | 0.05 | ||
72. | 28. 10. 2023 | Areál Flídr group - Široký Důl | 16,16 | 16.16 | 15 | 1.16 | ||
11. | 23. 09. 2023 | Ploukonice | 16,36 | 16.36 | 14.25 | 2.11 | ||
15. | 23. 09. 2023 | B | Ploukonice | 18,44 | 18.44 | 17.99 | 0.45 | |
2. | 16. 09. 2023 | Košťálov | 14,53 | 14.03 | 14.53 | -0.5 | ||
12. | 16. 09. 2023 | B | Košťálov | 17,96 | 17.75 | 17.96 | -0.21 | |
14. | 16. 09. 2023 | Košťálov | 19,02 | 19.02 | 18.4 | 0.62 | ||
7. | 09. 09. 2023 | Tanvald | 17,64 | 17.23 | 17.64 | -0.41 | ||
4. | 02. 09. 2023 | Liberec - Karlinky | 15,88 | 15.06 | 15.88 | -0.82 | ||
6. | 02. 09. 2023 | B | Liberec - Karlinky | 18,22 | 15.89 | 18.22 | -2.33 | |
2. | 19. 08. 2023 | Jirkov | 14,91 | 14.12 | 14.91 | -0.79 | ||
11. | 19. 08. 2023 | B | Jirkov | 16,47 | 14.97 | 16.47 | -1.5 | |
12. | 19. 08. 2023 | Jirkov | 18,14 | 17.78 | 18.14 | -0.36 | ||
12. | 12. 08. 2023 | Malá Skála | 17,30 | 16.92 | 17.3 | -0.38 | ||
1. | 29. 07. 2023 | Nová Ves u Chrastavy | 15,64 | 15.64 | 15.01 | 0.63 | ||
7. | 29. 07. 2023 | B | Nová Ves u Chrastavy | 17,70 | 17.7 | 17.05 | 0.65 | |
3. | 17. 06. 2023 | Frýdštejn | 15,77 | 15.51 | 15.77 | -0.26 | ||
11. | 10. 06. 2023 | Škodějov | 19,62 | 16.81 | 19.62 | -2.81 | ||
15. | 10. 06. 2023 | Sychrov | 18,96 | 17.39 | 18.96 | -1.57 | ||
18. | 28. 05. 2023 | Libuň | 20,72 | 20.72 | 20.6 | 0.12 | ||
10. | 27. 05. 2023 | Velké Hamry | 19,84 | 19.84 | 19.61 | 0.23 | ||
18. | 27. 05. 2023 | Bechov | 18,13 | 18.13 | 18 | 0.13 | ||
11. | 24. 09. 2022 | Benešov u Semil | 18,24 | 17.82 | 18.24 | -0.42 | ||
8. | 17. 09. 2022 | Dalešice | 17,63 | 17.02 | 17.63 | -0.61 | ||
12. | 17. 09. 2022 | Ploukonice | 17,18 | 17.18 | 14.36 | 2.82 | ||
13. | 17. 09. 2022 | Košťálov | 18,94 | 18.34 | 18.94 | -0.6 | ||
14. | 10. 09. 2022 | Tanvald | 18,70 | 18.7 | 18.36 | 0.34 | ||
13. | 03. 09. 2022 | Jirkov | 19,33 | 19.33 | 17.12 | 2.21 | ||
1. | 20. 08. 2022 | Liberec - Karlinky | 15,54 | 15.2 | 15.54 | -0.34 | ||
4. | 19. 08. 2022 | Pěnčín (areál Huť) | 16,28 | 15.74 | 16.28 | -0.54 | ||
6. | 14. 08. 2022 | Košťálov | 15,11 | 14.84 | 15.11 | -0.27 | ||
10. | 13. 08. 2022 | Malá Skála | 18,05 | 18.05 | 17.6 | 0.45 | ||
4. | 06. 08. 2022 | Jílové u Držkova | 16,30 | 15.93 | 16.3 | -0.37 | ||
3. | 30. 07. 2022 | Nová Ves u Chrastavy | 15,84 | 15.84 | 15.3 | 0.54 | ||
13. | 16. 07. 2022 | Krásná Ves | 18,42 | 18.42 | 15.68 | 2.74 | ||
4. | 16. 07. 2022 | Krásná Ves | 17,17 | 16.66 | 17.17 | -0.51 | ||
5. | 09. 07. 2022 | Raspenava | 16,19 | 15.82 | 16.19 | -0.37 | ||
15. | 02. 07. 2022 | Dubenec | 19,95 | 19.95 | 18.61 | 1.34 | ||
3. | 25. 06. 2022 | Sychrov | 17,43 | 17.43 | 17.43 | 0 | ||
14. | 18. 06. 2022 | Frýdštejn | 29,30 | 29.3 | 15.48 | 13.82 | ||
3. | 18. 06. 2022 | Velké Hamry | 15,39 | 15.39 | 15.36 | 0.03 | ||
6. | 29. 05. 2022 | Libuň | 17,99 | 17.25 | 17.99 | -0.74 | ||
16. | 22. 05. 2022 | Radimovice | 19,59 | 19.27 | 19.59 | -0.32 | ||
6. | 21. 05. 2022 | Kosmonosy | 18,03 | 18.01 | 18.03 | -0.02 | ||
15. | 14. 05. 2022 | Bechov | 21,53 | 20.9 | 21.53 | -0.63 | ||
9. | 26. 09. 2021 | Ploukonice | 15,57 | 14.64 | 15.57 | -0.93 | ||
15. | 26. 09. 2021 | Radimovice | 19,37 | 19.37 | 18.48 | 0.89 | ||
15. | 25. 09. 2021 | Benešov u Semil | 19,85 | 19.85 | 18.03 | 1.82 | ||
9. | 19. 09. 2021 | Košťálov | 18,00 | 17.79 | 18 | -0.21 | ||
5. | 18. 09. 2021 | Velké Hamry | 15,66 | 15.66 | 16.64 | -0.98 | ||
18. | 18. 09. 2021 | Malá Skála | 20,58 | 20.58 | 19.54 | 1.04 | ||
15. | 12. 09. 2021 | Kosmonosy | 18,64 | 18.55 | 18.64 | -0.09 | ||
12. | 11. 09. 2021 | Karlinky | 16,23 | 99.99 | 16.23 | 83.76 | ||
13. | 11. 09. 2021 | B | Karlinky | 16,60 | 16.6 | 16.6 | 0 | |
16. | 11. 09. 2021 | Tanvald | 25,74 | 25.74 | 20.82 | 4.92 | ||
4. | 04. 09. 2021 | Pěnčín (areál Huť) | 16,03 | 15.72 | 16.03 | -0.31 | ||
6. | 04. 09. 2021 | Podmoklice | 15,11 | 15.11 | 16.06 | -0.95 | ||
11. | 04. 09. 2021 | B | Podmoklice | 16,61 | 16.61 | 18.11 | -1.5 | |
5. | 29. 08. 2021 | Dneboh | 18,38 | 18.38 | 17.83 | 0.55 | ||
3. | 28. 08. 2021 | Jirkov | 18,38 | 18.28 | 18.38 | -0.1 | ||
6. | 22. 08. 2021 | B | Jílové u Držkova | 16,89 | 120 | 16.89 | 103.11 | |
8. | 21. 08. 2021 | Košťálov | 16,51 | 14.82 | 16.51 | -1.69 | ||
10. | 21. 08. 2021 | B | Košťálov | 16,85 | 16.38 | 16.85 | -0.47 | |
5. | 14. 08. 2021 | Dalešice | 16,63 | 15.8 | 16.63 | -0.83 | ||
7. | 14. 08. 2021 | B | Dalešice | 17,58 | 17.4 | 17.58 | -0.18 | |
10. | 07. 08. 2021 | Bechov | 17,51 | 17.51 | 17.34 | 0.17 | ||
22. | 07. 08. 2021 | B | Bechov | 42,53 | 42.53 | 28.37 | 14.16 | |
3. | 31. 07. 2021 | Nová Ves u Chrastavy | 15,22 | 15.22 | 15.44 | -0.22 | ||
8. | 31. 07. 2021 | B | Nová Ves u Chrastavy | 16,81 | 16.81 | 120 | -103.19 | |
14. | 18. 07. 2021 | Borovice | 19,55 | 18.82 | 19.55 | -0.73 | ||
15. | 17. 07. 2021 | Krásná Ves | 20,32 | 20.32 | 17.82 | 2.5 | ||
16. | 04. 07. 2021 | Sychrov | 19,92 | 19.92 | 19.85 | 0.07 | ||
14. | 03. 07. 2021 | Dubenec | 21,46 | 20.98 | 21.46 | -0.48 | ||
7. | 26. 09. 2020 | Benešov u Semil | 19,11 | 19.11 | 18.58 | 0.53 | ||
14. | 13. 09. 2020 | Radimovice | 18,95 | 18.72 | 18.95 | -0.23 | ||
14. | 12. 09. 2020 | B | Jeřmanice | 20,02 | 19.79 | 20.02 | -0.23 | |
16. | 12. 09. 2020 | Jeřmanice | 21,84 | 21.84 | 21.77 | 0.07 | ||
14. | 06. 09. 2020 | Dneboh | 20,11 | 20.11 | 19.48 | 0.63 | ||
13. | 05. 09. 2020 | Jirkov | 19,12 | 19.12 | 18.92 | 0.2 | ||
11. | 29. 08. 2020 | B | Pěnčín (areál Huť) | 18,02 | 17.24 | 18.02 | -0.78 | |
12. | 29. 08. 2020 | Pěnčín (areál Huť) | 18,19 | 17.09 | 18.19 | -1.1 | ||
5. | 22. 08. 2020 | Bukovno | 17,01 | 16.66 | 17.01 | -0.35 | ||
11. | 15. 08. 2020 | Dalešice | 17,88 | 17.88 | 17.64 | 0.24 | ||
10. | 08. 08. 2020 | Břehy | 19,64 | 19.64 | 19.44 | 0.2 | ||
57. | 26. 10. 2019 | Areál firmy Flídr Široký Důl | 15,58 | 15.57 | 15.58 | -0.01 | ||
10. | 28. 09. 2019 | Ploukonice | 16,48 | 16.48 | 15.69 | 0.79 | ||
9. | 22. 09. 2019 | Malá Skála | 17,38 | 17.16 | 17.38 | -0.22 | ||
12. | 21. 09. 2019 | Benešov u Semil | 18,92 | 17.99 | 18.92 | -0.93 | ||
11. | 01. 09. 2019 | Valdice | 17,32 | 17.32 | 14.94 | 2.38 | ||
6. | 31. 08. 2019 | Karlinky | 17,67 | 17.67 | 17.46 | 0.21 | ||
10. | 31. 08. 2019 | Dorost | Karlinky | 21,03 | 19.85 | 21.03 | -1.18 | |
3. | 24. 08. 2019 | Kosořice - finále | 15,32 | 15.61 | 15.32 | 0.29 | ||
4. | 17. 08. 2019 | Roudný | 16,31 | 16.31 | 15.15 | 1.16 | ||
2. | 10. 08. 2019 | Dalešice | 16,19 | 16.19 | 16.17 | 0.02 | ||
15. | 03. 08. 2019 | Nová Ves u Chrastavy | 18,13 | 15.32 | 18.13 | -2.81 | ||
16. | 03. 08. 2019 | Dorost | Nová Ves u Chrastavy | 19,11 | 18.98 | 19.11 | -0.13 | |
10. | 20. 07. 2019 | Podmoklice | 15,66 | 15.5 | 15.66 | -0.16 | ||
2. | 06. 07. 2019 | Raspenava | 15,38 | 14.98 | 15.38 | -0.4 | ||
17. | 21. 06. 2019 | Vesec pod Kozákovem | 19,88 | 19.88 | 15.02 | 4.86 | ||
4. | 15. 06. 2019 | Frýdštejn | 16,01 | 16.01 | 15.24 | 0.77 | ||
8. | 08. 06. 2019 | Velké Hamry | 18,12 | 18.12 | 17.48 | 0.64 | ||
4. | 01. 06. 2019 | Jeřmanice | 16,34 | 16.34 | 15.71 | 0.63 | ||
2. | 18. 05. 2019 | Škodějov | 16,25 | 15.48 | 16.25 | -0.77 | ||
3. | 11. 05. 2019 | Krásná Ves | 15,82 | 15.82 | 15.04 | 0.78 | ||
8. | 29. 09. 2018 | Ploukonice | 15,81 | 15.81 | 15.33 | 0.48 | ||
5. | 01. 09. 2018 | Karlinky | 15,87 | 15.78 | 15.87 | -0.09 | ||
6. | 25. 08. 2018 | Kosořice | 16,09 | 17.21 | 16.09 | 1.12 | ||
4. | 18. 08. 2018 | Roudný | 15,35 | 15.21 | 15.35 | -0.14 | ||
12. | 18. 08. 2018 | Huť | 20,55 | 20.37 | 20.55 | -0.18 | ||
8. | 11. 08. 2018 | Jílové u Držkova | 16,15 | 16.11 | 16.15 | -0.04 | ||
6. | 28. 07. 2018 | Nová Ves u Chrastavy | 15,98 | 15.98 | 15.34 | 0.64 | ||
10. | 21. 07. 2018 | Podmoklice | 15,39 | 15.98 | 15.39 | 0.59 | ||
9. | 07. 07. 2018 | Raspenava | 17,94 | 17.94 | 15.95 | 1.99 | ||
7. | 07. 07. 2018 | Košťálov | 15,64 | 15.64 | 15.14 | 0.5 | ||
3. | 22. 06. 2018 | Vesec p. Kozákovem | 15,72 | 15.72 | 15.48 | 0.24 | ||
3. | 16. 06. 2018 | Frýdštejn | 15,83 | 15.71 | 15.83 | -0.12 | ||
6. | 09. 06. 2018 | Velké Hamry | 16,09 | 15.67 | 16.09 | -0.42 | ||
2. | 02. 06. 2018 | Jeřmanice | 16,14 | 16.14 | 16.06 | 0.08 | ||
5. | 19. 05. 2018 | Škodějov | 16,37 | 16.37 | 15.56 | 0.81 | ||
13. | 19. 05. 2018 | Cetenov | 16,67 | 16.67 | 16.66 | 0.01 | ||
3. | 12. 05. 2018 | Krásná Ves | 16,67 | 15.09 | 16.67 | -1.58 | ||
10. | 12. 05. 2018 | Krásná Ves | 22,06 | 22.06 | 19.06 | 3 | ||
13. | 12. 05. 2018 | Svijany | 16,33 | 16.33 | 15.54 | 0.79 | ||
6. | 06. 05. 2018 | Smidary | 15,19 | 15.17 | 15.19 | -0.02 | ||
6. | 05. 05. 2018 | Dalešice | 17,68 | 16.72 | 17.68 | -0.96 | ||
7. | 05. 05. 2018 | Myštěves | 15,41 | 15.09 | 15.41 | -0.32 | ||
51. | 07. 04. 2018 | Neumann Marek | Jablonec | 19,89 | 120 | 19.89 | 100.11 | |
55. | 07. 04. 2018 | Brázda Jiří | Jablonec | 20,26 | 21.27 | 20.26 | 1.01 | |
60. | 07. 04. 2018 | Stejskal Ladislav | Jablonec | 20,68 | 20.68 | 21.22 | -0.54 | |
62. | 07. 04. 2018 | Veverka Michal | Jablonec | 20,73 | 20.73 | 25.57 | -4.84 | |
73. | 07. 04. 2018 | Augusta Petr | Jablonec | 22,33 | 22.33 | 23.71 | -1.38 | |
16. | 30. 09. 2017 | Ploukonice | 16,55 | 15.78 | 16.55 | -0.77 | ||
8. | 23. 09. 2017 | Kosořice | 18,24 | 18.24 | 27.34 | -9.1 | ||
13. | 03. 09. 2017 | Dneboh | 22,01 | 22.01 | 18.6 | 3.41 | ||
4. | 19. 08. 2017 | Roudný | 15,90 | 15.16 | 15.9 | -0.74 | ||
9. | 05. 08. 2017 | Karlinky | 18,10 | 18.1 | 15.82 | 2.28 | ||
10. | 29. 07. 2017 | Nová Ves u Chrastavy | 16,92 | 16.92 | 15.27 | 1.65 | ||
9. | 15. 07. 2017 | Krásná Ves | 16,63 | 16.63 | 15.91 | 0.72 | ||
17. | 08. 07. 2017 | Raspenava | 20,87 | 20.11 | 20.87 | -0.76 | ||
3. | 23. 06. 2017 | Vesec p. Kozákovem | 15,44 | 15.44 | 15.44 | 0 | ||
17. | 17. 06. 2017 | Frýdštejn | 27,34 | 27.34 | 26.27 | 1.07 | ||
7. | 10. 06. 2017 | Velké Hamry | 16,84 | 16.84 | 16.37 | 0.47 | ||
3. | 03. 06. 2017 | Jeřmanice | 17,04 | 15.82 | 17.04 | -1.22 | ||
7. | 20. 05. 2017 | Škodějov | 19,60 | 17.3 | 19.6 | -2.3 | ||
10. | 07. 05. 2017 | Myštěves | 16,52 | 16.52 | 16.51 | 0.01 | ||
21. | 11. 09. 2016 | Pšánky | 18,69 | 18.69 | 17.86 | 0.83 | ||
6. | 30. 07. 2016 | Jeřmanice | 17,21 | 16.22 | 17.21 | -0.99 | ||
8. | 30. 07. 2016 | Nová Ves u Chrastavy | 16,19 | 16.02 | 16.19 | -0.17 | ||
1. | 09. 07. 2016 | Raspenava | 16,06 | 15.22 | 16.06 | -0.84 | ||
5. | 02. 07. 2016 | Krásná Ves | 16,09 | 16.09 | 16.02 | 0.07 | ||
16. | 01. 07. 2016 | Vesec p. Kozákovem | 28,73 | 28.73 | 28.73 | 0 | ||
7. | 18. 06. 2016 | Frýdštejn | 18,16 | 17.76 | 18.16 | -0.4 | ||
3. | 11. 06. 2016 | Velké Hamry | 16,29 | 16.29 | 16.27 | 0.02 | ||
11. | 28. 05. 2016 | Mříčná | 19,16 | 18.91 | 19.16 | -0.25 | ||
13. | 07. 05. 2016 | Krásná Ves | 21,91 | 21.91 | 20.95 | 0.96 | ||
96. | 24. 10. 2015 | Široký Důl | 20,84 | 20.84 | 18.52 | 2.32 | ||
15. | 20. 09. 2015 | Koštálov | 19,28 | 19.28 | 18.57 | 0.71 | ||
3. | 05. 09. 2015 | Jeřmanice | 15,50 | 1.55 | 15.38 | -13.83 | ||
14. | 30. 08. 2015 | Košťálov | 19,97 | 19.97 | 16.76 | 3.21 | ||
5. | 29. 08. 2015 | Velké Hamry | 16,25 | 16.25 | 16.25 | 0 | ||
21. | 22. 08. 2015 | Radimovice | 19,32 | 18.95 | 19.32 | -0.37 | ||
7. | 15. 08. 2015 | Roudný | 16,30 | 16.3 | 15.93 | 0.37 | ||
6. | 10. 07. 2015 | LBC | Vesec pod Kozákovem | 16,52 | 16.52 | 16.4 | 0.12 | |
16. | 28. 06. 2015 | Trutnov, útok | 31,51 | 50.87 | 31.51 | 19.36 | ||
14. | 27. 06. 2015 | Karlinky | 22,06 | 21.67 | 22.06 | -0.39 | ||
6. | 27. 06. 2015 | Trutnov, 4x100 m | 62,27 | 74.45 | 62.27 | 12.18 | ||
27. | 27. 06. 2015 | Vojtěch RŮŽIČKA | Trutnov, 100m | 17,54 | 17.96 | 17.54 | 0.42 | |
37. | 27. 06. 2015 | Jan LAMPA | Trutnov, 100m | 17,79 | 17.79 | 120 | -102.21 | |
86. | 27. 06. 2015 | Michal PAPUGA | Trutnov, 100m | 19,20 | 19.2 | 120 | -100.8 | |
110. | 27. 06. 2015 | Marek NEUMANN | Trutnov, 100m | 19,98 | 120 | 19.98 | 100.02 | |
111. | 27. 06. 2015 | Jakub STEJSKAL | Trutnov, 100m | 19,99 | 21.95 | 19.99 | 1.96 | |
123. | 27. 06. 2015 | Jiří KOKTA | Trutnov, 100m | 20,76 | 20.76 | 120 | -99.24 | |
124. | 27. 06. 2015 | Ladislav STEJSKAL | Trutnov, 100m | 20,77 | 20.77 | 21.51 | -0.74 | |
