Požární sport FireSport.eu - Lhenice - Teplice - Ústecký
Sbor dobrovolných hasičů

Lhenice
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Nejlepší výsledek sboru
8

Liberec,Mistrovství ČR dorostu ·Dorostenky · 29. 06. 2026

Kdo jsme

O našem sboru

Jsme parta dobrovolných hasičů Lhenice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.

Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.

557+
záznamů pro sbor
11. 07. 1993
nejstarší záznam
17.2
nejlepší záznam žen
15.08
nejlepší záznam muži
8
nejlepší záznam dorost
11.13
nejlepší záznam děti
Nejlepší časy

Rekordy sboru

Nejrychlejší platné časy v historii sboru.

1Dorostenky
8
Liberec,Mistrovství ČR dorostu
2026-06-29 19:00:00
2Dorostenky 14 mladší
8.82
Výrovice
2026-08-29 09:00:00
3Dorostenky 14 mladší
8.83
Plzeň, Košutka
2026-05-08 10:00:00
4Děti-starší
11.13
Praha
2018-11-03 09:00:00
5Děti-starší
11.94
Jablonec
2018-03-24 09:00:00
6Děti-starší
12.03
Plzeň - chlapci
2025-09-20 13:00:00
7Děti-starší
12.27
Ostrava
2026-02-14 14:00:00
8Děti-starší
12.38
Stromovka
2025-11-01 08:00:00
9Děti-starší
12.52
Ústí nad Labem
2024-10-12 11:00:00

Historie útoků

Všechny výsledky

Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.

DatumKdoJménoSoutěžČas
29. 08. 2026Dorostenky 14 mladšíMertlová Alžběta Výrovice8,82
29. 06. 2026DorostenkyAlžběta Mertlová Liberec,Mistrovství ČR dorostu8,00
29. 06. 2026Dorostenky Alžběta Mertlová Liberec,Mistrovství ČR dorostu18,88
29. 06. 2026DorostenkyAlžběta Mertlová Liberec,Mistrovství ČR dorostu18,79
08. 05. 2026Dorostenky 14 mladšíMertlová Alžběta Plzeň, Košutka18,54
08. 05. 2026Dorostenky 14 mladšíMertlová Alžběta Plzeň, Košutka8,83
15. 03. 2026Děti-staršíMertlová Alžběta Jablonec nad Nisou13,19
14. 03. 2026Děti-mladšíZindulková Klára Jablonec nad Nisou16,11
14. 02. 2026Děti-staršíMertlová Alžběta Ostrava12,27
01. 11. 2025Děti-staršíMertlová Alžběta Stromovka12,38
01. 11. 2025Děti-staršíTučková Adéla Stromovka13,51
01. 11. 2025Děti-staršíHadrabová Anežka Stromovka15,38
01. 11. 2025Děti-staršíMertlová Ludmila Stromovka16,46
20. 09. 2025Děti-staršíPetrlík Daniel Plzeň - chlapci12,03
20. 09. 2025Děti-staršíMertlová Alžběta Plzeň - dívky12,65
20. 09. 2025Děti-mladšíZindulková Klára Plzeň - dívky15,61
13. 09. 2025Muži RADHOSTICE 24,40
31. 05. 2025Muži Lhenice (TP)20,58
04. 05. 2025ŽenyKubíková Kateřina Hasičské hřiště Budíkovice20,49
29. 03. 2025Děti-staršíMertlová Alžběta Ostrava12,67
23. 03. 2025ŽenyKubíková Kateřina Jablonec nad Nisou19,00
16. 02. 2025Děti-mladšíValášková Anna Jablonec nad Nisou17,83
16. 02. 2025Děti-mladšíZindulková Klára Jablonec nad Nisou19,11
15. 02. 2025Děti-staršíMertlová Alžběta Jablonec nad Nisou13,66
15. 02. 2025Děti-staršíMertlová Ludmila Jablonec nad Nisou16,19
02. 11. 2024Děti-staršíMertlová Alžběta Stromovka13,00
02. 11. 2024Děti-staršíTučková Adéla Stromovka13,83
02. 11. 2024Děti-staršíMertlová Ludmila Stromovka16,81
02. 11. 2024Děti-staršíHadrabová Anežka Stromovka17,44
12. 10. 2024Děti-staršíPetrlík Daniel Ústí nad Labem12,52
12. 10. 2024Děti-staršíTučková Adéla Ústí nad Labem14,10
12. 10. 2024Děti-staršíMertlová Alžběta Ústí nad Labem16,96
23. 09. 2023Děti-staršíPetrlík Daniel Brno13,82
23. 09. 2023Děti-mladšíMertlová Alžběta Brno14,38
25. 09. 2022Děti-staršíTušinská Petra Benešov13,71
25. 09. 2022Děti-mladšíTučková Adéla Benešov14,97
25. 09. 2022Děti-mladšíMertlová Alžběta Benešov15,14
25. 09. 2022Děti-staršíNový Jiří Benešov14,28
28. 08. 2022Muži Pardubice29,53
27. 08. 2022MužiA Pardubice58,64
27. 08. 2022MužiJan RYCHTAŘÍK Pardubice16,62
27. 08. 2022MužiPetr LOUKOTA Pardubice16,93
27. 08. 2022MužiOldřich ŽÍTEK Pardubice17,07
27. 08. 2022MužiDominik ANDRÉE Pardubice17,79
27. 08. 2022MužiJan VLČEK Pardubice18,51
27. 08. 2022MužiSebastian KITNER Pardubice18,83
27. 08. 2022MužiDominik PETRLÍK Pardubice19,49
27. 08. 2022MužiMichal BENEŠ Pardubice39,29
21. 08. 2021MužiPetr LOUKOTA Ostrava16,41
27. 06. 2020DorostenciVLČEK Jan Třebíč19,20
27. 06. 2020ŽenyPAUZOVÁ Štěpánka Třebíč21,23
15. 09. 2019Muži Předonín19,48
15. 06. 2019Muži Grossolbersdorf18,47
19. 05. 2019Muži Lhenice (TP)16,10
19. 05. 2019Muži Lhenice (TP)18,68
18. 05. 2019Muži Štrbice (TP)30,69
07. 04. 2019ŽenyKUBÍKOVÁ Kateřina Jablonec18,59
23. 03. 2019Děti-staršíVLČEK Jan Jablonec13,07
23. 03. 2019Děti-staršíPOLÁKOVÁ Adéla Jablonec14,69
23. 03. 2019Děti-staršíPETRLÍK Dominik Jablonec15,36
23. 03. 2019Děti-staršíTUŠINSKÁ Petra Jablonec16,63
09. 03. 2019Děti-staršíVlček Jan ČHP 2019 – Ostravská hala13,17
09. 03. 2019Děti-staršíPoláková Adéla ČHP 2019 – Ostravská hala14,40
09. 03. 2019Děti-staršíTušinská Petra ČHP 2019 – Ostravská hala17,14
09. 03. 2019Děti-staršíPetrlík Dominik ČHP 2019 – Ostravská hala17,62
03. 11. 2018Děti-staršíLoukota Petr Praha11,13
03. 11. 2018Děti-staršíKubíková Kateřina Praha12,98
03. 11. 2018Děti-staršíVlček Jan Praha13,32
03. 11. 2018Děti-staršíPoláková Adéla Praha15,57
03. 11. 2018Děti-staršíPauzová Štěpánka Praha17,22
03. 11. 2018Děti-staršíPetrlík Dominik Praha19,14
23. 09. 2018MužiA Duchcov (TP) II.18,81
23. 09. 2018Ženy Duchcov (TP) II.21,25
23. 09. 2018MužiA Duchcov (TP)18,84
23. 09. 2018Ženy Duchcov (TP)21,41
18. 08. 2018MužiA Mělník - Blata (ME)19,60
15. 07. 2018MužiA Podsedice (LT)20,15
14. 07. 2018MužiA Černčice (LN)19,35
02. 06. 2018MužiA Nové Dvory (LT)19,49
02. 06. 2018MužiB Nové Dvory (LT)25,88
20. 05. 2018MužiB Štrbice (TP)21,13
20. 05. 2018MužiA Štrbice (TP)31,11
12. 05. 2018MužiA Lhenice (TP)32,01
08. 04. 2018Smíšený dorostKitner Sebastian Jablonec18,02
08. 04. 2018DorostenkyKubíková Kateřina Jablonec18,94
08. 04. 2018Smíšený dorostBeneš Tomáš Jablonec19,66
08. 04. 2018Smíšený dorostKarban Kamil Jablonec19,82
24. 03. 2018Děti-staršíLoukota Petr Jablonec11,94
24. 03. 2018Děti-staršíKubíková Kateřina Jablonec12,63
24. 03. 2018Děti-staršíVlček Jan Jablonec14,58
24. 03. 2018Děti-staršíPauzová Štěpánka Jablonec15,56
17. 03. 2018Děti-staršíLoukota Petr Ostrava12,68
17. 03. 2018Děti-staršíAntošová Tina Ostrava14,43
17. 03. 2018Děti-staršíPauzová Štěpánka Ostrava15,44
09. 09. 2017Muži Srbice18,67
09. 09. 2017Ženy Srbice22,16
02. 09. 2017Muži Duchcov19,13
27. 08. 2017ŽenyÚstecký Praha, Olymp, požární útok27,94
27. 08. 2017MužiÚstecký Praha, Olymp, požární útok30,88
26. 08. 2017MužiÚstecký Praha, Olymp, štafeta63,39
26. 08. 2017ŽenyÚstecký Praha, Olymp, štafeta67,27
26. 08. 2017MužiJiří MORÁVEK Praha, Olymp, 100 m18,05
26. 08. 2017MužiSebastian KITNER Praha, Olymp, 100 m18,82
26. 08. 2017MužiMarek KRAMARSKI Praha, Olymp, 100 m19,23
26. 08. 2017MužiMichal BENEŠ Praha, Olymp, 100 m19,33
26. 08. 2017MužiKamil KARBAN Praha, Olymp, 100 m19,44
26. 08. 2017ŽenyJana HETZEROVÁ Praha, Olymp, 100 m19,49
26. 08. 2017ŽenyAnežka FELLEROVÁ Praha, Olymp, 100 m19,86
26. 08. 2017ŽenyNikola HOLÁ Praha, Olymp, 100 m20,46
26. 08. 2017ŽenyMarkéta ČULÍKOVÁ Praha, Olymp, 100 m20,50
26. 08. 2017ŽenyAnna SAS Praha, Olymp, 100 m21,15
26. 08. 2017ŽenyJana CAPOUŠKOVÁ Praha, Olymp, 100 m22,21
26. 08. 2017ŽenyDenisa BENEŠOVÁ Praha, Olymp, 100 m23,53
26. 08. 2017MužiMilan RICHTER Praha, Olymp, 100 m23,66
26. 08. 2017ŽenyIvana KUBÍKOVÁ Praha, Olymp, 100 m99,99
26. 08. 2017MužiÚstecký Praha, Olymp, 100 m118,53
26. 08. 2017ŽenyÚstecký Praha, Olymp, 100 m123,67
20. 08. 2017Muži Podsedice18,64
20. 08. 2017Ženy Podsedice19,04
06. 08. 2017Ženy Předonín17,20
06. 08. 2017Muži Předonín19,10
05. 08. 2017Muži Černuc17,88
15. 07. 2017Ženy Černčice19,37
25. 06. 2017Ženy Nové Dvory17,36
24. 06. 2017Muži Jimlín17,41
24. 06. 2017Ženy Jimlín19,55
27. 05. 2017Muži Klášterec nad Ohří 18,22
27. 05. 2017Ženy Klášterec nad Ohří 19,43
20. 05. 2017Ženy Lhenice18,10
20. 05. 2017Muži Lhenice18,94
20. 05. 2017MužiB Lhenice21,15
06. 05. 2017Muži Štrbice17,84
06. 05. 2017Ženy Štrbice18,89
02. 04. 2017DorostenkyKubíková Kateřina Jablonec19,86
02. 04. 2017DorostenkySas Anna Jablonec21,10
02. 04. 2017DorostenkyCapoušková Jana Jablonec22,09
02. 04. 2017DorostenkyPauzová Hana Jablonec23,20
02. 04. 2017DorostenkyVyskočilová Eliška Jablonec23,54
01. 04. 2017MužiDedec Ondřej Jablonec21,37
01. 04. 2017MužiRichter Milan Jablonec32,83
12. 03. 2017Děti-staršíLoukota Petr Jablonec13,22
12. 03. 2017Děti-staršíKitner Sebastian Jablonec13,96
12. 03. 2017Děti-staršíVlček Jan Jablonec16,27
18. 09. 2016Ženy Předonín17,47
17. 09. 2016MužiA Jimlín20,79
17. 09. 2016Ženy Jimlín23,09
03. 09. 2016MužiA Duchcov17,87
03. 09. 2016Ženy Duchcov44,26
28. 08. 2016Ženy Brno, útok 201633,45
27. 08. 2016Ženy Brno, štafeta 201669,13
27. 08. 2016ŽenyTereza OPAVOVÁ Brno, 100m19,28
27. 08. 2016ŽenyKlára ČULÍKOVÁ Brno, 100m19,76
27. 08. 2016ŽenyNikola HOLÁ Brno, 100m19,82
27. 08. 2016ŽenyAnežka FELLEROVÁ Brno, 100m19,85
27. 08. 2016ŽenyNikola VOHÁŇKOVÁ Brno, 100m19,89
27. 08. 2016ŽenyMarkéta ČULÍKOVÁ Brno, 100m20,28
27. 08. 2016ŽenyMartina RADOŠOVÁ Brno, 100m22,70
14. 08. 2016MužiA Podsedice17,68
14. 08. 2016Ženy Podsedice19,29
31. 07. 2016MužiA Černuc18,31
31. 07. 2016Ženy Černuc18,62
31. 07. 2016MužiB Černuc25,96
16. 07. 2016MužiA Černčice18,04
16. 07. 2016Ženy Černčice25,64
05. 07. 2016Dorostenky České Budějovice, Požární útok31,77
05. 07. 2016Dorostenky České Budějovice, 4x100 m74,14
04. 07. 2016Dorostenky České Budějovice,družstev 100m104,67
04. 06. 2016MužiA Srbice18,11
04. 06. 2016Ženy Srbice20,26
04. 06. 2016MužiB Srbice22,75
28. 05. 2016Ženy Klášterec nad Ohří 19,17
28. 05. 2016MužiB Klášterec nad Ohří 21,65
15. 05. 2016MužiA Štrbice / Bříza18,62
15. 05. 2016Ženy Štrbice / Bříza19,72
15. 05. 2016MužiA Štrbice17,79
15. 05. 2016Ženy Štrbice18,29
15. 05. 2016MužiB Štrbice59,47
14. 05. 2016MužiA Lhenice18,45
14. 05. 2016Ženy Lhenice22,99
14. 05. 2016MužiB Lhenice49,04
20. 03. 2016DorostenciBeneš Michal Jablonec19,19
20. 03. 2016DorostenciRichter Milan Jablonec19,65
20. 03. 2016DorostenkySas Anna Jablonec22,47
20. 03. 2016DorostenkyBenešová Denisa Jablonec23,22
20. 03. 2016DorostenkyKubíková Kateřina Jablonec23,39
20. 03. 2016DorostenciPauza Jiří Jablonec26,00
20. 03. 2016DorostenkyCapoušková Jana Jablonec28,42
19. 03. 2016Děti-mladšíVlček Jan Jablonec14,84
19. 03. 2016Děti-staršíLoukota Petr Jablonec17,28
19. 03. 2016Děti-staršíVyskočilová Eliška Jablonec17,96
19. 03. 2016Děti-mladšíKarban Adam Jablonec19,54
19. 03. 2016Děti-staršíPauzová Štěpánka Jablonec19,55
19. 03. 2016Děti-mladšíTušinská Petra Jablonec22,75
19. 03. 2016Děti-mladšíPoláková Adéla Jablonec23,07
19. 03. 2016Děti-mladšíVyskočilová Vendula Jablonec23,73
19. 09. 2015Ženy Jimlín19,62
19. 09. 2015Muži Jimlín20,10
12. 09. 2015Muži Křešice19,26
12. 09. 2015Ženy Křešice20,77
05. 09. 2015Muži Duchcov21,43
05. 09. 2015Ženy Duchcov22,02
05. 09. 2015MužiB Duchcov62,75
29. 08. 2015Muži Srbice18,70
29. 08. 2015MužiB Srbice18,95
02. 08. 2015Muži Podsedice18,02
02. 08. 2015MužiB Podsedice20,64
11. 07. 2015MužiB Černčice18,92
11. 07. 2015Muži Černčice19,01
11. 07. 2015Ženy Černčice117,46
30. 05. 2015Muži Klášterec20,01
30. 05. 2015Ženy Klášterec20,24
16. 05. 2015Muži Lhenice17,82
16. 05. 2015Ženy Lhenice18,55
16. 05. 2015MužiB Lhenice22,24
08. 05. 2015Muži Štrbice18,62
08. 05. 2015Ženy Štrbice19,62
08. 05. 2015MužiB Štrbice19,83
08. 05. 2015Ženy Štrbice18,85
08. 05. 2015Muži Štrbice20,25
08. 05. 2015MužiB Štrbice20,73
27. 09. 2014MužiA Duchcov17,51
27. 09. 2014MužiA Duchcov17,21
27. 09. 2014Ženy Duchcov18,44
20. 09. 2014MužiA Jimlín17,39
20. 09. 2014MužiB Jimlín18,84
20. 09. 2014Ženy Jimlín19,14
20. 09. 2014MužiB Jimlín19,74
20. 09. 2014Ženy Jimlín20,02
20. 09. 2014MužiA Jimlín20,44
13. 09. 2014MužiA Křešice17,89
13. 09. 2014MužiB Křešice27,39
07. 09. 2014MužiA Postoloprty 16,99
07. 09. 2014Ženy Postoloprty 18,29
07. 09. 2014MužiB Postoloprty 30,19
06. 09. 2014MužiA Předonín17,67
06. 09. 2014MužiB Předonín19,67
06. 09. 2014Ženy Předonín20,93
10. 08. 2014MužiA Podsedice 19,05
10. 08. 2014Ženy Podsedice 19,81
09. 08. 2014MužiB Srbice 19,01
09. 08. 2014Ženy Srbice 20,12
09. 08. 2014MužiA Srbice 24,07
06. 07. 2014Dorostenci Brno, Požární útok57,43
06. 07. 2014Dorostenci Brno, 4x100 m74,95
05. 07. 2014Dorostenci Brno, Pořadí družstev 100m104,65
29. 06. 2014Muži České Budějovice, útok29,65
28. 06. 2014Muži České Budějovice 4x100m63,69
28. 06. 2014MužiTomáš Vlček České Budějovice, 100m16,26
28. 06. 2014MužiPavel Novák České Budějovice, 100m18,69
28. 06. 2014MužiOndra Dedecius České Budějovice, 100m19,57
28. 06. 2014MužiMichal Beneš České Budějovice, 100m19,79
28. 06. 2014MužiJan PAKOSTA České Budějovice, 100m20,45
28. 06. 2014MužiLukáš Heinrich České Budějovice, 100m20,99
28. 06. 2014MužiMarek Dedecius České Budějovice, 100m22,70
31. 05. 2014MužiA Hrobce18,17
31. 05. 2014MužiB Hrobce23,85
24. 05. 2014MužiA Klášterec nad Ohří 17,54
24. 05. 2014Ženy Klášterec nad Ohří 21,18
24. 05. 2014MužiB Klášterec nad Ohří 30,08
10. 05. 2014Ženy Štrbice19,70
10. 05. 2014MužiA Štrbice24,65
10. 05. 2014MužiC Štrbice29,81
17. 08. 2013Muži Radimovice17,67
02. 06. 2013ŽenyFrancová Aneta Písková Lhota21,18
25. 05. 2013ŽenyFrancová Aneta Bludov, Bludovská stovka21,78
11. 05. 2013MužiVlček Tomáš   Praha, Za Císařským mlýnem17,23
11. 05. 2013DorostenciAdamec Ondřej Praha, Za Císařským mlýnem22,67
11. 05. 2013ŽenyFrancová Aneta Praha, Za Císařským mlýnem22,76
04. 05. 2013DorostenciTomáš Vlček Plzeň - Košutka16,57
04. 05. 2013DorostenciLukaš Heinrich Plzeň - Košutka21,15
04. 05. 2013DorostenciOndra Adamec Plzeň - Košutka22,21
04. 05. 2013DorostenkyTereza Horčicová Plzeň - Košutka24,09
27. 05. 2012DorostenciTomáš Vlček Plzeň - Košutka17,68
08. 10. 2011MužiA Chlumčany15,08
08. 10. 2011ŽenyZ Chlumčany20,79
09. 07. 2011Ženy Vacenovice18,90
07. 05. 2011DorostenciTomáš Vlček Plzeň - Košutka18,07
25. 07. 2010Muži Sedlejov, JI18,00
24. 07. 2010Muži Květinov, HB17,58
20. 06. 2010Muži Štrbice, TP17,57
20. 06. 2010Ženy Štrbice, TP21,72
20. 06. 2010MužiB Štrbice, TP37,04
19. 06. 2010Muži Lhenice, TP17,76
19. 06. 2010Ženy Lhenice, TP25,87
19. 06. 2010MužiB Lhenice, TP38,56
30. 08. 2008Muži Plumlov, PV16,55
10. 08. 2008Muži Babice, VS16,63
09. 08. 2008Muži Pravčice, KM17,50
09. 08. 2008Muži Pravčice, KM17,50
03. 08. 2008Muži Neplachovice, OP17,50
02. 08. 2008Muži Pustkovec, OV18,47
20. 07. 2008Muži Sedlejov, JI17,03
19. 07. 2008Muži Květinov, HB17,15
13. 07. 2008Muži Petrovice, TR17,88
12. 07. 2008Muži Lhotky, ZR17,55
29. 06. 2008Muži Radíkov, PR17,00
28. 06. 2008Muži Opatovice, PR17,29
15. 06. 2008Muži Bašnice, JC18,34
14. 06. 2008Muži Úherce, PS16,93
31. 05. 2008Muži Letohrad-Kunčice, UO16,83
31. 05. 2008Muži Letohrad-Kunčice, UO99,00
08. 09. 2007Muži Úherce, PS18,82
08. 09. 2007Muži Úherce (PS)18,82
29. 07. 2007Muži Petrovice, TR18,82
28. 07. 2007Muži Květinov, HB18,27
24. 06. 2007Muži Radíkov, PR18,15
24. 06. 2007Muži Radíkov, PR18,15
23. 06. 2007Muži Opatovice, PR18,58
23. 06. 2007Muži Opatovice, PR18,58
31. 07. 2005Muži Hůrky, RO19,78
31. 07. 2005Ženy Hůrky, RO22,02
10. 07. 2005Muži Vacenovice, HO20,08
09. 07. 2005Muži Vacenovice, HO22,71
09. 07. 2005Muži Vacenovice, HO22,71
18. 06. 2005Muži Chrášťany, LT15,67
18. 06. 2005Muži Chrášťany, LT16,86
18. 06. 2005Ženy Chrášťany, LT24,93
18. 06. 2005MužiB Chrášťany, LT32,85
11. 06. 2005Muži Duchcov, TP18,12
11. 06. 2005Ženy Duchcov, TP21,27
11. 06. 2005MužiB Duchcov, TP22,04
22. 05. 2005Muži Štrbice, TP17,70
22. 05. 2005Ženy Štrbice, TP20,12
22. 05. 2005MužiB Štrbice, TP20,57
21. 05. 2005Ženy Klášterec nad Ohří, CV19,83
21. 05. 2005MužiB Klášterec nad Ohří, CV20,24
21. 05. 2005Muži Klášterec nad Ohří, CV26,04
08. 05. 2005Muži Lhenice, TP20,02
08. 05. 2005MužiB Lhenice, TP31,67
08. 05. 2005Ženy Lhenice, TP32,73
07. 05. 2005Ženy Měrunice, TP18,26
07. 05. 2005Muži Měrunice, TP18,31
07. 05. 2005MužiB Měrunice, TP23,14
25. 09. 2004Ženy Kostomlaty p. M., TP18,76
25. 09. 2004ŽenyB Kostomlaty p. M., TP21,45
25. 09. 2004Muži Kostomlaty p. M., TP23,02
25. 09. 2004MužiB Kostomlaty p. M., TP25,94
04. 09. 2004Muži Dřemčice, LT18,31
04. 09. 2004MužiB Dřemčice, LT19,15
04. 09. 2004Ženy Světec, TP19,86
04. 09. 2004Muži Světec, TP22,31
04. 09. 2004Ženy Dřemčice, LT31,46
28. 08. 2004Muži Dolínek, PH18,87
28. 08. 2004Ženy Dolínek, PH20,32
11. 07. 2004Muži Vacenovice, HO18,76
10. 07. 2004Muži Vacenovice, HO19,54
10. 07. 2004Muži Vacenovice, -19,54
26. 06. 2004Muži Chrášťany, LT15,70
26. 06. 2004MužiB Chrášťany, LT17,76
26. 06. 2004Ženy Chrášťany, LT18,26
26. 06. 2004Muži Chrášťany, LT19,30
26. 06. 2004MužiB Chrášťany, LT21,65
19. 06. 2004Muži Lhenice, TP18,07
19. 06. 2004Ženy Lhenice, TP20,46
19. 06. 2004MužiB Lhenice, TP20,68
19. 06. 2004Muži Lhenice, TP22,28
19. 06. 2004MužiB Lhenice, TP23,13
12. 06. 2004MužiB Benešov n. Pl., DC21,41
12. 06. 2004Ženy Benešov n. Pl., DC21,96
12. 06. 2004Muži Benešov n. Pl., DC29,24
05. 06. 2004Muži Duchcov, TP18,42
05. 06. 2004MužiB Duchcov, TP21,10
05. 06. 2004Ženy Duchcov, TP21,40
29. 05. 2004Muži Klášterec n. O., CV18,16
29. 05. 2004Ženy Klášterec n. O., CV22,45
29. 05. 2004MužiB Klášterec n. O., CV36,18
22. 05. 2004Muži Štrbice, TP19,81
22. 05. 2004MužiB Štrbice, TP22,28
22. 05. 2004Ženy Štrbice, TP25,05
04. 10. 2003Ženy Český Krumlov, CK32,97
27. 09. 2003Muži Kostomlaty p. M, TP18,63
27. 09. 2003Ženy Kostomlaty p. M, TP19,33
13. 09. 2003Muži Vejprty, CV18,73
13. 09. 2003Ženy Vejprty, CV24,35
06. 09. 2003Muži Duchcov, TP18,50
06. 09. 2003Ženy Duchcov, TP23,14
29. 06. 2003Muži Radíkov, PR19,79
29. 06. 2003Muži Radíkov, PR19,79
28. 06. 2003Muži Opatovice, PR99,00
14. 06. 2003Muži Benešov n. Pl., DC18,34
14. 06. 2003MužiB Benešov n. Pl., DC19,35
14. 06. 2003Ženy Benešov n. Pl., DC19,95
07. 06. 2003Muži Chrášťany, LT19,63
07. 06. 2003Ženy Chrášťany, LT20,39
07. 06. 2003MužiB Chrášťany, LT27,35
31. 05. 2003Ženy Klášterec n. O., CV20,79
31. 05. 2003Muži Klášterec n. O., CV22,45
31. 05. 2003MužiB Klášterec n. O., CV27,19
24. 05. 2003Muži Lhenice, TP18,99
24. 05. 2003Ženy Lhenice, TP19,76
10. 05. 2003Muži Štrbice, TP20,54
10. 05. 2003Ženy Štrbice, TP21,15
10. 05. 2003MužiB Štrbice, TP21,17
28. 09. 2002Muži Kostomlaty p. M., TP19,02
28. 09. 2002Ženy Kostomlaty p. M., TP19,75
28. 09. 2002MužiB Kostomlaty p. M., TP23,55
14. 09. 2002Muži Vejprty, CV18,54
14. 09. 2002Ženy Vejprty, CV20,84
14. 09. 2002MužiB Vejprty, CV20,96
07. 09. 2002Muži Duchcov, TP19,31
07. 09. 2002Ženy Duchcov, TP20,21
07. 09. 2002MužiB Duchcov, TP20,48
31. 08. 2002Muži Počerady, CV19,18
31. 08. 2002MužiB Počerady, CV19,84
31. 08. 2002Ženy Počerady, CV29,53
21. 07. 2002Muži Úherce, PS18,96
21. 07. 2002Ženy Úherce, PS19,46
21. 07. 2002MužiB Úherce, PS20,64
20. 07. 2002MužiB Úherce, PS19,95
20. 07. 2002Muži Úherce, PS21,33
20. 07. 2002Ženy Úherce, PS21,90
29. 06. 2002Muži Benešov n. Pl., DC19,24
29. 06. 2002MužiB Benešov n. Pl., DC19,42
29. 06. 2002Ženy Benešov n. Pl., DC26,99
22. 06. 2002Muži Litvínov, MO20,22
22. 06. 2002Ženy Litvínov, MO20,73
22. 06. 2002MužiB Litvínov, MO30,07
15. 06. 2002Ženy Chrášťany, LT21,07
15. 06. 2002Muži Chrášťany, LT23,02
15. 06. 2002MužiB Chrášťany, LT24,82
01. 06. 2002MužiB Hrobce, LT19,62
01. 06. 2002Muži Hrobce, LT20,69
01. 06. 2002Ženy Hrobce, LT21,96
25. 05. 2002Muži Klášterec n. O., CV18,96
25. 05. 2002MužiB Klášterec n. O., CV20,56
25. 05. 2002Ženy Klášterec n. O., CV21,72
18. 05. 2002Muži Lhenice, TP19,31
18. 05. 2002MužiB Lhenice, TP20,49
18. 05. 2002Ženy Lhenice, TP21,04
11. 05. 2002MužiB Štrbice, TP19,33
11. 05. 2002Muži Štrbice, TP22,27
11. 05. 2002Ženy Štrbice, TP37,01
29. 09. 2001Muži Kostomlaty p. M., TP19,63
29. 09. 2001MužiB Kostomlaty p. M., TP21,86
29. 09. 2001Ženy Kostomlaty p. M., TP24,43
18. 09. 2001MužiB Duchcov, TP20,33
18. 09. 2001Muži Duchcov, TP21,73
18. 09. 2001Ženy Duchcov, TP23,54
15. 09. 2001Muži Benešov n. Pl., DC19,13
15. 09. 2001MužiB Benešov n. Pl., DC21,17
15. 09. 2001Ženy Benešov n. Pl., DC22,93
01. 09. 2001Muži Počerady, CV19,74
01. 09. 2001MužiB Počerady, CV20,87
01. 09. 2001Ženy Počerady, CV22,37
11. 08. 2001Muži Hrobce, LT19,59
11. 08. 2001MužiB Hrobce, LT26,26
21. 07. 2001MužiB Úherce, PS19,81
21. 07. 2001Muži Úherce, PS20,24
21. 07. 2001Ženy Úherce, PS21,70
23. 06. 2001Muži Litvínov, MO20,11
23. 06. 2001MužiB Litvínov, MO20,47
23. 06. 2001Ženy Litvínov, MO21,54
16. 06. 2001Muži Lhenice, TP18,93
16. 06. 2001Ženy Lhenice, TP20,18
16. 06. 2001MužiB Lhenice, TP21,74
09. 06. 2001Muži Vejprty, CV20,19
09. 06. 2001MužiB Vejprty, CV21,53
09. 06. 2001Ženy Vejprty, CV21,90
26. 05. 2001MužiB Klášterec n. O., CV20,76
26. 05. 2001Muži Klášterec n. O., CV21,36
26. 05. 2001Ženy Klášterec n. O., CV31,81
12. 05. 2001Muži Štrbice, TP19,57
12. 05. 2001MužiB Štrbice, TP20,13
12. 05. 2001Ženy Štrbice, TP20,76
23. 09. 2000Muži Meziboří, MO19,09
23. 09. 2000MužiB Meziboří, MO21,72
09. 09. 2000Muži Duchcov, TP19,47
09. 09. 2000MužiB Duchcov, TP20,37
09. 09. 2000Ženy Duchcov, TP22,19
09. 07. 2000Muži Mistřice, UH21,79
08. 07. 2000Muži Vacenovice, HO20,77
08. 07. 2000Muži Vacenovice, HO20,77
01. 07. 2000MužiB Úherce, PS19,61
01. 07. 2000Muži Úherce, PS19,77
01. 07. 2000Ženy Úherce, PS20,21
25. 06. 2000Muži Vejprty, CV19,79
25. 06. 2000MužiB Vejprty, CV20,59
25. 06. 2000Ženy Vejprty, CV24,18
17. 06. 2000Muži Benešov n. Pl., DC18,19
17. 06. 2000MužiB Benešov n. Pl., DC21,51
17. 06. 2000Ženy Benešov n. Pl., DC27,36
03. 06. 2000MužiB Lhenice, TP22,26
03. 06. 2000Ženy Lhenice, TP22,67
03. 06. 2000Muži Lhenice, TP24,89
02. 06. 2000Muži Počerady, CV20,72
02. 06. 2000Ženy Počerady, CV21,82
02. 06. 2000MužiB Počerady, CV22,92
27. 05. 2000Muži Klášterec n. O., CV18,75
27. 05. 2000MužiB Klášterec n. O., CV22,01
