Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Vejprty, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii soutšže.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Tým | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 13. 09. 2003 | Štrbice | Muži | 18,20 | |
| 13. 09. 2003 | Lhenice | Muži | 18,73 | |
| 13. 09. 2003 | Chrášťany | Muži | 19,37 | |
| 13. 09. 2003 | Úherce | Muži | 19,83 | |
| 13. 09. 2003 | Štrbice | B | Muži | 20,73 |
| 13. 09. 2003 | Duchcov | Ženy | 21,65 | |
| 13. 09. 2003 | Kostomlaty pod Milešovkou | Ženy | 23,41 | |
| 13. 09. 2003 | Úherce | Ženy | 23,88 | |
| 13. 09. 2003 | Lhenice | Ženy | 24,35 | |
| 13. 09. 2003 | Chrášťany | Ženy | 24,86 | |
| 13. 09. 2003 | Duchcov | Muži | 26,89 | |
| 13. 09. 2003 | Jirkov | Muži | 27,55 | |
| 13. 09. 2003 | Kostomlaty pod Milešovkou | Muži | 28,05 | |
| 13. 09. 2003 | Benešov nad Ploučnicí | Ženy | 29,36 | |
| 13. 09. 2003 | Vejprty | Muži | 43,02 | |
| 13. 09. 2003 | Duchcov | B | Muži | 43,09 |
| 13. 09. 2003 | nerozlišeno | Muži | 45,84 | |
| 14. 09. 2002 | Lhenice | Muži | 18,54 | |
| 14. 09. 2002 | Štrbice | Muži | 18,96 | |
| 14. 09. 2002 | Úherce | Muži | 19,09 | |
| 14. 09. 2002 | Duchcov | Muži | 20,48 | |
| 14. 09. 2002 | Klášterec nad Ohří | Muži | 20,84 | |
| 14. 09. 2002 | Lhenice | Ženy | 20,84 | |
| 14. 09. 2002 | Lhenice | B | Muži | 20,96 |
| 14. 09. 2002 | Chrášťany | Muži | 21,68 | |
| 14. 09. 2002 | Počerady | Muži | 22,36 | |
| 14. 09. 2002 | Chrášťany | Ženy | 23,46 | |
| 14. 09. 2002 | Kostomlaty pod Milešovkou | Ženy | 23,47 | |
| 14. 09. 2002 | Duchcov | Ženy | 23,79 | |
| 14. 09. 2002 | Benešov nad Ploučnicí | Ženy | 24,39 | |
| 14. 09. 2002 | Benešov nad Ploučnicí | Muži | 24,67 | |
| 14. 09. 2002 | Kostomlaty pod Milešovkou | Muži | 25,65 | |
| 14. 09. 2002 | Vejprty | Muži | 28,28 | |
| 14. 09. 2002 | Jirkov | Muži | 29,96 | |
| 14. 09. 2002 | Duchcov | B | Muži | 35,56 |
| 14. 09. 2002 | Štrbice | B | Muži | 44,43 |
| 09. 06. 2001 | Lhenice | Muži | 20,19 | |
| 09. 06. 2001 | Klášterec nad Ohří | Muži | 20,46 | |
| 09. 06. 2001 | Úherce | Muži | 20,53 | |
| 09. 06. 2001 | Štrbice | Muži | 20,85 | |
| 09. 06. 2001 | Duchcov | Muži | 21,20 | |
| 09. 06. 2001 | Lhenice | B | Muži | 21,53 |
| 09. 06. 2001 | Lhenice | Ženy | 21,90 | |
| 09. 06. 2001 | Štrbice | B | Muži | 22,09 |
| 09. 06. 2001 | Prunéřov | Muži | 22,74 | |
| 09. 06. 2001 | Hrobce | Muži | 22,83 | |
| 09. 06. 2001 | Duchcov | B | Muži | 24,49 |
| 09. 06. 2001 | Duchcov | Ženy | 24,50 | |
| 09. 06. 2001 | Benešov nad Ploučnicí | Ženy | 25,27 | |
| 09. 06. 2001 | Horní Litvínov | Muži | 26,25 | |
| 09. 06. 2001 | Vejprty | Muži | 28,38 | |
| 09. 06. 2001 | Kostomlaty pod Milešovkou | Muži | 29,55 | |
| 09. 06. 2001 | Louka u Litvínova | Muži | 31,79 | |
| 09. 06. 2001 | Vejprty | Ženy | 32,41 | |
| 09. 06. 2001 | Počerady | Muži | 32,44 | |
| 09. 06. 2001 | Jirkov | Muži | 33,10 | |
| 09. 06. 2001 | Perštejn | Muži | 35,77 | |
| 09. 06. 2001 | Benešov nad Ploučnicí | Muži | 50,04 | |
| 09. 06. 2001 | Boží Dar | Muži | 93,43 | |
| 25. 06. 2000 | Lhenice | Muži | 19,79 | |
| 25. 06. 2000 | Lhenice | B | Muži | 20,59 |
| 25. 06. 2000 | Prunéřov | Muži | 21,15 | |
| 25. 06. 2000 | Klášterec nad Ohří | Muži | 21,51 | |
| 25. 06. 2000 | Počerady | Muži | 23,08 | |
| 25. 06. 2000 | Benešov nad Ploučnicí | Ženy | 23,71 | |
| 25. 06. 2000 | nerozlišeno | Muži | 23,88 | |
| 25. 06. 2000 | Lhenice | Ženy | 24,18 | |
| 25. 06. 2000 | Klášterec nad Ohří | Ženy | 24,56 | |
| 25. 06. 2000 | Štrbice | Muži | 24,71 | |
| 25. 06. 2000 | Vejprty | Muži | 25,05 | |
| 25. 06. 2000 | Štrbice | B | Muži | 26,01 |
| 25. 06. 2000 | Malé Březno | Muži | 26,45 | |
| 25. 06. 2000 | Kostomlaty pod Milešovkou | Muži | 26,71 | |
| 25. 06. 2000 | Benešov nad Ploučnicí | Muži | 27,44 | |
| 25. 06. 2000 | Benešov nad Ploučnicí | Muži | 27,77 | |
| 25. 06. 2000 | Vejprty | Ženy | 31,04 | |
| 25. 06. 2000 | Tušimice | Muži | 31,30 | |
| 25. 06. 2000 | Duchcov | B | Muži | 32,32 |
| 25. 06. 2000 | Vejprty | Muži | 34,67 | |
| 25. 06. 2000 | Duchcov | Muži | 35,18 | |
| 25. 06. 2000 | Úherce | Muži | 35,78 | |
| 25. 06. 2000 | Jáchymov | Ženy | 35,94 | |
| 25. 06. 2000 | Štrbice | Muži | 35,99 | |
| 25. 06. 2000 | Meziboří | Ženy | 41,92 | |
| 25. 06. 2000 | Jirkov | Muži | 42,97 | |
| 25. 06. 2000 | Perštejn | Muži | 45,14 | |
| 25. 06. 2000 | Louka u Litvínova | Muži | 52,53 | |
| 20. 06. 1999 | Lhenice | Muži | 19,96 | |
| 20. 06. 1999 | Duchcov | Muži | 20,40 | |
| 20. 06. 1999 | Lhenice | B | Muži | 20,86 |
| 20. 06. 1999 | Počerady | Muži | 21,64 | |
| 20. 06. 1999 | Lhenice | Ženy | 22,86 | |
| 20. 06. 1999 | Meziboří | Muži | 23,51 | |
| 20. 06. 1999 | Benešov nad Ploučnicí | Ženy | 23,90 | |
| 20. 06. 1999 | Malé Březno | Muži | 25,31 | |
| 20. 06. 1999 | Klášterec nad Ohří | Ženy | 25,84 | |
| 20. 06. 1999 | Meziboří | Ženy | 26,52 | |
| 20. 06. 1999 | Tušimice | Muži | 26,82 | |
| 20. 06. 1999 | Klášterec nad Ohří | Muži | 27,48 | |
| 20. 06. 1999 | Vejprty | Muži | 30,38 | |
| 20. 06. 1999 | Horní Litvínov | Muži | 32,30 | |
| 20. 06. 1999 | Jáchymov | Ženy | 34,15 | |
| 20. 06. 1999 | Prunéřov | Muži | 35,21 | |
| 20. 06. 1999 | Štrbice | B | Muži | 36,68 |
| 20. 06. 1999 | Duchcov | B | Muži | 40,54 |
| 20. 06. 1999 | Jáchymov | Muži | 47,77 | |
| 20. 06. 1999 | Srbice | Muži | 49,35 | |
| 20. 06. 1999 | Kadaň | Ženy | 49,42 | |
| 20. 06. 1999 | nerozlišeno | Muži | 55,26 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.