Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Štrbice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 31. 05. 2026 | Ženy | Peruc | 22,89 | |
| 23. 05. 2026 | Ženy | Štrbice | 22,89 | |
| 23. 05. 2026 | Muži | Štrbice | 24,68 | |
| 14. 03. 2026 | Děti-mladší | Klasová Jitka | Jablonec nad Nisou | 15,92 |
| 14. 03. 2026 | Děti-mladší | Pakosta Václav | Jablonec nad Nisou | 17,77 |
| 14. 03. 2026 | Děti-mladší | Gipfl Matyáš | Jablonec nad Nisou | 17,97 |
| 14. 03. 2026 | Děti-mladší | Pakosta Jan | Jablonec nad Nisou | 21,43 |
| 14. 02. 2026 | Děti-mladší | Klasová Jitka | Ostrava | 16,37 |
| 14. 02. 2026 | Děti-mladší | Pakosta Václav | Ostrava | 16,59 |
| 14. 02. 2026 | Děti-mladší | Pakosta Jan | Ostrava | 19,54 |
| 14. 02. 2026 | Děti-mladší | Gipfl Matyáš | Ostrava | 19,58 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Pakosta Václav | Stromovka | 19,74 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Klasová Jitka | Stromovka | 16,70 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Zajanová Adéla | Stromovka | 13,09 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Vitoušová Karolína | Stromovka | 14,26 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Burdová Lea | Stromovka | 14,57 |
| 24. 05. 2025 | Muži | Štrbice (TP) | 21,89 | |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Burdová Lea | Ostrava | 14,97 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Zajanová Adéla | Jablonec nad Nisou | 13,75 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Burdová Lea | Jablonec nad Nisou | 14,30 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Vitoušová Karolína | Jablonec nad Nisou | 14,92 |
| 01. 12. 2024 | Děti-mladší | Burdová Lea | Ostrava | 14,61 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Burdová Lea | Stromovka | 15,04 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Zajanová Adéla | Stromovka | 13,82 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Vitoušová Karolína | Stromovka | 15,42 |
| 12. 10. 2024 | Děti-mladší | Burdová Lea | Ústí nad Labem | 15,12 |
| 11. 07. 2020 | Ženy | Černčice (LN) | 18,78 | |
| 11. 07. 2020 | Muži | B | Černčice (LN) | 29,69 |
| 04. 07. 2020 | Ženy | Slavětín, Hasičský areál | 18,96 | |
| 04. 07. 2020 | Muži | B | Slavětín, Hasičský areál | 19,41 |
| 15. 09. 2019 | Muži | Předonín | 18,21 | |
| 15. 09. 2019 | Ženy | Předonín | 18,86 | |
| 07. 09. 2019 | Ženy | Duchcov (TP) | 18,55 | |
| 07. 09. 2019 | Muži | B | Duchcov (TP) | 18,81 |
| 13. 07. 2019 | Ženy | Černčice (LN) | 17,77 | |
| 13. 07. 2019 | Muži | Černčice (LN) | 17,93 | |
| 13. 07. 2019 | Muži | B | Černčice (LN) | 18,14 |
| 05. 07. 2019 | Muži | B | Slavětín, Hasičský areál | 26,23 |
| 30. 06. 2019 | Muži | B | Podsedice (LT) | 15,91 |
| 30. 06. 2019 | Muži | Podsedice (LT) | 16,41 | |
| 30. 06. 2019 | Ženy | Podsedice (LT) | 25,15 | |
| 30. 06. 2019 | Ženy | Podsedice (LT) | 18,10 | |
| 30. 06. 2019 | Muži | B | Podsedice (LT) | 19,19 |
| 30. 06. 2019 | Muži | Podsedice (LT) | 19,27 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | B | Jimlín (LN) | 15,66 |
| 29. 06. 2019 | Muži | Jimlín (LN) | 15,71 | |
| 29. 06. 2019 | Ženy | Jimlín (LN) | 26,80 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | Jimlín (LN) | 18,57 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | B | Jimlín (LN) | 18,64 |
| 29. 06. 2019 | Ženy | Jimlín (LN) | 21,77 | |
| 15. 06. 2019 | Ženy | Grossolbersdorf | 18,76 | |
| 15. 06. 2019 | Muži | B | Grossolbersdorf | 18,86 |
| 15. 06. 2019 | Muži | Grossolbersdorf | 31,83 | |
| 01. 06. 2019 | Muži | B | Nové Dvory (LT) | 15,81 |
| 01. 06. 2019 | Muži | Nové Dvory (LT) | 16,36 | |
| 01. 06. 2019 | Ženy | Nové Dvory (LT) | 17,44 | |
| 01. 06. 2019 | Muži | Nové Dvory (LT) | 17,87 | |
| 01. 06. 2019 | Muži | B | Nové Dvory (LT) | 18,79 |
| 01. 06. 2019 | Ženy | Nové Dvory (LT) | 19,86 | |
| 19. 05. 2019 | Muži | Lhenice (TP) | 15,58 | |
| 19. 05. 2019 | Muži | B | Lhenice (TP) | 15,60 |
| 19. 05. 2019 | Ženy | Lhenice (TP) | 17,26 | |
| 19. 05. 2019 | Muži | Lhenice (TP) | 18,34 | |
| 19. 05. 2019 | Muži | B | Lhenice (TP) | 19,12 |
| 19. 05. 2019 | Ženy | Lhenice (TP) | 19,85 | |
| 18. 05. 2019 | Muži | Štrbice (TP) | 17,96 | |
| 18. 05. 2019 | Muži | B | Štrbice (TP) | 18,18 |
| 18. 05. 2019 | Ženy | Štrbice (TP) | 18,67 | |
| 23. 09. 2018 | Muži | B | Duchcov (TP) II. | 18,42 |
| 23. 09. 2018 | Muži | Duchcov (TP) II. | 18,82 | |
| 23. 09. 2018 | Ženy | Duchcov (TP) | 17,83 | |
| 23. 09. 2018 | Muži | B | Duchcov (TP) | 19,15 |
| 23. 09. 2018 | Muži | Duchcov (TP) | 20,81 | |
| 18. 08. 2018 | Muži | B | Mělník - Blata (ME) | 18,25 |
| 04. 08. 2018 | Ženy | Jimlín (LN) | 17,46 | |
| 04. 08. 2018 | Muži | B | Jimlín (LN) | 17,57 |
| 04. 08. 2018 | Muži | Jimlín (LN) | 18,22 | |
| 15. 07. 2018 | Ženy | Podsedice (LT) | 17,67 | |
| 15. 07. 2018 | Muži | A | Podsedice (LT) | 20,48 |
| 15. 07. 2018 | Muži | B | Podsedice (LT) | 21,84 |
| 14. 07. 2018 | Ženy | Černčice (LN) | 17,22 | |
| 14. 07. 2018 | Muži | B | Černčice (LN) | 18,03 |
| 14. 07. 2018 | Muži | A | Černčice (LN) | 48,57 |
| 16. 06. 2018 | Ženy | Frýdštejn | 20,38 | |
| 16. 06. 2018 | Muži | B | Frýdštejn | 23,38 |
| 02. 06. 2018 | Ženy | Jeřmanice | 20,27 | |
| 02. 06. 2018 | Muži | A | Nové Dvory (LT) | 17,55 |
| 02. 06. 2018 | Ženy | Nové Dvory (LT) | 17,66 | |
| 02. 06. 2018 | Muži | B | Nové Dvory (LT) | 21,67 |
| 26. 05. 2018 | Muži | A | Klášterec nad Ohří (CV) | 17,88 |
| 26. 05. 2018 | Ženy | Klášterec nad Ohří (CV) | 21,80 | |
| 26. 05. 2018 | Muži | B | Klášterec nad Ohří (CV) | 35,43 |
| 20. 05. 2018 | Muži | A | Štrbice (TP) | 18,42 |
| 20. 05. 2018 | Muži | B | Štrbice (TP) | 18,98 |
| 12. 05. 2018 | Muži | B | Lhenice (TP) | 18,46 |
| 12. 05. 2018 | Ženy | Lhenice (TP) | 22,89 | |
| 12. 05. 2018 | Muži | A | Lhenice (TP) | 24,71 |
| 09. 09. 2017 | Muži | Srbice | 17,67 | |
| 09. 09. 2017 | Ženy | Srbice | 20,24 | |
| 09. 09. 2017 | Muži | B | Srbice | 20,35 |
| 02. 09. 2017 | Muži | Duchcov | 17,33 | |
| 02. 09. 2017 | Muži | B | Duchcov | 17,35 |
| 02. 09. 2017 | Ženy | Duchcov | 19,83 | |
| 20. 08. 2017 | Muži | Podsedice | 18,01 | |
| 20. 08. 2017 | Muži | B | Podsedice | 24,09 |
| 19. 08. 2017 | Muži | Radimovice | 18,33 | |
| 06. 08. 2017 | Muži | B | Předonín | 17,61 |
| 06. 08. 2017 | Muži | Předonín | 18,20 | |
| 06. 08. 2017 | Ženy | Předonín | 18,27 | |
| 05. 08. 2017 | Muži | Černuc | 18,12 | |
| 05. 08. 2017 | Ženy | Černuc | 20,65 | |
| 05. 08. 2017 | Muži | B | Černuc | 27,50 |
| 15. 07. 2017 | Ženy | Černčice | 18,24 | |
| 15. 07. 2017 | Muži | B | Černčice | 30,30 |
| 25. 06. 2017 | Muži | B | Nové Dvory | 20,27 |
| 25. 06. 2017 | Ženy | Nové Dvory | 24,87 | |
| 24. 06. 2017 | Muži | Bácovice, obec | 17,00 | |
| 24. 06. 2017 | Muži | Jimlín | 17,80 | |
| 24. 06. 2017 | Muži | B | Jimlín | 18,80 |
| 24. 06. 2017 | Ženy | Jimlín | 18,96 | |
| 27. 05. 2017 | Muži | Klášterec nad Ohří | 17,92 | |
| 27. 05. 2017 | Ženy | Klášterec nad Ohří | 18,96 | |
| 27. 05. 2017 | Muži | B | Klášterec nad Ohří | 23,38 |
| 20. 05. 2017 | Ženy | Lhenice | 18,75 | |
| 20. 05. 2017 | Muži | B | Lhenice | 18,91 |
| 06. 05. 2017 | Muži | B | Štrbice | 18,15 |
| 06. 05. 2017 | Muži | Štrbice | 18,32 | |
| 06. 05. 2017 | Ženy | Štrbice | 19,72 | |
| 18. 09. 2016 | Muži | Předonín | 17,15 | |
| 18. 09. 2016 | Muži | B | Předonín | 17,84 |
| 18. 09. 2016 | Ženy | Předonín | 18,24 | |
| 17. 09. 2016 | Muži | Jimlín | 17,71 | |
| 17. 09. 2016 | Ženy | Jimlín | 18,28 | |
| 17. 09. 2016 | Muži | B | Jimlín | 18,40 |
| 03. 09. 2016 | Muži | Duchcov | 17,46 | |
| 03. 09. 2016 | Ženy | Duchcov | 22,50 | |
| 03. 09. 2016 | Muži | B | Duchcov | 26,80 |
| 14. 08. 2016 | Muži | B | Podsedice | 17,41 |
| 14. 08. 2016 | Muži | Podsedice | 18,18 | |
| 14. 08. 2016 | Ženy | Podsedice | 20,11 | |
| 31. 07. 2016 | Ženy | Černuc | 17,66 | |
| 31. 07. 2016 | Muži | B | Černuc | 18,21 |
| 31. 07. 2016 | Muži | Černuc | 18,87 | |
| 16. 07. 2016 | Muži | Černčice | 17,56 | |
| 16. 07. 2016 | Muži | B | Černčice | 20,17 |
| 16. 07. 2016 | Ženy | Černčice | 61,50 | |
| 04. 06. 2016 | Muži | Srbice | 17,79 | |
| 04. 06. 2016 | Ženy | Srbice | 18,20 | |
| 04. 06. 2016 | Muži | B | Srbice | 22,04 |
| 28. 05. 2016 | Muži | Klášterec nad Ohří | 19,37 | |
| 28. 05. 2016 | Muži | B | Klášterec nad Ohří | 19,88 |
| 28. 05. 2016 | Ženy | Klášterec nad Ohří | 21,24 | |
| 15. 05. 2016 | Ženy | Štrbice / Bříza | 24,10 | |
| 15. 05. 2016 | Muži | B | Štrbice / Bříza | 29,06 |
| 15. 05. 2016 | Muži | Štrbice | 17,53 | |
| 15. 05. 2016 | Muži | B | Štrbice | 18,03 |
| 15. 05. 2016 | Ženy | Štrbice | 24,00 | |
| 14. 05. 2016 | Muži | Lhenice | 19,06 | |
| 14. 05. 2016 | Muži | B | Lhenice | 19,30 |
| 14. 05. 2016 | Ženy | Lhenice | 24,15 | |
| 19. 09. 2015 | Muži | B | Jimlín | 19,21 |
| 19. 09. 2015 | Muži | Jimlín | 19,74 | |
| 13. 09. 2015 | Muži | Pšánky | 19,01 | |
| 12. 09. 2015 | Muži | B | Křešice | 20,15 |
| 12. 09. 2015 | Muži | Křešice | 32,21 | |
| 05. 09. 2015 | Muži | Duchcov | 17,73 | |
| 05. 09. 2015 | Muži | B | Duchcov | 24,34 |
| 29. 08. 2015 | Muži | Srbice | 17,52 | |
| 29. 08. 2015 | Muži | B | Srbice | 19,48 |
| 02. 08. 2015 | Muži | Podsedice | 18,08 | |
| 02. 08. 2015 | Muži | B | Podsedice | 19,53 |
| 26. 07. 2015 | Muži | A | Krašovice | 18,06 |
| 26. 07. 2015 | Muži | B | Krašovice | 18,74 |
| 25. 07. 2015 | Muži | A | Úherce | 18,21 |
| 25. 07. 2015 | Muži | B | Úherce | 19,19 |
| 11. 07. 2015 | Muži | Černčice | 17,35 | |
| 11. 07. 2015 | Muži | B | Černčice | 24,69 |
| 30. 05. 2015 | Muži | Klášterec | 18,82 | |
| 30. 05. 2015 | Muži | B | Klášterec | 20,33 |
| 16. 05. 2015 | Muži | Lhenice | 17,45 | |
| 16. 05. 2015 | Muži | B | Lhenice | 31,00 |
| 08. 05. 2015 | Muži | Štrbice | 17,48 | |
| 08. 05. 2015 | Muži | Štrbice | 18,25 | |
| 08. 05. 2015 | Muži | B | Štrbice | 19,65 |
| 27. 09. 2014 | Muži | Duchcov | 18,80 | |
| 27. 09. 2014 | Muži | Duchcov | 17,98 | |
| 20. 09. 2014 | Muži | Jimlín | 17,61 | |
| 20. 09. 2014 | Muži | Jimlín | 18,36 | |
| 20. 09. 2014 | Muži | B | Jimlín | 18,93 |
| 20. 09. 2014 | Muži | B | Jimlín | 20,27 |
| 13. 09. 2014 | Muži | B | Křešice | 19,83 |
| 07. 09. 2014 | Muži | Postoloprty | 19,11 | |
| 06. 09. 2014 | Muži | Předonín | 18,59 | |
| 23. 08. 2014 | Muži | Radimovice | 18,65 | |
| 10. 08. 2014 | Muži | Podsedice | 18,73 | |
| 10. 08. 2014 | Muži | B | Podsedice | 19,44 |
| 09. 08. 2014 | Muži | Srbice | 17,84 | |
| 09. 08. 2014 | Muži | B | Srbice | 24,54 |
| 31. 05. 2014 | Muži | Hrobce | 18,04 | |
| 31. 05. 2014 | Muži | B | Hrobce | 27,35 |
| 24. 05. 2014 | Muži | Klášterec nad Ohří | 49,51 | |
| 10. 05. 2014 | Muži | Štrbice | 18,94 | |
| 24. 07. 2010 | Muži | Nekmíř (PS) | 19,47 | |
| 20. 06. 2010 | Muži | Štrbice, TP | 19,20 | |
| 20. 06. 2010 | Muži | B | Štrbice, TP | 27,22 |
| 19. 06. 2010 | Muži | Lhenice, TP | 19,48 | |
| 19. 06. 2010 | Muži | B | Lhenice, TP | 23,76 |
| 08. 09. 2007 | Muži | Úherce, PS | 22,96 | |
| 08. 09. 2007 | Muži | Úherce (PS) | 22,96 | |
| 22. 07. 2006 | Muži | Úherce, PS | 17,78 | |
| 22. 07. 2006 | Muži | B | Úherce, PS | 23,00 |
| 22. 07. 2006 | Muži | Úherce (PS) | 17,78 | |
| 22. 07. 2006 | Muži | B | Úherce (PS) | 23,00 |
| 08. 07. 2006 | Muži | Vacenovice, HO | 25,18 | |
| 08. 07. 2006 | Muži | Vacenovice, HO | 25,18 | |
| 24. 09. 2005 | Muži | Hůrky (RO) | 44,25 | |
| 31. 07. 2005 | Muži | Hůrky, RO | 17,83 | |
| 31. 07. 2005 | Muži | B | Hůrky, RO | 20,97 |
| 30. 07. 2005 | Muži | Úherce, PS | 18,00 | |
| 30. 07. 2005 | Muži | Úherce (PS) | 18,00 | |
| 23. 07. 2005 | Muži | Nekmíř (PS) | 18,34 | |
| 10. 07. 2005 | Muži | Vacenovice, HO | 19,75 | |
| 09. 07. 2005 | Muži | Vacenovice, HO | 18,71 | |
| 09. 07. 2005 | Muži | Vacenovice, HO | 18,71 | |
| 18. 06. 2005 | Muži | B | Chrášťany, LT | 20,05 |
| 18. 06. 2005 | Muži | B | Chrášťany, LT | 23,35 |
| 18. 06. 2005 | Muži | Chrášťany, LT | 31,11 | |
| 11. 06. 2005 | Muži | Duchcov, TP | 17,62 | |
| 11. 06. 2005 | Muži | B | Duchcov, TP | 19,88 |
| 22. 05. 2005 | Muži | Štrbice, TP | 17,49 | |
| 22. 05. 2005 | Muži | B | Štrbice, TP | 29,05 |
| 21. 05. 2005 | Muži | Klášterec nad Ohří, CV | 18,58 | |
| 21. 05. 2005 | Muži | B | Klášterec nad Ohří, CV | 20,79 |
| 08. 05. 2005 | Muži | Lhenice, TP | 22,63 | |
| 07. 05. 2005 | Muži | Měrunice, TP | 18,24 | |
| 07. 05. 2005 | Muži | B | Měrunice, TP | 21,45 |
| 25. 09. 2004 | Muži | Kostomlaty p. M., TP | 17,86 | |
| 25. 09. 2004 | Muži | B | Kostomlaty p. M., TP | 31,87 |
| 17. 09. 2004 | Muži | Burda Tomáš | Sušice | 16,88 |
| 04. 09. 2004 | Muži | Světec, TP | 16,95 | |
| 04. 09. 2004 | Muži | Dřemčice, LT | 17,22 | |
| 04. 09. 2004 | Muži | B | Dřemčice, LT | 20,73 |
| 28. 08. 2004 | Muži | Dolínek, PH | 18,00 | |
| 28. 08. 2004 | Muži | B | Dolínek, PH | 18,88 |
| 18. 07. 2004 | Muži | Hůrky, RO | 18,45 | |
| 11. 07. 2004 | Muži | Vacenovice, HO | 17,89 | |
| 10. 07. 2004 | Muži | Vacenovice, HO | 18,86 | |
| 10. 07. 2004 | Muži | Vacenovice, - | 18,86 | |
| 26. 06. 2004 | Muži | Chrášťany, LT | 15,61 | |
| 26. 06. 2004 | Muži | B | Chrášťany, LT | 17,22 |
| 26. 06. 2004 | Muži | Chrášťany, LT | 17,26 | |
| 26. 06. 2004 | Muži | B | Chrášťany, LT | 19,93 |
| 19. 06. 2004 | Muži | Lhenice, TP | 18,20 | |
| 19. 06. 2004 | Muži | Lhenice, TP | 19,27 | |
| 19. 06. 2004 | Muži | B | Lhenice, TP | 21,03 |
| 12. 06. 2004 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 18,02 | |
| 12. 06. 2004 | Muži | B | Benešov n. Pl., DC | 43,73 |
| 05. 06. 2004 | Muži | Duchcov, TP | 24,15 | |
| 05. 06. 2004 | Muži | B | Duchcov, TP | 36,54 |
| 29. 05. 2004 | Muži | Klášterec n. O., CV | 18,23 | |
| 29. 05. 2004 | Muži | B | Klášterec n. O., CV | 21,15 |
| 22. 05. 2004 | Muži | Štrbice, TP | 17,73 | |
| 22. 05. 2004 | Muži | B | Štrbice, TP | 19,59 |
| 04. 10. 2003 | Muži | Český Krumlov, CK | 25,71 | |
| 27. 09. 2003 | Muži | B | Kostomlaty p. M, TP | 19,07 |
| 27. 09. 2003 | Muži | Kostomlaty p. M, TP | 19,44 | |
| 13. 09. 2003 | Muži | Vejprty, CV | 18,20 | |
| 13. 09. 2003 | Muži | B | Vejprty, CV | 20,73 |
| 06. 09. 2003 | Muži | Duchcov, TP | 17,62 | |
| 20. 07. 2003 | Muži | Hůrky, RO | 19,39 | |
| 20. 07. 2003 | Muži | B | Hůrky, RO | 23,78 |
| 19. 07. 2003 | Muži | Úherce, PS | 17,84 | |
| 19. 07. 2003 | Muži | B | Úherce, PS | 19,79 |
| 29. 06. 2003 | Muži | Radíkov, PR | 99,00 | |
| 28. 06. 2003 | Muži | Opatovice, PR | 19,59 | |
| 28. 06. 2003 | Muži | Opatovice, PR | 19,59 | |
| 14. 06. 2003 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 18,04 | |
| 14. 06. 2003 | Muži | B | Benešov n. Pl., DC | 27,95 |
| 07. 06. 2003 | Muži | Chrášťany, LT | 18,36 | |
| 07. 06. 2003 | Muži | B | Chrášťany, LT | 19,47 |
| 31. 05. 2003 | Muži | Klášterec n. O., CV | 18,80 | |
| 31. 05. 2003 | Muži | B | Klášterec n. O., CV | 19,62 |
| 24. 05. 2003 | Muži | Lhenice, TP | 18,44 | |
| 24. 05. 2003 | Muži | B | Lhenice, TP | 19,94 |
| 10. 05. 2003 | Muži | Štrbice, TP | 18,61 | |
| 10. 05. 2003 | Muži | B | Štrbice, TP | 19,87 |
| 28. 09. 2002 | Muži | Kostomlaty p. M., TP | 18,86 | |
| 28. 09. 2002 | Muži | B | Kostomlaty p. M., TP | 20,93 |
| 14. 09. 2002 | Muži | Vejprty, CV | 18,96 | |
| 14. 09. 2002 | Muži | B | Vejprty, CV | 44,43 |
| 07. 09. 2002 | Muži | Duchcov, TP | 18,27 | |
| 07. 09. 2002 | Muži | B | Duchcov, TP | 21,82 |
| 31. 08. 2002 | Muži | Počerady, CV | 18,62 | |
| 31. 08. 2002 | Muži | B | Počerady, CV | 20,81 |
| 21. 07. 2002 | Muži | Úherce, PS | 18,79 | |
| 21. 07. 2002 | Muži | B | Úherce, PS | 19,29 |
| 20. 07. 2002 | Muži | Úherce, PS | 21,48 | |
| 20. 07. 2002 | Muži | B | Úherce, PS | 28,98 |
| 29. 06. 2002 | Muži | B | Benešov n. Pl., DC | 20,34 |
| 29. 06. 2002 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 20,49 | |
| 22. 06. 2002 | Muži | Litvínov, MO | 19,44 | |
| 22. 06. 2002 | Muži | B | Litvínov, MO | 22,91 |
| 15. 06. 2002 | Muži | B | Chrášťany, LT | 25,76 |
| 01. 06. 2002 | Muži | B | Hrobce, LT | 19,97 |
| 01. 06. 2002 | Muži | Hrobce, LT | 22,33 | |
| 25. 05. 2002 | Muži | Klášterec n. O., CV | 19,85 | |
| 25. 05. 2002 | Muži | B | Klášterec n. O., CV | 20,77 |
| 18. 05. 2002 | Muži | Lhenice, TP | 20,71 | |
| 18. 05. 2002 | Muži | B | Lhenice, TP | 22,80 |
| 11. 05. 2002 | Muži | Štrbice, TP | 21,12 | |
| 29. 09. 2001 | Muži | Kostomlaty p. M., TP | 19,48 | |
| 29. 09. 2001 | Muži | B | Kostomlaty p. M., TP | 20,11 |
| 18. 09. 2001 | Muži | Duchcov, TP | 19,64 | |
| 18. 09. 2001 | Muži | B | Duchcov, TP | 22,88 |
| 15. 09. 2001 | Muži | B | Benešov n. Pl., DC | 20,82 |
| 15. 09. 2001 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 21,89 | |
| 01. 09. 2001 | Muži | Počerady, CV | 20,98 | |
| 01. 09. 2001 | Muži | B | Počerady, CV | 21,68 |
| 11. 08. 2001 | Muži | Hrobce, LT | 19,27 | |
| 11. 08. 2001 | Muži | B | Hrobce, LT | 20,91 |
| 21. 07. 2001 | Muži | Úherce, PS | 21,79 | |
| 21. 07. 2001 | Muži | B | Úherce, PS | 23,57 |
| 23. 06. 2001 | Muži | Litvínov, MO | 26,23 | |
| 23. 06. 2001 | Muži | B | Litvínov, MO | 27,42 |
| 16. 06. 2001 | Muži | B | Lhenice, TP | 23,15 |
| 16. 06. 2001 | Muži | Lhenice, TP | 28,74 | |
| 09. 06. 2001 | Muži | Vejprty, CV | 20,85 | |
| 09. 06. 2001 | Muži | B | Vejprty, CV | 22,09 |
| 26. 05. 2001 | Muži | B | Klášterec n. O., CV | 24,16 |
| 12. 05. 2001 | Muži | B | Štrbice, TP | 24,66 |
| 12. 05. 2001 | Muži | Štrbice, TP | 25,86 | |
| 23. 09. 2000 | Muži | Meziboří, MO | 21,27 | |
| 23. 09. 2000 | Muži | B | Meziboří, MO | 49,67 |
| 09. 09. 2000 | Muži | Duchcov, TP | 22,17 | |
| 01. 07. 2000 | Muži | B | Úherce, PS | 21,25 |
| 01. 07. 2000 | Muži | Úherce, PS | 21,96 | |
| 25. 06. 2000 | Muži | Vejprty, CV | 24,71 | |
| 25. 06. 2000 | Muži | B | Vejprty, CV | 26,01 |
| 25. 06. 2000 | Muži | Vejprty, CV | 35,99 | |
| 17. 06. 2000 | Muži | B | Benešov n. Pl., DC | 25,02 |
| 03. 06. 2000 | Muži | B | Lhenice, TP | 22,69 |
| 03. 06. 2000 | Muži | Lhenice, TP | 25,30 | |
| 02. 06. 2000 | Muži | B | Počerady, CV | 25,43 |
| 02. 06. 2000 | Muži | Počerady, CV | 36,08 | |
| 27. 05. 2000 | Muži | Klášterec n. O., CV | 37,29 | |
| 27. 05. 2000 | Muži | B | Klášterec n. O., CV | 50,05 |
| 13. 05. 2000 | Muži | B | Štrbice, TP | 22,70 |
| 13. 05. 2000 | Muži | Štrbice, TP | 22,79 | |
| 25. 09. 1999 | Muži | B | Kadaň, CV | 23,65 |
| 25. 09. 1999 | Muži | Kadaň, CV | 25,02 | |
| 11. 09. 1999 | Muži | Duchcov, TP | 20,29 | |
| 11. 09. 1999 | Muži | B | Duchcov, TP | 24,39 |
| 04. 09. 1999 | Muži | B | Benešov n. Pl., DC | 38,88 |
| 28. 08. 1999 | Muži | Lhenice, TP | 19,57 | |
| 28. 08. 1999 | Muži | B | Lhenice, TP | 22,39 |
| 20. 06. 1999 | Muži | B | Vejprty, CV | 36,68 |
| 13. 06. 1999 | Muži | Počerady, CV | 21,55 | |
| 13. 06. 1999 | Muži | B | Počerady, CV | 36,54 |
| 05. 06. 1999 | Muži | Meziboří, MO | 21,25 | |
| 05. 06. 1999 | Muži | B | Meziboří, MO | 47,67 |
| 29. 05. 1999 | Muži | B | Klášterec n. O., CV | 22,65 |
| 29. 05. 1999 | Muži | Klášterec n. O., CV | 24,09 | |
| 15. 05. 1999 | Muži | Štrbice, TP | 22,04 | |
| 26. 09. 1998 | Muži | Počerady, CV | 21,56 | |
| 26. 09. 1998 | Muži | B | Počerady, CV | 24,25 |
| 12. 09. 1998 | Muži | Duchcov, TP | 29,28 | |
| 12. 09. 1998 | Muži | B | Duchcov, TP | 44,62 |
| 29. 08. 1998 | Muži | Lhenice, TP | 25,42 | |
| 20. 06. 1998 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 22,40 | |
| 06. 06. 1998 | Muži | Meziboří, MO | 22,21 | |
| 30. 05. 1998 | Muži | Klášterec n. O., CV | 23,61 | |
| 16. 05. 1998 | Muži | Štrbice, TP | 23,50 | |
| 02. 05. 1998 | Muži | Sobědruhy, TP | 22,81 | |
| 11. 10. 1997 | Muži | Duchcov, TP | 22,40 | |
| 27. 09. 1997 | Muži | Klášterec n. O., CV | 23,78 | |
| 30. 08. 1997 | Muži | Lhenice, TP | 25,42 | |
| 23. 08. 1997 | Muži | Radimovice, LI | 29,05 | |
| 21. 06. 1997 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 38,79 | |
| 07. 06. 1997 | Muži | Meziboří, MO | 24,81 | |
| 24. 05. 1997 | Muži | Štrbice, TP | 62,20 | |
| 10. 05. 1997 | Muži | Sobědruhy, TP | 23,96 | |
| 24. 08. 1996 | Muži | Radimovice, LI | 26,10 | |
| 09. 07. 1995 | Muži | Mistřice | 27,68 | |
| 11. 07. 1993 | Muži | Mistřice | 54,01 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.













