Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Klášterec nad Ohří, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii soutšže.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Tým | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 26. 05. 2018 | Chrášťany | Ženy | 17,55 | |
| 26. 05. 2018 | Štrbice | A | Muži | 17,88 |
| 26. 05. 2018 | Slavětín | Muži | 18,23 | |
| 26. 05. 2018 | Obora | Ženy | 18,30 | |
| 26. 05. 2018 | Jimlín | Muži | 18,70 | |
| 26. 05. 2018 | Touchovice | Muži | 18,91 | |
| 26. 05. 2018 | Duchcov | Ženy | 19,79 | |
| 26. 05. 2018 | Předonín | B | Muži | 20,02 |
| 26. 05. 2018 | Nové Dvory | Ženy | 20,60 | |
| 26. 05. 2018 | Štrbice | Ženy | 21,80 | |
| 26. 05. 2018 | Chrášťany | Muži | 29,06 | |
| 26. 05. 2018 | Klášterec nad Ohří | Muži | 29,46 | |
| 26. 05. 2018 | Štrbice | B | Muži | 35,43 |
| 26. 05. 2018 | Skřivaň | Muži | 35,46 | |
| 27. 05. 2017 | Chrášťany | Muži | 17,18 | |
| 27. 05. 2017 | Nové Dvory | Ženy | 17,59 | |
| 27. 05. 2017 | Chrášťany | Ženy | 17,61 | |
| 27. 05. 2017 | Štrbice | Muži | 17,92 | |
| 27. 05. 2017 | Sloup | Muži | 17,97 | |
| 27. 05. 2017 | Obora | Ženy | 18,19 | |
| 27. 05. 2017 | Lhenice | Muži | 18,22 | |
| 27. 05. 2017 | Sloup | Ženy | 18,64 | |
| 27. 05. 2017 | Štrbice | Ženy | 18,96 | |
| 27. 05. 2017 | Jimlín | Muži | 19,01 | |
| 27. 05. 2017 | Černuc | Muži | 19,04 | |
| 27. 05. 2017 | Nové Dvory | Muži | 19,13 | |
| 27. 05. 2017 | Lhenice | Ženy | 19,43 | |
| 27. 05. 2017 | Touchovice | Ženy | 20,25 | |
| 27. 05. 2017 | Touchovice | Muži | 20,69 | |
| 27. 05. 2017 | Zeměchy | Muži | 21,13 | |
| 27. 05. 2017 | Černuc | Ženy | 21,13 | |
| 27. 05. 2017 | - | FFW Großolbersdorf | Muži | 21,69 |
| 27. 05. 2017 | Duchcov | Ženy | 21,85 | |
| 27. 05. 2017 | Štrbice | B | Muži | 23,38 |
| 27. 05. 2017 | Duchcov | Muži | 24,10 | |
| 27. 05. 2017 | Předonín | Muži | 30,97 | |
| 27. 05. 2017 | Duchcov | B | Ženy | 32,98 |
| 28. 05. 2016 | Chrášťany | Muži | 16,87 | |
| 28. 05. 2016 | Touchovice | Ženy | 17,57 | |
| 28. 05. 2016 | Slavětín | Muži | 18,21 | |
| 28. 05. 2016 | Chrášťany | Ženy | 18,71 | |
| 28. 05. 2016 | Nové Dvory | Ženy | 18,82 | |
| 28. 05. 2016 | Srbice | Muži | 19,15 | |
| 28. 05. 2016 | Lhenice | Ženy | 19,17 | |
| 28. 05. 2016 | Štrbice | Muži | 19,37 | |
| 28. 05. 2016 | Štrbice | B | Muži | 19,88 |
| 28. 05. 2016 | Zeměchy | Muži | 20,61 | |
| 28. 05. 2016 | Štrbice | Ženy | 21,24 | |
| 28. 05. 2016 | Lhenice | B | Muži | 21,65 |
| 28. 05. 2016 | Obora | Ženy | 21,70 | |
| 28. 05. 2016 | Nové Dvory | Muži | 21,74 | |
| 28. 05. 2016 | - | Großolbersdorf | Muži | 25,06 |
| 28. 05. 2016 | Předonín | Muži | 27,25 | |
| 28. 05. 2016 | Jimlín | Muži | 27,98 | |
| 28. 05. 2016 | Duchcov | Muži | 38,95 | |
| 28. 05. 2016 | Duchcov | Ženy | 76,96 | |
| 30. 05. 2015 | Chrášťany | Ženy | 16,35 | |
| 30. 05. 2015 | Chrášťany | Muži | 17,39 | |
| 30. 05. 2015 | Slavětín | Muži | 17,51 | |
| 30. 05. 2015 | Touchovice | Ženy | 17,58 | |
| 30. 05. 2015 | Štrbice | Muži | 18,82 | |
| 30. 05. 2015 | Srbice | Muži | 19,15 | |
| 30. 05. 2015 | Nové Dvory | Ženy | 19,19 | |
| 30. 05. 2015 | Zeměchy | Muži | 19,69 | |
| 30. 05. 2015 | Lhenice | Muži | 20,01 | |
| 30. 05. 2015 | Lhenice | Ženy | 20,24 | |
| 30. 05. 2015 | Štrbice | B | Muži | 20,33 |
| 30. 05. 2015 | Duchcov | Muži | 22,69 | |
| 30. 05. 2015 | Duchcov | Ženy | 24,68 | |
| 30. 05. 2015 | Jimlín | Muži | 26,01 | |
| 30. 05. 2015 | * | Třebenice | Muži | 27,54 |
| 30. 05. 2015 | Obora | Ženy | 27,87 | |
| 30. 05. 2015 | * | FFW Großolbersdorf | Muži | 29,59 |
| 30. 05. 2015 | nerozlišeno | Muži | 29,59 | |
| 30. 05. 2015 | Jirkov | Ženy | 53,74 | |
| 24. 05. 2014 | Chrášťany | Ženy | 17,36 | |
| 24. 05. 2014 | Lhenice | A | Muži | 17,54 |
| 24. 05. 2014 | Duchcov | A | Ženy | 18,28 |
| 24. 05. 2014 | Jimlín | Muži | 18,32 | |
| 24. 05. 2014 | Srbice | A | Muži | 18,81 |
| 24. 05. 2014 | Křešice | Ženy | 19,15 | |
| 24. 05. 2014 | Slavětín | Muži | 19,16 | |
| 24. 05. 2014 | Předonín | A | Muži | 19,35 |
| 24. 05. 2014 | Zeměchy | Muži | 20,34 | |
| 24. 05. 2014 | Touchovice | Muži | 20,59 | |
| 24. 05. 2014 | Lhenice | Ženy | 21,18 | |
| 24. 05. 2014 | Srbice | B | Muži | 22,64 |
| 24. 05. 2014 | Bříza | Muži | 23,78 | |
| 24. 05. 2014 | Obora | Ženy | 25,36 | |
| 24. 05. 2014 | Klášterec nad Ohří | Muži | 25,53 | |
| 24. 05. 2014 | Srbice | Ženy | 25,65 | |
| 24. 05. 2014 | Chraberce | Muži | 28,93 | |
| 24. 05. 2014 | Chrášťany | Muži | 29,64 | |
| 24. 05. 2014 | Lhenice | B | Muži | 30,08 |
| 24. 05. 2014 | Obora | Muži | 31,15 | |
| 24. 05. 2014 | Štrbice | Muži | 49,51 | |
| 21. 05. 2005 | Štrbice | Muži | 18,58 | |
| 21. 05. 2005 | Chrášťany | Muži | 18,84 | |
| 21. 05. 2005 | Lhenice | Ženy | 19,83 | |
| 21. 05. 2005 | Lhenice | B | Muži | 20,24 |
| 21. 05. 2005 | Chrášťany | Ženy | 20,59 | |
| 21. 05. 2005 | Štrbice | B | Muži | 20,79 |
| 21. 05. 2005 | Klášterec nad Ohří | Muži | 20,87 | |
| 21. 05. 2005 | Duchcov | Muži | 21,06 | |
| 21. 05. 2005 | Měrunice | Muži | 22,94 | |
| 21. 05. 2005 | Dřemčice | Muži | 23,39 | |
| 21. 05. 2005 | Chomutov | Muži | 23,56 | |
| 21. 05. 2005 | Koštice | Muži | 24,34 | |
| 21. 05. 2005 | Chrášťany | B | Muži | 24,42 |
| 21. 05. 2005 | Světec | Muži | 24,76 | |
| 21. 05. 2005 | Srbice | Muži | 25,84 | |
| 21. 05. 2005 | Unčín | Ženy | 25,98 | |
| 21. 05. 2005 | Lhenice | Muži | 26,04 | |
| 21. 05. 2005 | Benešov nad Ploučnicí | Muži | 26,61 | |
| 21. 05. 2005 | Jirkov | Muži | 30,40 | |
| 21. 05. 2005 | Duchcov | Ženy | 38,26 | |
| 29. 05. 2004 | Lhenice | Muži | 18,16 | |
| 29. 05. 2004 | Štrbice | Muži | 18,23 | |
| 29. 05. 2004 | Chrášťany | Muži | 18,72 | |
| 29. 05. 2004 | Duchcov | Muži | 20,13 | |
| 29. 05. 2004 | Chrášťany | Ženy | 20,88 | |
| 29. 05. 2004 | Klášterec nad Ohří | Muži | 20,91 | |
| 29. 05. 2004 | Štrbice | B | Muži | 21,15 |
| 29. 05. 2004 | Lhenice | Ženy | 22,45 | |
| 29. 05. 2004 | Světec | Muži | 24,17 | |
| 29. 05. 2004 | Kostomlaty pod Milešovkou | Ženy | 24,55 | |
| 29. 05. 2004 | Benešov nad Ploučnicí | Muži | 24,86 | |
| 29. 05. 2004 | Dřemčice | Muži | 25,72 | |
| 29. 05. 2004 | Klášterec nad Ohří | Muži | 27,17 | |
| 29. 05. 2004 | Duchcov | Ženy | 34,40 | |
| 29. 05. 2004 | Lhenice | B | Muži | 36,18 |
| 29. 05. 2004 | Jirkov | Muži | 36,23 | |
| 31. 05. 2003 | Štrbice | Muži | 18,80 | |
| 31. 05. 2003 | Úherce | Ženy | 19,56 | |
| 31. 05. 2003 | Štrbice | B | Muži | 19,62 |
| 31. 05. 2003 | Úherce | Muži | 19,78 | |
| 31. 05. 2003 | Klášterec nad Ohří | Muži | 20,19 | |
| 31. 05. 2003 | Duchcov | Muži | 20,52 | |
| 31. 05. 2003 | Lhenice | Ženy | 20,79 | |
| 31. 05. 2003 | Chrášťany | Muži | 21,64 | |
| 31. 05. 2003 | Chrášťany | Ženy | 22,08 | |
| 31. 05. 2003 | Benešov nad Ploučnicí | Ženy | 22,33 | |
| 31. 05. 2003 | Lhenice | Muži | 22,45 | |
| 31. 05. 2003 | Kostomlaty pod Milešovkou | Muži | 23,44 | |
| 31. 05. 2003 | Duchcov | B | Muži | 23,52 |
| 31. 05. 2003 | Kostomlaty pod Milešovkou | Ženy | 23,91 | |
| 31. 05. 2003 | Duchcov | Ženy | 24,38 | |
| 31. 05. 2003 | Jirkov | Muži | 27,14 | |
| 31. 05. 2003 | Lhenice | B | Muži | 27,19 |
| 31. 05. 2003 | Hrobce | Muži | 27,71 | |
| 25. 05. 2002 | Úherce | Muži | 18,36 | |
| 25. 05. 2002 | Lhenice | Muži | 18,96 | |
| 25. 05. 2002 | Štrbice | Muži | 19,85 | |
| 25. 05. 2002 | Počerady | Muži | 20,23 | |
| 25. 05. 2002 | Klášterec nad Ohří | Muži | 20,38 | |
| 25. 05. 2002 | Lhenice | B | Muži | 20,56 |
| 25. 05. 2002 | Štrbice | B | Muži | 20,77 |
| 25. 05. 2002 | Chrášťany | Ženy | 21,51 | |
| 25. 05. 2002 | Lhenice | Ženy | 21,72 | |
| 25. 05. 2002 | Duchcov | Muži | 22,12 | |
| 25. 05. 2002 | Kostomlaty pod Milešovkou | Muži | 22,54 | |
| 25. 05. 2002 | Benešov nad Ploučnicí | Ženy | 24,01 | |
| 25. 05. 2002 | Kostomlaty pod Milešovkou | Ženy | 24,63 | |
| 25. 05. 2002 | Benešov nad Ploučnicí | Muži | 26,93 | |
| 25. 05. 2002 | Chrášťany | Muži | 27,58 | |
| 25. 05. 2002 | Duchcov | Ženy | 29,80 | |
| 25. 05. 2002 | Jirkov | Muži | 33,88 | |
| 25. 05. 2002 | Chraberce | Muži | 37,59 | |
| 25. 05. 2002 | Hrobce | Muži | 39,41 | |
| 25. 05. 2002 | Úherce | Ženy | 42,73 | |
| 25. 05. 2002 | Srbice | Muži | 48,52 | |
| 25. 05. 2002 | Louka u Litvínova | Muži | 54,48 | |
| 26. 05. 2001 | Úherce | Muži | 19,10 | |
| 26. 05. 2001 | Klášterec nad Ohří | Muži | 19,52 | |
| 26. 05. 2001 | Duchcov | Muži | 20,08 | |
| 26. 05. 2001 | Lhenice | B | Muži | 20,76 |
| 26. 05. 2001 | Lhenice | Muži | 21,36 | |
| 26. 05. 2001 | Počerady | Muži | 21,39 | |
| 26. 05. 2001 | Klášterec nad Ohří | B | Muži | 21,49 |
| 26. 05. 2001 | Duchcov | B | Muži | 22,41 |
| 26. 05. 2001 | Benešov nad Ploučnicí | Ženy | 24,15 | |
| 26. 05. 2001 | Štrbice | B | Muži | 24,16 |
| 26. 05. 2001 | Klášterec nad Ohří | Ženy | 24,87 | |
| 26. 05. 2001 | Vejprty | Ženy | 24,99 | |
| 26. 05. 2001 | Horní Litvínov | Muži | 27,39 | |
| 26. 05. 2001 | Srbice | Muži | 27,70 | |
| 26. 05. 2001 | Kostomlaty pod Milešovkou | Muži | 28,33 | |
| 26. 05. 2001 | Hrobce | Ženy | 31,20 | |
| 26. 05. 2001 | Lhenice | Ženy | 31,81 | |
| 26. 05. 2001 | Prunéřov | Muži | 33,84 | |
| 26. 05. 2001 | Benešov nad Ploučnicí | Muži | 36,92 | |
| 26. 05. 2001 | Jirkov | Muži | 39,01 | |
| 26. 05. 2001 | Perštejn | Muži | 42,22 | |
| 26. 05. 2001 | Benešov nad Ploučnicí | Muži | 44,39 | |
| 26. 05. 2001 | Duchcov | Ženy | 45,48 | |
| 27. 05. 2000 | Lhenice | Muži | 18,75 | |
| 27. 05. 2000 | Klášterec nad Ohří | Muži | 20,58 | |
| 27. 05. 2000 | Lhenice | B | Muži | 22,01 |
| 27. 05. 2000 | Počerady | Muži | 22,13 | |
| 27. 05. 2000 | Prunéřov | Muži | 22,45 | |
| 27. 05. 2000 | Úherce | Muži | 23,00 | |
| 27. 05. 2000 | Meziboří | Ženy | 23,36 | |
| 27. 05. 2000 | Tušimice | Muži | 24,00 | |
| 27. 05. 2000 | Vejprty | Muži | 24,06 | |
| 27. 05. 2000 | Louka u Litvínova | Muži | 26,26 | |
| 27. 05. 2000 | Lhenice | Ženy | 26,34 | |
| 27. 05. 2000 | Klášterec nad Ohří | Ženy | 26,66 | |
| 27. 05. 2000 | Benešov nad Ploučnicí | Ženy | 28,91 | |
| 27. 05. 2000 | Jirkov | Muži | 29,48 | |
| 27. 05. 2000 | Krupka | Muži | 29,70 | |
| 27. 05. 2000 | Kadaň | Ženy | 29,79 | |
| 27. 05. 2000 | Horní Litvínov | Muži | 30,55 | |
| 27. 05. 2000 | Duchcov | Muži | 36,23 | |
| 27. 05. 2000 | Duchcov | B | Muži | 36,32 |
| 27. 05. 2000 | Štrbice | Muži | 37,29 | |
| 27. 05. 2000 | Srbice | Muži | 37,51 | |
| 27. 05. 2000 | Perštejn | Muži | 40,21 | |
| 27. 05. 2000 | Benešov nad Ploučnicí | Muži | 43,35 | |
| 27. 05. 2000 | Štrbice | B | Muži | 50,05 |
| 27. 05. 2000 | Louka u Litvínova | Muži | 50,59 | |
| 27. 05. 2000 | Chrášťany | Muži | 50,64 | |
| 29. 05. 1999 | Lhenice | Muži | 20,12 | |
| 29. 05. 1999 | Duchcov | Muži | 20,20 | |
| 29. 05. 1999 | Klášterec nad Ohří | Muži | 20,50 | |
| 29. 05. 1999 | Úherce | Muži | 20,70 | |
| 29. 05. 1999 | Lhenice | B | Muži | 21,98 |
| 29. 05. 1999 | Štrbice | B | Muži | 22,65 |
| 29. 05. 1999 | Lhenice | Ženy | 23,33 | |
| 29. 05. 1999 | Štrbice | Muži | 24,09 | |
| 29. 05. 1999 | Malé Březno | Muži | 24,78 | |
| 29. 05. 1999 | Benešov nad Ploučnicí | Ženy | 25,14 | |
| 29. 05. 1999 | Duchcov | B | Muži | 25,16 |
| 29. 05. 1999 | Počerady | Muži | 26,06 | |
| 29. 05. 1999 | Meziboří | Ženy | 26,29 | |
| 29. 05. 1999 | Jirkov | Muži | 28,39 | |
| 29. 05. 1999 | Tušimice | Muži | 28,70 | |
| 29. 05. 1999 | Klášterec nad Ohří | Ženy | 29,63 | |
| 29. 05. 1999 | Vejprty | Muži | 30,19 | |
| 29. 05. 1999 | Meziboří | Muži | 30,33 | |
| 29. 05. 1999 | Měrunice | Muži | 32,24 | |
| 29. 05. 1999 | Osek | Muži | 34,43 | |
| 29. 05. 1999 | Horní Litvínov | Muži | 35,22 | |
| 29. 05. 1999 | Měrunice | Ženy | 38,08 | |
| 29. 05. 1999 | Kadaň | Ženy | 38,55 | |
| 30. 05. 1998 | Lhenice | Muži | 19,39 | |
| 30. 05. 1998 | Klášterec nad Ohří | Muži | 20,21 | |
| 30. 05. 1998 | Lhenice | B | Muži | 21,94 |
| 30. 05. 1998 | Sobědruhy | Muži | 22,04 | |
| 30. 05. 1998 | Duchcov | Muži | 22,39 | |
| 30. 05. 1998 | Štrbice | Muži | 23,61 | |
| 30. 05. 1998 | Meziboří | Muži | 25,65 | |
| 30. 05. 1998 | Počerady | Muži | 27,04 | |
| 30. 05. 1998 | Klášterec nad Ohří | Ženy | 28,79 | |
| 30. 05. 1998 | Benešov nad Ploučnicí | Ženy | 29,90 | |
| 30. 05. 1998 | Hostomice | Ženy | 31,68 | |
| 30. 05. 1998 | Malé Březno | Ženy | 32,26 | |
| 30. 05. 1998 | Benešov nad Ploučnicí | Muži | 33,61 | |
| 30. 05. 1998 | Meziboří | Ženy | 35,54 | |
| 30. 05. 1998 | Malé Březno | Muži | 35,63 | |
| 30. 05. 1998 | Jáchymov | Ženy | 35,63 | |
| 30. 05. 1998 | Osek | Muži | 36,86 | |
| 30. 05. 1998 | Kadaň | Ženy | 36,89 | |
| 30. 05. 1998 | Jáchymov | Muži | 38,72 | |
| 30. 05. 1998 | Perštejn | Muži | 39,29 | |
| 27. 09. 1997 | Lhenice | Muži | 20,33 | |
| 27. 09. 1997 | Klášterec nad Ohří | Muži | 20,75 | |
| 27. 09. 1997 | Duchcov | Muži | 22,73 | |
| 27. 09. 1997 | Štrbice | Muži | 23,78 | |
| 27. 09. 1997 | Lhenice | B | Muži | 24,27 |
| 27. 09. 1997 | Sobědruhy | Muži | 25,11 | |
| 27. 09. 1997 | Klášterec nad Ohří | Ženy | 28,15 | |
| 27. 09. 1997 | Malé Březno | Ženy | 34,25 | |
| 27. 09. 1997 | Malé Březno | Muži | 35,58 | |
| 27. 09. 1997 | Kadaň | Ženy | 36,57 | |
| 27. 09. 1997 | Vejprty | Muži | 36,58 | |
| 27. 09. 1997 | Hostomice | Ženy | 38,46 | |
| 27. 09. 1997 | Perštejn | Muži | 41,55 | |
| 27. 09. 1997 | Benešov nad Ploučnicí | Muži | 41,56 | |
| 27. 09. 1997 | Velké Chvojno | Muži | 44,01 | |
| 27. 09. 1997 | Benešov nad Ploučnicí | Ženy | 48,15 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.


