Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Radhostice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii soutšže.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Tým | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 12. 09. 2026 | Žihobce | Muži | 18,37 | |
| 12. 09. 2026 | Litochovice | Muži | 18,73 | |
| 12. 09. 2026 | Vacov | Muži | 18,85 | |
| 12. 09. 2026 | Benešova Hora | Muži | 18,96 | |
| 12. 09. 2026 | Litochovice | Ženy | 19,35 | |
| 12. 09. 2026 | Budilov | D | Ženy | 19,57 |
| 12. 09. 2026 | Výškovice | Muži | 19,78 | |
| 12. 09. 2026 | Horosedly | Muži | 20,26 | |
| 12. 09. 2026 | Vacov | B | Ženy | 20,45 |
| 12. 09. 2026 | Svatá Maří | A | Muži | 20,96 |
| 12. 09. 2026 | Budilov | B | Muži | 21,01 |
| 12. 09. 2026 | Žihobce | Ženy | 21,33 | |
| 12. 09. 2026 | Bohumilice | Muži | 21,63 | |
| 12. 09. 2026 | Budilov | A | Muži | 21,69 |
| 12. 09. 2026 | Radhostice | Muži | 22,93 | |
| 12. 09. 2026 | Vadkov | Ženy | 23,43 | |
| 12. 09. 2026 | Vadkov | Muži | 24,51 | |
| 12. 09. 2026 | Bohumilice | Ženy | 28,45 | |
| 12. 09. 2026 | Žitná | Muži | 30,29 | |
| 12. 09. 2026 | Doubravice u Volyně | Muži | 30,35 | |
| 12. 09. 2026 | Vacov | A | Ženy | 34,29 |
| 12. 09. 2026 | Budilov | D | Muži | 34,48 |
| 11. 07. 2026 | Budilov | B | Muži | 3,25 |
| 11. 07. 2026 | Doubravice u Volyně | Muži | 15,67 | |
| 11. 07. 2026 | Litochovice | Muži | 15,99 | |
| 11. 07. 2026 | Žihobce | Muži | 16,13 | |
| 11. 07. 2026 | Horosedly | Muži | 17,19 | |
| 11. 07. 2026 | Benešova Hora | Muži | 17,21 | |
| 11. 07. 2026 | Žitná | Muži | 18,01 | |
| 11. 07. 2026 | Vacov | Muži | 18,31 | |
| 11. 07. 2026 | Budilov | A | Muži | 18,96 |
| 11. 07. 2026 | Radhostice | Muži | 19,11 | |
| 11. 07. 2026 | Dolní Žďár | Muži | 19,12 | |
| 11. 07. 2026 | Budilov | D | Muži | 19,31 |
| 11. 07. 2026 | Svatá Maří | B | Muži | 20,36 |
| 11. 07. 2026 | Svatá Maří | A | Muži | 21,44 |
| 11. 07. 2026 | Litochovice | Ženy | 21,50 | |
| 11. 07. 2026 | Svatá Maří | Ženy | 21,54 | |
| 11. 07. 2026 | Bohumilice | Muži | 21,58 | |
| 11. 07. 2026 | Žihobce | Ženy | 22,06 | |
| 11. 07. 2026 | Vacov | A | Ženy | 22,08 |
| 11. 07. 2026 | Vadkov | Ženy | 22,39 | |
| 11. 07. 2026 | Budilov | A | Ženy | 22,49 |
| 11. 07. 2026 | Bohumilice | Ženy | 22,73 | |
| 11. 07. 2026 | Javorník | Muži | 23,97 | |
| 11. 07. 2026 | Budilov | D | Ženy | 24,18 |
| 11. 07. 2026 | Strážný | Muži | 34,55 | |
| 13. 09. 2025 | Budilov | B | Muži | 18,41 |
| 13. 09. 2025 | Benešova Hora | B | Muži | 18,58 |
| 13. 09. 2025 | Žihobce | Muži | 18,96 | |
| 13. 09. 2025 | Litochovice | Ženy | 19,17 | |
| 13. 09. 2025 | Litochovice | A | Muži | 19,20 |
| 13. 09. 2025 | Vacov | B | Ženy | 19,39 |
| 13. 09. 2025 | Žitná | Muži | 19,76 | |
| 13. 09. 2025 | Bohumilice | A | Muži | 20,07 |
| 13. 09. 2025 | Přechovice | Muži | 20,42 | |
| 13. 09. 2025 | Svatá Maří | A | Muži | 21,01 |
| 13. 09. 2025 | Budilov | D | Ženy | 21,13 |
| 13. 09. 2025 | Žihobce | Ženy | 21,30 | |
| 13. 09. 2025 | Svatá Maří | B | Muži | 21,53 |
| 13. 09. 2025 | Vacov | A | Ženy | 22,22 |
| 13. 09. 2025 | Vacov | Muži | 22,71 | |
| 13. 09. 2025 | Výškovice | Muži | 22,83 | |
| 13. 09. 2025 | Bohumilice | Ženy | 23,01 | |
| 13. 09. 2025 | Lhenice | Muži | 24,40 | |
| 13. 09. 2025 | Budilov | D | Muži | 25,74 |
| 13. 09. 2025 | - | Štechovice | Ženy | 26,99 |
| 13. 09. 2025 | Budilov | A | Ženy | 28,04 |
| 13. 09. 2025 | Budilov | A | Muži | 39,86 |
| 13. 09. 2025 | Radhostice | Muži | 40,94 | |
| 13. 09. 2025 | Žitná | Ženy | 42,49 | |
| 12. 07. 2025 | Budilov | B | Muži | 17,17 |
| 12. 07. 2025 | Žihobce | Muži | 17,57 | |
| 12. 07. 2025 | Budilov | A | Muži | 18,35 |
| 12. 07. 2025 | Litochovice | A | Muži | 18,47 |
| 12. 07. 2025 | Výškovice | Muži | 18,63 | |
| 12. 07. 2025 | Bohumilice | A | Muži | 19,45 |
| 12. 07. 2025 | Radhostice | Muži | 19,75 | |
| 12. 07. 2025 | Volyně | Muži | 20,23 | |
| 12. 07. 2025 | Budilov | D | Muži | 21,37 |
| 12. 07. 2025 | Bohumilice | B | Muži | 22,72 |
| 12. 07. 2025 | Žitná | Muži | 22,75 | |
| 12. 07. 2025 | Vacov | B | Ženy | 25,03 |
| 12. 07. 2025 | Budilov | A | Ženy | 25,06 |
| 12. 07. 2025 | Budilov | D | Ženy | 25,16 |
| 12. 07. 2025 | Žihobce | Ženy | 25,80 | |
| 12. 07. 2025 | Svatá Maří | B | Muži | 31,79 |
| 12. 07. 2025 | Vitějovice | C | Ženy | 40,44 |
| 13. 07. 2024 | Svatá Maří | A | Muži | 18,29 |
| 13. 07. 2024 | Bohumilice | A | Muži | 18,96 |
| 13. 07. 2024 | Svatá Maří | B | Muži | 19,78 |
| 13. 07. 2024 | Žihobce | Muži | 20,08 | |
| 13. 07. 2024 | Budilov | B | Muži | 20,92 |
| 13. 07. 2024 | Jaronice | Muži | 21,54 | |
| 13. 07. 2024 | Výškovice | Ženy | 21,58 | |
| 13. 07. 2024 | Výškovice | Muži | 22,09 | |
| 13. 07. 2024 | Vacov | B | Ženy | 22,18 |
| 13. 07. 2024 | Radhostice | B | Muži | 22,25 |
| 13. 07. 2024 | Žihobce | Ženy | 23,17 | |
| 13. 07. 2024 | Budilov | A | Ženy | 23,44 |
| 13. 07. 2024 | Budilov | A | Muži | 23,75 |
| 13. 07. 2024 | Vacov | A | Ženy | 24,19 |
| 13. 07. 2024 | Svatá Maří | C | Muži | 24,56 |
| 13. 07. 2024 | Horosedly | Muži | 24,93 | |
| 13. 07. 2024 | Žitná | Muži | 25,89 | |
| 13. 07. 2024 | Svatá Maří | B | Ženy | 25,98 |
| 13. 07. 2024 | Bohumilice | B | Muži | 26,91 |
| 13. 07. 2024 | Budilov | D | Ženy | 28,19 |
| 13. 07. 2024 | Benešova Hora | B | Muži | 28,71 |
| 13. 07. 2024 | Radhostice | Ženy | 29,77 | |
| 13. 07. 2024 | Bohumilice | Ženy | 30,25 | |
| 13. 07. 2024 | Radhostice | A | Muži | 32,08 |
| 13. 07. 2024 | Vacov | Muži | 41,85 | |
| 13. 07. 2024 | Žitná | Ženy | 48,66 | |
| 09. 09. 2023 | Budilov | B | Muži | 18,74 |
| 09. 09. 2023 | Benešova Hora | A | Muži | 18,79 |
| 09. 09. 2023 | Vacov | B | Ženy | 19,13 |
| 09. 09. 2023 | Výškovice | Muži | 19,34 | |
| 09. 09. 2023 | Bohumilice | A | Muži | 19,36 |
| 09. 09. 2023 | Vacov | A | Ženy | 19,48 |
| 09. 09. 2023 | Vacov | A | Muži | 19,61 |
| 09. 09. 2023 | Výškovice | Ženy | 19,78 | |
| 09. 09. 2023 | Žihobce | Muži | 19,83 | |
| 09. 09. 2023 | Svatá Maří | C | Muži | 20,63 |
| 09. 09. 2023 | Bohumilice | Ženy | 22,04 | |
| 09. 09. 2023 | Budilov | A | Muži | 22,06 |
| 09. 09. 2023 | Benešova Hora | B | Muži | 22,41 |
| 09. 09. 2023 | Svatá Maří | Ženy | 22,73 | |
| 09. 09. 2023 | Radhostice | Muži | 22,86 | |
| 09. 09. 2023 | Svatá Maří | A | Muži | 24,51 |
| 09. 09. 2023 | Radhostice | Ženy | 24,90 | |
| 09. 09. 2023 | Horosedly | Muži | 26,65 | |
| 09. 09. 2023 | Budilov | A | Ženy | 27,76 |
| 09. 09. 2023 | Svatá Maří | B | Muži | 33,33 |
| 15. 07. 2023 | Budilov | B | Muži | 16,36 |
| 15. 07. 2023 | Svatá Maří | A | Muži | 17,14 |
| 15. 07. 2023 | Svatá Maří | B | Muži | 17,64 |
| 15. 07. 2023 | Bohumilice | A | Muži | 18,23 |
| 15. 07. 2023 | Budilov | A | Muži | 18,35 |
| 15. 07. 2023 | Výškovice | Muži | 19,60 | |
| 15. 07. 2023 | Vadkov | Muži | 19,66 | |
| 15. 07. 2023 | Žihobce | Muži | 20,75 | |
| 15. 07. 2023 | Vacov | A | Ženy | 20,88 |
| 15. 07. 2023 | Svatá Maří | C | Muži | 22,14 |
| 15. 07. 2023 | Benešova Hora | B | Muži | 22,21 |
| 15. 07. 2023 | Žitná | Muži | 22,50 | |
| 15. 07. 2023 | Vacov | B | Ženy | 22,67 |
| 15. 07. 2023 | Výškovice | Ženy | 22,97 | |
| 15. 07. 2023 | Radhostice | Ženy | 23,55 | |
| 15. 07. 2023 | Svatá Maří | Ženy | 23,88 | |
| 15. 07. 2023 | Budilov | D | Ženy | 24,33 |
| 10. 09. 2022 | Horosedly | Muži | 19,16 | |
| 10. 09. 2022 | Vacov | A | Ženy | 19,69 |
| 10. 09. 2022 | Žihobce | Muži | 19,76 | |
| 10. 09. 2022 | Budilov | A | Muži | 20,56 |
| 10. 09. 2022 | Výškovice | Ženy | 20,80 | |
| 10. 09. 2022 | Výškovice | Muži | 21,06 | |
| 10. 09. 2022 | Budilov | D | Ženy | 22,39 |
| 10. 09. 2022 | Svatá Maří | B | Muži | 22,41 |
| 10. 09. 2022 | Přechovice | Muži | 22,49 | |
| 10. 09. 2022 | Vacov | B | Ženy | 24,42 |
| 10. 09. 2022 | Bohumilice | Ženy | 24,95 | |
| 10. 09. 2022 | Radhostice | Ženy | 25,75 | |
| 10. 09. 2022 | Svatá Maří | A | Muži | 27,28 |
| 10. 09. 2022 | Vacov | Muži | 32,61 | |
| 10. 09. 2022 | Svatá Maří | Ženy | 42,30 | |
| 10. 09. 2022 | Radhostice | Muži | 46,53 | |
| 16. 07. 2022 | Šipoun | Muži | 17,25 | |
| 16. 07. 2022 | Budilov | B | Muži | 17,49 |
| 16. 07. 2022 | Radhostice | Muži | 19,33 | |
| 16. 07. 2022 | Žitná | Muži | 20,61 | |
| 16. 07. 2022 | Žihobce | Ženy | 20,67 | |
| 16. 07. 2022 | Vacov | Muži | 21,07 | |
| 16. 07. 2022 | Svatá Maří | A | Muži | 21,48 |
| 16. 07. 2022 | Bohumilice | C | Muži | 22,87 |
| 16. 07. 2022 | Budilov | D | Ženy | 23,31 |
| 16. 07. 2022 | Bohumilice | A | Muži | 24,24 |
| 16. 07. 2022 | Budilov | A | Muži | 24,87 |
| 16. 07. 2022 | Horosedly | Muži | 27,02 | |
| 16. 07. 2022 | Zdenice | Muži | 33,02 | |
| 16. 07. 2022 | Vacov | B | Ženy | 35,19 |
| 16. 07. 2022 | Výškovice | Ženy | 41,12 | |
| 16. 07. 2022 | Bohumilice | Ženy | 41,79 | |
| 16. 07. 2022 | Radhostice | Ženy | 50,68 | |
| 16. 07. 2022 | Budilov | B | Ženy | 58,73 |
| 18. 09. 2021 | Benešova Hora | Muži | 18,19 | |
| 18. 09. 2021 | Hrabice | Muži | 18,41 | |
| 18. 09. 2021 | Bohumilice | A | Muži | 19,08 |
| 18. 09. 2021 | Šipoun | Muži | 19,45 | |
| 18. 09. 2021 | Výškovice | Muži | 20,61 | |
| 18. 09. 2021 | Budilov | B | Muži | 21,91 |
| 18. 09. 2021 | Žihobce | Muži | 22,00 | |
| 18. 09. 2021 | Výškovice | Ženy | 22,52 | |
| 18. 09. 2021 | Budilov | B | Ženy | 23,12 |
| 18. 09. 2021 | Svatá Maří | B | Muži | 24,00 |
| 18. 09. 2021 | Svatá Maří | A | Muži | 24,56 |
| 18. 09. 2021 | Horosedly | Muži | 31,32 | |
| 18. 09. 2021 | Bohumilice | Ženy | 37,56 | |
| 18. 09. 2021 | Radhostice | Ženy | 39,21 | |
| 14. 09. 2019 | Vacov | Děti-starší | 14,74 | |
| 14. 09. 2019 | Budilov | Děti-starší | 14,93 | |
| 14. 09. 2019 | Výškovice | Ženy | 18,53 | |
| 14. 09. 2019 | Benešova Hora | Muži | 18,64 | |
| 14. 09. 2019 | Bohumilice | A | Muži | 18,80 |
| 14. 09. 2019 | Dolany | Muži | 19,01 | |
| 14. 09. 2019 | Svatá Maří | A | Muži | 19,39 |
| 14. 09. 2019 | Stachy | Muži | 19,58 | |
| 14. 09. 2019 | Budilov | B | Muži | 19,92 |
| 14. 09. 2019 | Budilov | A | Muži | 20,07 |
| 14. 09. 2019 | Čkyně | Děti-mladší | 20,82 | |
| 14. 09. 2019 | Bohumilice | B | Muži | 21,10 |
| 14. 09. 2019 | Bohumilice | Ženy | 21,17 | |
| 14. 09. 2019 | Budilov | Děti-mladší | 22,23 | |
| 14. 09. 2019 | Vacov | Muži | 22,47 | |
| 14. 09. 2019 | Radhostice | Muži | 22,49 | |
| 14. 09. 2019 | Radhostice | Ženy | 22,68 | |
| 14. 09. 2019 | Žihobce | Muži | 23,89 | |
| 14. 09. 2019 | Budilov | A | Ženy | 24,09 |
| 14. 09. 2019 | Stachy | Ženy | 26,18 | |
| 14. 09. 2019 | Radhostice | B | Muži | 26,69 |
| 14. 09. 2019 | Budilov | B | Ženy | 27,43 |
| 14. 09. 2019 | Horosedly | Muži | 28,26 | |
| 14. 09. 2019 | Bohumilice | Děti-starší | 50,61 | |
| 13. 07. 2019 | - | Zdenická naděje | Muži | 12,00 |
| 13. 07. 2019 | Výškovice | Ženy | 12,00 | |
| 13. 07. 2019 | Benešova Hora | Muži | 16,05 | |
| 13. 07. 2019 | Bohumilice | A | Muži | 17,36 |
| 13. 07. 2019 | Svatá Maří | A | Muži | 18,05 |
| 13. 07. 2019 | Budilov | B | Muži | 18,12 |
| 13. 07. 2019 | Výškovice | Muži | 18,18 | |
| 13. 07. 2019 | Hrabice | Muži | 19,21 | |
| 13. 07. 2019 | Radhostice | Muži | 19,44 | |
| 13. 07. 2019 | Stachy | Muži | 19,64 | |
| 13. 07. 2019 | Krtely | Muži | 19,89 | |
| 13. 07. 2019 | Budilov | B | Ženy | 21,57 |
| 13. 07. 2019 | Bohumilice | B | Muži | 21,58 |
| 13. 07. 2019 | Budilov | A | Muži | 22,12 |
| 13. 07. 2019 | Bohumilice | Ženy | 23,19 | |
| 13. 07. 2019 | Radhostice | B | Muži | 23,30 |
| 13. 07. 2019 | Budilov | A | Ženy | 23,51 |
| 13. 07. 2019 | Žitná | Muži | 24,71 | |
| 13. 07. 2019 | Radhostice | Ženy | 25,39 | |
| 13. 07. 2019 | Rohanov | Muži | 26,91 | |
| 13. 07. 2019 | Žitná | Ženy | 27,11 | |
| 13. 07. 2019 | Horosedly | Muži | 27,48 | |
| 13. 07. 2019 | Vacov | Muži | 31,35 | |
| 13. 07. 2019 | Žihobce | Muži | 43,12 | |
| 15. 09. 2018 | Dolany | Děti-starší | 14,24 | |
| 15. 09. 2018 | Svatá Maří | Muži | 18,30 | |
| 15. 09. 2018 | Benešova Hora | Muži | 18,34 | |
| 15. 09. 2018 | Bohumilice | A | Muži | 19,16 |
| 15. 09. 2018 | Výškovice | Ženy | 19,48 | |
| 15. 09. 2018 | Výškovice | Muži | 19,49 | |
| 15. 09. 2018 | Budilov | B | Muži | 20,91 |
| 15. 09. 2018 | Budilov | A | Muži | 20,93 |
| 15. 09. 2018 | Dolany | Ženy | 21,23 | |
| 15. 09. 2018 | Onšovice | Ženy | 21,29 | |
| 15. 09. 2018 | Bohumilice | Ženy | 21,52 | |
| 15. 09. 2018 | Budilov | B | Ženy | 21,99 |
| 15. 09. 2018 | Žihobce | Ženy | 22,04 | |
| 15. 09. 2018 | Radhostice | Muži | 22,12 | |
| 15. 09. 2018 | Žihobce | Muži | 22,15 | |
| 15. 09. 2018 | Libotyně | Muži | 22,25 | |
| 15. 09. 2018 | Bohumilice | Děti-starší | 24,21 | |
| 15. 09. 2018 | Radhostice | Ženy | 25,17 | |
| 15. 09. 2018 | Budilov | Děti-starší | 26,73 | |
| 15. 09. 2018 | Bohumilice | B | Muži | 28,27 |
| 15. 09. 2018 | Vacov | Muži | 30,29 | |
| 15. 09. 2018 | Vacov | Děti-starší | 33,37 | |
| 15. 09. 2018 | Čkyně | B | Děti-mladší | 39,63 |
| 14. 07. 2018 | Dubičné | Muži | 16,76 | |
| 14. 07. 2018 | Svatá Maří | Muži | 17,55 | |
| 14. 07. 2018 | Budilov | B | Muži | 17,77 |
| 14. 07. 2018 | Radhostice | Muži | 20,24 | |
| 14. 07. 2018 | Onšovice | Ženy | 20,48 | |
| 14. 07. 2018 | Vacov | Muži | 20,99 | |
| 14. 07. 2018 | Budilov | A | Muži | 22,23 |
| 14. 07. 2018 | Horosedly | A | Muži | 23,99 |
| 14. 07. 2018 | Výškovice | Ženy | 24,02 | |
| 14. 07. 2018 | Budilov | A | Ženy | 24,36 |
| 14. 07. 2018 | Zdíkov | Muži | 25,53 | |
| 14. 07. 2018 | Dolany | Ženy | 25,69 | |
| 14. 07. 2018 | - | Zdenická Naděje | Muži | 26,59 |
| 14. 07. 2018 | Bohumilice | A | Muži | 29,33 |
| 14. 07. 2018 | Žitná | Muži | 30,03 | |
| 14. 07. 2018 | Radhostice | Ženy | 46,06 | |
| 14. 07. 2018 | Bohumilice | Ženy | 47,08 | |
| 09. 09. 2017 | Šipoun | Muži | 17,80 | |
| 09. 09. 2017 | Svatá Maří | A | Muži | 18,68 |
| 09. 09. 2017 | Bohumilice | A | Muži | 18,74 |
| 09. 09. 2017 | Výškovice | Ženy | 19,04 | |
| 09. 09. 2017 | Budilov | A | Ženy | 20,14 |
| 09. 09. 2017 | Výškovice | Muži | 20,74 | |
| 09. 09. 2017 | Budilov | B | Muži | 21,07 |
| 09. 09. 2017 | Benešova Hora | Muži | 21,43 | |
| 09. 09. 2017 | Budilov | A | Muži | 21,79 |
| 09. 09. 2017 | - | Aptar | Muži | 22,65 |
| 09. 09. 2017 | Bohumilice | Ženy | 22,88 | |
| 09. 09. 2017 | - | B Hejná SPORT z.s. | Muži | 23,05 |
| 09. 09. 2017 | Radhostice | Muži | 23,23 | |
| 09. 09. 2017 | Vacov | C | Ženy | 23,54 |
| 09. 09. 2017 | Zdíkov | Muži | 23,68 | |
| 09. 09. 2017 | Vacov | Muži | 23,68 | |
| 09. 09. 2017 | Hrabice | Muži | 24,92 | |
| 09. 09. 2017 | Onšovice | Ženy | 25,39 | |
| 09. 09. 2017 | Zdíkov | Ženy | 26,02 | |
| 09. 09. 2017 | Bohumilice | B | Muži | 26,84 |
| 09. 09. 2017 | Radhostice | Ženy | 27,81 | |
| 09. 09. 2017 | Hrabice | MIX | Muži | 33,11 |
| 09. 09. 2017 | Žihobce | Ženy | 38,85 | |
| 09. 09. 2017 | Budilov | B | Ženy | 50,11 |
| 10. 09. 2016 | Budilov | B | Muži | 18,64 |
| 10. 09. 2016 | Onšovice | Ženy | 20,14 | |
| 10. 09. 2016 | Horosedly | Muži | 20,55 | |
| 10. 09. 2016 | Benešova Hora | Muži | 20,95 | |
| 10. 09. 2016 | Bohumilice | A | Muži | 21,37 |
| 10. 09. 2016 | Zdíkov | Ženy | 21,44 | |
| 10. 09. 2016 | Svatá Maří | A | Muži | 22,11 |
| 10. 09. 2016 | Bohumilice | Ženy | 22,67 | |
| 10. 09. 2016 | Bohumilice | B | Muži | 22,93 |
| 10. 09. 2016 | Hejná | Muži | 23,03 | |
| 10. 09. 2016 | Radhostice | Ženy | 24,00 | |
| 10. 09. 2016 | Zdíkov | Muži | 24,20 | |
| 10. 09. 2016 | Radhostice | Muži | 24,47 | |
| 10. 09. 2016 | - | Aptar | Muži | 24,68 |
| 10. 09. 2016 | Budilov | B | Ženy | 28,04 |
| 10. 09. 2016 | Hrabice | Muži | 35,98 | |
| 10. 09. 2016 | Budilov | A | Ženy | 37,42 |
| 19. 09. 2015 | Budilov | B | Muži | 18,27 |
| 19. 09. 2015 | Benešova Hora | Muži | 18,43 | |
| 19. 09. 2015 | Vacov | Muži | 18,99 | |
| 19. 09. 2015 | Bohumilice | Muži | 19,22 | |
| 19. 09. 2015 | Horosedly | Muži | 19,60 | |
| 19. 09. 2015 | Budilov | A | Muži | 20,26 |
| 19. 09. 2015 | Svatá Maří | A | Muži | 21,30 |
| 19. 09. 2015 | Radhostice | Muži | 27,21 | |
| 19. 09. 2015 | Onšovice | Muži | 33,41 | |
| 19. 09. 2015 | Zdíkov | Muži | 40,51 | |
| 20. 09. 2014 | Svatá Maří | A | Muži | 18,81 |
| 20. 09. 2014 | Onšovice | Muži | 18,92 | |
| 20. 09. 2014 | Budilov | B | Muži | 19,00 |
| 20. 09. 2014 | Budilov | A | Ženy | 20,43 |
| 20. 09. 2014 | Benešova Hora | Muži | 20,93 | |
| 20. 09. 2014 | Zdíkovec | Muži | 21,86 | |
| 20. 09. 2014 | Budilov | A | Muži | 21,87 |
| 20. 09. 2014 | Horosedly | B | Muži | 22,27 |
| 20. 09. 2014 | Budilov | B | Ženy | 22,73 |
| 20. 09. 2014 | Dražejov | Muži | 25,27 | |
| 20. 09. 2014 | Bohumilice | Muži | 25,43 | |
| 20. 09. 2014 | Radhostice | Muži | 27,27 | |
| 20. 09. 2014 | Bohumilice | Ženy | 28,72 | |
| 20. 09. 2014 | Zdíkov | Muži | 29,47 | |
| 20. 09. 2014 | Zdíkov | Ženy | 34,78 | |
| 21. 09. 2013 | Svatá Maří | A | Muži | 18,81 |
| 21. 09. 2013 | Dražejov | Muži | 19,15 | |
| 21. 09. 2013 | Budilov | B | Muži | 19,68 |
| 21. 09. 2013 | Bavorovice | Muži | 19,87 | |
| 21. 09. 2013 | Budilov | B | Ženy | 20,23 |
| 21. 09. 2013 | Onšovice | Muži | 20,28 | |
| 21. 09. 2013 | Zdíkovec | Muži | 20,33 | |
| 21. 09. 2013 | Výškovice | Ženy | 20,39 | |
| 21. 09. 2013 | Svatá Maří | B | Muži | 20,54 |
| 21. 09. 2013 | Horosedly | Muži | 21,33 | |
| 21. 09. 2013 | Budilov | A | Muži | 21,75 |
| 21. 09. 2013 | Benešova Hora | Muži | 22,60 | |
| 21. 09. 2013 | Radhostice | Muži | 23,47 | |
| 21. 09. 2013 | Bohumilice | Ženy | 23,68 | |
| 21. 09. 2013 | Budilov | A | Ženy | 25,93 |
| 21. 09. 2013 | Zdíkov | Ženy | 34,01 | |
| 21. 09. 2013 | Bohumilice | Muži | 35,01 | |
| 21. 09. 2013 | Libotyně | Muži | 35,66 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.















