Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Úněšov, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 04. 09. 2026 | Ženy | Ledvinová Lucie | Hradec Králové | 7,72 |
| 30. 08. 2026 | Ženy | Zderaz | 20,82 | |
| 29. 08. 2026 | Ženy | Žákava | 16,89 | |
| 09. 08. 2026 | Ženy | Štěnovický Borek | 16,41 | |
| 08. 08. 2026 | Ženy | Robčice | 16,42 | |
| 02. 08. 2026 | Ženy | Stýskaly | 16,50 | |
| 01. 08. 2026 | Ženy | Stýskaly hřiště | 16,84 | |
| 01. 08. 2026 | Ženy | Nevřeň | 19,57 | |
| 26. 07. 2026 | Ženy | Únětice | 16,70 | |
| 26. 07. 2026 | Ženy | Únětice | 16,70 | |
| 19. 07. 2026 | Ženy | Poděvousy | 19,24 | |
| 18. 07. 2026 | Ženy | Mokrouše | 30,38 | |
| 29. 06. 2026 | Dorostenky | Barbora Novotná | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 10,01 |
| 29. 06. 2026 | Dorostenky | Barbora Novotná | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 16,91 |
| 29. 06. 2026 | Dorostenky | Barbora Novotná | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 17,84 |
| 28. 06. 2026 | Ženy | Horní Kamenice | 23,94 | |
| 27. 06. 2026 | Ženy | Bučí | 23,46 | |
| 14. 06. 2026 | Ženy | Štichovice | 15,83 | |
| 13. 06. 2026 | Ženy | Horní Hradiště | 21,32 | |
| 06. 06. 2026 | Ženy | Horní Lukavice | 17,58 | |
| 09. 05. 2026 | Děti-starší | Plzeň Košutka-HZS | 24,38 | |
| 09. 05. 2026 | Děti-mladší | B | Plzeň Košutka-HZS | 45,77 |
| 09. 05. 2026 | Přípravka | Plzeň Košutka-HZS | 51,18 | |
| 09. 05. 2026 | Děti-mladší | A | Plzeň Košutka-HZS | 52,60 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 17 starší | Novotná Barbora | Plzeň, Košutka | 18,11 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 15 střední | Hanzlíčková Patricie | Plzeň, Košutka | 19,87 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 17 starší | Novotná Barbora | Plzeň, Košutka | 8,26 |
| 08. 05. 2026 | Ženy | Ledvinová Lucie | Plzeň, Košutka | 8,33 |
| 03. 05. 2026 | Ženy | Ledvinová Lucie | Budíkovice | 18,16 |
| 29. 03. 2026 | Ženy | Hanzlíčková Patricie | Jablonec nad Nisou | 19,16 |
| 29. 03. 2026 | Ženy | Vébrová Kateřina | Jablonec nad Nisou | 19,36 |
| 29. 03. 2026 | Ženy | Novotná Barbora | Jablonec nad Nisou | 20,56 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 17 starší | Novotná Barbora | Jablonec nad Nisou | 19,44 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 15 střední | Hanzlíčková Patricie | Jablonec nad Nisou | 19,46 |
| 07. 02. 2026 | Muži | Nevřeň | 19,06 | |
| 07. 02. 2026 | Ženy | Nevřeň | 35,90 | |
| 24. 01. 2026 | Ženy | Úněšov | 20,05 | |
| 24. 01. 2026 | Muži | Úněšov | 39,56 | |
| 10. 01. 2026 | Ženy | Dolní Hradiště | 19,84 | |
| 20. 09. 2025 | Děti-starší | Hanzlíčková Patricie | Plzeň - dívky | 16,90 |
| 30. 08. 2025 | Ženy | Žákava | 16,26 | |
| 10. 08. 2025 | Ženy | Buková | 16,62 | |
| 09. 08. 2025 | Ženy | Robčice | 15,97 | |
| 03. 08. 2025 | Ženy | Stýskaly | 15,86 | |
| 02. 08. 2025 | Ženy | Stýskaly, hřiště | 16,94 | |
| 02. 08. 2025 | Ženy | Mokrouše | 17,55 | |
| 27. 07. 2025 | Ženy | Štěnovický Borek | 19,29 | |
| 26. 07. 2025 | Ženy | Únětice, Žluna park Aréna, | 19,19 | |
| 26. 07. 2025 | Ženy | Únětice | 16,80 | |
| 26. 07. 2025 | Ženy | Únětice | 16,80 | |
| 20. 07. 2025 | Ženy | Neuměř | 17,22 | |
| 19. 07. 2025 | Ženy | Poděvousy | 17,67 | |
| 29. 06. 2025 | Ženy | Štítary | 18,00 | |
| 28. 06. 2025 | Ženy | Horní Kamenice | 17,01 | |
| 07. 06. 2025 | Ženy | Horní Hradiště | 17,52 | |
| 31. 05. 2025 | Děti-starší | A | Letkov | 24,96 |
| 25. 05. 2025 | Ženy | Nevřeň | 17,49 | |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Hanzlíčková Patricie | Plzeň, Košutka | 19,28 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Vlčková Klára | Plzeň, Košutka | 21,03 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Pekarová Karolína | Plzeň, Košutka | 22,20 |
| 10. 05. 2025 | Ženy | Ledvinová Lucie | Plzeň, Košutka | 7,94 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Hanzl íčková Patricie | Plzeň, Košutka | 10,99 |
| 04. 05. 2025 | Ženy | Ledvinová Lucie | Hasičské hřiště Budíkovice | 18,13 |
| 04. 05. 2025 | Ženy | Vébrová Kateřina | Hasičské hřiště Budíkovice | 18,36 |
| 04. 05. 2025 | Ženy | Ledvinová Lucie | Hasičské hřiště Budíkovice | 8,41 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenky | Hanzlíčková Patricie | Hasičské hřiště Budíkovice | 19,13 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenky | Hanzlíčková Patricie | Hasičské hřiště Budíkovice | 11,42 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Hanzlíčková Patricie | Jablonec nad Nisou | 20,09 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Pekarová Karolína | Jablonec nad Nisou | 22,90 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Vlčková Klára | Jablonec nad Nisou | 22,99 |
| 25. 01. 2025 | Muži | Úněšov | 17,76 | |
| 11. 01. 2025 | Muži | Dolní Hradiště | 23,15 | |
| 11. 01. 2025 | Ženy | Dolní Hradiště | 38,01 | |
| 09. 11. 2024 | Muži | Plzeň Košutka Poslední káď | 23,91 | |
| 09. 11. 2024 | Ženy | Plzeň Košutka Poslední káď | 35,91 | |
| 09. 11. 2024 | Ženy | Plzeň Košutka Poslední káď | 67,57 | |
| 31. 08. 2024 | Ženy | Žákava | 17,53 | |
| 23. 08. 2024 | Ženy | Lucie LEDVINOVÁ | Olomouc | 7,75 |
| 18. 08. 2024 | Ženy | Únětice | 17,71 | |
| 17. 08. 2024 | Ženy | Únětice ŽLUNAPARK | 16,78 | |
| 17. 08. 2024 | Ženy | Štěnovický Borek | 17,35 | |
| 04. 08. 2024 | Ženy | Stýskaly | 18,96 | |
| 03. 08. 2024 | Ženy | Mokrouše | 27,47 | |
| 28. 07. 2024 | Ženy | Buková | 21,63 | |
| 27. 07. 2024 | Ženy | Robčice | 17,03 | |
| 21. 07. 2024 | Ženy | Poděvousy | 18,44 | |
| 20. 07. 2024 | Ženy | Neuměř | 17,58 | |
| 30. 06. 2024 | Ženy | Štítary | 17,09 | |
| 29. 06. 2024 | Ženy | Horní Kamenice | 16,59 | |
| 09. 06. 2024 | Ženy | Štichovice | 21,07 | |
| 25. 05. 2024 | Ženy | Nevřeň | 16,67 | |
| 11. 05. 2024 | Dorostenky | Ouředníková Markéta | Plzeň, Košutka | 19,99 |
| 11. 05. 2024 | Dorostenky | Hanzlíčková Patricie | Plzeň, Košutka | 20,54 |
| 11. 05. 2024 | Dorostenky | Baumová Lenka | Plzeň, Košutka | 20,83 |
| 11. 05. 2024 | Dorostenky | Hrušková Eliška | Plzeň, Košutka | 21,32 |
| 11. 05. 2024 | Dorostenky | Kubizňáková Alžběta | Plzeň, Košutka | 22,32 |
| 11. 05. 2024 | Dorostenky | Pašková Nikola | Plzeň, Košutka | 22,54 |
| 11. 05. 2024 | Dorostenky | Pekarová Karolína | Plzeň, Košutka | 22,68 |
| 27. 01. 2024 | Ženy | Úněšov | 21,26 | |
| 13. 01. 2024 | Muži | Dolní Hradiště | 18,67 | |
| 13. 01. 2024 | Ženy | Dolní Hradiště | 26,67 | |
| 03. 09. 2023 | Ženy | Zderaz | 17,28 | |
| 20. 08. 2023 | Ženy | Nevřeň | 16,93 | |
| 19. 08. 2023 | Ženy | Stýskaly | 16,12 | |
| 16. 07. 2023 | Ženy | Mochtín | 34,07 | |
| 15. 07. 2023 | Ženy | Štěnovický Borek | 18,02 | |
| 03. 07. 2023 | Dorostenky | Domažlice | 10,00 | |
| 01. 07. 2023 | Dorostenky | Domažlice | 27,04 | |
| 01. 07. 2023 | Dorostenky | Domažlice | 66,40 | |
| 01. 07. 2023 | Dorostenky | Domažlice | 95,00 | |
| 11. 06. 2023 | Ženy | Štichovice | 17,20 | |
| 03. 06. 2023 | Děti-starší | B | Letkov | 23,66 |
| 03. 06. 2023 | Děti-starší | A | Letkov | 26,27 |
| 03. 06. 2023 | Děti-mladší | A | Letkov | 46,79 |
| 01. 07. 2022 | Dorostenky | Ústí nad Labem | 33,20 | |
| 01. 07. 2022 | Dorostenky | Ústí nad Labem | 62,10 | |
| 01. 07. 2022 | Dorostenky | Ústí nad Labem | 90,85 | |
| 21. 08. 2021 | Ženy | Lucie LEDVINOVÁ | Ostrava | 17,14 |
| 21. 08. 2021 | Ženy | Šárka HÁJKOVÁ | Ostrava | 17,63 |
| 21. 08. 2021 | Ženy | Sára KAPROVÁ | Ostrava | 19,30 |
| 08. 08. 2021 | Ženy | Hradec Králové | 27,84 | |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Hájková Šárka | Zábřeh, 100m | 17,30 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Ledvinová Lucie | Zábřeh, 100m | 17,78 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Rašková Nikola | Zábřeh, 100m | 17,89 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Kaprová Sára | Zábřeh, 100m | 18,41 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Červená Kristýna | Zábřeh, 100m | 20,40 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Štěpánová Lucie | Zábřeh, 100m | 21,75 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Tomášková Iva | Zábřeh, 100m | 27,18 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Zábřeh, útok | 27,82 | |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Zábřeh, 4x100 m | 61,51 | |
| 29. 08. 2020 | Muži | Žákava | 21,27 | |
| 29. 08. 2020 | Ženy | Žákava | 23,35 | |
| 08. 08. 2020 | Ženy | Mokrouše | 18,57 | |
| 02. 08. 2020 | Muži | Mochtín | 19,74 | |
| 02. 08. 2020 | Ženy | Mochtín | 30,94 | |
| 01. 08. 2020 | Ženy | Zahorčice | 18,33 | |
| 12. 07. 2020 | Muži | Štítary | 22,39 | |
| 12. 07. 2020 | Ženy | Štítary | 29,11 | |
| 11. 07. 2020 | Ženy | Horní Kamenice | 18,53 | |
| 27. 06. 2020 | Dorostenky | HÁJKOVÁ Šárka | Třebíč | 18,75 |
| 08. 02. 2020 | Ženy | Nevřeň | 21,19 | |
| 08. 02. 2020 | Muži | Nevřeň | 23,19 | |
| 25. 01. 2020 | Muži | Úněšov, Dílny statek Úněšov | 18,49 | |
| 25. 01. 2020 | Ženy | Úněšov, Dílny statek Úněšov | 20,18 | |
| 11. 01. 2020 | Muži | Dolní Hradiště | 18,24 | |
| 11. 01. 2020 | Ženy | Dolní Hradiště | 19,61 | |
| 12. 10. 2019 | Muži | Chlumčany | 17,27 | |
| 08. 09. 2019 | Ženy | Únětice | 17,80 | |
| 08. 09. 2019 | Muži | Únětice | 20,75 | |
| 07. 09. 2019 | Ženy | Žákava | 17,78 | |
| 01. 09. 2019 | Ženy | Ústí nad Labem, požární útok | 26,61 | |
| 31. 08. 2019 | Ženy | B | Ústí nad Labem, Štafeta | 65,32 |
| 31. 08. 2019 | Ženy | A | Ústí nad Labem, Štafeta | 70,99 |
| 31. 08. 2019 | Ženy | Kateřina VÉBROVÁ | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | 17,82 |
| 31. 08. 2019 | Ženy | Sára KAPROVÁ | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | 18,00 |
| 31. 08. 2019 | Ženy | Šárka HÁJKOVÁ | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | 18,26 |
| 31. 08. 2019 | Ženy | Adéla VÉBROVÁ | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | 19,26 |
| 31. 08. 2019 | Ženy | Veronika RANDOVÁ | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | 19,80 |
| 31. 08. 2019 | Ženy | Věra TYROVÁ | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | 19,85 |
| 31. 08. 2019 | Ženy | Zuzana ŠAFROVÁ | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | 20,06 |
| 31. 08. 2019 | Ženy | Denisa JOUDALOVÁ | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | 22,77 |
| 30. 08. 2019 | Ženy | KATEŘINA VÉBROVÁ | Ústí nad Labem, věž | 17,04 |
| 30. 08. 2019 | Ženy | ZUZANA ŠAFROVÁ | Ústí nad Labem, věž | 19,77 |
| 25. 08. 2019 | Ženy | Vranovice | 18,28 | |
| 25. 08. 2019 | Muži | Vranovice | 19,26 | |
| 24. 08. 2019 | Ženy | Vranovice | 17,50 | |
| 24. 08. 2019 | Muži | Vranovice | 19,84 | |
| 18. 08. 2019 | Ženy | Buková | 18,40 | |
| 17. 08. 2019 | Muži | Mokrouše | 21,67 | |
| 04. 08. 2019 | Muži | Mochtín | 20,63 | |
| 04. 08. 2019 | Ženy | Mochtín | 48,90 | |
| 27. 07. 2019 | Dorostenky | KLEINOVÁ Anna | Bludov | 18,50 |
| 27. 07. 2019 | Ženy | Vébrová Kateřina | Bludov | 24,48 |
| 07. 07. 2019 | Dorostenky | Svitavy, Požární útok | 29,68 | |
| 07. 07. 2019 | Dorostenky | Svitavy, 4x100 m | 60,96 | |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Svitavy, Běh na 100 m,družstev | 90,36 | |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Vébrová Kateřina | Svitavy, Běh na 100 m | 17,15 |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Hájková Šárka | Svitavy, Běh na 100 m | 17,48 |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Kaprová Sára | Svitavy, Běh na 100 m | 17,99 |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Šafrová Zuzka | Svitavy, Běh na 100 m | 18,45 |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Kleinová Anna | Svitavy, Běh na 100 m | 19,29 |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Červená Kristýna | Svitavy, Běh na 100 m | 20,90 |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Svitáková Barbora | Svitavy, Běh na 100 m | 20,95 |
| 05. 07. 2019 | Muži | Stýskaly, hřiště | 19,15 | |
| 05. 07. 2019 | Ženy | Stýskaly, hřiště | 23,15 | |
| 30. 06. 2019 | Ženy | Bučí | 17,37 | |
| 30. 06. 2019 | Muži | Bučí | 19,66 | |
| 29. 06. 2019 | Ženy | Nevřeň | 18,17 | |
| 09. 06. 2019 | Ženy | Štichovice | 18,42 | |
| 09. 06. 2019 | Muži | Štichovice | 25,40 | |
| 08. 06. 2019 | Ženy | Horní Hradiště | 18,41 | |
| 02. 06. 2019 | Ženy | Budilov | 18,15 | |
| 01. 06. 2019 | Ženy | Budilov | 18,37 | |
| 01. 06. 2019 | Ženy | Budilov | 18,37 | |
| 01. 06. 2019 | Muži | Budilov | 23,93 | |
| 01. 06. 2019 | Muži | Budilov | 26,83 | |
| 08. 05. 2019 | Muži | Hradec u Stoda | 18,64 | |
| 07. 04. 2019 | Ženy | KAPROVÁ Sára | Jablonec | 19,18 |
| 07. 04. 2019 | Ženy | VÉBROVÁ Kateřina | Jablonec | 22,22 |
| 09. 02. 2019 | Ženy | Nevřeň | 19,50 | |
| 26. 01. 2019 | Ženy | Úněšov, Dílny statek Úněšov | 22,93 | |
| 26. 01. 2019 | Muži | Úněšov, Dílny statek Úněšov | 26,85 | |
| 12. 01. 2019 | Muži | Dolní Hradiště | 20,40 | |
| 12. 01. 2019 | Ženy | Dolní Hradiště | 25,14 | |
| 10. 11. 2018 | Muži | Areál Plaza | 23,42 | |
| 10. 11. 2018 | Ženy | Areál Plaza | 30,84 | |
| 10. 11. 2018 | Ženy | Areál Plaza | 53,09 | |
| 10. 11. 2018 | Muži | Areál Plaza | 57,07 | |
| 09. 09. 2018 | Ženy | Plzeň - Slovany | 18,50 | |
| 09. 09. 2018 | Muži | Plzeň - Slovany | 25,19 | |
| 08. 09. 2018 | Ženy | Plzeň - Slovany | 17,99 | |
| 01. 09. 2018 | Muži | Žákava | 21,51 | |
| 01. 09. 2018 | Ženy | Žákava | 32,14 | |
| 12. 08. 2018 | Ženy | Štěnovický Borek | 17,72 | |
| 12. 08. 2018 | Muži | Štěnovický Borek | 20,66 | |
| 11. 08. 2018 | Ženy | Mokrouše | 19,19 | |
| 11. 08. 2018 | Muži | Mokrouše | 21,08 | |
| 29. 07. 2018 | Muži | Chrást | 21,85 | |
| 28. 07. 2018 | Ženy | Chrást | 18,70 | |
| 14. 07. 2018 | Ženy | Novosedly | 17,75 | |
| 14. 07. 2018 | Muži | Novosedly | 19,77 | |
| 08. 07. 2018 | Ženy | Bučí | 19,30 | |
| 08. 07. 2018 | Muži | Bučí | 22,42 | |
| 07. 07. 2018 | Ženy | Nevřeň | 18,43 | |
| 07. 07. 2018 | Muži | Nevřeň | 21,36 | |
| 06. 07. 2018 | Ženy | Stýskaly hřiště | 20,31 | |
| 06. 07. 2018 | Muži | Stýskaly hřiště | 20,66 | |
| 05. 07. 2018 | Dorostenci | Plzeň, Požární útok | 28,41 | |
| 05. 07. 2018 | Dorostenky | Plzeň, Požární útok | 28,41 | |
| 05. 07. 2018 | Dorostenky | Plzeň, 4x100 m | 65,27 | |
| 04. 07. 2018 | Dorostenky | Plzeň, družstev 100 m | 89,96 | |
| 10. 06. 2018 | Ženy | Štichovice | 17,56 | |
| 10. 06. 2018 | Muži | Štichovice | 20,55 | |
| 09. 06. 2018 | Ženy | Horní Hradiště | 21,41 | |
| 09. 06. 2018 | Muži | Horní Hradiště | 22,78 | |
| 27. 05. 2018 | Ženy | Buková | 18,47 | |
| 26. 05. 2018 | Ženy | Úherce, K Mexiku | 18,42 | |
| 08. 04. 2018 | Dorostenky | Vébrová Kateřina | Jablonec | 17,30 |
| 08. 04. 2018 | Dorostenky | Jandová Michaela | Jablonec | 18,40 |
| 08. 04. 2018 | Dorostenky | Šafrová Zuzana | Jablonec | 18,58 |
| 08. 04. 2018 | Dorostenky | Krejčová Martina | Jablonec | 19,41 |
| 07. 04. 2018 | Ženy | Vébrová Kateřina | Jablonec | 17,62 |
| 07. 04. 2018 | Ženy | Šafrová Zuzana | Jablonec | 18,71 |
| 07. 04. 2018 | Ženy | Jandová Michaela | Jablonec | 18,75 |
| 07. 04. 2018 | Ženy | Krejčová Martina | Jablonec | 20,02 |
| 10. 02. 2018 | Ženy | Nevřeň | 19,82 | |
| 27. 01. 2018 | Ženy | Úněšov, Dílny statek Úněšov | 20,57 | |
| 27. 01. 2018 | Ženy | Úněšov, Dílny statek Úněšov | 20,57 | |
| 27. 01. 2018 | Ženy | Úněšov, Dílny statek Úněšov | 20,57 | |
| 14. 01. 2018 | Muži | A | Dolní Hradiště | 17,92 |
| 14. 01. 2018 | Ženy | Dolní Hradiště | 18,93 | |
| 11. 11. 2017 | Muži | Areál Plaza | 25,76 | |
| 11. 11. 2017 | Muži | Areál Plaza | 32,00 | |
| 07. 10. 2017 | Ženy | Chlumčany | 19,90 | |
| 03. 09. 2017 | Ženy | Plzeň - Slovany | 18,01 | |
| 03. 09. 2017 | Muži | Plzeň - Slovany | 19,68 | |
| 02. 09. 2017 | Muži | Žákava | 26,06 | |
| 13. 08. 2017 | Ženy | Zahorčice | 18,90 | |
| 06. 08. 2017 | Ženy | Chrást | 18,15 | |
| 06. 08. 2017 | Muži | Chrást | 21,60 | |
| 05. 08. 2017 | Ženy | Mokrouše | 21,79 | |
| 05. 08. 2017 | Muži | Mokrouše | 23,62 | |
| 30. 07. 2017 | Muži | Obora | 19,09 | |
| 30. 07. 2017 | Ženy | Obora | 19,47 | |
| 29. 07. 2017 | Ženy | Štěnovický Borek | 17,64 | |
| 16. 07. 2017 | Ženy | Novosedly | 18,04 | |
| 16. 07. 2017 | Muži | Novosedly | 20,10 | |
| 15. 07. 2017 | Ženy | Kalenice | 23,42 | |
| 05. 07. 2017 | Dorostenky | Zlín, Požární útok | 36,92 | |
| 05. 07. 2017 | Dorostenky | Zlín, 4x100 m | 64,40 | |
| 02. 07. 2017 | Muži | Bučí | 19,59 | |
| 02. 07. 2017 | Ženy | Bučí | 19,78 | |
| 01. 07. 2017 | Muži | Brodeslavy | 18,72 | |
| 11. 06. 2017 | Ženy | Štichovice | 45,03 | |
| 10. 06. 2017 | Ženy | Horní Hradiště | 17,62 | |
| 10. 06. 2017 | Muži | Horní Hradiště | 18,94 | |
| 28. 05. 2017 | Muži | Úherce | 22,54 | |
| 28. 05. 2017 | Ženy | Úherce | 24,06 | |
| 27. 05. 2017 | Ženy | Únětice | 18,52 | |
| 27. 05. 2017 | Muži | Únětice | 20,63 | |
| 07. 05. 2017 | Děti-mladší | A | Plzeň Košutka-Globus | 25,78 |
| 02. 04. 2017 | Dorostenky | Vébrová Kateřina | Jablonec | 17,20 |
| 02. 04. 2017 | Dorostenky | Jandová Michaela | Jablonec | 19,09 |
| 02. 04. 2017 | Dorostenky | Šafrová Zuzana | Jablonec | 19,71 |
| 02. 04. 2017 | Dorostenky | Kaprová Sára | Jablonec | 19,73 |
| 02. 04. 2017 | Dorostenky | Pešíková Veronika | Jablonec | 20,30 |
| 02. 04. 2017 | Dorostenky | Krejčová Martina | Jablonec | 20,37 |
| 01. 04. 2017 | Ženy | Vébrová Kateřina | Jablonec | 16,68 |
| 01. 04. 2017 | Ženy | Jandová Michaela | Jablonec | 18,47 |
| 01. 04. 2017 | Ženy | Vébrová Adéla | Jablonec | 19,23 |
| 01. 04. 2017 | Ženy | Pešíková Veronika | Jablonec | 21,13 |
| 01. 04. 2017 | Ženy | Krejčová Martina | Jablonec | 21,79 |
| 28. 01. 2017 | Muži | Úněšov, Dílny statek Úněšov | 21,29 | |
| 28. 01. 2017 | Ženy | Pepařky | Úněšov, Dílny statek Úněšov | 24,78 |
| 14. 01. 2017 | Muži | Dolní Hradiště | 19,28 | |
| 14. 01. 2017 | Ženy | Pepařky | Dolní Hradiště | 43,87 |
| 12. 11. 2016 | Muži | Areál Plaza | 22,67 | |
| 12. 11. 2016 | Muži | okrsek | Areál Plaza | 23,40 |
| 12. 11. 2016 | Ženy | Areál Plaza | 25,83 | |
| 08. 10. 2016 | Muži | Okrsek Uněšov | Chlumčany | 17,68 |
| 08. 10. 2016 | Ženy | Chlumčany | 19,28 | |
| 03. 09. 2016 | Ženy | Úherce | 18,81 | |
| 03. 09. 2016 | Muži | Úherce | 19,62 | |
| 27. 08. 2016 | Muži | okrsek | Stříbro | 20,78 |
| 13. 08. 2016 | Ženy | Mokrouše | 25,31 | |
| 07. 08. 2016 | Muži | Chrást | 35,47 | |
| 06. 08. 2016 | Ženy | Namnice | 17,63 | |
| 06. 08. 2016 | Muži | Namnice | 21,46 | |
| 31. 07. 2016 | Ženy | Úherce | 22,65 | |
| 31. 07. 2016 | Muži | Úherce | 26,44 | |
| 30. 07. 2016 | Ženy | Štěnovický Borek | 17,66 | |
| 30. 07. 2016 | Muži | Štěnovický Borek | 19,33 | |
| 05. 07. 2016 | Dorostenky | České Budějovice, Požární útok | 29,78 | |
| 05. 07. 2016 | Dorostenky | České Budějovice, 4x100 m | 63,31 | |
| 04. 07. 2016 | Dorostenky | České Budějovice,družstev 100m | 92,69 | |
| 03. 07. 2016 | Ženy | Bolkov | 20,36 | |
| 02. 07. 2016 | Ženy | Brodeslavy | 18,46 | |
| 02. 07. 2016 | Muži | Brodeslavy | 24,81 | |
| 26. 06. 2016 | Muži | Plzeň - Slovany | 20,95 | |
| 26. 06. 2016 | Ženy | Plzeň - Slovany | 23,39 | |
| 19. 06. 2016 | Muži | Štichovice | 19,87 | |
| 19. 06. 2016 | Děti-mladší | Letkov,hřiště | 26,20 | |
| 18. 06. 2016 | Ženy | Horní Hradiště | 37,17 | |
| 05. 06. 2016 | Ženy | Únětice | 20,27 | |
| 29. 05. 2016 | Ženy | Bučí | 20,34 | |
| 28. 05. 2016 | Ženy | Obora | 21,16 | |
| 28. 05. 2016 | Ženy | Pešíková Veronika | Ostrava | 19,87 |
| 08. 05. 2016 | Děti-mladší | A | Plzeň Košutka-Globus | 31,43 |
| 09. 04. 2016 | Ženy | Jandová Michaela | Jablonec nad Nisou | 19,38 |
| 09. 04. 2016 | Ženy | Pešíková Veronika | Jablonec nad Nisou | 20,73 |
| 20. 03. 2016 | Dorostenky | Vébrová Kateřina | Jablonec | 19,15 |
| 20. 03. 2016 | Dorostenky | Jandová Michaela | Jablonec | 19,63 |
| 20. 03. 2016 | Dorostenky | Pešíková Veronika | Jablonec | 30,89 |
| 06. 02. 2016 | Muži | Nevřeň | 19,82 | |
| 06. 02. 2016 | Ženy | Nevřeň | 28,81 | |
| 23. 01. 2016 | Muži | Dolni Hradiste | 21,50 | |
| 07. 11. 2015 | Muži | Areál Plaza | 22,24 | |
| 07. 11. 2015 | Muži | Areál Plaza | 22,74 | |
| 07. 11. 2015 | Ženy | Areál Plaza | 25,29 | |
| 10. 10. 2015 | Ženy | Chlumčany | 20,19 | |
| 16. 08. 2015 | Ženy | Bezděkov pod Třemšínem | 18,93 | |
| 15. 08. 2015 | Ženy | Mokrouše | 29,83 | |
| 09. 08. 2015 | Ženy | Chrást | 20,43 | |
| 08. 08. 2015 | Ženy | Únětice | 17,77 | |
| 08. 08. 2015 | Muži | Kostelec | 23,71 | |
| 26. 07. 2015 | Ženy | Krašovice | 18,08 | |
| 25. 07. 2015 | Ženy | Úherce | 20,43 | |
| 12. 07. 2015 | Dorostenky | Praha, Požární útok | 33,16 | |
| 12. 07. 2015 | Dorostenky | Praha, 4x100 m | 66,12 | |
| 11. 07. 2015 | Dorostenky | Praha, Pořadí družstev 100m | 100,02 | |
| 05. 07. 2015 | Ženy | Brodeslavy | 18,83 | |
| 04. 07. 2015 | Ženy | Plzeň-město | 19,66 | |
| 20. 06. 2015 | Děti-mladší | Horní Bělá-Běla cup | 34,61 | |
| 14. 06. 2015 | Ženy | Štichovice | 19,21 | |
| 13. 06. 2015 | Ženy | Horní Hradiště | 31,37 | |
| 03. 05. 2015 | Děti-starší | Plzeň Košutka-Globus | MS | |
| 03. 05. 2015 | Ženy | Joudalová Denisa | Praha | 21,22 |
| 02. 05. 2015 | Dorostenky | Joudalová Denisa | Plzeň, Košutka | 19,30 |
| 02. 05. 2015 | Dorostenky | Jandová Michaela | Plzeň, Košutka | 20,26 |
| 02. 05. 2015 | Dorostenky | Pešíková Veronika | Plzeň, Košutka | 20,90 |
| 02. 05. 2015 | Dorostenky | Provazníková Michaela | Plzeň, Košutka | 21,67 |
| 11. 04. 2015 | Ženy | Šuchmanová Věrka | Jablonec nad Nisou | 19,16 |
