Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Zahorčice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii soutšže.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Tým | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 27. 07. 2025 | Budíkovice | Ženy | 15,20 | |
| 27. 07. 2025 | Letohrad - Kunčice | C | Ženy | 15,67 |
| 27. 07. 2025 | Stará Říše | Ženy | 15,90 | |
| 27. 07. 2025 | Chlum | Ženy | 16,03 | |
| 27. 07. 2025 | Markvartovice | Ženy | 16,08 | |
| 27. 07. 2025 | Ploukonice | Ženy | 16,15 | |
| 27. 07. 2025 | Žernovník | Ženy | 16,25 | |
| 27. 07. 2025 | Trnava | Muži | 16,29 | |
| 27. 07. 2025 | Plumlov | Muži | 16,30 | |
| 27. 07. 2025 | Budeč | Muži | 16,32 | |
| 27. 07. 2025 | Renmotor Jinolice | Muži | 16,34 | |
| 27. 07. 2025 | Čechtín | Muži | 16,38 | |
| 27. 07. 2025 | Mysločovice | Muži | 16,43 | |
| 27. 07. 2025 | Český Rudolec | Muži | 16,64 | |
| 27. 07. 2025 | Olšovec | Ženy | 16,65 | |
| 27. 07. 2025 | Krotějov | Sport | Ženy | 16,67 |
| 27. 07. 2025 | Drahňovice | Muži | 16,80 | |
| 27. 07. 2025 | Krotějov | Sport | Muži | 16,82 |
| 27. 07. 2025 | Nevcehle | Muži | 16,90 | |
| 27. 07. 2025 | Netřebice | Muži | 16,98 | |
| 27. 07. 2025 | Lavičky | Muži | 17,12 | |
| 27. 07. 2025 | Olešnice | Muži | 17,32 | |
| 27. 07. 2025 | Velká (Hranice III) | Muži | 17,43 | |
| 27. 07. 2025 | Srubec | Muži | 17,44 | |
| 27. 07. 2025 | Rašín | Muži | 17,51 | |
| 27. 07. 2025 | Moravany | Muži | 17,57 | |
| 27. 07. 2025 | Jaronice | Muži | 17,59 | |
| 27. 07. 2025 | Bohuslavice u Zlína | Ženy | 17,81 | |
| 27. 07. 2025 | Doubrava | Muži | 17,90 | |
| 27. 07. 2025 | Plumlov | Mamby | Ženy | 17,92 |
| 27. 07. 2025 | Jistebník | Muži | 17,93 | |
| 27. 07. 2025 | Drahonice | Muži | 18,09 | |
| 27. 07. 2025 | Indivindi | Muži | 18,18 | |
| 27. 07. 2025 | Odry | Muži | 18,74 | |
| 27. 07. 2025 | Homole | Ženy | 18,97 | |
| 27. 07. 2025 | Bílovice | Muži | 18,98 | |
| 27. 07. 2025 | Prchalov | Muži | 19,00 | |
| 27. 07. 2025 | Třebín | Muži | 20,05 | |
| 27. 07. 2025 | Třebnouševes | Muži | 22,12 | |
| 01. 09. 2024 | Stará Říše | Ženy | 15,64 | |
| 01. 09. 2024 | Budíkovice | Ženy | 15,66 | |
| 01. 09. 2024 | Letohrad - Kunčice | C | Ženy | 15,85 |
| 01. 09. 2024 | Volenice | Ženy | 16,02 | |
| 01. 09. 2024 | Renmotor Jinolice | Muži | 16,05 | |
| 01. 09. 2024 | Nevcehle | Muži | 16,15 | |
| 01. 09. 2024 | Prchalov | Muži | 16,17 | |
| 01. 09. 2024 | Ploukonice | Ženy | 16,27 | |
| 01. 09. 2024 | Žernovník | Ženy | 16,33 | |
| 01. 09. 2024 | Budeč | Muži | 16,37 | |
| 01. 09. 2024 | Olešnice | Muži | 16,56 | |
| 01. 09. 2024 | Velká (Hranice III) | Muži | 16,57 | |
| 01. 09. 2024 | Čechtín | Muži | 16,58 | |
| 01. 09. 2024 | Zahnašovice | Muži | 16,66 | |
| 01. 09. 2024 | Mysločovice | Muži | 16,68 | |
| 01. 09. 2024 | Hrabůvka | Muži | 16,70 | |
| 01. 09. 2024 | Lavičky | Muži | 16,72 | |
| 01. 09. 2024 | Olešnice | X | Muži | 16,75 |
| 01. 09. 2024 | Jaronice | Muži | 16,97 | |
| 01. 09. 2024 | Křenovice | Muži | 17,03 | |
| 01. 09. 2024 | Letohrad - Kunčice | D | Muži | 17,15 |
| 01. 09. 2024 | Seč | Muži | 17,26 | |
| 01. 09. 2024 | Únětice 1911 | A | Muži | 17,40 |
| 01. 09. 2024 | Pasohlávky | B | Muži | 17,44 |
| 01. 09. 2024 | Poděvousy | Ženy | 17,56 | |
| 01. 09. 2024 | Žernovice | Muži | 17,66 | |
| 01. 09. 2024 | Hlubyně | Muži | 17,71 | |
| 01. 09. 2024 | Rašín | Muži | 17,79 | |
| 01. 09. 2024 | Doubrava | Muži | 17,80 | |
| 01. 09. 2024 | Lišov | Muži | 17,89 | |
| 01. 09. 2024 | Srubec | Muži | 18,05 | |
| 01. 09. 2024 | Olšovec | Ženy | 18,16 | |
| 01. 09. 2024 | Stýskaly | Muži | 18,21 | |
| 01. 09. 2024 | Žebnice | Muži | 18,40 | |
| 01. 09. 2024 | Poděvousy | Muži | 18,45 | |
| 01. 09. 2024 | Nahořany | Muži | 18,66 | |
| 01. 09. 2024 | Zahorčice | Muži | 19,09 | |
| 01. 09. 2024 | Olešnice | Muži | 20,22 | |
| 01. 09. 2024 | Plumlov | Ženy | 21,79 | |
| 21. 08. 2022 | Plumlov | Muži | 16,28 | |
| 21. 08. 2022 | Čikov | Muži | 16,50 | |
| 21. 08. 2022 | Bašnice | Muži | 16,53 | |
| 21. 08. 2022 | Renmotor Jinolice | Muži | 16,55 | |
| 21. 08. 2022 | Frýdštejn | Muži | 16,56 | |
| 21. 08. 2022 | Žernovice | Muži | 16,60 | |
| 21. 08. 2022 | Nevcehle | Muži | 16,72 | |
| 21. 08. 2022 | Budeč | Muži | 16,76 | |
| 21. 08. 2022 | Čechtín | Muži | 16,81 | |
| 21. 08. 2022 | Letohrad - Orlice | B | Muži | 16,81 |
| 21. 08. 2022 | Krasice - Prostějov | Ženy | 16,97 | |
| 21. 08. 2022 | Benetice | Ženy | 16,98 | |
| 21. 08. 2022 | Letohrad - Kunčice | C | Ženy | 17,05 |
| 21. 08. 2022 | Mysločovice | Muži | 17,06 | |
| 21. 08. 2022 | Krotějov | Sport | Muži | 17,08 |
| 21. 08. 2022 | Prchalov | Muži | 17,41 | |
| 21. 08. 2022 | Lavičky | Muži | 17,41 | |
| 21. 08. 2022 | Hlubyně | Muži | 17,57 | |
| 21. 08. 2022 | Šipoun | Muži | 17,64 | |
| 21. 08. 2022 | Nevřeň | Muži | 17,81 | |
| 21. 08. 2022 | Drahňovice | Muži | 17,85 | |
| 21. 08. 2022 | Olešnice | Muži | 17,88 | |
| 21. 08. 2022 | Olešná | Ženy | 17,91 | |
| 21. 08. 2022 | Chotěmice | Muži | 17,96 | |
| 21. 08. 2022 | Mochtín | Muži | 18,37 | |
| 21. 08. 2022 | Plumlov | Ženy | 18,44 | |
| 21. 08. 2022 | Hlubyně | Ženy | 18,60 | |
| 21. 08. 2022 | Únětice 1911 | B | Muži | 18,65 |
| 21. 08. 2022 | Jaronice | Muži | 18,66 | |
| 21. 08. 2022 | Vacovice | Muži | 18,87 | |
| 21. 08. 2022 | Stařeč | B | Ženy | 19,20 |
| 21. 08. 2022 | Střížov | Muži | 19,50 | |
| 21. 08. 2022 | Pšánky | Ženy | 19,80 | |
| 21. 08. 2022 | Hrabůvka | Muži | 19,83 | |
| 21. 08. 2022 | Ploukonice | Ženy | 19,86 | |
| 21. 08. 2022 | Březová | Muži | 20,47 | |
| 21. 08. 2022 | Olešnice | Muži | 21,04 | |
| 21. 08. 2022 | Stará Říše | Ženy | 21,60 | |
| 29. 08. 2021 | Renmotor Jinolice | Ženy | 16,30 | |
| 29. 08. 2021 | Pšánky | Ženy | 16,47 | |
| 29. 08. 2021 | Renmotor Jinolice | Muži | 16,49 | |
| 29. 08. 2021 | Hrabůvka | Muži | 16,53 | |
| 29. 08. 2021 | Bašnice | Muži | 16,66 | |
| 29. 08. 2021 | Babice | Muži | 16,68 | |
| 29. 08. 2021 | Čechtín | Muži | 16,72 | |
| 29. 08. 2021 | Stará Říše | Muži | 16,73 | |
| 29. 08. 2021 | Stará Říše | Ženy | 16,74 | |
| 29. 08. 2021 | Zahnašovice | Ženy | 16,82 | |
| 29. 08. 2021 | Čikov | Muži | 16,89 | |
| 29. 08. 2021 | Benetice | Ženy | 17,01 | |
| 29. 08. 2021 | Mladoňovice | Muži | 17,12 | |
| 29. 08. 2021 | Velké Hoštice | Muži | 17,16 | |
| 29. 08. 2021 | Zderaz | Muži | 17,38 | |
| 29. 08. 2021 | Nevcehle | Ženy | 17,41 | |
| 29. 08. 2021 | Hlubyně | Ženy | 17,42 | |
| 29. 08. 2021 | Sedlčany | Muži | 17,44 | |
| 29. 08. 2021 | Hlubyně | Muži | 17,49 | |
| 29. 08. 2021 | Dětkovice | Ženy | 17,53 | |
| 29. 08. 2021 | Frýdštejn | Muži | 17,56 | |
| 29. 08. 2021 | Drahňovice | Muži | 17,56 | |
| 29. 08. 2021 | Trnava | Muži | 17,63 | |
| 29. 08. 2021 | Zahnašovice | Muži | 17,66 | |
| 29. 08. 2021 | Krotějov | Sport | Muži | 17,69 |
| 29. 08. 2021 | Horní Kamenice | Muži | 17,76 | |
| 29. 08. 2021 | Únětice 1911 | A | Muži | 17,78 |
| 29. 08. 2021 | Petrovice | Muži | 17,83 | |
| 29. 08. 2021 | Starý Jičín | Muži | 17,85 | |
| 29. 08. 2021 | Krasice - Prostějov | Ženy | 17,94 | |
| 29. 08. 2021 | Obrubce | Muži | 17,95 | |
| 29. 08. 2021 | Ploukonice | Ženy | 17,99 | |
| 29. 08. 2021 | Letohrad - Jeleni | Muži | 18,07 | |
| 29. 08. 2021 | Únětice 1911 | B | Muži | 18,10 |
| 29. 08. 2021 | Sloup | Ženy | 18,23 | |
| 29. 08. 2021 | Kamenice nad Lipou | Muži | 18,28 | |
| 29. 08. 2021 | Mochtín | Muži | 18,41 | |
| 29. 08. 2021 | Olešná | Ženy | 18,83 | |
| 29. 08. 2021 | Lužná | Ženy | 19,02 | |
| 29. 08. 2021 | Hrabice | Muži | 19,16 | |
| 29. 08. 2021 | Chotíkov | Ženy | 19,70 | |
| 29. 08. 2021 | Vacovice | Muži | 19,80 | |
| 29. 08. 2021 | Břehov | Ženy | 20,69 | |
| 29. 08. 2021 | Skrýchov u Malšic | Muži | 20,75 | |
| 29. 08. 2021 | Křenovice | Muži | 21,90 | |
| 29. 08. 2021 | Jaronice | Muži | DSQ | |
| 10. 08. 2019 | Nevcehle | Muži | 15,93 | |
| 10. 08. 2019 | Letohrad - Jeleni | Muži | 16,46 | |
| 10. 08. 2019 | Trnava | Muži | 16,48 | |
| 10. 08. 2019 | Stará Říše | Muži | 16,53 | |
| 10. 08. 2019 | Renmotor Jinolice | Muži | 16,55 | |
| 10. 08. 2019 | Bašnice | Muži | 16,58 | |
| 10. 08. 2019 | Loučany | Muži | 16,63 | |
| 10. 08. 2019 | Dlouhá Ves | Ženy | 16,69 | |
| 10. 08. 2019 | Zahorčice | Muži | 16,82 | |
| 10. 08. 2019 | Renmotor Jinolice | Ženy | 16,84 | |
| 10. 08. 2019 | Budišov | Ženy | 16,91 | |
| 10. 08. 2019 | Krotějov | Sport | Muži | 16,91 |
| 10. 08. 2019 | Stará Říše | Ženy | 16,97 | |
| 10. 08. 2019 | Malé Hoštice | Ženy | 17,05 | |
| 10. 08. 2019 | Nevcehle | Ženy | 17,10 | |
| 10. 08. 2019 | Tatobity | Muži | 17,11 | |
| 10. 08. 2019 | Lavičky | Muži | 17,12 | |
| 10. 08. 2019 | Letohrad - Kunčice | B | Muži | 17,14 |
| 10. 08. 2019 | Olešná | Muži | 17,23 | |
| 10. 08. 2019 | Plumlov | Muži | 17,34 | |
| 10. 08. 2019 | Starosedlský Hrádek | Muži | 17,40 | |
| 10. 08. 2019 | Olešná | Ženy | 17,40 | |
| 10. 08. 2019 | Prchalov | Muži | 17,41 | |
| 10. 08. 2019 | Velké Hoštice | Muži | 17,46 | |
| 10. 08. 2019 | Obrubce | Muži | 17,48 | |
| 10. 08. 2019 | Český Rudolec | Muži | 17,48 | |
| 10. 08. 2019 | Hrabůvka | Muži | 17,52 | |
| 10. 08. 2019 | Čikov | Muži | 17,69 | |
| 10. 08. 2019 | Dětkovice | Ženy | 17,71 | |
| 10. 08. 2019 | Kynice | Muži | 17,87 | |
| 10. 08. 2019 | Bezdědovice | Muži | 18,02 | |
| 10. 08. 2019 | Nalžovice | Muži | 18,13 | |
| 10. 08. 2019 | Vřesovice | Muži | 18,22 | |
| 10. 08. 2019 | Srubec | Muži | 18,27 | |
| 10. 08. 2019 | Únětice 1911 | A | Muži | 18,50 |
| 10. 08. 2019 | Novosedly | Muži | 18,57 | |
| 10. 08. 2019 | Hrabice | Muži | 18,75 | |
| 10. 08. 2019 | Pasohlávky | Muži | 19,03 | |
| 10. 08. 2019 | Petrovice | Muži | 19,11 | |
| 10. 08. 2019 | Mladoňovice | Muži | 19,23 | |
| 10. 08. 2019 | Starý Jičín | Muži | 21,46 | |
| 22. 07. 2018 | Nevcehle | Muži | 16,08 | |
| 22. 07. 2018 | Mladoňovice | Muži | 16,22 | |
| 22. 07. 2018 | Letohrad - Kunčice | B | Muži | 16,32 |
| 22. 07. 2018 | Krasonice | Muži | 16,37 | |
| 22. 07. 2018 | Renmotor Jinolice | Muži | 16,37 | |
| 22. 07. 2018 | Trnava | Muži | 16,61 | |
| 22. 07. 2018 | Radostín nad Oslavou | Muži | 16,76 | |
| 22. 07. 2018 | Velké Hoštice | Muži | 16,87 | |
| 22. 07. 2018 | Pasohlávky | Muži | 16,92 | |
| 22. 07. 2018 | Stará Říše | Ženy | 16,94 | |
| 22. 07. 2018 | Olešná | Ženy | 16,99 | |
| 22. 07. 2018 | Plumlov | Muži | 17,06 | |
| 22. 07. 2018 | Šipoun | Muži | 17,08 | |
| 22. 07. 2018 | Chotíkov | Ženy | 17,11 | |
| 22. 07. 2018 | Novosedly | Muži | 17,12 | |
| 22. 07. 2018 | Petrovice | B | Muži | 17,15 |
| 22. 07. 2018 | Bašnice | Muži | 17,16 | |
| 22. 07. 2018 | Oponešice | Muži | 17,21 | |
| 22. 07. 2018 | Lavičky | Muži | 17,30 | |
| 22. 07. 2018 | Libuň | Ženy | 17,37 | |
| 22. 07. 2018 | Moravany | Muži | 17,40 | |
| 22. 07. 2018 | Bezdědovice | Muži | 17,51 | |
| 22. 07. 2018 | Letohrad - Jeleni | Muži | 17,57 | |
| 22. 07. 2018 | Sloup | Ženy | 17,65 | |
| 22. 07. 2018 | Doubravice u Volyně | Muži | 17,65 | |
| 22. 07. 2018 | Chářovice | Muži | 17,74 | |
| 22. 07. 2018 | Krotějov | Muži | 17,75 | |
| 22. 07. 2018 | Katusice | Ženy | 17,89 | |
| 22. 07. 2018 | Tálín | Muži | 18,01 | |
| 22. 07. 2018 | Dvorce | Ženy | 18,05 | |
| 22. 07. 2018 | Nepomuky | Ženy | 18,08 | |
| 22. 07. 2018 | Bohdalín | Muži | 18,11 | |
| 22. 07. 2018 | Poděvousy | Ženy | 18,20 | |
| 22. 07. 2018 | Litochovice | Muži | 18,47 | |
| 22. 07. 2018 | Únětice 1911 | B | Muži | 18,60 |
| 22. 07. 2018 | Přechovice | Muži | 18,66 | |
| 22. 07. 2018 | Nevřeň | Muži | 18,68 | |
| 22. 07. 2018 | Malé Hoštice | Ženy | 18,89 | |
| 22. 07. 2018 | Poděvousy | Muži | 19,00 | |
| 22. 07. 2018 | Nové Kestřany | Muži | 19,99 | |
| 22. 07. 2018 | Zlatá Olešnice | Muži | 20,48 | |
| 22. 07. 2018 | Hrobice | Explosia | Ženy | 24,25 |
| 13. 08. 2017 | Velké Hoštice | Muži | 16,32 | |
| 13. 08. 2017 | Bašnice | Muži | 16,38 | |
| 13. 08. 2017 | Oponešice | Muži | 16,47 | |
| 13. 08. 2017 | Stará Říše | Ženy | 16,49 | |
| 13. 08. 2017 | Stará Říše | Muži | 16,52 | |
| 13. 08. 2017 | Louňovice pod Blaníkem | Ženy | 16,60 | |
| 13. 08. 2017 | Chrášťany | Ženy | 16,61 | |
| 13. 08. 2017 | Trnava | Muži | 16,64 | |
| 13. 08. 2017 | Chářovice | Muži | 16,73 | |
| 13. 08. 2017 | Louňovice pod Blaníkem | Muži | 16,75 | |
| 13. 08. 2017 | Benešov u Semil | Ženy | 16,77 | |
| 13. 08. 2017 | Rokytno | Ženy | 16,80 | |
| 13. 08. 2017 | Mladoňovice | Muži | 16,81 | |
| 13. 08. 2017 | Šipoun | Muži | 16,84 | |
| 13. 08. 2017 | Kalenice | Muži | 16,88 | |
| 13. 08. 2017 | Radíkov | Ženy | 16,94 | |
| 13. 08. 2017 | Chrást | Muži | 16,96 | |
| 13. 08. 2017 | Zlatá Olešnice | Muži | 17,03 | |
| 13. 08. 2017 | Tatobity | Muži | 17,06 | |
| 13. 08. 2017 | Lavičky | Muži | 17,10 | |
| 13. 08. 2017 | Pasohlávky | Muži | 17,12 | |
| 13. 08. 2017 | Hrobice | Muži | 17,13 | |
| 13. 08. 2017 | Hrobice | Ženy | 17,18 | |
| 13. 08. 2017 | Novosedly | Muži | 17,18 | |
| 13. 08. 2017 | Vranovice | Muži | 17,27 | |
| 13. 08. 2017 | Doubravice u Volyně | Muži | 17,29 | |
| 13. 08. 2017 | Krásná Ves | Muži | 17,41 | |
| 13. 08. 2017 | Plumlov | Muži | 17,42 | |
| 13. 08. 2017 | Radětice | Muži | 17,44 | |
| 13. 08. 2017 | Chotěmice | Muži | 17,55 | |
| 13. 08. 2017 | Vranovice | Peklo | Ženy | 17,58 |
| 13. 08. 2017 | Lhotky Sport | Muži | 17,62 | |
| 13. 08. 2017 | Líchovy | Ženy | 17,63 | |
| 13. 08. 2017 | Libuň | Ženy | 17,65 | |
| 13. 08. 2017 | Jaronice | Muži | 17,85 | |
| 13. 08. 2017 | Poděvousy | Muži | 18,11 | |
| 13. 08. 2017 | Benešova Hora | Muži | 18,24 | |
| 13. 08. 2017 | Nevřeň | Muži | 18,38 | |
| 13. 08. 2017 | Dvorce | Ženy | 18,71 | |
| 13. 08. 2017 | Úněšov | Ženy | 18,90 | |
| 13. 08. 2017 | Chrášťany | Muži | 18,95 | |
| 13. 08. 2017 | Bezdědovice | Muži | 19,20 | |
| 13. 08. 2017 | Přechovice | Muži | 19,42 | |
| 13. 08. 2017 | Moravany | Muži | 19,64 | |
| 13. 08. 2017 | Zahorčice | Muži | 19,97 | |
| 13. 08. 2017 | Neznašovy | Muži | 20,25 | |
| 13. 08. 2017 | Malá Skála | Muži | 20,55 | |
| 13. 08. 2017 | Dolany | Ženy | 21,17 | |
| 20. 08. 2016 | Novosedly | Muži | 17,09 | |
| 20. 08. 2016 | Bezdědovice | Muži | 17,14 | |
| 20. 08. 2016 | Zahorčice | Muži | 17,34 | |
| 20. 08. 2016 | Benešova Hora | Muži | 17,50 | |
| 20. 08. 2016 | Žernovice | Muži | 17,60 | |
| 20. 08. 2016 | Doubravice u Volyně | Muži | 17,64 | |
| 20. 08. 2016 | Kalenice | Muži | 17,66 | |
| 20. 08. 2016 | Přechovice | Muži | 17,97 | |
| 20. 08. 2016 | Nišovice | Muži | 18,32 | |
| 20. 08. 2016 | Výškovice | Ženy | 18,61 | |
| 20. 08. 2016 | Bohumilice | A | Muži | 19,01 |
| 20. 08. 2016 | Dražejov | Muži | 19,01 | |
| 20. 08. 2016 | Dolany | Muži | 19,25 | |
| 20. 08. 2016 | Horosedly | Muži | 19,51 | |
| 20. 08. 2016 | Dolany | Ženy | 19,83 | |
| 20. 08. 2016 | Nihošovice | Ženy | 19,88 | |
| 20. 08. 2016 | Dražejov | Ženy | 20,25 | |
| 20. 08. 2016 | Březnice | Muži | 20,41 | |
| 20. 08. 2016 | Vacov | A | Ženy | 21,19 |
| 20. 08. 2016 | Vacov | C | Ženy | 22,24 |
| 20. 08. 2016 | Žihobce | Muži | 22,46 | |
| 20. 08. 2016 | Žihobce | Ženy | 25,61 | |
| 20. 08. 2016 | Chobot | Muži | 31,70 | |
| 17. 07. 2016 | Bašnice | Muži | 16,42 | |
| 17. 07. 2016 | Louňovice pod Blaníkem | Ženy | 16,43 | |
| 17. 07. 2016 | Prchalov | Muži | 16,47 | |
| 17. 07. 2016 | Myštěves | Ženy | 16,57 | |
| 17. 07. 2016 | Jankov | Muži | 16,63 | |
| 17. 07. 2016 | Velké Hoštice | Muži | 16,69 | |
| 17. 07. 2016 | Oponešice | Muži | 16,75 | |
| 17. 07. 2016 | Renmotor Jinolice | Muži | 16,80 | |
| 17. 07. 2016 | Bezděkov pod Třemšínem | Muži | 16,91 | |
| 17. 07. 2016 | Starý Lískovec Sport | Muži | 16,99 | |
| 17. 07. 2016 | Lhotky Sport | Muži | 17,13 | |
| 17. 07. 2016 | Pasohlávky | Muži | 17,14 | |
| 17. 07. 2016 | Libuň | Ženy | 17,15 | |
| 17. 07. 2016 | Sychotín | B | Ženy | 17,16 |
| 17. 07. 2016 | Chotěmice | Muži | 17,18 | |
| 17. 07. 2016 | Letohrad - Kunčice | B | Muži | 17,18 |
| 17. 07. 2016 | Poděvousy | Muži | 17,19 | |
| 17. 07. 2016 | Chrášťany | Ženy | 17,22 | |
| 17. 07. 2016 | Vitiněves | Ženy | 17,22 | |
| 17. 07. 2016 | Olešná | Muži | 17,25 | |
| 17. 07. 2016 | Letohrad - Kunčice | C | Muži | 17,26 |
| 17. 07. 2016 | Plumlov | Muži | 17,31 | |
| 17. 07. 2016 | Dvorce | Muži | 17,46 | |
| 17. 07. 2016 | Chrášťany | Muži | 17,52 | |
| 17. 07. 2016 | Lavičky | Muži | 17,60 | |
| 17. 07. 2016 | Krásná Ves | Ženy | 17,64 | |
| 17. 07. 2016 | Obrubce | Muži | 17,66 | |
| 17. 07. 2016 | Žernovice | Muži | 17,91 | |
| 17. 07. 2016 | Zahorčice | Muži | 17,99 | |
| 17. 07. 2016 | Šipoun | Muži | 18,20 | |
| 17. 07. 2016 | Bohdalín | Muži | 18,27 | |
| 17. 07. 2016 | Srubec | Muži | 18,34 | |
| 17. 07. 2016 | Babice | Muži | 18,38 | |
| 17. 07. 2016 | Jaronice | Muži | 18,56 | |
| 17. 07. 2016 | Dvorce | Ženy | 18,64 | |
| 17. 07. 2016 | Nevřeň | Muži | 18,78 | |
| 17. 07. 2016 | Stará Říše | Muži | 18,81 | |
| 17. 07. 2016 | Úherce | Muži | 19,09 | |
| 17. 07. 2016 | Nová Včelnice | Ženy | 19,09 | |
| 17. 07. 2016 | Netřebice | Muži | 19,11 | |
| 17. 07. 2016 | Tálín | Muži | 19,16 | |
| 17. 07. 2016 | Únětice 1911 | A | Muži | 19,21 |
| 17. 07. 2016 | Hrdějovice | Ženy | 19,34 | |
| 17. 07. 2016 | Benešova Hora | Muži | 20,13 | |
| 17. 07. 2016 | Nihošovice | Ženy | 20,94 | |
| 17. 07. 2016 | Vacov | Ženy | 21,51 | |
| 17. 07. 2016 | Nevcehle | Ženy | 21,91 | |
| 17. 07. 2016 | Bezdědovice | Muži | 24,24 | |
| 17. 07. 2016 | Radíkov | Ženy | 26,10 | |
| 29. 08. 2015 | Chrášťany | Ženy | 16,06 | |
| 29. 08. 2015 | Sychotín | Ženy | 16,12 | |
| 29. 08. 2015 | Prchalov | Muži | 16,24 | |
| 29. 08. 2015 | Renmotor Jinolice | Muži | 16,36 | |
| 29. 08. 2015 | Bezděkov pod Třemšínem | Muži | 16,38 | |
| 29. 08. 2015 | Vitiněves | Ženy | 16,73 | |
| 29. 08. 2015 | Stará Říše | Muži | 16,73 | |
| 29. 08. 2015 | Bohdalín | Muži | 16,79 | |
| 29. 08. 2015 | Kalenice | Muži | 16,80 | |
| 29. 08. 2015 | Žernovník | Muži | 16,82 | |
| 29. 08. 2015 | Lavičky | Muži | 16,85 | |
| 29. 08. 2015 | Pasohlávky | Muži | 16,88 | |
| 29. 08. 2015 | Tatobity | Muži | 16,90 | |
| 29. 08. 2015 | Louňovice pod Blaníkem | Ženy | 16,92 | |
| 29. 08. 2015 | Chotěmice | Muži | 16,98 | |
| 29. 08. 2015 | Libuň | Muži | 17,00 | |
| 29. 08. 2015 | Dvorce | Ženy | 17,05 | |
| 29. 08. 2015 | Chrášťany | Muži | 17,07 | |
| 29. 08. 2015 | Žernovice | Muži | 17,15 | |
| 29. 08. 2015 | Chlum | Muži | 17,34 | |
| 29. 08. 2015 | Únětice 1911 | A | Muži | 17,45 |
| 29. 08. 2015 | Lhotky Sport | Muži | 17,49 | |
| 29. 08. 2015 | Žďár | Muži | 17,54 | |
| 29. 08. 2015 | Bezdědovice | Muži | 17,56 | |
| 29. 08. 2015 | Krasonice | Muži | 17,56 | |
| 29. 08. 2015 | Řepeč | Muži | 17,82 | |
| 29. 08. 2015 | Šipoun | Muži | 17,89 | |
| 29. 08. 2015 | Dehtín | Muži | 18,07 | |
| 29. 08. 2015 | Doubravice u Volyně | Muži | 18,14 | |
| 29. 08. 2015 | Drachkov | Muži | 18,46 | |
| 29. 08. 2015 | Úherce | Muži | 18,54 | |
| 29. 08. 2015 | Libuň | Ženy | 18,62 | |
| 29. 08. 2015 | Bolkov | Muži | 18,65 | |
| 29. 08. 2015 | Starý Lískovec Sport | Muži | 18,74 | |
| 29. 08. 2015 | Jankov | Muži | 18,82 | |
| 29. 08. 2015 | Nihošovice | Ženy | 18,94 | |
| 29. 08. 2015 | Benešova Hora | Muži | 18,97 | |
| 29. 08. 2015 | Jaronice | Muži | 18,98 | |
| 29. 08. 2015 | Přechovice | Muži | 19,12 | |
| 29. 08. 2015 | Budilov | Muži | 19,58 | |
| 29. 08. 2015 | Novosedly | Muži | 20,16 | |
| 29. 08. 2015 | Robčice | Muži | 21,40 | |
| 29. 08. 2015 | Netřebice | Muži | 21,47 | |
| 29. 08. 2015 | Ústrašice | Ženy | 22,13 | |
| 18. 07. 2015 | Chrást | Muži | 14,52 | |
| 18. 07. 2015 | Únětice 1911 | A | Muži | 14,63 |
| 18. 07. 2015 | Zahorčice | Muži | 14,93 | |
| 18. 07. 2015 | Bezdědovice | Muži | 15,49 | |
| 18. 07. 2015 | Doubravice u Volyně | Muži | 15,86 | |
| 18. 07. 2015 | Nevřeň | Muži | 16,02 | |
| 18. 07. 2015 | Únětice 1911 | A | Muži | 16,20 |
| 18. 07. 2015 | Chrást | Draci | Muži | 16,75 |
| 18. 07. 2015 | Horní Lukavice | Muži | 16,88 | |
| 18. 07. 2015 | Kalenice | Muži | 17,04 | |
| 18. 07. 2015 | Dehtín | Muži | 17,47 | |
| 18. 07. 2015 | Doubravice u Volyně | Muži | 17,59 | |
| 18. 07. 2015 | Přechovice | Muži | 17,71 | |
| 18. 07. 2015 | Sloup | Muži | 17,83 | |
| 18. 07. 2015 | Bolkov | Muži | 17,88 | |
| 18. 07. 2015 | Nihošovice | Ženy | 17,93 | |
| 18. 07. 2015 | Obora | Muži | 18,00 | |
| 18. 07. 2015 | Dolany | Ženy | 18,01 | |
| 18. 07. 2015 | Bezdědovice | Muži | 18,07 | |
| 18. 07. 2015 | Štichovice | Muži | 18,11 | |
| 18. 07. 2015 | Žernovice | Ženy | 18,14 | |
| 18. 07. 2015 | Mokrouše | Muži | 18,20 | |
| 18. 07. 2015 | Nišovice | Muži | 18,21 | |
| 18. 07. 2015 | Hejná | Muži | 18,25 | |
| 18. 07. 2015 | Výškovice | Muži | 18,36 | |
| 18. 07. 2015 | Únětice 1911 | A | Ženy | 18,41 |
| 18. 07. 2015 | Horní Kamenice | Muži | 18,41 | |
| 18. 07. 2015 | Benešova Hora | Muži | 18,47 | |
