Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Horní Lukavice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 29. 08. 2026 | Dorostenci 17 starší | Klapal Daniel | Výrovice | 14,48 |
| 08. 08. 2026 | Muži | Robčice | 16,71 | |
| 02. 08. 2026 | Muži | Stýskaly | 34,60 | |
| 26. 07. 2026 | Muži | Únětice | 17,12 | |
| 26. 07. 2026 | Muži | Únětice | 17,12 | |
| 25. 07. 2026 | Muži | Neuměř | 17,12 | |
| 19. 07. 2026 | Muži | Poděvousy | 18,31 | |
| 18. 07. 2026 | Muži | Mokrouše | 18,57 | |
| 28. 06. 2026 | Muži | Horní Kamenice | 18,26 | |
| 27. 06. 2026 | Muži | Bučí | 30,96 | |
| 13. 06. 2026 | Muži | Horní Hradiště | 17,18 | |
| 06. 06. 2026 | Muži | Horní Lukavice | 16,89 | |
| 30. 08. 2025 | Muži | Žákava | 17,89 | |
| 10. 08. 2025 | Muži | Buková | 18,04 | |
| 09. 08. 2025 | Muži | Robčice | 16,58 | |
| 02. 08. 2025 | Muži | Mokrouše | 18,75 | |
| 27. 07. 2025 | Muži | Štěnovický Borek | 17,44 | |
| 26. 07. 2025 | Muži | Únětice | 17,95 | |
| 26. 07. 2025 | Muži | Únětice | 17,95 | |
| 19. 07. 2025 | Muži | Poděvousy | 17,29 | |
| 08. 06. 2025 | Muži | Štichovice | 16,84 | |
| 07. 06. 2025 | Muži | Horní Hradiště | 24,69 | |
| 25. 05. 2025 | Muži | Nevřeň | 17,66 | |
| 18. 08. 2024 | Muži | Únětice | 17,23 | |
| 17. 08. 2024 | Muži | Únětice ŽLUNAPARK | 14,46 | |
| 17. 08. 2024 | Muži | Štěnovický Borek | 18,67 | |
| 04. 08. 2024 | Muži | Stýskaly | 17,21 | |
| 03. 08. 2024 | Muži | Mokrouše | 17,38 | |
| 28. 07. 2024 | Muži | Buková | 17,66 | |
| 27. 07. 2024 | Muži | Robčice | 17,32 | |
| 30. 06. 2024 | Muži | Štítary | 21,69 | |
| 29. 06. 2024 | Muži | Horní Kamenice | 17,64 | |
| 09. 06. 2024 | Muži | Štichovice | 20,59 | |
| 08. 06. 2024 | Muži | Horní Hradiště | 18,85 | |
| 25. 05. 2024 | Muži | Nevřeň | 17,71 | |
| 23. 09. 2023 | Děti-starší | Daniel Klapal | Brno | 13,42 |
| 23. 09. 2023 | Děti-starší | Hrušová Nela | Brno | 14,28 |
| 20. 08. 2023 | Muži | Nevřeň | 18,49 | |
| 19. 08. 2023 | Muži | Stýskaly | 17,43 | |
| 13. 08. 2023 | Muži | Únětice | 17,55 | |
| 12. 08. 2023 | Muži | Robčice | 18,06 | |
| 06. 08. 2023 | Muži | Buková | 19,08 | |
| 05. 08. 2023 | Muži | Mokrouše | 17,17 | |
| 16. 07. 2023 | Muži | Mochtín | 17,37 | |
| 15. 07. 2023 | Muži | Štěnovický Borek | 17,18 | |
| 02. 07. 2023 | Muži | Štítary | 18,47 | |
| 01. 07. 2023 | Muži | Horní Kamenice | 18,12 | |
| 11. 06. 2023 | Muži | Štichovice | 17,60 | |
| 10. 06. 2023 | Muži | Horní Hradiště | 17,61 | |
| 27. 05. 2023 | Muži | Horní Lukavice | 17,66 | |
| 25. 09. 2022 | Děti-starší | Boháčová Denisa | Benešov | 13,05 |
| 25. 09. 2022 | Děti-mladší | Skopová Diana | Benešov | 14,57 |
| 03. 09. 2022 | Muži | Žákava | 18,16 | |
| 14. 08. 2022 | Muži | Buková | 17,27 | |
| 13. 08. 2022 | Muži | Robčice | 16,76 | |
| 06. 08. 2022 | Muži | Mokrouše | 17,31 | |
| 31. 07. 2022 | Muži | Mochtín | 17,08 | |
| 30. 07. 2022 | Muži | Bolkov | 17,81 | |
| 23. 07. 2022 | Muži | Štěnovický Borek | 17,33 | |
| 10. 07. 2022 | Muži | Štítary | 16,99 | |
| 09. 07. 2022 | Muži | Horní Kamenice | 17,70 | |
| 03. 07. 2022 | Muži | Stýskaly | 17,18 | |
| 02. 07. 2022 | Muži | Nevřeň | 18,51 | |
| 12. 06. 2022 | Muži | Štichovice | 17,40 | |
| 11. 06. 2022 | Muži | Horní Hradiště | 17,80 | |
| 04. 06. 2022 | Muži | Útušice | 16,68 | |
| 14. 05. 2022 | Muži | Vranovice - cvičiště | 17,76 | |
| 18. 09. 2021 | Muži | Horní Hradiště | 17,36 | |
| 04. 09. 2021 | Muži | Žákava | 17,92 | |
| 21. 08. 2021 | Ženy | Zuzana HAUFOVÁ | Ostrava | 17,93 |
| 14. 08. 2021 | Muži | Robčice | 17,51 | |
| 01. 08. 2021 | Muži | Mochtín | 18,84 | |
| 24. 07. 2021 | Muži | Útušice | 18,54 | |
| 11. 07. 2021 | Muži | Štítary | 18,59 | |
| 10. 07. 2021 | Muži | Horní Kamenice | 18,47 | |
| 04. 07. 2021 | Muži | Nevřeň | 17,64 | |
| 03. 07. 2021 | Muži | Stýskaly | 17,53 | |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Těšíková Markéta | Zábřeh, 100m | 20,92 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Hospodková Tereza | Zábřeh, 100m | 22,78 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Pešková Kateřina | Zábřeh, 100m | 23,82 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Marečková Veronika | Zábřeh, 100m | 24,56 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Dibelková Markéta | Zábřeh, 100m | 27,42 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Sudová Tereza | Zábřeh, 100m | 29,08 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Truncová Amálie | Zábřeh, 100m | 32,32 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Zábřeh, útok | 38,41 | |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Zábřeh, 4x100 m | 76,26 | |
| 29. 08. 2020 | Muži | Žákava | 17,58 | |
| 08. 08. 2020 | Muži | Mokrouše | 18,74 | |
| 02. 08. 2020 | Muži | Mochtín | 18,21 | |
| 12. 07. 2020 | Muži | Štítary | 16,98 | |
| 11. 07. 2020 | Muži | Horní Kamenice | 17,37 | |
| 13. 06. 2020 | Muži | Honezovice | 15,53 | |
| 08. 09. 2019 | Muži | Únětice | 17,04 | |
| 08. 09. 2019 | Ženy | Únětice | 26,69 | |
| 07. 09. 2019 | Muži | Žákava | 17,38 | |
| 07. 09. 2019 | Ženy | Žákava | 19,96 | |
| 25. 08. 2019 | Muži | Vranovice | 17,83 | |
| 25. 08. 2019 | Ženy | Vranovice | 21,29 | |
| 24. 08. 2019 | Muži | Vranovice | 18,53 | |
| 24. 08. 2019 | Ženy | Vranovice | 19,96 | |
| 18. 08. 2019 | Muži | Buková | 18,63 | |
| 18. 08. 2019 | Ženy | Buková | 20,51 | |
| 17. 08. 2019 | Muži | Mokrouše | 18,81 | |
| 04. 08. 2019 | Muži | Mochtín | 17,24 | |
| 03. 08. 2019 | Muži | Zahorčice | 17,27 | |
| 05. 07. 2019 | Dorostenky | Haufová Zuzana | Svitavy, Běh na 100 m | 19,20 |
| 05. 07. 2019 | Dorostenky | Haufová Zuzana | Svitavy, Dvojboj | 17,96 |
| 30. 06. 2019 | Ženy | Bučí | 18,73 | |
| 29. 06. 2019 | Ženy | Nevřeň | 20,36 | |
| 09. 06. 2019 | Ženy | Štichovice | 20,07 | |
| 08. 06. 2019 | Muži | Horní Hradiště | 18,41 | |
| 08. 06. 2019 | Ženy | Horní Hradiště | 30,90 | |
| 02. 06. 2019 | Muži | Budilov | 18,22 | |
| 01. 09. 2018 | Ženy | Žákava | 19,54 | |
| 12. 08. 2018 | Muži | Štěnovický Borek | 17,80 | |
| 12. 08. 2018 | Ženy | Štěnovický Borek | 36,05 | |
| 11. 08. 2018 | Muži | Mokrouše | 17,62 | |
| 11. 08. 2018 | Ženy | Mokrouše | 28,12 | |
| 29. 07. 2018 | Muži | Chrást | 17,54 | |
| 29. 07. 2018 | Ženy | Chrást | 41,79 | |
| 28. 07. 2018 | Ženy | Chrást | 19,69 | |
| 14. 07. 2018 | Muži | Novosedly | 17,84 | |
| 14. 07. 2018 | Ženy | Novosedly | 19,43 | |
| 08. 07. 2018 | Muži | Bučí | 17,39 | |
| 07. 07. 2018 | Ženy | Nevřeň | 19,47 | |
| 05. 07. 2018 | Ženy | Lisov | 19,58 | |
| 05. 07. 2018 | Dorostenky | Zuzana Haufová | Plzeň, Dvojboj | 17,96 |
| 04. 07. 2018 | Dorostenky | Zuzana Haufová | Plzeň, Běh na 100 m | 18,40 |
| 10. 06. 2018 | Muži | Štichovice | 17,18 | |
| 09. 06. 2018 | Muži | Horní Hradiště | 17,10 | |
| 09. 06. 2018 | Ženy | Horní Hradiště | 21,61 | |
| 27. 05. 2018 | Muži | Buková | 18,99 | |
| 27. 05. 2018 | Ženy | Buková | 22,07 | |
| 03. 09. 2017 | Muži | Plzeň - Slovany | 17,88 | |
| 02. 09. 2017 | Muži | Žákava | 20,09 | |
| 02. 09. 2017 | Ženy | Žákava | 21,23 | |
| 26. 08. 2017 | Muži | Matouš HRDINA | Praha, Olymp, 100 m | 17,30 |
| 06. 08. 2017 | Muži | Chrást | 17,54 | |
| 06. 08. 2017 | Ženy | Chrást | 19,28 | |
| 05. 08. 2017 | Muži | Mokrouše | 17,60 | |
| 05. 08. 2017 | Ženy | Mokrouše | 20,85 | |
| 30. 07. 2017 | Muži | Obora | 17,19 | |
| 30. 07. 2017 | Ženy | Obora | 18,91 | |
| 29. 07. 2017 | Muži | Štěnovický Borek | 17,45 | |
| 29. 07. 2017 | Ženy | Štěnovický Borek | 18,56 | |
| 16. 07. 2017 | Muži | Novosedly | 17,33 | |
| 16. 07. 2017 | Ženy | Novosedly | 19,59 | |
| 15. 07. 2017 | Muži | Kalenice | 18,33 | |
| 02. 07. 2017 | Muži | Bučí | 17,32 | |
| 01. 07. 2017 | Muži | Brodeslavy | 17,39 | |
| 01. 07. 2017 | Ženy | Brodeslavy | 19,53 | |
| 11. 06. 2017 | Muži | Štichovice | 19,54 | |
| 10. 06. 2017 | Muži | Horní Hradiště | 16,73 | |
| 10. 06. 2017 | Ženy | Horní Hradiště | 22,81 | |
| 28. 05. 2017 | Muži | Úherce | 16,75 | |
| 28. 05. 2017 | Ženy | Úherce | 24,43 | |
| 27. 05. 2017 | Muži | Únětice | 19,33 | |
| 27. 05. 2017 | Ženy | Únětice | 20,10 | |
| 08. 10. 2016 | Muži | Chlumčany | 16,37 | |
| 03. 09. 2016 | Muži | Úherce | 17,17 | |
| 13. 08. 2016 | Muži | Mokrouše | 17,27 | |
| 13. 08. 2016 | Ženy | Mokrouše | MS | |
| 07. 08. 2016 | Muži | Chrást | 17,45 | |
| 07. 08. 2016 | Ženy | Chrást | 19,53 | |
| 06. 08. 2016 | Muži | Namnice | 19,06 | |
| 06. 08. 2016 | Ženy | Namnice | 22,43 | |
| 31. 07. 2016 | Muži | Úherce | 17,65 | |
| 31. 07. 2016 | Ženy | Úherce | 24,10 | |
| 30. 07. 2016 | Muži | Štěnovický Borek | 17,65 | |
| 30. 07. 2016 | Ženy | Štěnovický Borek | 20,75 | |
| 03. 07. 2016 | Muži | Bolkov | 18,58 | |
| 03. 07. 2016 | Ženy | Bolkov | 21,48 | |
| 02. 07. 2016 | Muži | Brodeslavy | 17,70 | |
| 02. 07. 2016 | Ženy | Brodeslavy | 18,38 | |
| 26. 06. 2016 | Ženy | Plzeň - Slovany | 20,12 | |
| 19. 06. 2016 | Ženy | Štichovice | 18,29 | |
| 19. 06. 2016 | Muži | Štichovice | 20,45 | |
| 18. 06. 2016 | Muži | Horní Hradiště | 18,47 | |
| 05. 06. 2016 | Muži | Únětice | 17,18 | |
| 05. 06. 2016 | Ženy | Únětice | 19,11 | |
| 29. 05. 2016 | Muži | Bučí | 17,25 | |
| 29. 05. 2016 | Ženy | Bučí | 20,20 | |
| 28. 05. 2016 | Muži | Obora | 17,54 | |
| 21. 05. 2016 | Ženy | Ves Touškov | 20,72 | |
| 10. 10. 2015 | Muži | Chlumčany | 15,97 | |
| 10. 10. 2015 | Ženy | Chlumčany | 21,63 | |
| 16. 08. 2015 | Muži | Bezděkov pod Třemšínem | 17,67 | |
| 15. 08. 2015 | Muži | Mokrouše | 18,46 | |
| 15. 08. 2015 | Ženy | Mokrouše | 19,59 | |
| 09. 08. 2015 | Muži | Chrást | 18,37 | |
| 09. 08. 2015 | Ženy | Chrást | 27,46 | |
| 08. 08. 2015 | Muži | Únětice | 17,18 | |
| 08. 08. 2015 | Ženy | Únětice | 19,46 | |
| 26. 07. 2015 | Muži | Krašovice | 17,29 | |
| 26. 07. 2015 | Ženy | Krašovice | 21,14 | |
| 25. 07. 2015 | Muži | Úherce | 17,57 | |
| 25. 07. 2015 | Ženy | Úherce | 21,90 | |
| 18. 07. 2015 | Muži | Zahorčice | 16,88 | |
| 18. 07. 2015 | Ženy | Zahorčice | 20,42 | |
| 05. 07. 2015 | Muži | Brodeslavy | 17,36 | |
| 05. 07. 2015 | Ženy | Brodeslavy | 22,43 | |
| 04. 07. 2015 | Muži | Plzeň-město | 17,83 | |
| 04. 07. 2015 | Ženy | Plzeň-město | 25,28 | |
| 14. 06. 2015 | Muži | Štichovice | 17,15 | |
| 14. 06. 2015 | Ženy | Štichovice | 23,20 | |
| 13. 06. 2015 | Muži | Horní Hradiště | 17,49 | |
| 13. 06. 2015 | Ženy | Horní Hradiště | 25,33 | |
| 30. 05. 2015 | Muži | Horní Lukavice | 17,57 | |
| 13. 09. 2014 | Muži | B | Nekoř | 27,62 |
| 13. 09. 2014 | Muži | Nekoř | 33,92 | |
| 06. 09. 2014 | Muži | Únětice | 16,98 | |
| 16. 08. 2014 | Muži | Mokrouše | 16,96 | |
| 10. 08. 2014 | Muži | Chrást | 16,98 | |
| 09. 08. 2014 | Muži | Štěnovický Borek | 17,40 | |
| 02. 08. 2014 | Muži | Horní Hradiště | 17,37 | |
| 06. 07. 2014 | Muži | Úherce | 19,16 | |
| 21. 06. 2014 | Muži | Bolkov | 17,85 | |
| 15. 06. 2014 | Muži | Bučí | 17,61 | |
| 14. 06. 2014 | Muži | Štichovice | 17,77 | |
| 24. 05. 2014 | Muži | Horní Lukavice | 19,29 | |
| 07. 09. 2013 | Muži | Bezděkov pod Třem. | 18,49 | |
| 18. 08. 2013 | Muži | Chrást | 17,61 | |
| 17. 08. 2013 | Muži | Mokrouše | 18,52 | |
| 04. 08. 2013 | Muži | Poděvousy | 17,42 | |
| 03. 08. 2013 | Muži | Horní Hradiště | 17,67 | |
| 13. 07. 2013 | Muži | Štěnovický Borek | 18,38 | |
| 30. 06. 2013 | Muži | Mochtín | 18,88 | |
| 29. 06. 2013 | Muži | Bolkov | 18,20 | |
| 16. 06. 2013 | Muži | Krašovice | 17,14 | |
| 15. 06. 2013 | Muži | Štichovice | 16,87 | |
| 02. 06. 2013 | Muži | Bučí | 18,56 | |
| 01. 06. 2013 | Muži | Nekmíř | 19,02 | |
| 19. 05. 2013 | Muži | Seč | 19,11 | |
| 18. 05. 2013 | Muži | Horní Lukavice | 19,98 | |
| 13. 10. 2012 | Muži | Chlumčany | 16,21 | |
| 25. 08. 2012 | Muži | Bezděkov pod Třem. | 19,78 | |
| 19. 08. 2012 | Muži | Chrást | 17,41 | |
| 18. 08. 2012 | Muži | Mokrouše | 17,76 | |
| 29. 07. 2012 | Muži | Dolní Hradiště | 17,49 | |
| 28. 07. 2012 | Muži | Horní Hradiště | 17,36 | |
| 21. 07. 2012 | Muži | Štěnovický Borek | 17,16 | |
| 15. 07. 2012 | Muži | Poděvousy | 17,56 | |
| 14. 07. 2012 | Muži | Horní Kamenice | 17,98 | |
| 30. 06. 2012 | Muži | Bolkov | 18,50 | |
| 03. 06. 2012 | Muži | Bučí | 17,22 | |
| 02. 06. 2012 | Muži | Nekmíř | 18,12 | |
| 27. 05. 2012 | Muži | Seč | 17,73 | |
| 27. 05. 2012 | Muži | Seč | 17,73 | |
| 26. 05. 2012 | Muži | Horní Lukavice | 22,16 | |
| 08. 10. 2011 | Muži | Chlumčany | 15,04 | |
| 28. 08. 2011 | Muži | Hůrky | 19,08 | |
| 27. 08. 2011 | Muži | Mokrouše | 17,91 | |
| 30. 07. 2011 | Muži | Horní Hradiště | 17,69 | |
| 24. 07. 2011 | Muži | Krašovice | 17,45 | |
| 23. 07. 2011 | Muži | Nekmíř | 17,27 | |
| 03. 07. 2011 | Muži | Mochtín | 17,38 | |
| 02. 07. 2011 | Muži | Louňová | 17,55 | |
| 19. 06. 2011 | Muži | Seč | 17,10 | |
| 19. 06. 2011 | Muži | Seč | 17,10 | |
| 18. 06. 2011 | Muži | Úherce | 16,97 | |
| 18. 06. 2011 | Muži | Úherce | 16,97 | |
| 12. 06. 2011 | Muži | Poděvousy | 17,19 | |
| 11. 06. 2011 | Muži | Štěnovický Borek | 16,86 | |
| 05. 06. 2011 | Muži | Bučí | 17,46 | |
| 04. 06. 2011 | Muži | Horní Lukavice | 17,52 | |
| 06. 10. 2010 | Muži | Chlumčany | 14,89 | |
| 18. 09. 2010 | Muži | Praha - Dejvice | 57,20 | |
| 18. 09. 2010 | Muži | Praha - Dejvice | 102,17 | |
| 11. 09. 2010 | Muži | Horní Hradiště (PS) | 16,81 | |
| 29. 08. 2010 | Muži | Bezděkov pod Třemšínem (PB) | 18,10 | |
| 08. 08. 2010 | Muži | Poděvousy (DO) | 17,39 | |
| 07. 08. 2010 | Muži | Kout na Šumavě (DO) | 17,41 | |
| 31. 07. 2010 | Muži | Klatovy | 17,78 | |
| 25. 07. 2010 | Muži | Krašovice (PS) | 17,71 | |
| 24. 07. 2010 | Muži | Nekmíř (PS) | 17,49 | |
| 04. 07. 2010 | Muži | Louňová (PJ) | 18,75 | |
| 27. 06. 2010 | Muži | Bučí (PS) | 17,79 | |
| 26. 06. 2010 | Muži | Hůrky (RO) | 17,43 | |
| 06. 06. 2010 | Muži | Seč (PJ) | 17,46 | |
| 05. 06. 2010 | Muži | Horní Lukavice (PJ) | 17,19 | |
| 13. 09. 2009 | Muži | Dolní Hradiště (PS) | 17,42 | |
| 12. 09. 2009 | Muži | Nekmíř (PS) | 17,71 | |
| 30. 08. 2009 | Muži | Hůrky (RO) | 20,00 | |
| 16. 08. 2009 | Muži | Bezděkov pod Třemšínem (PB) | 17,86 | |
| 15. 08. 2009 | Muži | Louňová (PJ) | 17,35 | |
| 02. 08. 2009 | Muži | Poděvousy (DO) | 18,70 | |
| 01. 08. 2009 | Muži | Kout na Šumavě (DO) | 17,91 | |
| 19. 07. 2009 | Muži | Strážov | 19,50 | |
| 18. 07. 2009 | Muži | Bílenice & Dražovice (KT) | 18,67 | |
| 21. 06. 2009 | Muži | Krašovice (PS) | 18,32 | |
| 20. 06. 2009 | Muži | Bučí (PS) | 21,17 | |
| 31. 05. 2009 | Muži | Seč (PJ) | 17,59 | |
| 30. 05. 2009 | Muži | Horní Lukavice (PJ) | 17,32 | |
| 20. 09. 2008 | Muži | Přerov | 56,34 | |
| 31. 08. 2008 | Muži | Bezděkov pod Třemšínem (PB) | 18,74 | |
| 30. 08. 2008 | Muži | Horní Hradiště (PS) | 17,51 | |
| 03. 08. 2008 | Muži | Bílenice & Dražovice (KT) | 18,19 | |
| 27. 07. 2008 | Muži | Dolní Hradiště (PS) | 17,35 | |
| 26. 07. 2008 | Muži | Nekmíř (PS) | 18,30 | |
| 19. 07. 2008 | Muži | Janovice nad Úhl. (KT) | 17,86 | |
| 28. 06. 2008 | Muži | Poděvousy (DO) | 18,30 | |
| 22. 06. 2008 | Muži | Krašovice (PS) | 17,63 | |
| 21. 06. 2008 | Muži | Bučí (PS) | 18,89 | |
| 01. 06. 2008 | Muži | Seč (PJ) | 22,51 | |
| 08. 09. 2007 | Muži | Úherce, PS | 17,76 | |
| 08. 09. 2007 | Muži | Úherce (PS) | 17,76 | |
| 12. 08. 2007 | Muži | Strážov | 20,74 | |
| 11. 08. 2007 | Muži | Bílenice & Dražovice (KT) | 17,60 | |
| 04. 08. 2007 | Muži | Kout na Šumavě (DO) | 17,29 | |
| 29. 07. 2007 | Muži | Nekmíř (PS) | 17,51 | |
| 28. 07. 2007 | Muži | Dolní Hradiště (PS) | 17,99 | |
| 06. 07. 2007 | Muži | Seč (PJ) | 17,41 | |
| 05. 07. 2007 | Muži | Lhůta (PJ) | 18,79 | |
| 01. 07. 2007 | Muži | Poděvousy (DO) | 36,25 | |
| 17. 06. 2007 | Muži | Krašovice (PS) | 18,67 | |
| 16. 06. 2007 | Muži | Bučí (PS) | 18,45 | |
| 27. 05. 2007 | Muži | Horní Lukavice (PJ) | 18,70 | |
| 16. 09. 2006 | Muži | Litomyšl | 57,01 | |
| 15. 09. 2006 | Muži | Litomyšl | 103,80 | |
| 03. 09. 2006 | Muži | Hůrky (RO) | 18,11 | |
| 02. 09. 2006 | Muži | Horní Hradiště (PS) | 19,32 | |
| 13. 08. 2006 | Muži | Bílenice (KT) | 18,14 | |
| 12. 08. 2006 | Muži | Strážov | 20,80 | |
| 30. 07. 2006 | Muži | Nekmíř (PS) | 18,30 | |
| 29. 07. 2006 | Muži | Dolní Hradiště (PS) | 19,48 | |
| 22. 07. 2006 | Muži | Úherce, PS | 18,22 | |
| 22. 07. 2006 | Muži | Úherce (PS) | 18,22 | |
| 06. 07. 2006 | Muži | Seč (PJ) | 19,34 | |
| 05. 07. 2006 | Muži | Lhůta (PJ) | 18,66 | |
| 18. 06. 2006 | Muži | Krašovice (PS) | 18,22 | |
| 17. 06. 2006 | Muži | Bučí | 18,06 | |
| 11. 06. 2006 | Muži | Horní Lukavice (PJ) | 21,11 | |
| 18. 09. 2005 | Muži | Havlíčkův Brod | 30,00 | |
| 17. 09. 2005 | Muži | Havlíčkův Brod | 59,27 | |
| 16. 09. 2005 | Muži | Snášel Roman | Havlíčkův Brod | 17,04 |
| 16. 09. 2005 | Muži | Havlíčkův Brod | 106,70 | |
| 10. 09. 2005 | Muži | Letiny (PJ) | 31,86 | |
| 04. 09. 2005 | Muži | Malá Víska (KT) | 19,95 | |
| 07. 08. 2005 | Muži | Starý Klíčov (DO) | 20,73 | |
| 06. 08. 2005 | Muži | Kout na Šumavě (DO) | 19,53 | |
| 30. 07. 2005 | Muži | Úherce, PS | 18,54 | |
| 30. 07. 2005 | Muži | Úherce (PS) | 18,54 | |
| 23. 07. 2005 | Muži | Nekmíř (PS) | 20,42 | |
| 10. 07. 2005 | Muži | Vacenovice, HO | 18,80 | |
| 09. 07. 2005 | Muži | Vacenovice, HO | 18,85 | |
| 09. 07. 2005 | Muži | Vacenovice, HO | 18,85 | |
| 02. 07. 2005 | Muži | Horní Hradiště (PS) | 18,28 | |
| 19. 06. 2005 | Muži | Krašovice (PS) | 30,47 | |
| 28. 05. 2005 | Muži | Horní Lukavice (PJ) | 18,51 | |
| 25. 09. 2004 | Muži | Hůrky | 25,92 | |
| 19. 09. 2004 | Muži | Sušice | 27,89 | |
| 18. 09. 2004 | Muži | Sušice | 59,00 | |
| 17. 09. 2004 | Muži | Sušice | 106,41 | |
| 28. 08. 2004 | Muži | Mrtník | 21,04 | |
| 21. 08. 2004 | Muži | Brodeslavy | 24,33 | |
| 14. 08. 2004 | Muži | Strážov | 23,32 | |
| 07. 08. 2004 | Muži | Kout na Šumavě | 18,57 | |
| 31. 07. 2004 | Muži | Dolní Hradiště | 18,18 | |
| 17. 07. 2004 | Muži | Úherce, PS | 19,99 | |
| 05. 07. 2004 | Muži | Lhůta | 24,60 | |
| 04. 07. 2004 | Muži | Horní Hradiště | 24,60 | |
| 20. 06. 2004 | Muži | Krašovice | 18,40 | |
| 19. 06. 2004 | Muži | Bučí | 19,88 | |
| 12. 06. 2004 | Muži | Úherce | 28,89 | |
| 29. 05. 2004 | Muži | Horní Lukavice | 18,32 | |
| 29. 05. 2004 | Muži | B | Horní Lukavice | 20,29 |
| 04. 10. 2003 | Muži | Český Krumlov, CK | 25,92 | |
| 24. 08. 2003 | Muži | Petrovice, TR | 18,93 | |
| 23. 08. 2003 | Muži | Výčapy, TR | 20,50 | |
| 09. 08. 2003 | Muži | Habartice | 23,61 | |
| 09. 08. 2003 | Muži | Habartice | 23,69 | |
| 20. 07. 2003 | Muži | Hůrky, RO | 19,72 | |
| 19. 07. 2003 | Muži | Úherce, PS | 18,18 | |
| 21. 07. 2002 | Muži | Úherce, PS | 19,73 | |
| 20. 07. 2002 | Muži | Úherce, PS | 19,05 | |
| 15. 09. 2001 | Muži | Nýrsko | 23,18 | |
| 15. 09. 2001 | Muži | Nýrsko | 23,96 | |
| 21. 07. 2001 | Muži | Úherce, PS | 21,34 | |
| 23. 06. 2001 | Muži | Litvínov, MO | 19,48 | |
| 20. 08. 2000 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 19,76 | |
| 19. 08. 2000 | Muži | Trnov, RK | 19,72 | |
| 01. 07. 2000 | Muži | Úherce, PS | 20,14 | |
| 19. 09. 1999 | Muži | Havlíčkův Brod | 27,49 | |
| 15. 08. 1999 | Muži | Kamenec, SY | 20,01 | |
| 18. 07. 1999 | Muži | Čechtín, TR | 21,20 | |
| 17. 07. 1999 | Muži | Petrovice, TR | 21,74 | |
| 16. 08. 1998 | Muži | Velké Meziříčí, ZR | 21,25 | |
| 15. 08. 1998 | Muži | Kamenec, SY | 20,52 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.















