Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Horní Lukavice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
MužiŽenyDěti staršíDěti mladšíDorostenkyDor-ci 17 starší
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
2. | 08. 08. 2026 | Robčice | 16,71 | 16.5 | 16.71 | -0.21 | ||
14. | 02. 08. 2026 | Stýskaly | 34,60 | 31.85 | 34.6 | -2.75 | ||
4. | 26. 07. 2026 | Únětice | 17,12 | 16.85 | 17.12 | -0.27 | ||
26. | 26. 07. 2026 | Únětice | 17,12 | 16.85 | 17.12 | -0.27 | ||
2. | 25. 07. 2026 | Neuměř | 17,12 | 17.12 | 16.61 | 0.51 | ||
5. | 19. 07. 2026 | Poděvousy | 18,31 | 17.54 | 18.31 | -0.77 | ||
10. | 18. 07. 2026 | Mokrouše | 18,57 | 18.57 | 18.49 | 0.08 | ||
9. | 28. 06. 2026 | Horní Kamenice | 18,26 | 17.49 | 18.26 | -0.77 | ||
14. | 27. 06. 2026 | Bučí | 30,96 | 30.96 | 17.15 | 13.81 | ||
1. | 13. 06. 2026 | Horní Hradiště | 17,18 | 17.18 | 16.52 | 0.66 | ||
1. | 06. 06. 2026 | Horní Lukavice | 16,89 | 16.89 | 16.2 | 0.69 | ||
8. | 30. 08. 2025 | Žákava | 17,89 | 17.21 | 17.89 | -0.68 | ||
9. | 10. 08. 2025 | Buková | 18,04 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 09. 08. 2025 | Robčice | 16,58 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | 02. 08. 2025 | Mokrouše | 18,75 | 18.46 | 18.75 | -0.29 | ||
4. | 27. 07. 2025 | Štěnovický Borek | 17,44 | 16.55 | 17.44 | -0.89 | ||
6. | 26. 07. 2025 | Únětice | 17,95 | 16.29 | 17.95 | -1.66 | ||
26. | 26. 07. 2025 | Únětice | 17,95 | 16.29 | 17.95 | -1.66 | ||
5. | 19. 07. 2025 | Poděvousy | 17,29 | 16.94 | 17.29 | -0.35 | ||
3. | 08. 06. 2025 | Štichovice | 16,84 | 15.77 | 16.84 | -1.07 | ||
15. | 07. 06. 2025 | Horní Hradiště | 24,69 | 23.41 | 24.69 | -1.28 | ||
5. | 25. 05. 2025 | Nevřeň | 17,66 | 16.81 | 17.66 | -0.85 | ||
5. | 18. 08. 2024 | Únětice | 17,23 | 17.23 | 16.4 | 0.83 | ||
2. | 17. 08. 2024 | Únětice ŽLUNAPARK | 14,46 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | 17. 08. 2024 | Štěnovický Borek | 18,67 | 18.67 | 18.12 | 0.55 | ||
4. | 04. 08. 2024 | Stýskaly | 17,21 | 17.21 | 16.64 | 0.57 | ||
3. | 03. 08. 2024 | Mokrouše | 17,38 | 17.38 | 16.64 | 0.74 | ||
2. | 28. 07. 2024 | Buková | 17,66 | 17.53 | 17.66 | -0.13 | ||
5. | 27. 07. 2024 | Robčice | 17,32 | 17.32 | 17.07 | 0.25 | ||
14. | 30. 06. 2024 | Štítary | 21,69 | 20.67 | 21.69 | -1.02 | ||
3. | 29. 06. 2024 | Horní Kamenice | 17,64 | 17.64 | 17.34 | 0.3 | ||
14. | 09. 06. 2024 | Štichovice | 20,59 | 20.59 | 17.77 | 2.82 | ||
9. | 08. 06. 2024 | Horní Hradiště | 18,85 | 18.85 | 18.11 | 0.74 | ||
6. | 25. 05. 2024 | Nevřeň | 17,71 | 16.8 | 17.71 | -0.91 | ||
11. | 20. 08. 2023 | Nevřeň | 18,49 | 18.49 | 17.18 | 1.31 | ||
2. | 19. 08. 2023 | Stýskaly | 17,43 | 17.43 | 17.37 | 0.06 | ||
5. | 13. 08. 2023 | Únětice | 17,55 | 17.55 | 17.34 | 0.21 | ||
9. | 12. 08. 2023 | Robčice | 18,06 | 17.7 | 18.06 | -0.36 | ||
10. | 06. 08. 2023 | Buková | 19,08 | 18.7 | 19.08 | -0.38 | ||
1. | 05. 08. 2023 | Mokrouše | 17,17 | 17.17 | 16.93 | 0.24 | ||
1. | 16. 07. 2023 | Mochtín | 17,37 | 17.37 | 16.91 | 0.46 | ||
1. | 15. 07. 2023 | Štěnovický Borek | 17,18 | 17.18 | 17.06 | 0.12 | ||
5. | 02. 07. 2023 | Štítary | 18,47 | 18.47 | 17.06 | 1.41 | ||
6. | 01. 07. 2023 | Horní Kamenice | 18,12 | 18.12 | 16.71 | 1.41 | ||
3. | 11. 06. 2023 | Štichovice | 17,60 | 17.6 | 17.15 | 0.45 | ||
3. | 10. 06. 2023 | Horní Hradiště | 17,61 | 17.61 | 17.26 | 0.35 | ||
1. | 27. 05. 2023 | Horní Lukavice | 17,66 | 17.66 | 17.4 | 0.26 | ||
3. | 03. 09. 2022 | Žákava | 18,16 | 18.16 | 17.08 | 1.08 | ||
3. | 14. 08. 2022 | Buková | 17,27 | 17.27 | 16.71 | 0.56 | ||
1. | 13. 08. 2022 | Robčice | 16,76 | 16.76 | 16.57 | 0.19 | ||
1. | 06. 08. 2022 | Mokrouše | 17,31 | 17.04 | 17.31 | -0.27 | ||
1. | 31. 07. 2022 | Mochtín | 17,08 | 16.84 | 17.08 | -0.24 | ||
1. | 30. 07. 2022 | Bolkov | 17,81 | 17.81 | 17.2 | 0.61 | ||
3. | 23. 07. 2022 | Štěnovický Borek | 17,33 | 17.01 | 17.33 | -0.32 | ||
1. | 10. 07. 2022 | Štítary | 16,99 | 16.99 | 16.9 | 0.09 | ||
6. | 09. 07. 2022 | Horní Kamenice | 17,70 | 17.38 | 17.7 | -0.32 | ||
2. | 03. 07. 2022 | Stýskaly | 17,18 | 17.18 | 16.96 | 0.22 | ||
7. | 02. 07. 2022 | Nevřeň | 18,51 | 18.51 | 17.17 | 1.34 | ||
5. | 12. 06. 2022 | Štichovice | 17,40 | 17.4 | 17.35 | 0.05 | ||
5. | 11. 06. 2022 | Horní Hradiště | 17,80 | 17.8 | 16.36 | 1.44 | ||
1. | 04. 06. 2022 | Útušice | 16,68 | 16.68 | 16.52 | 0.16 | ||
2. | 14. 05. 2022 | Vranovice - cvičiště | 17,76 | 17.61 | 17.76 | -0.15 | ||
2. | 18. 09. 2021 | Horní Hradiště | 17,36 | 17.09 | 17.36 | -0.27 | ||
3. | 04. 09. 2021 | Žákava | 17,92 | 17.92 | 17.9 | 0.02 | ||
4. | 14. 08. 2021 | Robčice | 17,51 | 17.37 | 17.51 | -0.14 | ||
5. | 01. 08. 2021 | Mochtín | 18,84 | 18.84 | 18.21 | 0.63 | ||
11. | 24. 07. 2021 | Útušice | 18,54 | 18.54 | 16.81 | 1.73 | ||
4. | 11. 07. 2021 | Štítary | 18,59 | 18.59 | 17.64 | 0.95 | ||
8. | 10. 07. 2021 | Horní Kamenice | 18,47 | 18.23 | 18.47 | -0.24 | ||
5. | 04. 07. 2021 | Nevřeň | 17,64 | 17.64 | 17.46 | 0.18 | ||
2. | 03. 07. 2021 | Stýskaly | 17,53 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 29. 08. 2020 | Žákava | 17,58 | 17.58 | 17.2 | 0.38 | ||
10. | 08. 08. 2020 | Mokrouše | 18,74 | 17.75 | 18.74 | -0.99 | ||
4. | 02. 08. 2020 | Mochtín | 18,21 | 17.99 | 18.21 | -0.22 | ||
1. | 12. 07. 2020 | Štítary | 16,98 | 16.98 | 16.95 | 0.03 | ||
1. | 11. 07. 2020 | Horní Kamenice | 17,37 | 17.05 | 17.37 | -0.32 | ||
2. | 13. 06. 2020 | Honezovice | 15,53 | 15.94 | 15.53 | 0.41 | ||
4. | 08. 09. 2019 | Únětice | 17,04 | 16.81 | 17.04 | -0.23 | ||
3. | 07. 09. 2019 | Žákava | 17,38 | 17.14 | 17.38 | -0.24 | ||
6. | 25. 08. 2019 | Vranovice | 17,83 | 17.83 | 16.68 | 1.15 | ||
11. | 24. 08. 2019 | Vranovice | 18,53 | 18.3 | 18.53 | -0.23 | ||
1. | 18. 08. 2019 | Buková | 18,63 | 18.63 | 17.6 | 1.03 | ||
9. | 17. 08. 2019 | Mokrouše | 18,81 | 18.6 | 18.81 | -0.21 | ||
3. | 04. 08. 2019 | Mochtín | 17,24 | 17.23 | 17.24 | -0.01 | ||
6. | 03. 08. 2019 | Zahorčice | 17,27 | 17.27 | 17.23 | 0.04 | ||
4. | 08. 06. 2019 | Horní Hradiště | 18,41 | 18.41 | 17.47 | 0.94 | ||
5. | 02. 06. 2019 | Budilov | 18,22 | 18.22 | 17.71 | 0.51 | ||
5. | 12. 08. 2018 | Štěnovický Borek | 17,80 | 17.8 | 17.13 | 0.67 | ||
1. | 11. 08. 2018 | Mokrouše | 17,62 | 17.62 | 17.13 | 0.49 | ||
3. | 29. 07. 2018 | Chrást | 17,54 | 17.4 | 17.54 | -0.14 | ||
5. | 14. 07. 2018 | Novosedly | 17,84 | 17.72 | 17.84 | -0.12 | ||
3. | 08. 07. 2018 | Bučí | 17,39 | 17.14 | 17.39 | -0.25 | ||
4. | 10. 06. 2018 | Štichovice | 17,18 | 16.97 | 17.18 | -0.21 | ||
3. | 09. 06. 2018 | Horní Hradiště | 17,10 | 17.07 | 17.1 | -0.03 | ||
6. | 27. 05. 2018 | Buková | 18,99 | 18.99 | 17.94 | 1.05 | ||
4. | 03. 09. 2017 | Plzeň - Slovany | 17,88 | 17.21 | 17.88 | -0.67 | ||
13. | 02. 09. 2017 | Žákava | 20,09 | 20.09 | 17.03 | 3.06 | ||
19. | 26. 08. 2017 | Matouš HRDINA | Praha, Olymp, 100 m | 17,30 | 17.88 | 17.3 | 0.58 | |
5. | 06. 08. 2017 | Chrást | 17,54 | 17.39 | 17.54 | -0.15 | ||
3. | 05. 08. 2017 | Mokrouše | 17,60 | 17.6 | 17.29 | 0.31 | ||
1. | 30. 07. 2017 | Obora | 17,19 | 17.19 | 17.08 | 0.11 | ||
5. | 29. 07. 2017 | Štěnovický Borek | 17,45 | 17.45 | 17.29 | 0.16 | ||
4. | 16. 07. 2017 | Novosedly | 17,33 | 17.33 | 17.26 | 0.07 | ||
7. | 15. 07. 2017 | Kalenice | 18,33 | 17 | 18.33 | -1.33 | ||
3. | 02. 07. 2017 | Bučí | 17,32 | 17.32 | 16.87 | 0.45 | ||
4. | 01. 07. 2017 | Brodeslavy | 17,39 | 17.39 | 16.82 | 0.57 | ||
12. | 11. 06. 2017 | Štichovice | 19,54 | 16.51 | 19.54 | -3.03 | ||
1. | 10. 06. 2017 | Horní Hradiště | 16,73 | 16.73 | 16.61 | 0.12 | ||
1. | 28. 05. 2017 | Úherce | 16,75 | 16.7 | 16.75 | -0.05 | ||
11. | 27. 05. 2017 | Únětice | 19,33 | 17.36 | 19.33 | -1.97 | ||
17. | 08. 10. 2016 | Chlumčany | 16,37 | 16.37 | 17.08 | -0.71 | ||
1. | 03. 09. 2016 | Úherce | 17,17 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 13. 08. 2016 | Mokrouše | 17,27 | 17.27 | 17.02 | 0.25 | ||
4. | 07. 08. 2016 | Chrást | 17,45 | 17.45 | 16.97 | 0.48 | ||
10. | 06. 08. 2016 | Namnice | 19,06 | 19.06 | 16.79 | 2.27 | ||
4. | 31. 07. 2016 | Úherce | 17,65 | 17.27 | 17.65 | -0.38 | ||
7. | 30. 07. 2016 | Štěnovický Borek | 17,65 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 03. 07. 2016 | Bolkov | 18,58 | 18.58 | 18.03 | 0.55 | ||
4. | 02. 07. 2016 | Brodeslavy | 17,70 | 17.7 | 17.09 | 0.61 | ||
17. | 19. 06. 2016 | Štichovice | 20,45 | 20.45 | 18.61 | 1.84 | ||
8. | 18. 06. 2016 | Horní Hradiště | 18,47 | 17.24 | 18.47 | -1.23 | ||
3. | 05. 06. 2016 | Únětice | 17,18 | 17.18 | 17.11 | 0.07 | ||
2. | 29. 05. 2016 | Bučí | 17,25 | 17.25 | 16.94 | 0.31 | ||
1. | 28. 05. 2016 | Obora | 17,54 | 16.73 | 17.54 | -0.81 | ||
15. | 10. 10. 2015 | Chlumčany | 15,97 | 15.97 | 16.61 | -0.64 | ||
2. | 16. 08. 2015 | Bezděkov pod Třemšínem | 17,67 | 17.67 | 17.51 | 0.16 | ||
7. | 15. 08. 2015 | Mokrouše | 18,46 | 18.46 | 17.26 | 1.2 | ||
4. | 09. 08. 2015 | Chrást | 18,37 | 18.37 | 17.25 | 1.12 | ||
2. | 08. 08. 2015 | Únětice | 17,18 | 17.04 | 17.18 | -0.14 | ||
2. | 26. 07. 2015 | Krašovice | 17,29 | 16.87 | 17.29 | -0.42 | ||
1. | 25. 07. 2015 | Úherce | 17,57 | 17.57 | 16.93 | 0.64 | ||
3. | 18. 07. 2015 | Zahorčice | 16,88 | 16.88 | 16.66 | 0.22 | ||
1. | 05. 07. 2015 | Brodeslavy | 17,36 | 17.36 | 17.12 | 0.24 | ||
3. | 04. 07. 2015 | Plzeň-město | 17,83 | 16.96 | 17.83 | -0.87 | ||
2. | 14. 06. 2015 | Štichovice | 17,15 | 17.15 | 16.52 | 0.63 | ||
3. | 13. 06. 2015 | Horní Hradiště | 17,49 | 17.49 | 16.98 | 0.51 | ||
2. | 30. 05. 2015 | Horní Lukavice | 17,57 | 17.57 | 17.01 | 0.56 | ||
9. | 13. 09. 2014 | B | Nekoř | 27,62 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 13. 09. 2014 | Nekoř | 33,92 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 06. 09. 2014 | Únětice | 16,98 | 16.98 | 16.82 | 0.16 | ||
1. | 16. 08. 2014 | Mokrouše | 16,96 | 16.96 | 16.77 | 0.19 | ||
1. | 10. 08. 2014 | Chrást | 16,98 | 16.92 | 16.98 | -0.06 | ||
3. | 09. 08. 2014 | Štěnovický Borek | 17,40 | 17.4 | 16.95 | 0.45 | ||
2. | 02. 08. 2014 | Horní Hradiště | 17,37 | 17.37 | 16.97 | 0.4 | ||
10. | 06. 07. 2014 | Úherce | 19,16 | 19.16 | 18.41 | 0.75 | ||
2. | 21. 06. 2014 | Bolkov | 17,85 | 17.85 | 17.55 | 0.3 | ||
3. | 15. 06. 2014 | Bučí | 17,61 | 17.61 | 17.38 | 0.23 | ||
7. | 14. 06. 2014 | Štichovice | 17,77 | 17.15 | 17.77 | -0.62 | ||
6. | 24. 05. 2014 | Horní Lukavice | 19,29 | 17.61 | 19.29 | -1.68 | ||
5. | 07. 09. 2013 | Bezděkov pod Třem. | 18,49 | 17.41 | 18.49 | -1.08 | ||
2. | 18. 08. 2013 | Chrást | 17,61 | 17.61 | 17.47 | 0.14 | ||
5. | 17. 08. 2013 | Mokrouše | 18,52 | 18.52 | 18.18 | 0.34 | ||
2. | 04. 08. 2013 | Poděvousy | 17,42 | 17.03 | 17.42 | -0.39 | ||
4. | 03. 08. 2013 | Horní Hradiště | 17,67 | 17.67 | 17.27 | 0.4 | ||
7. | 13. 07. 2013 | Štěnovický Borek | 18,38 | 18.38 | 17.66 | 0.72 | ||
8. | 30. 06. 2013 | Mochtín | 18,88 | 17.42 | 18.88 | -1.46 | ||
2. | 29. 06. 2013 | Bolkov | 18,20 | 17.33 | 18.2 | -0.87 | ||
1. | 16. 06. 2013 | Krašovice | 17,14 | 17.12 | 17.14 | -0.02 | ||
2. | 15. 06. 2013 | Štichovice | 16,87 | 16.64 | 16.87 | -0.23 | ||
3. | 02. 06. 2013 | Bučí | 18,56 | 18.09 | 18.56 | -0.47 | ||
5. | 01. 06. 2013 | Nekmíř | 19,02 | 18.59 | 19.02 | -0.43 | ||
10. | 19. 05. 2013 | Seč | 19,11 | 19.11 | 17.31 | 1.8 | ||
8. | 18. 05. 2013 | Horní Lukavice | 19,98 | 19.28 | 19.98 | -0.7 | ||
7. | 13. 10. 2012 | Chlumčany | 16,21 | 16.43 | 16.21 | 0.22 | ||
9. | 25. 08. 2012 | Bezděkov pod Třem. | 19,78 | 19.78 | 19.19 | 0.59 | ||
2. | 19. 08. 2012 | Chrást | 17,41 | 17.41 | 17.2 | 0.21 | ||
2. | 18. 08. 2012 | Mokrouše | 17,76 | 17.29 | 17.76 | -0.47 | ||
2. | 29. 07. 2012 | Dolní Hradiště | 17,49 | 17.49 | 17.38 | 0.11 | ||
1. | 28. 07. 2012 | Horní Hradiště | 17,36 | 17.26 | 17.36 | -0.1 | ||
1. | 21. 07. 2012 | Štěnovický Borek | 17,16 | 17.16 | 17.06 | 0.1 | ||
1. | 15. 07. 2012 | Poděvousy | 17,56 | 17.56 | 17.28 | 0.28 | ||
1. | 14. 07. 2012 | Horní Kamenice | 17,98 | 17.98 | 17.45 | 0.53 | ||
5. | 30. 06. 2012 | Bolkov | 18,50 | 18.5 | 17.18 | 1.32 | ||
1. | 03. 06. 2012 | Bučí | 17,22 | 17.22 | 16.88 | 0.34 | ||
2. | 02. 06. 2012 | Nekmíř | 18,12 | 18.08 | 18.12 | -0.04 | ||
16. | 27. 05. 2012 | Seč | 17,73 | 17.38 | 17.73 | -0.35 | ||
16. | 27. 05. 2012 | Seč | 17,73 | 17.38 | 17.73 | -0.35 | ||
18. | 26. 05. 2012 | Horní Lukavice | 22,16 | 18.34 | 22.16 | -3.82 | ||
3. | 08. 10. 2011 | Chlumčany | 15,04 | 15.04 | 15.37 | -0.33 | ||
9. | 28. 08. 2011 | Hůrky | 19,08 | 18.28 | 19.08 | -0.8 | ||
4. | 27. 08. 2011 | Mokrouše | 17,91 | 17.45 | 17.91 | -0.46 | ||
1. | 30. 07. 2011 | Horní Hradiště | 17,69 | 17.02 | 17.69 | -0.67 | ||
1. | 24. 07. 2011 | Krašovice | 17,45 | 17.33 | 17.45 | -0.12 | ||
1. | 23. 07. 2011 | Nekmíř | 17,27 | 17.19 | 17.27 | -0.08 | ||
1. | 03. 07. 2011 | Mochtín | 17,38 | 17.22 | 17.38 | -0.16 | ||
2. | 02. 07. 2011 | Louňová | 17,55 | 17.38 | 17.55 | -0.17 | ||
5. | 19. 06. 2011 | Seč | 17,10 | 16.76 | 17.1 | -0.34 | ||
5. | 19. 06. 2011 | Seč | 17,10 | 16.76 | 17.1 | -0.34 | ||
1. | 18. 06. 2011 | Úherce | 16,97 | 16.97 | 16.85 | 0.12 | ||
1. | 18. 06. 2011 | Úherce | 16,97 | 16.97 | 16.85 | 0.12 | ||
1. | 12. 06. 2011 | Poděvousy | 17,19 | 17.19 | 17.16 | 0.03 | ||
1. | 11. 06. 2011 | Štěnovický Borek | 16,86 | 16.78 | 16.86 | -0.08 | ||
2. | 05. 06. 2011 | Bučí | 17,46 | 17 | 17.46 | -0.46 | ||
2. | 04. 06. 2011 | Horní Lukavice | 17,52 | 17.52 | 17.35 | 0.17 | ||
1. | 06. 10. 2010 | Chlumčany | 14,89 | 16.64 | 14.89 | 1.75 | ||
1. | 18. 09. 2010 | Praha - Dejvice | 57,20 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 18. 09. 2010 | Praha - Dejvice | 102,17 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 11. 09. 2010 | Horní Hradiště (PS) | 16,81 | 16.78 | 16.81 | -0.03 | ||
2. | 29. 08. 2010 | Bezděkov pod Třemšínem (PB) | 18,10 | 18.1 | 17.65 | 0.45 | ||
1. | 08. 08. 2010 | Poděvousy (DO) | 17,39 | 17.37 | 17.39 | -0.02 | ||
2. | 07. 08. 2010 | Kout na Šumavě (DO) | 17,41 | 17.07 | 17.41 | -0.34 | ||
2. | 31. 07. 2010 | Klatovy | 17,78 | 17.76 | 17.78 | -0.02 | ||
3. | 25. 07. 2010 | Krašovice (PS) | 17,71 | 17.19 | 17.71 | -0.52 | ||
1. | 24. 07. 2010 | Nekmíř (PS) | 17,49 | 17.43 | 17.49 | -0.06 | ||
10. | 04. 07. 2010 | Louňová (PJ) | 18,75 | 18.51 | 18.75 | -0.24 | ||
1. | 27. 06. 2010 | Bučí (PS) | 17,79 | 17.23 | 17.79 | -0.56 | ||
1. | 26. 06. 2010 | Hůrky (RO) | 17,43 | 17.43 | 16.9 | 0.53 | ||
2. | 06. 06. 2010 | Seč (PJ) | 17,46 | 17.46 | 17.43 | 0.03 | ||
1. | 05. 06. 2010 | Horní Lukavice (PJ) | 17,19 | 17.16 | 17.19 | -0.03 | ||
1. | 13. 09. 2009 | Dolní Hradiště (PS) | 17,42 | 17.42 | 17.27 | 0.15 | ||
1. | 12. 09. 2009 | Nekmíř (PS) | 17,71 | 17.71 | 17.22 | 0.49 | ||
11. | 30. 08. 2009 | Hůrky (RO) | 20,00 | 20 | 19.38 | 0.62 | ||
1. | 16. 08. 2009 | Bezděkov pod Třemšínem (PB) | 17,86 | 17.83 | 17.86 | -0.03 | ||
3. | 15. 08. 2009 | Louňová (PJ) | 17,35 | 17.16 | 17.35 | -0.19 | ||
6. | 02. 08. 2009 | Poděvousy (DO) | 18,70 | 17.72 | 18.7 | -0.98 | ||
4. | 01. 08. 2009 | Kout na Šumavě (DO) | 17,91 | 17.36 | 17.91 | -0.55 | ||
10. | 19. 07. 2009 | Strážov | 19,50 | 18.76 | 19.5 | -0.74 | ||
3. | 18. 07. 2009 | Bílenice & Dražovice (KT) | 18,67 | 17.78 | 18.67 | -0.89 | ||
4. | 21. 06. 2009 | Krašovice (PS) | 18,32 | 18.16 | 18.32 | -0.16 | ||
15. | 20. 06. 2009 | Bučí (PS) | 21,17 | 20.37 | 21.17 | -0.8 | ||
3. | 31. 05. 2009 | Seč (PJ) | 17,59 | 17.54 | 17.59 | -0.05 | ||
1. | 30. 05. 2009 | Horní Lukavice (PJ) | 17,32 | 17.32 | 16.92 | 0.4 | ||
2. | 20. 09. 2008 | Přerov | 56,34 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 31. 08. 2008 | Bezděkov pod Třemšínem (PB) | 18,74 | 18.61 | 18.74 | -0.13 | ||
1. | 30. 08. 2008 | Horní Hradiště (PS) | 17,51 | 17.51 | 17.24 | 0.27 | ||
2. | 03. 08. 2008 | Bílenice & Dražovice (KT) | 18,19 | 17.58 | 18.19 | -0.61 | ||
2. | 27. 07. 2008 | Dolní Hradiště (PS) | 17,35 | 17.35 | 17.23 | 0.12 | ||
6. | 26. 07. 2008 | Nekmíř (PS) | 18,30 | 18.3 | 17.26 | 1.04 | ||
1. | 19. 07. 2008 | Janovice nad Úhl. (KT) | 17,86 | 17.42 | 17.86 | -0.44 | ||
5. | 28. 06. 2008 | Poděvousy (DO) | 18,30 | 17.54 | 18.3 | -0.76 | ||
2. | 22. 06. 2008 | Krašovice (PS) | 17,63 | 17.35 | 17.63 | -0.28 | ||
8. | 21. 06. 2008 | Bučí (PS) | 18,89 | 18.89 | 18 | 0.89 | ||
23. | 01. 06. 2008 | Seč (PJ) | 22,51 | 18.53 | 22.51 | -3.98 | ||
8. | 08. 09. 2007 | Úherce, PS | 17,76 | 17.32 | 17.76 | -0.44 | ||
8. | 08. 09. 2007 | Úherce (PS) | 17,76 | 17.32 | 17.76 | -0.44 | ||
12. | 12. 08. 2007 | Strážov | 20,74 | 19.57 | 20.74 | -1.17 | ||
1. | 11. 08. 2007 | Bílenice & Dražovice (KT) | 17,60 | 17.4 | 17.6 | -0.2 | ||
2. | 04. 08. 2007 | Kout na Šumavě (DO) | 17,29 | 17.29 | 16.9 | 0.39 | ||
1. | 29. 07. 2007 | Nekmíř (PS) | 17,51 | 17.44 | 17.51 | -0.07 | ||
3. | 28. 07. 2007 | Dolní Hradiště (PS) | 17,99 | 17.99 | 17.6 | 0.39 | ||
2. | 06. 07. 2007 | Seč (PJ) | 17,41 | 17.41 | 16.97 | 0.44 | ||
1. | 05. 07. 2007 | Lhůta (PJ) | 18,79 | 18.36 | 18.79 | -0.43 | ||
24. | 01. 07. 2007 | Poděvousy (DO) | 36,25 | 36.25 | 34.38 | 1.87 | ||
4. | 17. 06. 2007 | Krašovice (PS) | 18,67 | 18.67 | 18.21 | 0.46 | ||
1. | 16. 06. 2007 | Bučí (PS) | 18,45 | 18.45 | 17.57 | 0.88 | ||
1. | 27. 05. 2007 | Horní Lukavice (PJ) | 18,70 | 18.7 | 18.28 | 0.42 | ||
1. | 16. 09. 2006 | Litomyšl | 57,01 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 15. 09. 2006 | Litomyšl | 103,80 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 03. 09. 2006 | Hůrky (RO) | 18,11 | 17.88 | 18.11 | -0.23 | ||
5. | 02. 09. 2006 | Horní Hradiště (PS) | 19,32 | 19.32 | 19.9 | -0.58 | ||
1. | 13. 08. 2006 | Bílenice (KT) | 18,14 | 17.6 | 18.14 | -0.54 | ||
13. | 12. 08. 2006 | Strážov | 20,80 | 18.65 | 20.8 | -2.15 | ||
3. | 30. 07. 2006 | Nekmíř (PS) | 18,30 | 18.3 | 18.26 | 0.04 | ||
5. | 29. 07. 2006 | Dolní Hradiště (PS) | 19,48 | 19.27 | 19.48 | -0.21 | ||
12. | 22. 07. 2006 | Úherce, PS | 18,22 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | 22. 07. 2006 | Úherce (PS) | 18,22 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 06. 07. 2006 | Seč (PJ) | 19,34 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 05. 07. 2006 | Lhůta (PJ) | 18,66 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 18. 06. 2006 | Krašovice (PS) | 18,22 | 17.91 | 18.22 | -0.31 | ||
1. | 17. 06. 2006 | Bučí | 18,06 | 18.06 | 17.94 | 0.12 | ||
8. | 11. 06. 2006 | Horní Lukavice (PJ) | 21,11 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 18. 09. 2005 | Havlíčkův Brod | 30,00 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 17. 09. 2005 | Havlíčkův Brod | 59,27 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 16. 09. 2005 | Havlíčkův Brod | 106,70 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 16. 09. 2005 | Snášel Roman | Havlíčkův Brod | 17,04 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 10. 09. 2005 | Letiny (PJ) | 31,86 | 31.86 | 26.31 | 5.55 | ||
6. | 04. 09. 2005 | Malá Víska (KT) | 19,95 | 19.95 | 19.19 | 0.76 | ||
11. | 07. 08. 2005 | Starý Klíčov (DO) | 20,73 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | 06. 08. 2005 | Kout na Šumavě (DO) | 19,53 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | 30. 07. 2005 | Úherce, PS | 18,54 | 18.49 | 18.54 | -0.05 | ||
13. | 30. 07. 2005 | Úherce (PS) | 18,54 | 18.49 | 18.54 | -0.05 | ||
6. | 23. 07. 2005 | Nekmíř (PS) | 20,42 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 10. 07. 2005 | Vacenovice, HO | 18,80 | 18.43 | 18.8 | -0.37 | ||
12. | 09. 07. 2005 | Vacenovice, HO | 18,85 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | 09. 07. 2005 | Vacenovice, HO | 18,85 | 18.47 | 18.85 | -0.38 | ||
2. | 02. 07. 2005 | Horní Hradiště (PS) | 18,28 | 0 | 0 | 0 | ||
19. | 19. 06. 2005 | Krašovice (PS) | 30,47 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 28. 05. 2005 | Horní Lukavice (PJ) | 18,51 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 25. 09. 2004 | Hůrky | 25,92 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 19. 09. 2004 | Sušice | 27,89 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 18. 09. 2004 | Sušice | 59,00 | 0 | 0 | 0 | ||
