Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Katusice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
15. | 03. 08. 2013 | Nová Ves nad Popelkou | 25,09 | 25.05 | 25.09 | -0.04 | ||
18. | 06. 07. 2013 | Krásná Ves | 24,71 | 24.71 | 24.68 | 0.03 | ||
Ženy | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
7. | 26. 09. 2026 | Ploukonice | 18,14 | 17.22 | 18.14 | -0.92 | ||
14. | 19. 09. 2026 | Kosmonosy | 19,56 | 17.28 | 19.56 | -2.28 | ||
10. | 12. 09. 2026 | Tanvald | 18,57 | 17.55 | 18.57 | -1.02 | ||
11. | 23. 08. 2026 | Dneboh | 20,63 | 20.63 | 18.31 | 2.32 | ||
4. | 22. 08. 2026 | Jirkov | 17,81 | 17.68 | 17.81 | -0.13 | ||
8. | 15. 08. 2026 | Tatobity | 19,37 | 19.37 | 19.67 | -0.3 | ||
9. | 15. 08. 2026 | Malá Skála | 18,86 | 18.86 | 18.4 | 0.46 | ||
8. | 25. 07. 2026 | Nová Ves u Chrastavy | 19,28 | 19.28 | 18.32 | 0.96 | ||
6. | 11. 07. 2026 | Dubenec | 17,64 | 17.19 | 17.64 | -0.45 | ||
11. | 27. 06. 2026 | Krásná Ves | 21,19 | 17.6 | 21.19 | -3.59 | ||
12. | 06. 06. 2026 | Sychrov | 19,00 | 17.82 | 19 | -1.18 | ||
4. | 30. 05. 2026 | Radimovice | 17,62 | 17.62 | 17.38 | 0.24 | ||
16. | 24. 05. 2026 | Libuň | 27,51 | 27.26 | 27.51 | -0.25 | ||
6. | 23. 05. 2026 | Bechov | 17,67 | 16.83 | 17.67 | -0.84 | ||
9. | 16. 05. 2026 | Pěnčín | 18,27 | 17.82 | 18.27 | -0.45 | ||
6. | 08. 05. 2026 | Košťálov | 19,34 | 18.5 | 19.34 | -0.84 | ||
8. | 27. 09. 2025 | Kosmonosy | 19,02 | 18.98 | 19.02 | -0.04 | ||
14. | 21. 09. 2025 | Ploukonice | 19,72 | 19.5 | 19.72 | -0.22 | ||
13. | 20. 09. 2025 | Košťálov | 20,12 | 20.12 | 18.68 | 1.44 | ||
7. | 13. 09. 2025 | Tanvald | 18,41 | 18.41 | 17.58 | 0.83 | ||
8. | 31. 08. 2025 | Radimovice | 17,78 | 17.78 | 17.68 | 0.1 | ||
5. | 30. 08. 2025 | Jirkov | 17,79 | 17.37 | 17.79 | -0.42 | ||
8. | 10. 08. 2025 | Dneboh | 19,14 | 18.12 | 19.14 | -1.02 | ||
9. | 09. 08. 2025 | Malá Skála | 18,87 | 17.79 | 18.87 | -1.08 | ||
7. | 28. 06. 2025 | Sychrov | 18,15 | 18.15 | 17.43 | 0.72 | ||
9. | 31. 05. 2025 | Krásná Ves | 20,33 | 19.61 | 20.33 | -0.72 | ||
14. | 25. 05. 2025 | Libuň | 20,37 | 20.37 | 17.72 | 2.65 | ||
9. | 24. 05. 2025 | Bechov | 18,14 | 17.52 | 18.14 | -0.62 | ||
7. | 18. 05. 2025 | Pěnčín | 20,12 | 19.48 | 20.12 | -0.64 | ||
5. | 17. 05. 2025 | Dubenec | 19,55 | 18.38 | 19.55 | -1.17 | ||
12. | 22. 09. 2024 | Košťálov | 27,97 | 18.29 | 27.97 | -9.68 | ||
7. | 21. 09. 2024 | Huť | 17,80 | 17.73 | 17.8 | -0.07 | ||
9. | 07. 09. 2024 | Tanvald | 19,65 | 17.98 | 19.65 | -1.67 | ||
10. | 31. 08. 2024 | Jirkov | 19,64 | 19.43 | 19.64 | -0.21 | ||
12. | 10. 08. 2024 | Malá Skála | 18,52 | 17.26 | 18.52 | -1.26 | ||
8. | 06. 07. 2024 | Dubenec | 18,69 | 18.24 | 18.69 | -0.45 | ||
8. | 05. 07. 2024 | Pěnčín | 18,69 | 18.69 | 18.2 | 0.49 | ||
9. | 29. 06. 2024 | Krásná Ves | 20,58 | 20.58 | 18.73 | 1.85 | ||
7. | 29. 06. 2024 | Krásná Ves | 18,07 | 18.07 | 17.35 | 0.72 | ||
7. | 08. 06. 2024 | Sychrov | 18,92 | 18.92 | 18.61 | 0.31 | ||
7. | 26. 05. 2024 | Libuň | 18,62 | 18.58 | 18.62 | -0.04 | ||
9. | 25. 05. 2024 | Bechov | 18,75 | 18.75 | 18.05 | 0.7 | ||
4. | 19. 05. 2024 | Radimovice | 18,15 | 18.15 | 17.76 | 0.39 | ||
5. | 18. 05. 2024 | Kosmonosy - Bechov | 18,31 | 18.26 | 18.31 | -0.05 | ||
3. | 11. 05. 2024 | Doubrava | 18,50 | 18.17 | 18.5 | -0.33 | ||
11. | 23. 09. 2023 | Benešov u Semil | 19,11 | 19.11 | 18.26 | 0.85 | ||
6. | 16. 09. 2023 | Košťálov | 18,43 | 18.43 | 18.38 | 0.05 | ||
7. | 16. 09. 2023 | Košťálov | 17,82 | 17.5 | 17.82 | -0.32 | ||
15. | 10. 09. 2023 | Dneboh | 42,58 | 42.58 | 19.29 | 23.29 | ||
5. | 09. 09. 2023 | Tanvald | 17,82 | 17.64 | 17.82 | -0.18 | ||
8. | 26. 08. 2023 | Pěnčín | 19,64 | 18.3 | 19.64 | -1.34 | ||
9. | 19. 08. 2023 | Jirkov | 19,14 | 19.14 | 17.83 | 1.31 | ||
15. | 12. 08. 2023 | Malá Skála | 25,88 | 25.29 | 25.88 | -0.59 | ||
4. | 08. 07. 2023 | Krásná Ves | 18,30 | 18 | 18.3 | -0.3 | ||
9. | 01. 07. 2023 | Dubenec | 21,30 | 19.77 | 21.3 | -1.53 | ||
12. | 10. 06. 2023 | Sychrov | 23,01 | 23.01 | 17.41 | 5.6 | ||
6. | 28. 05. 2023 | Libuň | 19,27 | 19.27 | 19.07 | 0.2 | ||
7. | 27. 05. 2023 | Bechov | 18,11 | 18.01 | 18.11 | -0.1 | ||
11. | 21. 05. 2023 | Radimovice | 20,77 | 20.77 | 17.65 | 3.12 | ||
8. | 13. 05. 2023 | Kosmonosy | 18,43 | 18.43 | 18.1 | 0.33 | ||
8. | 24. 09. 2022 | Benešov u Semil | 19,31 | 18.97 | 19.31 | -0.34 | ||
3. | 17. 09. 2022 | Košťálov | 18,17 | 18.17 | 18.01 | 0.16 | ||
6. | 11. 09. 2022 | Dneboh | 18,69 | 18.69 | 18.41 | 0.28 | ||
6. | 10. 09. 2022 | Tanvald | 17,95 | 17.95 | 17.85 | 0.1 | ||
3. | 03. 09. 2022 | Jirkov | 18,39 | 18.39 | 18.27 | 0.12 | ||
13. | 13. 08. 2022 | Malá Skála | 21,42 | 17.65 | 21.42 | -3.77 | ||
10. | 16. 07. 2022 | Krásná Ves | 21,74 | 21.74 | 18.13 | 3.61 | ||
3. | 16. 07. 2022 | Krásná Ves | 17,99 | 17.87 | 17.99 | -0.12 | ||
11. | 25. 06. 2022 | Sychrov | 24,78 | 18.39 | 24.78 | -6.39 | ||
5. | 29. 05. 2022 | Libuň | 18,91 | 18.91 | 18.18 | 0.73 | ||
10. | 22. 05. 2022 | Radimovice | 19,49 | 19.49 | 18.22 | 1.27 | ||
2. | 21. 05. 2022 | Kosmonosy | 19,43 | 18.94 | 19.43 | -0.49 | ||
9. | 14. 05. 2022 | Bechov | 18,97 | 18.3 | 18.97 | -0.67 | ||
3. | 26. 09. 2021 | Ploukonice | 18,29 | 18.29 | 16.93 | 1.36 | ||
8. | 26. 09. 2021 | Radimovice | 20,01 | 20.01 | 19.7 | 0.31 | ||
10. | 25. 09. 2021 | Benešov u Semil | 23,48 | 23.48 | 22.87 | 0.61 | ||
4. | 18. 09. 2021 | Velké Hamry | 20,11 | 20.11 | 120 | -99.89 | ||
5. | 18. 09. 2021 | Malá Skála | 18,07 | 18.07 | 17.84 | 0.23 | ||
10. | 12. 09. 2021 | Kosmonosy | 19,46 | 19.46 | 17.08 | 2.38 | ||
8. | 11. 09. 2021 | Tanvald | 18,68 | 18.56 | 18.68 | -0.12 | ||
4. | 28. 08. 2021 | Jirkov | 19,29 | 18.85 | 19.29 | -0.44 | ||
6. | 07. 08. 2021 | Bechov | 18,54 | 18.54 | 18.28 | 0.26 | ||
9. | 18. 07. 2021 | Borovice | 19,03 | 18.17 | 19.03 | -0.86 | ||
9. | 17. 07. 2021 | Krásná Ves | 36,00 | 36 | 34.53 | 1.47 | ||
1. | 04. 07. 2021 | Sychrov | 17,51 | 17.07 | 17.51 | -0.44 | ||
12. | 26. 09. 2020 | Benešov u Semil | 30,55 | 30.55 | 29.86 | 0.69 | ||
5. | 20. 09. 2020 | Kosmonosy | 17,74 | 17.74 | 17.59 | 0.15 | ||
11. | 19. 09. 2020 | Malá Skála | 21,64 | 21.64 | 20.74 | 0.9 | ||
3. | 13. 09. 2020 | Radimovice | 17,74 | 17.41 | 17.74 | -0.33 | ||
8. | 06. 09. 2020 | Dneboh | 18,92 | 18.92 | 18.58 | 0.34 | ||
8. | 05. 09. 2020 | Jirkov | 19,06 | 19.06 | 18.2 | 0.86 | ||
11. | 29. 08. 2020 | Pšánky | 18,16 | 18.16 | 18.01 | 0.15 | ||
5. | 22. 08. 2020 | Bukovno | 18,93 | 18.42 | 18.93 | -0.51 | ||
6. | 15. 08. 2020 | Košťálov | 18,19 | 18.19 | 17.63 | 0.56 | ||
11. | 08. 08. 2020 | Břehy | 38,57 | 38.26 | 38.57 | -0.31 | ||
4. | 26. 07. 2020 | Areál Kunčice | 17,62 | 17.21 | 17.62 | -0.41 | ||
8. | 26. 07. 2020 | Letohrad - Kunčice | 17,62 | 17.21 | 17.62 | -0.41 | ||
9. | 25. 07. 2020 | Letohrad - Orlice | 17,53 | 17.53 | 17.03 | 0.5 | ||
10. | 25. 07. 2020 | Areál Orlice | 17,53 | 17.53 | 17.03 | 0.5 | ||
8. | 12. 07. 2020 | Fotbalové hřiště Velichovky | 19,97 | 19.86 | 19.97 | -0.11 | ||
3. | 11. 07. 2020 | Hasičský areál Dubenec | 18,58 | 18.33 | 18.58 | -0.25 | ||
12. | 11. 07. 2020 | Dubenec | 19,44 | 19.06 | 19.44 | -0.38 | ||
3. | 28. 09. 2019 | Ploukonice | 17,54 | 17.54 | 17.26 | 0.28 | ||
4. | 22. 09. 2019 | Malá Skála | 18,23 | 16.51 | 18.23 | -1.72 | ||
3. | 21. 09. 2019 | Benešov u Semil | 17,11 | 16.68 | 17.11 | -0.43 | ||
10. | 15. 09. 2019 | Košťálov | 19,41 | 19.2 | 19.41 | -0.21 | ||
5. | 14. 09. 2019 | Huť | 18,56 | 18.56 | 17.55 | 1.01 | ||
2. | 18. 08. 2019 | Dneboh | 17,78 | 17.78 | 17.17 | 0.61 | ||
2. | 17. 08. 2019 | Jirkov | 18,14 | 17.84 | 18.14 | -0.3 | ||
6. | 10. 08. 2019 | Jílové u Držkova | 19,81 | 19.81 | 19.14 | 0.67 | ||
10. | 28. 07. 2019 | Letohrad - Orlice | 18,28 | 18.28 | 16.58 | 1.7 | ||
11. | 28. 07. 2019 | Orlice | 18,28 | 18.28 | 16.58 | 1.7 | ||
6. | 27. 07. 2019 | Kunčice | 17,80 | 17.8 | 17.62 | 0.18 | ||
9. | 27. 07. 2019 | Letohrad - Kunčice | 17,80 | 17.8 | 17.62 | 0.18 | ||
6. | 20. 07. 2019 | Borovice | 18,16 | 17.75 | 18.16 | -0.41 | ||
3. | 29. 06. 2019 | Dubenec | 17,66 | 17.66 | 17.43 | 0.23 | ||
9. | 29. 06. 2019 | Dubenec | 20,53 | 20.2 | 20.53 | -0.33 | ||
4. | 09. 06. 2019 | Košťálov | 26,00 | 24.47 | 26 | -1.53 | ||
8. | 08. 06. 2019 | Příšovice | 19,12 | 19.12 | 18.38 | 0.74 | ||
7. | 08. 06. 2019 | Sychrov | 18,82 | 18.82 | 18.74 | 0.08 | ||
11. | 26. 05. 2019 | Libuň | 24,69 | 24.69 | 22.26 | 2.43 | ||
8. | 25. 05. 2019 | Mříčná | 21,27 | 20.42 | 21.27 | -0.85 | ||
11. | 19. 05. 2019 | Radimovice | 21,34 | 21.34 | 17.78 | 3.56 | ||
7. | 18. 05. 2019 | Kosmonosy | 32,56 | 32.56 | 32.01 | 0.55 | ||
3. | 12. 05. 2019 | Velké Hamry | 19,41 | 19.41 | 18.93 | 0.48 | ||
1. | 11. 05. 2019 | Krásná Ves | 17,20 | 17.11 | 17.2 | -0.09 | ||
8. | 27. 10. 2018 | Areál Flídr s.r.o Široký Důl | 17,75 | 17.23 | 17.75 | -0.52 | ||
5. | 29. 09. 2018 | Ploukonice | 19,81 | 19.81 | 18.07 | 1.74 | ||
2. | 22. 09. 2018 | Benešov u Semil | 17,01 | 17.01 | 16.67 | 0.34 | ||
1. | 16. 09. 2018 | Košťálov | 17,25 | 17.25 | 17.16 | 0.09 | ||
5. | 15. 09. 2018 | Borovice | 17,37 | 17.37 | 17.33 | 0.04 | ||
2. | 09. 09. 2018 | Jirkov | 18,15 | 18.15 | 17.8 | 0.35 | ||
6. | 08. 09. 2018 | Pšánky | 17,20 | 17.2 | 17.06 | 0.14 | ||
4. | 02. 09. 2018 | Myštěves | 17,58 | 17.3 | 17.58 | -0.28 | ||
7. | 02. 09. 2018 | Myštěves | 17,58 | 17.3 | 17.58 | -0.28 | ||
1. | 01. 09. 2018 | Karlinky | 17,05 | 17.05 | 17.05 | 0 | ||
1. | 19. 08. 2018 | Dneboh | 17,01 | 17.01 | 16.92 | 0.09 | ||
2. | 18. 08. 2018 | Huť | 17,58 | 17.58 | 17.42 | 0.16 | ||
2. | 11. 08. 2018 | Jílové u Držkova | 18,60 | 18.6 | 17.31 | 1.29 | ||
12. | 29. 07. 2018 | Letohrad - Kunčice | 20,16 | 17.4 | 20.16 | -2.76 | ||
15. | 29. 07. 2018 | Letohrad - Kunčice | 20,16 | 17.4 | 20.16 | -2.76 | ||
2. | 28. 07. 2018 | Nová Ves u Chrastavy | 17,07 | 16.66 | 17.07 | -0.41 | ||
11. | 28. 07. 2018 | Letohrad - Orlice | 19,98 | 18.95 | 19.98 | -1.03 | ||
11. | 28. 07. 2018 | Letohrad - Orlice | 19,98 | 18.95 | 19.98 | -1.03 | ||
6. | 22. 07. 2018 | Zahorčice | 17,89 | 17.89 | 17.86 | 0.03 | ||
4. | 21. 07. 2018 | Podmoklice | 18,00 | 120 | 18 | 102 | ||
2. | 15. 07. 2018 | Dubenec | 17,85 | 17.43 | 17.85 | -0.42 | ||
9. | 08. 07. 2018 | Olšovec | 18,90 | 16.74 | 18.9 | -2.16 | ||
1. | 07. 07. 2018 | Košťálov | 17,91 | 17.65 | 17.91 | -0.26 | ||
3. | 01. 07. 2018 | Nepomuky | 17,43 | 17.18 | 17.43 | -0.25 | ||
3. | 01. 07. 2018 | Nepomuky | 17,70 | 17.7 | 17.67 | 0.03 | ||
5. | 01. 07. 2018 | Nepomuky | 17,43 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | 24. 06. 2018 | Radíkov | 17,52 | 17.32 | 17.52 | -0.2 | ||
1. | 23. 06. 2018 | Stará Říše | 18,26 | 18.26 | 16.96 | 1.3 | ||
1. | 17. 06. 2018 | Velké Hamry | 16,77 | 16.56 | 16.77 | -0.21 | ||
3. | 09. 06. 2018 | Příšovice | 17,52 | 17.52 | 16.95 | 0.57 | ||
5. | 09. 06. 2018 | Sychrov | 17,90 | 17.16 | 17.9 | -0.74 | ||
3. | 02. 06. 2018 | Jeřmanice | 18,34 | 18.17 | 18.34 | -0.17 | ||
6. | 27. 05. 2018 | Libuň | 20,59 | 20.19 | 20.59 | -0.4 | ||
2. | 26. 05. 2018 | Mříčná | 17,63 | 17.63 | 17.6 | 0.03 | ||
1. | 19. 05. 2018 | Cetenov | 18,84 | 18.84 | 18.5 | 0.34 | ||
2. | 19. 05. 2018 | Kosmonosy | 17,92 | 17.92 | 17.11 | 0.81 | ||
7. | 12. 05. 2018 | Krásná Ves | 19,51 | 19.51 | 18.56 | 0.95 | ||
3. | 12. 05. 2018 | Svijany | 18,42 | 17.81 | 18.42 | -0.61 | ||
2. | 05. 05. 2018 | Myštěves | 18,29 | 17.27 | 18.29 | -1.02 | ||
8. | 02. 08. 2014 | Nová Ves nad Popelkou | 26,11 | 25.08 | 26.11 | -1.03 | ||
3. | 26. 07. 2014 | Tuř | 23,13 | 23.13 | 22.11 | 1.02 | ||
6. | 05. 07. 2014 | Krásná Ves | 24,07 | 24.07 | 21.28 | 2.79 | ||
5. | 17. 08. 2013 | Roudný | 21,89 | 21.89 | 21.64 | 0.25 | ||
6. | 03. 08. 2013 | Nová Ves nad Popelkou | 23,69 | 22.95 | 23.69 | -0.74 | ||
3. | 06. 07. 2013 | Krásná Ves | 23,04 | 21.42 | 23.04 | -1.62 | ||
PS 12 muži | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
13. | 02. 08. 2014 | Nová Ves nad Popelkou | 30,26 | 26.23 | 30.26 | -4.03 | ||
16. | 26. 07. 2014 | Tuř | 34,49 | 33.79 | 34.49 | -0.7 | ||
11. | 05. 07. 2014 | ženy | Krásná Ves | 25,56 | 25.56 | 25.42 | 0.14 | |
5. | 17. 08. 2013 | Roudný | 22,28 | 22.28 | 21.48 | 0.8 | ||
6. | 03. 08. 2013 | Nová Ves nad Popelkou | 22,22 | 22.22 | 21.89 | 0.33 | ||
6. | 06. 07. 2013 | Krásná Ves | 24,09 | 24.09 | 22.08 | 2.01 | ||
Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.







