Výsledky ročníku 2024 bodové ohodnocení
Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ha 1 | Tý 2 | De 3 | Lu 4 | By 5 | Ný 6 | Sl 7 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tupadly | 124 | 19,67 | Klatovy | 94 | |||||||
2. | Myslovice | 111 | 19,52 | Klatovy | 92 | |||||||
3. | Habartice | 88 | 23,83 | Klatovy | - | - | 74 | |||||
4. | Petrovice | 82 | 23,44 | Klatovy | - | - | 58 | |||||
5. | Ostřetice | 74 | 26,18 | Klatovy | - | - | 61 | |||||
6. | Švihov | 62 | 24,32 | Klatovy | - | - | 42 | |||||
7. | Nýrsko | 38 | 20,93 | Klatovy | - | - | - | - | - | 26 | ||
8. | Bezděkov | 37 | 28,89 | Klatovy | - | - | - | - | 29 | |||
9. | Malá Víska | 32 | 26,88 | Klatovy | - | - | - | - | - | 20 | ||
10. | Zahorčice | 23 | 19,07 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 15 | |
11. | Červené Poříčí | 11 | 26,80 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
-. | Malá Víska B | 11 | 27,05 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
13. | Defurovy Lažany | 10 | 32,85 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 10 | |
-. | Týnec u Hor. | 10 | 35,09 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 10 | |
15. | Opálka | 9 | 29,13 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
-. | Velký Bor | 9 | 37,49 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 9 | |
17. | Soběšice | 7 | 42,14 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 7 | |
18. | Dešenice | 6 | 35,32 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
19. | Vrhaveč | 5 | 37,58 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ha 1 | Tý 2 | De 3 | Lu 4 | By 5 | Ný 6 | Sl 7 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tupadly | 86 | 23,76 | Klatovy | 66 | |||||||
2. | Bystřice nad Úhlavou | 72 | 23,56 | Klatovy | - | 54 | ||||||
3. | Pačejov | 53 | 31,15 | Klatovy | - | - | 45 | |||||
4. | Víteň | 51 | 27,06 | Klatovy | - | - | 37 | |||||
5. | Nýrsko | 22 | 28,83 | Klatovy | - | - | - | - | - | 14 | ||
6. | Malá Víska | 11 | 35,53 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 6 | |
7. | Drslavice | 7 | 44,71 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 7 | |
8. | Vrhaveč | 6 | 37,95 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
-. | Strážov | 6 | 47,12 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Celkem se účastnilo: 28 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: