Výsledky ročníku 2015
Vyber informace ...
Celkem záznamů:
82
82
Průměrný čas:
34,52
34,52
Nejlepší čas:
15,12
15,12
Nejlepší čas č.1:
15,12
15,12
Nejlepší čas č.2:
15,80
15,80
Nejlepší prostřik:
0
0
Průměrný prostřik
5,84
5,84
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
27 / 29
27 / 29
Povedené / Nepovedené
82 / 0
82 / 0
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Neznašovy | Klatovy | 96 | 12x | 8,00 | 21,88 | 0,00 | 0,00 | 25,24 |
![]() | 2. | Hadrava | Klatovy | 91 | 12x | 7,58 | 21,52 | 0,00 | 0,00 | 33,09 |
![]() | 3. | Střeziměř | Klatovy | 78 | 11x | 7,09 | 21,47 | 0,00 | 0,00 | 25,93 |
![]() | 4. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 70 | 12x | 5,83 | 23,73 | 0,00 | 0,00 | 28,52 |
![]() | 5. | Tupadly | Klatovy | 60 | 12x | 5,00 | 21,91 | 0,00 | 0,00 | 42,19 |
![]() | 6. | Zahorčice | Klatovy | 58 | 12x | 4,83 | 23,14 | 0,00 | 0,00 | 31,30 |
![]() | 7. | Bezděkov | Klatovy | 43 | 12x | 3,58 | 23,79 | 0,00 | 0,00 | 37,45 |
![]() | 8. | Nýrsko | Klatovy | 41 | 12x | 3,42 | 22,22 | 0,00 | 0,00 | 45,33 |
![]() | 9. | Malá Víska | Klatovy | 26 | 11x | 2,36 | 27,18 | 0,00 | 0,00 | 41,71 |
![]() | 10. | Štěpánovice | Klatovy | 14 | 6x | 2,33 | 27,84 | 26,24 | 27,67 | 47,18 |
![]() | 11. | Mochtín | Klatovy | 13 | 8x | 1,63 | 26,21 | 0,00 | 0,00 | 33,10 |
![]() | 12. | Ostřetice | Klatovy | 9 | 4x | 2,25 | 27,37 | 27,37 | 26,89 | 31,38 |
![]() | 13. | Habartice | Klatovy | 8 | 2x | 4,00 | 24,23 | 0,00 | 0,00 | 26,56 |
![]() | 14. | Velenovy | Klatovy | 8 | 1x | 8,00 | 25,92 | 25,92 | 25,23 | 25,92 |
![]() | 15. | Rozsedly | Klatovy | 8 | 3x | 2,67 | 26,66 | 26,66 | 24,37 | 35,58 |
![]() | 16. | Petrovice | Klatovy | 7 | 2x | 3,50 | 27,56 | 24,58 | 27,56 | 27,91 |
![]() | 17. | Drslavice | Klatovy | 7 | 4x | 1,75 | 29,83 | 29,83 | 28,96 | 32,88 |
![]() | 18. | Defurovy Lažany | Klatovy | 5 | 1x | 5,00 | 33,94 | 32,70 | 33,94 | 33,94 |
![]() | 19. | Dehtín | Klatovy | 3 | 1x | 3,00 | 31,39 | 28,45 | 31,39 | 31,39 |
![]() | 20. | Rovná (Strážov) | Klatovy | 3 | 10x | 0,30 | 33,02 | 0,00 | 0,00 | 42,37 |
![]() | 21. | Velký Bor | Klatovy | 3 | 1x | 3,00 | 49,79 | 49,08 | 49,79 | 49,79 |
![]() | 22. | Nýrsko B | Klatovy | 2 | 1x | 2,00 | 28,32 | 0,00 | 0,00 | 28,32 |
![]() | 23. | Sušice I | Klatovy | 2 | 1x | 2,00 | 29,41 | 29,41 | 27,99 | 29,41 |
![]() | 24. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 2 | 1x | 2,00 | 32,32 | 32,32 | 29,64 | 32,32 |
![]() | 25. | Dobršín | Klatovy | 2 | 1x | 2,00 | 37,16 | 33,19 | 37,16 | 37,16 |
![]() | 26. | Bolešiny | Klatovy | 1 | 1x | 1,00 | 32,44 | 32,44 | 28,62 | 32,44 |
![]() | 27. | Klenová | Klatovy | 0 | 3x | 0,00 | 34,29 | 34,29 | 28,44 | 36,56 |
![]() | 28. | Slavíkovice | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 34,40 | 34,40 | 32,41 | 34,40 |
![]() | 29. | Tedražice | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 34,96 | 33,82 | 34,96 | 34,96 |
![]() | 30. | Děpoltice | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 35,13 | 33,82 | 35,13 | 35,13 |
![]() | 31. | Luby | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 36,11 | 36,11 | 31,30 | 36,11 |
![]() | 32. | Vrhaveč | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 37,02 | 37,02 | 33,63 | 37,02 |
![]() | 33. | Soběšice | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 43,22 | 43,22 | 39,72 | 43,22 |
![]() | 34. | Sobětice | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 57,21 | 57,21 | 51,44 | 57,21 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Hadrava | Klatovy | 113 | 12x | 9,42 | 24,86 | 0,00 | 0,00 | 30,18 |
![]() | 2. | Nýrsko | Klatovy | 92 | 12x | 7,67 | 28,72 | 0,00 | 0,00 | 41,90 |
![]() | 3. | Žiznětice | Klatovy | 73 | 10x | 7,30 | 31,08 | 0,00 | 0,00 | 41,15 |
![]() | 4. | Tupadly | Klatovy | 68 | 9x | 7,56 | 29,53 | 0,00 | 0,00 | 38,37 |
![]() | 5. | Malá Víska | Klatovy | 48 | 7x | 6,86 | 32,64 | 0,00 | 0,00 | 49,04 |
![]() | 6. | Drslavice | Klatovy | 32 | 5x | 6,40 | 39,08 | 33,25 | 39,08 | 45,94 |
![]() | 7. | Strážov | Klatovy | 23 | 4x | 5,75 | 27,15 | 26,26 | 27,15 | 56,34 |
![]() | 8. | Rozsedly | Klatovy | 14 | 2x | 7,00 | 35,10 | 35,10 | 34,33 | 37,96 |
![]() | 9. | Slavíkovice | Domažlice | 12 | 2x | 6,00 | 41,73 | 41,73 | 38,30 | 42,74 |
![]() | 10. | Luby | Klatovy | 12 | 2x | 6,00 | 47,73 | 39,41 | 47,73 | 49,68 |
![]() | 11. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 9 | 1x | 9,00 | 34,14 | 32,95 | 34,14 | 34,14 |
![]() | 12. | Hroznová Lhota | Hodonín | 7 | 1x | 7,00 | 37,74 | 30,31 | 37,74 | 37,74 |
![]() | 13. | Sušice I | Klatovy | 6 | 1x | 6,00 | 38,99 | 38,99 | 38,14 | 38,99 |
![]() | 14. | Štěpánovice | Klatovy | 4 | 1x | 4,00 | 54,65 | 54,39 | 54,65 | 54,65 |
![]() | 15. | Dehtín | Klatovy | 3 | 1x | 3,00 | 59,28 | 59,28 | 44,17 | 59,28 |
![]() | 16. | nerozlišeno | - | 0 | 1x | 0,00 | 30,82 | 30,20 | 30,82 | 30,82 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Bystřice nad Úhlavou A | Klatovy | 38 | 4x | 9,50 | 15,56 | 15,56 | 15,80 | 21,52 |
![]() | 2. | Hradiště A | Plzeň-město | 31 | 5x | 6,20 | 15,12 | 15,12 | 18,25 | 43,50 |
![]() | 3. | Bystřice nad Úhlavou B | Klatovy | 30 | 4x | 7,50 | 19,03 | 19,32 | 19,03 | 25,35 |
![]() | 4. | Malá Víska | Klatovy | 30 | 5x | 6,00 | 19,99 | 19,99 | 24,60 | 32,14 |
![]() | 5. | Hradiště B | Plzeň-město | 25 | 5x | 5,00 | 20,25 | 31,99 | 20,25 | 37,58 |
![]() | 6. | Dešenice A | Klatovy | 23 | 3x | 7,67 | 17,91 | 29,28 | 17,91 | 27,02 |
![]() | 7. | Stanětice | Domažlice | 21 | 4x | 5,25 | 21,91 | 26,09 | 21,91 | 31,34 |
![]() | 8. | Hluboká | Domažlice | 18 | 4x | 4,50 | 24,01 | 37,46 | 24,01 | 35,09 |
![]() | 9. | Bolevec A | Plzeň-město | 15 | 2x | 7,50 | 19,71 | 27,25 | 19,71 | 23,48 |
![]() | 10. | Klenová | Klatovy | 9 | 2x | 4,50 | 35,64 | 35,64 | 35,64 | 39,43 |
![]() | 11. | Vrhaveč | Klatovy | 5 | 1x | 5,00 | 37,22 | 37,22 | 37,22 | 37,22 |
![]() | 12. | Staňkov | Jindřichův Hradec | 5 | 1x | 5,00 | 46,73 | 46,73 | 59,39 | 46,73 |
![]() | 13. | Luby | Klatovy | 4 | 1x | 4,00 | 38,79 | 38,79 | 38,79 | 38,79 |
![]() | 14. | Malechov | Klatovy | 2 | 1x | 2,00 | 55,01 | 55,01 | 55,01 | 55,01 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 38 | 4x | 9,50 | 19,35 | 20,69 | 19,35 | 25,21 |
![]() | 2. | Malá Víska | Klatovy | 30 | 4x | 7,50 | 35,00 | 35,00 | 36,10 | 50,29 |
![]() | 3. | Dešenice A | Klatovy | 29 | 3x | 9,67 | 20,28 | 20,28 | 22,09 | 27,81 |
![]() | 4. | Pocinovice | Domažlice | 10 | 1x | 10,00 | 35,41 | 38,88 | 35,41 | 35,41 |
![]() | 5. | Hradiště | Plzeň-město | 9 | 1x | 9,00 | 49,51 | 120,00 | 49,51 | 49,51 |
![]() | 6. | Dešenice B | Klatovy | 8 | 1x | 8,00 | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 31,67 |
![]() | 7. | Petrovice | Domažlice | 8 | 1x | 8,00 | 39,37 | 39,37 | 42,00 | 39,37 |
![]() | 8. | Nebílovy | Plzeň-jih | 8 | 1x | 8,00 | 50,63 | 50,63 | 72,00 | 50,63 |
![]() | 9. | Bezděkov | Klatovy | 7 | 1x | 7,00 | 39,43 | 52,19 | 39,43 | 39,43 |
![]() | 10. | Týnec u Klatov | Klatovy | 7 | 1x | 7,00 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 |
![]() | 11. | Hluboká A | Domažlice | 6 | 1x | 6,00 | 42,94 | 42,94 | 48,56 | 42,94 |
![]() | 12. | Vrhaveč | Klatovy | 6 | 1x | 6,00 | 49,45 | 49,45 | 49,45 | 49,45 |
![]() | 13. | Staňkov I | Domažlice | 5 | 1x | 5,00 | 46,11 | 46,11 | 68,06 | 46,11 |
![]() | 14. | Luby | Klatovy | 4 | 1x | 4,00 | 57,03 | 57,03 | 57,03 | 57,03 |
![]() | 15. | Bolevec | Plzeň-město | 4 | 1x | 4,00 | 57,97 | 57,97 | 120,00 | 57,97 |
![]() | 16. | Hluboká B | Domažlice | 3 | 1x | 3,00 | 87,00 | 120,00 | 87,00 | 87,00 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Staňkov I | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 42,55 | 69,78 | 42,55 | 42,55 |
![]() | 2. | Bolevec | Plzeň-město | 0 | 1x | 0,00 | 56,43 | 56,43 | 102,92 | 56,43 |
| P | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
Celkem se účastnilo: 82 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.



















