Výsledky ročníku 2015 bodové ohodnocení
Rok:
Výsledky ročníku 2015
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Hl 1 | Hr 2 | By 3 | Ha 4 | Su 5 | T 6 | Mo 7 | Lu 8 | Ro 9 | De 10 | N 11 | Ra 12 | Sl 13 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neznašovy | 96 | 21,88 | Klatovy | - | - | - | - | 72 | |||||||||
| 2. | Hadrava | 91 | 21,52 | Klatovy | - | - | - | - | 66 | |||||||||
| 3. | Střeziměř | 78 | 21,47 | Klatovy | - | - | - | - | - | 58 | ||||||||
| 4. | Bystřice nad Úhlavou | 70 | 23,73 | Klatovy | - | - | - | - | 56 | |||||||||
| 5. | Tupadly | 60 | 21,91 | Klatovy | - | - | - | - | 49 | |||||||||
| 6. | Zahorčice | 58 | 23,14 | Klatovy | - | - | - | - | 36 | |||||||||
| 7. | Bezděkov | 43 | 23,79 | Klatovy | - | - | - | - | 42 | |||||||||
| 8. | Nýrsko | 41 | 22,22 | Klatovy | - | - | - | - | 30 | |||||||||
| 9. | Malá Víska | 26 | 27,18 | Klatovy | - | - | - | - | 19 | |||||||||
| 10. | Štěpánovice | 14 | 27,84 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||
| 11. | Mochtín | 13 | 26,21 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||
| 12. | Ostřetice | 9 | 27,37 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
| 13. | Habartice | 8 | 24,23 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
| 14. | Velenovy | 8 | 25,92 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 15. | Rozsedly | 8 | 26,66 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 16. | Petrovice | 7 | 27,56 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17. | Drslavice | 7 | 29,83 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 18. | Defurovy Lažany | 5 | 33,94 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 19. | Dehtín | 3 | 31,39 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20. | Rovná (Strážov) | 3 | 33,02 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 21. | Velký Bor | 3 | 49,79 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 22. | Nýrsko B | 2 | 28,32 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 23. | Sušice I | 2 | 29,41 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 24. | Týnec u Horažďovic | 2 | 32,32 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 25. | Dobršín | 2 | 37,16 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 26. | Bolešiny | 1 | 32,44 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 27. | Klenová | 0 | 34,29 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 28. | Slavíkovice | 0 | 34,40 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 29. | Tedražice | 0 | 34,96 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 30. | Děpoltice | 0 | 35,13 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 31. | Luby | 0 | 36,11 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 32. | Vrhaveč | 0 | 37,02 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 33. | Soběšice | 0 | 43,22 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 34. | Sobětice | 0 | 57,21 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Hl 1 | Hr 2 | By 3 | Ha 4 | Su 5 | T 6 | Mo 7 | Lu 8 | Ro 9 | De 10 | N 11 | Ra 12 | Sl 13 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hadrava | 113 | 24,86 | Klatovy | - | - | - | - | 83 | |||||||||
| 2. | Nýrsko | 92 | 28,72 | Klatovy | - | - | - | - | 75 | |||||||||
| 3. | Žiznětice | 73 | 31,08 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 50 | |||||||
| 4. | Tupadly | 68 | 29,53 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | 45 | ||||||
| 5. | Malá Víska | 48 | 32,64 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||
| 6. | Drslavice | 32 | 39,08 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||
| 7. | Strážov | 23 | 27,15 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||
| 8. | Rozsedly | 14 | 35,10 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 9. | Slavíkovice | 12 | 41,73 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
| 10. | Luby | 12 | 47,73 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 11. | Týnec u Horažďovic | 9 | 34,14 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 12. | Hroznová Lhota | 7 | 37,74 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 13. | Sušice I | 6 | 38,99 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 14. | Štěpánovice | 4 | 54,65 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15. | Dehtín | 3 | 59,28 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16. | nerozlišeno | 0 | 30,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Hl 1 | Hr 2 | By 3 | Ha 4 | Su 5 | T 6 | Mo 7 | Lu 8 | Ro 9 | De 10 | N 11 | Ra 12 | Sl 13 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bystřice nad Úhlavou A | 38 | 15,56 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | |||
| 2. | Hradiště A | 31 | 15,12 | Plzeň-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||||
| 3. | Bystřice nad Úhlavou B | 30 | 19,03 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||
| 4. | Malá Víska | 30 | 19,99 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||
| 5. | Hradiště B | 25 | 20,25 | Plzeň-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | ||||
| 6. | Dešenice A | 23 | 17,91 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
| 7. | Stanětice | 21 | 21,91 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||
| 8. | Hluboká | 18 | 24,01 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||
| 9. | Bolevec A | 15 | 19,71 | Plzeň-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
| 10. | Klenová | 9 | 35,64 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 11. | Vrhaveč | 5 | 37,22 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12. | Staňkov | 5 | 46,73 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 13. | Luby | 4 | 38,79 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14. | Malechov | 2 | 55,01 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Hl 1 | Hr 2 | By 3 | Ha 4 | Su 5 | T 6 | Mo 7 | Lu 8 | Ro 9 | De 10 | N 11 | Ra 12 | Sl 13 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bystřice nad Úhlavou | 38 | 19,35 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | |||
| 2. | Malá Víska | 30 | 35,00 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |||
| 3. | Dešenice A | 29 | 20,28 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||
| 4. | Pocinovice | 10 | 35,41 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 5. | Hradiště | 9 | 49,51 | Plzeň-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 6. | Dešenice B | 8 | 31,67 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 7. | Petrovice | 8 | 39,37 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 8. | Nebílovy | 8 | 50,63 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 9. | Bezděkov | 7 | 39,43 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 10. | Týnec u Klatov | 7 | 47,97 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11. | Hluboká A | 6 | 42,94 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 12. | Vrhaveč | 6 | 49,45 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 13. | Staňkov I | 5 | 46,11 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 14. | Luby | 4 | 57,03 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15. | Bolevec | 4 | 57,97 | Plzeň-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 16. | Hluboká B | 3 | 87,00 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Celkem se účastnilo: 82 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















