| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 27. 06. 2020 09:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Třebíč |
| Kraj: | Vysočina |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hranice VYVIALOVÁ Karolina | Karviná | 16,93 | 17,05 | 16,93 | |
| 2. | Hvězdoňovice VRTALOVÁ Marcela | Třebíč | 16,99 | 16,99 | 20,97 | |
| 3. | Poniklá BUTULOVÁ Dana | Semily | 17,24 | 17,58 | 17,24 | |
| 4. | Horní Cerekev BARTOŠKOVÁ Kamila | Pelhřimov | 17,31 | 17,31 | 22,63 | |
| 5. | Česká Bělá DIPOLDOVÁ Jana | Havlíčkův Brod | 17,41 | 18,05 | 17,41 | |
| 6. | Sobíňov ADAMCOVÁ Petra | Havlíčkův Brod | 17,78 | 18,17 | 17,78 | |
| 7. | Morkovice BOROVIČKOVÁ Kateřina | Kroměříž | 17,91 | 17,96 | 17,91 | |
| 8. | Dobrá SZENDREIOVÁ Gabriela | Havlíčkův Brod | 17,96 | 17,96 | 18,84 | |
| 9. | Martinice v Krkonoších VANCLOVÁ Michaela | Semily | 18,22 | 18,22 | 19,62 | |
| 10. | Dobrá KASALOVÁ Apolena | Havlíčkův Brod | 18,37 | 18,44 | 18,37 | |
| 11. | Želčany ŠKALOVÁ Kateřina | Plzeň-jih | 18,42 | 18,60 | 18,42 | |
| 12. | Bořitov PÁRALOVÁ Simona | Blansko | 18,57 | 18,95 | 18,57 | |
| 13. | Tuhaň DVOŘÁKOVÁ Radka | Mělník | 18,68 | 18,68 | 23,84 | |
| 14. | Železná Ruda MAŠKOVÁ Kateřina | Klatovy | 18,90 | 25,48 | 18,90 | |
| 15. | Staré Město ŠKULTETYOVÁ Nikola | Frýdek-Místek | 18,91 | 18,91 | NP | |
| 16. | Frýdek PĚTROŠOVÁ Nikola | Frýdek-Místek | 19,07 | 19,07 | NP | |
| 17. | Žernovník KAŠPARCOVÁ Eva | Blansko | 19,09 | 19,17 | 19,09 | |
| 18. | Skalice ŠKULTETYOVÁ Andrea | Frýdek-Místek | 19,20 | 19,20 | NP | |
| 19. | Kvasejovice HULÍNSKÁ Klára | Benešov | 19,26 | 19,62 | 19,26 | |
| 20. | Počátky KADLECOVÁ Radka | Havlíčkův Brod | 19,27 | 20,31 | 19,27 | |
| 21. | Markvartice MUSILOVÁ Andrea | Jihlava | 19,54 | 19,54 | 31,78 | |
| 22. | Oznice KLVAŇOVÁ Dominika | Vsetín | 19,69 | 19,72 | 19,69 | |
| 23. | Hajnice LANGEROVÁ Natálie | Trutnov | 19,72 | 19,72 | NP | |
| 24. | Výčapy SVOBODOVÁ Nikol | Třebíč | 19,73 | 20,41 | 19,73 | |
| 25. | Markvartice URBANOVÁ Iva | Jihlava | 19,80 | 20,44 | 19,80 | |
| 26. | Dolní Bukovsko LANDOVÁ Lada | České Budějovice | 19,86 | NP | 19,86 | |
| 27. | Poniklá PRCHLÍKOVÁ Lenka | Semily | 19,96 | 20,06 | 19,96 | |
| 28. | Střezimíř JIRÁKOVÁ Dominika | Benešov | 19,96 | 20,70 | 19,96 | |
| 29. | Dolní Životice MAGEROVÁ Karolína | Opava | 20,09 | 20,44 | 20,09 | |
| 30. | Kojetice KUČEROVÁ Hana | Třebíč | 20,15 | 20,15 | - | |
| 31. | Jablonec nad Jizerou JONOVÁ Karolína | Semily | 20,21 | 21,67 | 20,21 | |
| 32. | Lužná ŘÍHOVÁ Tereza | Rakovník | 20,32 | 20,32 | - | |
| 33. | Jabloňov ROUSOVÁ Jitka | Žďár nad Sázavou | 20,39 | 20,48 | 20,39 | |
| 34. | Velké Meziříčí ŠTĚPÁNKOVÁ Marie | Žďár nad Sázavou | 20,52 | 20,66 | 20,52 | |
| 35. | Jabloňov SLADKÁ Kateřina | Žďár nad Sázavou | 20,62 | 24,73 | 20,62 | |
| 36. | Střezimíř NOVOTNÁ Hana | Benešov | 20,70 | 20,70 | 24,37 | |
| 37. | Vladislav ŠTĚTINOVÁ Iveta | Třebíč | 20,81 | 20,81 | 20,98 | |
| 38. | Ostrov u Macochy PERNICOVÁ Anna | Blansko | 20,86 | 20,86 | 32,02 | |
| 39. | Solanec pod Soláněm KOTULKOVÁ Hana | Vsetín | 20,92 | 20,92 | 22,13 | |
| 40. | Obora KLEINOVÁ Štěpánka | Plzeň-sever | 21,01 | 21,01 | 23,91 | |
| 41. | Raškovice JANČÍKOVÁ Nicola | Frýdek-Místek | 21,07 | 21,07 | 25,82 | |
| 42. | Město Havířov ŠAFAŘÍKOVÁ Vladimíra | Karviná | 21,07 | 26,48 | 21,07 | |
| 43. | Svatý Jiří ŠÍMOVÁ Denisa | Ústí nad Orlicí | 21,09 | 21,15 | 21,09 | |
| 44. | Vladislav TROJANOVÁ Eliška | Třebíč | 21,23 | 21,29 | 21,23 | |
| 45. | Štěměchy ŠILHAVÁ Daniela | Třebíč | 21,23 | 21,23 | 21,35 | |
| 46. | Lhenice PAUZOVÁ Štěpánka | Teplice | 21,23 | 21,39 | 21,23 | |
| 47. | Dřísy ZUBALÍKOVÁ Lucie | Mělník | 21,41 | 21,41 | 26,09 | |
| 48. | - DAŇKOVÁ Sandra Havířov Město | bez určení okresu | 21,92 | 21,92 | 22,79 | |
| 49. | Klamoš DRAHOKOUPILOVÁ Michaela | Hradec Králové | 22,08 | NP | 22,08 | |
| 50. | Jabloňov ČECHMANOVÁ Markéta | Žďár nad Sázavou | 22,18 | 22,19 | 22,18 | |
| 51. | Letňany HOSPODKOVÁ Anna | Hlavní město Praha | 22,37 | 22,59 | 22,37 | |
| 52. | Letňany FEGLAROVÁ Adéla | Hlavní město Praha | 22,50 | 22,50 | 44,90 | |
| 53. | Kvasiny KROUPOVÁ Tereza | Rychnov nad Kněžnou | 23,77 | 23,77 | 24,31 | |
| 54. | Lavičky ŠOBOVÁ Karolína | Žďár nad Sázavou | 25,42 | NP | 25,42 | |
| 55. | Rájec KAPLANOVÁ Vendula | Rychnov nad Kněžnou | 25,63 | 25,63 | NP | |
| 56. | Dolní Bukovsko NEKOLOVÁ Pavlína | České Budějovice | 29,64 | 29,64 | NP |
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost mladší 100 m
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bludov JÍLKOVÁ Vendula | Šumperk | 17,81 | 17,81 | 17,86 | |
| 2. | Kravaře ADAMCOVÁ Michaela | Opava | 18,24 | 18,65 | 18,24 | |
| 3. | Lužná MATUŠKOVÁ Nela | Rakovník | 18,38 | 19,04 | 18,38 | |
| 4. | Komárovice BENDOVÁ Anna | Vsetín | 18,79 | 21,03 | 18,79 | |
| 5. | Bludov HRABKOVSKÁ Markéta | Šumperk | 18,98 | 19,31 | 18,98 | |
| 6. | Dobřany UMNEROVÁ Anna | Plzeň-jih | 19,90 | 19,90 | 19,92 | |
| 7. | Kojetice ŘEHŮŘKOVÁ Soňa | Třebíč | 20,23 | 20,23 | 21,27 | |
| 8. | Panská Lhota PEŠTÁLOVÁ Adéla | Jihlava | 20,35 | 20,35 | NP | |
| 9. | Malé Hoštice SILBEROVÁ Klára | Opava | 20,51 | 21,34 | 20,51 | |
| 10. | Lužná LUŽNÁ Elena | Rakovník | 20,61 | 21,54 | 20,61 | |
| 11. | Těchov ŠENKOVÁ Vendula | Blansko | 20,64 | 20,64 | 20,64 | |
| 12. | Vladislav SLÍVOVÁ Tereza | Třebíč | 20,92 | 21,99 | 20,92 | |
| 13. | Markvartice KŘÍŽOVÁ Adéla | Jihlava | 20,93 | 20,93 | 23,39 | |
| 14. | Hradec KOPTÍKOVÁ Magdalena | Plzeň-jih | 21,66 | NP | 21,66 | |
| 15. | Jabloňov PELÁNKOVÁ Vendula | Žďár nad Sázavou | 21,75 | 22,70 | 21,75 | |
| 16. | Jabloňov BÁŇOVÁ Zuzana | Žďár nad Sázavou | 21,76 | 22,43 | 21,76 | |
| 17. | Kamenec u Poličky VRASPÍROVÁ Valerie | Svitavy | 21,76 | 22,80 | 21,76 | |
| 18. | Budíkovice VALÍKOVÁ Veronika | Třebíč | 21,95 | 21,95 | 23,75 | |
| 19. | Jílovice VLČKOVÁ Šárka | Rychnov nad Kněžnou | 22,01 | 23,33 | 22,01 | |
| 20. | Jabloňov SLADKÁ Magdalena | Žďár nad Sázavou | 22,15 | NP | 22,15 | |
| 21. | Dolní Životice ULITZKOVÁ Laura | Opava | 22,19 | 22,19 | 27,19 | |
| 22. | Dolní Město VEBROVÁ Michaela | Havlíčkův Brod | 22,38 | 22,38 | NP | |
| 23. | Lavičky DOLEŽALOVÁ Hana | Žďár nad Sázavou | 22,47 | 22,47 | 22,77 | |
| 24. | Stará Říše SVAČINOVÁ Lucie | Jihlava | 22,60 | 25,57 | 22,60 | |
| 25. | Panská Lhota VILÍMOVÁ Lea | Jihlava | 22,63 | 22,63 | 28,92 | |
| 26. | Dolní Město JIŘÍKOVÁ Kristýna | Havlíčkův Brod | 22,69 | 22,69 | 24,02 | |
| 27. | Těchov MIKULÁŠKOVÁ Eva | Blansko | 22,74 | 23,91 | 22,74 | |
| 28. | Markvartice HOBZOVÁ Veronika | Jihlava | 23,00 | 38,23 | 23,00 | |
| 29. | Lužná ROUČOVÁ Eliška | Rakovník | 23,19 | 23,55 | 23,19 | |
| 30. | Kravaře HARAZIMOVÁ Valerie | Opava | 23,22 | 23,22 | 24,27 | |
| 31. | Panská Lhota LAVIČKOVÁ Nikol | Jihlava | 23,55 | 25,90 | 23,55 | |
| 32. | Lužná RÁCOVÁ Karolína | Rakovník | 24,35 | 32,61 | 24,35 | |
| 33. | Polabiny RAJNETOVÁ Anna | Pardubice | 24,85 | 41,74 | 24,85 | |
| 34. | Horní Suchá KRYGIELOVÁ Barbora | Karviná | 25,51 | 33,52 | 25,51 | |
| 35. | Dolní Město PROKOPOVÁ Natálie | Havlíčkův Brod | 25,96 | 25,96 | 29,18 | |
| 36. | Raškovice ŠOKALOVÁ Adéla | Frýdek-Místek | NP | NP | NP |
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost starší 100 m
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Město Havířov JURENKOVÁ Izabela | Karviná | 17,46 | 17,89 | 17,46 | |
| 2. | Tuhaň VACULÍKOVÁ Johanka | Mělník | 17,82 | 17,82 | NP | |
| 3. | Kojetice NAVRÁTILOVÁ Eliška | Třebíč | 18,13 | 18,13 | 20,77 | |
| 4. | Hradec RAŠKOVÁ Nikola | Plzeň-jih | 18,19 | 19,10 | 18,19 | |
| 5. | Rožmitál pod Třemšínem VLACHOVÁ Karolína | Příbram | 18,44 | 27,63 | 18,44 | |
| 6. | Úněšov HÁJKOVÁ Šárka | Plzeň-sever | 18,75 | 19,41 | 18,75 | |
| 7. | Kojetice NAVRÁTILOVÁ Veronika | Třebíč | 18,79 | 19,03 | 18,79 | |
| 8. | Raškovice KOTÁSKOVÁ Bára | Frýdek-Místek | 18,83 | 18,83 | NP | |
| 9. | Raškovice CHOVANCOVÁ Tereza | Frýdek-Místek | 19,00 | 28,89 | 19,00 | |
| 10. | Výčapy BULOVÁ Nikola | Třebíč | 19,05 | 19,05 | 19,38 | |
| 11. | Svatý Jiří ŠPLÍCHALOVÁ Adéla | Ústí nad Orlicí | 19,40 | 32,02 | 19,40 | |
| 12. | Výčapy DRÁPELOVÁ Sára | Třebíč | 19,68 | 19,68 | 20,94 | |
| 13. | Střezimíř BRÁZDOVÁ Linda | Benešov | 19,86 | 19,86 | 21,43 | |
| 14. | Raškovice NĚMCOVÁ Simona | Frýdek-Místek | 19,90 | 20,77 | 19,90 | |
| 15. | Malé Hoštice PFLEGROVÁ Hana | Opava | 19,91 | 19,93 | 19,91 | |
| 16. | Choceňské Předměstí HÁJKOVÁ Andrea | Ústí nad Orlicí | 20,07 | 20,11 | 20,07 | |
| 17. | Bořitov BERANOVÁ Klára | Blansko | 20,16 | 21,46 | 20,16 | |
| 18. | Město Havířov SKÁCELOVÁ Ester | Karviná | 20,18 | 23,91 | 20,18 | |
| 19. | Těchov NEČASOVÁ Viktorie | Blansko | 20,25 | 20,25 | 22,01 | |
| 20. | Lavičky BÍLKOVÁ Nela | Žďár nad Sázavou | 20,43 | 21,40 | 20,43 | |
| 21. | Sobíňov MÁLKOVÁ Lucie | Havlíčkův Brod | 20,61 | 21,19 | 20,61 | |
| 22. | Morkovice NAVRÁTILOVÁ Natálie | Kroměříž | 20,66 | 20,66 | 20,72 | |
| 23. | Borovany PETŘÍKOVÁ Tereza | České Budějovice | 20,73 | 22,21 | 20,73 | |
| 24. | Spišská Teplica ĎURIŠOVÁ Bianka | Poprad | 20,75 | NP | 20,75 | |
| 25. | Sobíňov ADAMCOVÁ Veronika | Havlíčkův Brod | 20,80 | 20,80 | 20,89 | |
| 26. | Morkovice PODRAZILOVÁ Natálie | Kroměříž | 20,88 | 23,21 | 20,88 | |
| 27. | Bludov ŽENČÁKOVÁ Lucie | Šumperk | 20,89 | 22,03 | 20,89 | |
| 28. | Markvartice URBANOVÁ Petra | Jihlava | 20,95 | 21,73 | 20,95 | |
| 29. | Raškovice NYTROVÁ Barbora | Frýdek-Místek | 20,97 | 20,97 | 45,21 | |
| 30. | Smrkov ŠMEJKALOVÁ Nikola | Tábor | 21,02 | 21,75 | 21,02 | |
| 31. | Lavičky SVOBODOVÁ Adéla | Žďár nad Sázavou | 21,15 | 24,36 | 21,15 | |
| 32. | Panská Lhota KARBANOVÁ Hana | Jihlava | 21,20 | 21,20 | NP | |
| 33. | Panská Lhota ZELENÁ Věroslava | Jihlava | 21,33 | NP | 21,33 | |
| 34. | Markvartice SVOBODOVÁ Hana | Jihlava | 21,39 | 21,39 | 22,06 | |
| 35. | Dolní Město ŠIMANOVSKÁ Klára | Havlíčkův Brod | 21,41 | 21,41 | 21,50 | |
| 36. | Kamenec u Poličky ANDRLÍKOVÁ Vendula | Svitavy | 21,43 | 21,73 | 21,43 | |
| 37. | Dolní Měcholupy BOLEŠOVÁ Lucie | Hlavní město Praha | 21,55 | 23,36 | 21,55 | |
| 38. | Žernovník KOPALOVÁ Anna | Blansko | 21,60 | 21,99 | 21,60 | |
| 39. | Býškovice KODÝTKOVÁ Anita | Přerov | 21,69 | 25,67 | 21,69 | |
| 40. | Herálec HLOUŠKOVÁ Veronika | Havlíčkův Brod | 21,69 | 21,69 | 22,96 | |
| 41. | Těchov MIKULÁŠKOVÁ Jana | Blansko | 21,73 | 21,73 | 21,89 | |
| 42. | Panská Lhota MICHELFEITOVÁ Natálie | Jihlava | 21,77 | 22,56 | 21,77 | |
| 43. | Kamenec u Poličky CEJPOVÁ Adéla | Svitavy | 21,96 | 37,42 | 21,96 | |
| 44. | Lavičky TEPLÁ Tereza | Žďár nad Sázavou | 22,08 | 22,08 | NP | |
| 45. | Výčapy STOKLASOVÁ Nikola | Třebíč | 22,12 | 26,96 | 22,12 | |
| 46. | Lavičky PŘIKRYLOVÁ Lucie | Žďár nad Sázavou | 22,31 | 22,31 | 25,79 | |
| 47. | Žernovník ZHOŘOVÁ Petra | Blansko | 22,79 | 23,82 | 22,79 | |
| 48. | Rokytnice nad Rokytnou CHALOUPKOVÁ Šárka | Třebíč | 22,79 | 22,89 | 22,79 | |
| 49. | Bořitov JURAČKOVÁ Jolana | Blansko | 23,13 | NP | 23,13 | |
| 50. | Svatý Jiří HORÁKOVÁ Viola | Ústí nad Orlicí | 23,19 | 23,47 | 23,19 | |
| 51. | Dolní Město PRŮŠOVÁ Markéta | Havlíčkův Brod | 23,21 | 29,77 | 23,21 | |
| 52. | Houdkovice JANSKÁ Kristýna | Rychnov nad Kněžnou | 24,35 | 24,35 | NP | |
| 53. | Bosonohy SVOBODOVÁ Sára | Brno-město | 24,46 | 24,57 | 24,46 | |
| 54. | Kravaře RYBKOVÁ Nikol | Opava | 25,58 | 27,17 | 25,58 |
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost mladší 100 m
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Morkovice VYMAZAL Vít | Kroměříž | 17,47 | 18,45 | 17,47 | |
| 2. | Horní Bělá ŠIŠKA Ondřej | Plzeň-sever | 19,10 | 19,10 | NP | |
| 3. | Jabloňov KREJČÍ Michal | Žďár nad Sázavou | 19,19 | 19,82 | 19,19 | |
| 4. | Bludov MATĚJČEK David | Šumperk | 19,54 | 19,54 | NP | |
| 5. | Bludov JAŠEK Ondřej | Šumperk | 19,73 | 20,52 | 19,73 | |
| 6. | Senetářov ZOUHAR Filip | Blansko | 19,78 | 19,81 | 19,78 | |
| 7. | Stará Říše NOVÁK Matyáš | Jihlava | 19,79 | 21,77 | 19,79 | |
| 8. | Želčany KASL Vojtěch | Plzeň-jih | 20,11 | NP | 20,11 | |
| 9. | Seč ŠULC Martin | Plzeň-jih | 20,16 | 20,16 | 20,38 | |
| 10. | Milotice nad Bečvou ŠUBA Šimon | Přerov | 20,42 | 20,68 | 20,42 | |
| 11. | Kravaře RYBKA Jakub | Opava | 20,78 | 20,78 | 23,19 | |
| 12. | Nižná Šuňava MURANSKÝ Damián | Poprad | 21,01 | 21,68 | 21,01 | |
| 13. | Tuhaň KLAPKA Matěj | Mělník | 21,19 | 21,70 | 21,19 | |
| 14. | Výčapy SVOBODA Adam | Třebíč | 21,99 | 22,93 | 21,99 | |
| 15. | Ostrov u Macochy NIPPERT Oliver | Blansko | 22,83 | 24,07 | 22,83 | |
| 16. | Dolní Životice NĚMEC Adam | Opava | 23,18 | 23,18 | 26,51 | |
| 17. | Polabiny RAJNET František | Pardubice | 23,36 | 47,13 | 23,36 | |
| 18. | Žernovník FILKA Patrik | Blansko | 23,92 | 23,92 | 28,83 | |
| 19. | Výčapy GRUSZKA Jan | Třebíč | 24,31 | 24,31 | 24,56 | |
| 20. | Jabloňov JANŠTA Štěpán | Žďár nad Sázavou | 26,19 | NP | 26,19 |
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost starší 100 m
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skuteč FLÉGR Lukáš | Chrudim | 16,54 | NP | 16,54 | |
| 2. | Skuteč KÁBELE Matěj | Chrudim | 16,85 | 16,85 | NP | |
| 3. | Těchov FOIT Martin | Blansko | 17,06 | 17,50 | 17,06 | |
| 4. | Býškovice MIKULÍK Jakub | Přerov | 17,22 | 17,22 | NP | |
| 5. | Střezimíř KNOTEK Tomáš | Benešov | 17,62 | 17,62 | NP | |
| 6. | Stará Říše SVAČINA Marek | Jihlava | 18,30 | 18,30 | 35,33 | |
| 7. | Markvartice FUČÍK Bořivoj | Jihlava | 18,70 | 18,70 | NP | |
| 8. | Nižná Šuňava SMOLÁR Martin | Poprad | 18,85 | 19,48 | 18,85 | |
| 9. | Rynárec CICHRA Filip | Pelhřimov | 18,98 | NP | 18,98 | |
| 10. | Starý Lískovec Sport NOVÁK Zdeněk | Brno-město | 19,03 | 19,86 | 19,03 | |
| 11. | Rokytnice nad Rokytnou ŠPAČEK Martin | Třebíč | 19,05 | 19,05 | 21,46 | |
| 12. | Nižní Lhoty VELČOVSKÝ Marek | Frýdek-Místek | 19,09 | 19,09 | 20,88 | |
| 13. | Skuteč VEVERKA Jan | Chrudim | 19,19 | 20,85 | 19,19 | |
| 14. | Lhenice VLČEK Jan | Teplice | 19,20 | 19,20 | NP | |
| 15. | Jabloňov PETRUCHA Daniel | Žďár nad Sázavou | 19,25 | 21,42 | 19,25 | |
| 16. | Jílovice NOVOTNÝ Tomáš | Rychnov nad Kněžnou | 19,37 | 19,37 | 19,49 | |
| 17. | Staré Heřminovy CÁRACH Tomáš | Bruntál | 19,51 | 21,17 | 19,51 | |
| 18. | Město Havířov HUDEC Daniel | Karviná | 19,85 | 25,94 | 19,85 | |
| 19. | Býškovice PÍREK Filip | Přerov | 19,90 | 19,90 | NP | |
| 20. | Borský Mikuláš TOMÁNEK Jakub | Senica | 19,90 | 21,42 | 19,90 | |
| 21. | Borský Mikuláš CHODÚR Martin | Senica | 20,05 | 20,77 | 20,05 | |
| 22. | Dřísy SCHOBER Antonín | Mělník | 20,21 | 20,21 | 20,31 | |
| 23. | Těchov MORAVČÍK Daniel | Blansko | 20,57 | 20,80 | 20,57 | |
| 24. | Bludov FABIÁNEK Jakub | Šumperk | 20,78 | 21,17 | 20,78 | |
| 25. | Manětín MARŠÁN Jan | Plzeň-sever | 21,03 | 21,68 | 21,03 | |
| 26. | Výčapy RŮŽIČKA Filip | Třebíč | 21,42 | 21,42 | 24,08 | |
| 27. | Ostrov u Macochy PERNICA František | Blansko | 21,57 | 22,76 | 21,57 | |
| 28. | Senetářov GOTTVALD Šimon | Blansko | 21,80 | 21,80 | 23,00 | |
| 29. | Hradec PUDIL Lukáš | Plzeň-jih | 22,23 | 24,18 | 22,23 | |
| 30. | Spišská Teplica NAGY Radovan | Poprad | 22,49 | 23,37 | 22,49 | |
| 31. | Horní Suchá MÜLLER Jakub | Karviná | 22,81 | 22,81 | 22,95 | |
| 32. | Pyšel COUFAL Stanislav | Třebíč | 23,72 | 25,85 | 23,72 | |
| 33. | Manětín ŠUBRT Dominik | Plzeň-sever | 24,11 | 24,11 | 26,44 | |
| 34. | Raškovice ŠVRČEK Jozef | Frýdek-Místek | 24,82 | 24,82 | 28,92 | |
| 35. | Dolní Životice VOLKMER Matyáš | Opava | 25,61 | 39,18 | 25,61 | |
| 36. | Senetářov ŠEVČÍK Patrik | Blansko | 25,67 | 25,67 | 26,00 | |
| 37. | Kyjovice NĚMEC Filip | Opava | 30,29 | NP | 30,29 | |
| 38. | Kravaře VILÁŠEK Matěj | Opava | NP | NP | NP | |
| 39. | Březová nad Svitavou ŠTINČÍK Tomáš | Svitavy | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele













