| Liga: | Extraliga ČR |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 07. 06. 1997 13:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | +420 |
| Okres: | Vsetín |
| Kraj: | Zlínský |
| Zadal: | Aleš Havelka |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radíkov | Přerov | 19,33 | - | - | |
| 2. | Slatina | Nový Jičín | 20,50 | - | - | |
| 3. | Mistřice | Uherské Hradiště | 20,51 | - | - | |
| 4. | Rychlov | Kroměříž | 20,52 | - | - | |
| 5. | Vodochody | Praha-východ | 20,65 | - | - | |
| 6. | Trnov | Rychnov nad Kněžnou | 20,76 | - | - | |
| 7. | Opatovice | Přerov | 20,93 | - | - | |
| 8. | Rychlov B | Kroměříž | 21,21 | - | - | |
| 9. | Čechtín | Třebíč | 21,30 | - | - | |
| 10. | Karolinka B | Vsetín | 21,94 | - | - | |
| 11. | Přibyslavice | Třebíč | 22,00 | - | - | |
| 12. | Vacenovice | Hodonín | 22,15 | - | - | |
| 13. | Karolinka | Vsetín | 22,40 | - | - | |
| 14. | Valšovice (Hranice VI) | Přerov | 22,63 | - | - | |
| 15. | Studénka | Nový Jičín | 22,83 | - | - | |
| 16. | Radimovice | Liberec | 23,41 | - | - | |
| 17. | Starý Lískovec Sport | Brno-město | 24,36 | - | - | |
| 18. | Tísek | Nový Jičín | 25,04 | - | - | |
| 19. | Odry | Nový Jičín | 25,29 | - | - | |
| 20. | Velké Hoštice | Opava | 28,69 | - | - | |
| 21. | Odry B | Nový Jičín | 31,31 | - | - | |
| 22. | Bělotín | Přerov | 33,03 | - | - | |
| 23. | Přibyslavice B | Třebíč | 33,42 | - | - | |
| 24. | Ořechov B | Uherské Hradiště | NP | - | - | |
| 24. | Machová | Zlín | NP | - | - | |
| 24. | Nová Ves | Ostrava-město | NP | - | - | |
| 24. | Bludov | Šumperk | NP | - | - | |
| 24. | Mikulovice | Třebíč | NP | - | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rychlov | Kroměříž | 20,68 | - | - | |
| 2. | Radimovice | Liberec | 20,72 | - | - | |
| 3. | Tečovice | Zlín | 21,16 | - | - | |
| 4. | Opatovice | Přerov | 22,66 | - | - | |
| 6. | Bludov | Šumperk | 25,37 | - | - | |
| 7. | Mistřice | Uherské Hradiště | 34,63 | - | - | |
| 8. | Radíkov | Přerov | NP | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malenovice | Frýdek-Místek | 147,20 | 143,60 | 147,20 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 2. | Mniší B | Nový Jičín | 146,50 | 148,50 | 148,50 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 3. | Velké Karlovice | Vsetín | 149,30 | 148,10 | 149,30 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 4. | Němetice | Vsetín | 151,40 | 151,40 | 151,40 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 5. | Bystré Janovice | Frýdek-Místek | 153,30 | 151,50 | 153,30 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 6. | Lidečko | Vsetín | 153,60 | 148,00 | 153,60 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 7. | Hájov B | Nový Jičín | 150,20 | 154,50 | 154,50 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 8. | Bystřička | Vsetín | 152,40 | 154,70 | 154,70 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 9. | Fryčovice | Frýdek-Místek | 154,90 | 157,70 | 157,70 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 10. | Púchov | Púchov | 160,00 | 153,90 | 160,00 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 11. | Podhradní Lhota | Kroměříž | 161,50 | 160,40 | 161,50 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 12. | Baška | Frýdek-Místek | 163,20 | 161,70 | 163,20 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 13. | Karolinka | Vsetín | 163,50 | 160,70 | 163,50 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 14. | Vydrná | Púchov | 157,10 | 165,10 | 165,10 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 15. | Vyšní Lhoty | Frýdek-Místek | 157,80 | 165,60 | 165,60 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 16. | Hovězí | Vsetín | 167,10 | 167,40 | 167,40 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 17. | Valašská Polanka | Vsetín | 170,70 | 155,80 | 170,70 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 18. | Seninka | Vsetín | 166,50 | 170,90 | 170,90 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 19. | Karolinka B | Vsetín | 171,00 | 168,90 | 171,00 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 20. | Nová Ves | Frýdek-Místek | 172,80 | 169,50 | 172,80 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 21. | Kelč | Vsetín | 175,80 | 172,00 | 175,80 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 22. | Horný Kelčov | Čadca | 176,10 | 173,40 | 176,10 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 23. | Skalice | Frýdek-Místek | 176,30 | 176,10 | 176,30 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 24. | Pstruží | Frýdek-Místek | 174,30 | 178,20 | 178,20 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 25. | Mniší | Nový Jičín | 178,90 | 166,10 | 178,90 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 26. | Palkovice | Frýdek-Místek | 180,70 | 184,10 | 184,10 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 27. | Poteč | Zlín | 187,10 | 187,10 | 187,10 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 28. | Hájov | Nový Jičín | 187,70 | 184,40 | 187,70 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 29. | Žabeň | Frýdek-Místek | 194,50 | 189,70 | 194,50 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 30. | Metylovice B | Frýdek-Místek | 207,20 | 206,90 | 207,20 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nová Ves | Frýdek-Místek | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 2012/07/08 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 2. | Jarcová | Vsetín | 17,70 | 181,90 | 181,90 | 2011/07/10 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 3. | Černotín | Přerov | 185,70 | 184,90 | 185,70 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 4. | Hájov | Nový Jičín | 185,80 | 184,90 | 185,80 | 2011/07/10 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 5. | Frýdek | Frýdek-Místek | 186,20 | 181,50 | 186,20 | 2012/07/08 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 6. | Nová Ves | Frýdek-Místek | 186,90 | 186,80 | 186,90 | 2011/07/10 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 7. | Velké Karlovice | Vsetín | 187,20 | 184,60 | 187,20 | 2012/07/08 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 8. | Palkovice | Frýdek-Místek | 187,20 | 185,50 | 187,20 | 2011/07/10 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 9. | Černotín | Přerov | 181,40 | 187,40 | 187,40 | 2011/07/10 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 10. | Hájov | Nový Jičín | 186,70 | 187,90 | 187,90 | 2012/07/08 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 11. | Vyšní Lhoty | Frýdek-Místek | 192,50 | 188,90 | 192,50 | 2011/07/10 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 12. | Hukovice | Nový Jičín | 192,90 | 193,30 | 193,30 | 2012/07/08 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 13. | Baška | Frýdek-Místek | 193,10 | 193,30 | 193,30 | 2012/07/08 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 14. | Velké Karlovice | Vsetín | 194,70 | 186,40 | 194,70 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 15. | Fryčovice | Frýdek-Místek | 187,90 | 195,40 | 195,40 | 2011/07/10 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 16. | Vydrná | Púchov | 196,50 | 189,40 | 196,50 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 17. | Lhotka | Frýdek-Místek | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 18. | Hovězí | Vsetín | 188,40 | 198,30 | 198,30 | 2011/07/10 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 19. | Krmelín | Frýdek-Místek | 197,80 | 198,30 | 198,30 | 2012/07/08 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 20. | Horní Lideč | Vsetín | 200,60 | 197,30 | 200,60 | 2011/07/10 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 21. | Bystřička | Vsetín | 202,30 | 201,40 | 202,30 | 2011/07/10 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 22. | Fryčovice | Frýdek-Místek | 209,00 | 203,80 | 209,00 | 2012/07/08 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 23. | Vydrná | Púchov | 209,20 | 200,50 | 209,20 | 2011/07/10 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 24. | Krmelín | Frýdek-Místek | 204,30 | 209,50 | 209,50 | 2011/07/10 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 25. | Dolní Bečva | Vsetín | 208,00 | 210,70 | 210,70 | 2011/07/10 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 26. | Horný Kelčov | Čadca | 205,90 | 211,70 | 211,70 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 27. | Karolinka | Vsetín | 217,90 | 215,30 | 217,90 | 2012/07/08 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 28. | Čeladná | Frýdek-Místek | 219,60 | 219,60 | 219,60 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 29. | Nová Ves | Frýdek-Místek | 221,50 | 218,70 | 221,50 | 2010/07/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 30. | Lučina | Frýdek-Místek | 222,10 | 210,10 | 222,10 | 2011/07/10 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Žukov | Karviná | 208,77 | 210,87 | 210,87 | 2012/07/08 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele













