| Muži Ženy Dorostenky | |
|---|---|
| ID FireSport: | 161691 |
| Okres: | Liberec |
| Kraj: | Liberecký |
| Souřadnice: | 50°37*22*N,15°04*44*E |
| PSČ: | 463 44 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/21 | Ploukonice | JL | 16,62 | 1 | 10 | | |
| 2025/09/20 | Košťálov | JL | 17,08 | 3 | 8 | | |
| 2025/09/27 | Kosmonosy | JL | 17,15 | 2 | 9 | | |
| 2025/08/31 | Radimovice | JL | 17,21 | 3 | 8 | | |
| 2025/09/13 | Tanvald | JL | 17,27 | 4 | 7 | | |
| 2025/05/31 | Krásná Ves | PKL | 17,28 | 3 | 5 | | |
| 2025/08/02 | Ploukonice | VČHL | 17,45 | 3 | 6 | | |
| 2025/09/13 | Raspenava | PKL | 17,73 | 1 | 7 | | |
| 2025/09/21 | Ploukonice | PKL | 17,74 | 2 | 6 | | |
| 2025/06/07 | Havlovice | VČHL | 17,75 | 1 | 10 | | |
| 2025/05/24 | Bechov | JL | 17,93 | 7 | 4 | | |
| 2025/09/20 | Košťálov | PKL | 18,00 | 5 | 3 | | |
| 2025/05/10 | Doubrava | VČHL | 18,01 | 5 | 2 | | |
| 2025/06/28 | Sychrov | JL | 18,15 | 7 | 4 | | |
| 2025/07/12 | Velichovky | VČHL | 18,28 | 4 | 4 | | |
| 2025/05/03 | Smidary | VČHL | 18,29 | 4 | 4 | | |
| 2025/05/31 | Krásná Ves | JL | 18,36 | 4 | 7 | | |
| 2025/05/03 | Smidary | PKL | 18,62 | 4 | 4 | | |
| 2025/08/09 | Malá Skála | JL | 18,67 | 8 | 3 | | |
| 2025/08/03 | Tatobity | VČHL | 18,78 | 6 | 0 | | |
| 2025/05/10 | Doubrava | PKL | 18,86 | 4 | 4 | | |
| 2025/08/30 | Jirkov | JL | 18,88 | 10 | 1 | | |
| 2025/07/26 | Nová Ves u Chrastavy | PKL | 19,06 | 4 | 4 | | |
| 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl | FSCR | 19,11 | 26 | 0 | | |
| 2025/07/13 | Nahořany | VČHL | 19,11 | 4 | 4 | | |
| 2025/05/25 | Libuň | JL | 19,22 | 9 | 2 | | |
| 2025/07/27 | Karlinky | PKL | 19,32 | 6 | 2 | | |
| 2025/05/17 | Dubenec | JL | 19,59 | 6 | 5 | | |
| 2025/07/05 | Jílové u Držkova | PKL | 19,69 | 4 | 4 | | |
| 2025/08/10 | Dneboh | JL | 19,75 | 10 | 1 | | |
| 2025/08/17 | Nepomuky | VČHL | 19,95 | 11 | 0 | | |
| 2025/08/17 | Nepomuky | VČHL | 19,95 | 7 | 0 | | |
| 2025/05/17 | Dubenec | VČHL | 20,50 | 7 | 0 | | |
| 2025/05/18 | Pěnčín - Huť | PKL | 21,13 | 4 | 4 | | |
| 2025/08/24 | Pšánky | VČHL | 21,50 | 8 | 0 | | |
| 2025/08/16 | Lanžov | VČHL | 21,53 | 9 | 0 | | |
| 2025/08/23 | Myštěves | VČHL | 23,75 | 8 | 0 | | |
| 2025/08/17 | Nepomuky | VČHL | NP | 12 | 0 | | |
| 2025/05/18 | Pěnčín | JL | NP | 12 | 0 | | |
| 2025/06/07 | Velké Hamry | PKL | NP | 9 | 0 | | |
| 2025/07/20 | Letohrad Kunčice | VČHL | NP | 8 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
7. místo VCUH 19953. místo EXČR 19965. místo EXČR 199716. místo EXČR 199812. místo EXČR 199920. místo PKL 201410. místo FNC 201414. místo JL 201515. místo PKL 201519. místo FNC 201519. místo JL 201610. místo FNC 201614. místo JL 202216. místo FNC 202219. místo FNC 202217. místo PKL 20232. místo FNC 202311. místo JL 202310. místo PKL 202411. místo JL 20242. místo PKL 20254. místo VČHL 20254. místo JL 2025
Fire Sport
Tým: Radimovice , nejlepěí čas: 19,11 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Jizerská liga
Tým: Radimovice , nejlepěí čas: 16,62 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 69 počet výsledků: 14x
Podkozákovská hasičská liga
Tým: Radimovice , nejlepěí čas: 17,28 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 43 počet výsledků: 11x
Východočeská hasičská liga
Tým: Radimovice , nejlepěí čas: 17,45 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 30 počet výsledků: 13x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 1996/08/24 | Radimovice, LI, Sychrovský pohár | |
| 1997/08/23 | Radimovice, LI, Sychrovský pohár | |
| 1998/08/22 | Radimovice, LI, Sychrovský pohár | |
| 1999/08/21 | Radimovice, LI, Sychrovský pohár | |
| 2007/08/19 | Radimovice, LI, Sychrovský pohár | |
| 2008/08/24 | Radimovice, LI, Sychrovský pohár | |
| 2010/08/29 | Radimovice, -, SYCHROVSKÝ POHÁR | |
| 2013/08/17 | Radimovice, Sychrovský pohár | |
| 2014/08/23 | Radimovice, Sychrovský pohár | |
| 2015/08/22 | Radimovice, Sychrovský pohár | |
| 2016/08/20 | Radimovice, Sychrovský pohár | |
| 2017/08/19 | Radimovice, Sychrovský pohár - Extraliga ČR v PÚ | |
| 2018/05/20 | Radimovice, Sychrovský pohár | |
| 2019/05/19 | Radimovice, Sychrovský pohár | |
| 2020/09/13 | Radimovice, Sychrovský pohár | |
| 2021/09/26 | Radimovice, Sychrovský pohár | |
| 2022/05/22 | Radimovice, Sychrovský pohár | |
| 2023/05/21 | Radimovice, Sychrovský pohár | |
| 2024/05/19 | Radimovice, Sychrovský pohár | |
| 2025/08/31 | Radimovice, Sychrovský pohár | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2025/05/03 | Smidary, VČHL Smidary | ||
| 2025/05/10 | Doubrava, VČHL Doubrava | ||
| 2025/05/17 | Dubenec, JL Dubenec | ||
| 2025/05/17 | Dubenec, VČHL Dubenec | ||
| 2025/05/18 | Pěnčín, Memoriál Ladislava Hladkého | ||
| 2025/05/24 | Bechov, Pohár Formanka | ||
| 2025/05/25 | Libuň, Memoriál Pavla Bartoníčka | ||
| 2025/05/31 | Krásná Ves, Krásnoveský pohár | ||
| 2025/06/07 | Havlovice, VČHL Havlovice - noční soutěž | ||
| 2025/06/21 | Frýdštejn - koupaliště, Noční soutěž Frýdštejn, 2B, Muži, Ženy, PS12 | ||
| 2025/06/28 | Sychrov, Káčovský pohár | ||
| 2025/07/12 | Velichovky, VČHL Velichovky | ||
| 2025/07/13 | Nahořany, VČHL Nahořany - 2B | ||
| 2025/08/02 | Ploukonice, VČHL Ploukonice | ||
| 2025/08/03 | Tatobity, VČHL Tatobity | ||
| 2025/08/09 | Malá Skála, Maloskalský pohár | ||
| 2025/08/10 | Dneboh, Pohár Drábských světniček | ||
| 2025/08/16 | Lanžov, VČHL Lanžov | ||
| 2025/08/17 | Nepomuky, VČHL Nepomuky | ||
| 2025/08/30 | Jirkov, Jirkovská proudnice | ||
| 2025/08/31 | Radimovice, Sychrovský pohár | ||
| 2025/09/13 | Tanvald, O pohár starosty města Tanvaldu | ||
| 2025/09/20 | Košťálov, Košťálovský pohár | ||
| 2025/09/21 | Ploukonice, O nejrychlejší útok podzimu | ||
| 2025/09/27 | Kosmonosy, Memoriál Josefa Ryse | ||
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře














