| Liga: | Podlipanská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 21. 06. 2014 08:00 |
| Kontakt: | Petr Vanc |
| Telefon: | 725 521 376 |
| Okres: | Hlavní město Praha |
| Kraj: | Hlavní město Praha |
| Zadal: | Lída Voslářová |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 3xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bulánka | Kolín | 20,28 | - | - | |
| 2. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | 20,31 | - | - | |
| 3. | Radovesnice I | Kolín | 21,07 | - | - | |
| 4. | Horní Kruty B | Kolín | 21,66 | - | - | |
| 5. | Ratenice | Kolín | 21,96 | - | - | |
| 6. | Zásmuky | Kolín | 22,14 | - | - | |
| 7. | Kšely A | Kolín | 22,35 | - | - | |
8. | Dolní Měcholupy | Hlavní město Praha | 22,41 | - | - | |
| 9. | Horní Kruty A | Kolín | 23,03 | - | - | |
| 10. | Křížkový Újezdec | Praha-východ | 23,26 | - | - | |
11. | Stodůlky | Hlavní město Praha | 25,16 | - | - | |
12. | Řepy | Hlavní město Praha | 27,49 | - | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 2xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Měcholupy | Hlavní město Praha | 19,86 | - | - | |
| 2. | Zásmuky | Kolín | 21,84 | - | - | |
| 3. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 23,71 | - | - | |
4. | Řepy | Hlavní město Praha | 28,47 | - | - | |
| 5. | Kšely | Kolín | 29,49 | - | - |
Starší děti kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třebovle A | Kolín | 14,66 | - | - | |
| 2. | Bulánka | Kolín | 14,73 | - | - | |
| 3. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 17,52 | - | - | |
| 4. | Kšely A | Kolín | 17,65 | - | - | |
| 5. | Třebovle B | Kolín | 19,37 | - | - | |
| 6. | Horní Kruty | Kolín | 19,73 | - | - | |
| 7. | Tuchoraz | Kolín | 22,05 | - | - | |
8. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | 23,44 | - | - | |
9. | Dolní Měcholupy | Hlavní město Praha | 24,36 | - | - | |
| 10. | Kšely B | Kolín | 33,74 | - | - | |
11. | Suchdol | Hlavní město Praha | 37,57 | - | - |
Mladší děti kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kšely | Kolín | 23,04 | - | - | |
| 2. | Tuchoraz A | Kolín | 25,95 | - | - | |
| 3. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 26,30 | - | - | |
| 4. | Ratenice A | Kolín | 26,65 | - | - | |
| 5. | Rostoklaty | Kolín | 32,98 | - | - | |
6. | Dolní Měcholupy | Hlavní město Praha | 34,30 | - | - | |
| 7. | Tuchoraz B | Kolín | 36,88 | - | - |
Přípravka kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kšely | Kolín | 35,00 | - | - | |
| 2. | Tuchoraz | Kolín | 41,00 | - | - | |
| 3. | Rostoklaty | Kolín | 45,00 | - | - | |
| 4. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 57,00 | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
| Náhled | Popis |
|---|---|
| Odkaz na zdroj: https://www.rajce.net/a9997412 Kód: a9997412 |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2013/05/11 | Praha, Za Císařským mlýnem, Stromovka, 1. závod ČESKÉHO POHÁRU 2013 | |
| 2013/06/22 | Horní Měcholupy, 6. kolo 13. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2014/06/21 | Horní Měcholupy - na hřišti, 6. kolo 14. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2015/06/28 | Horní Měcholupy, 4. kolo 15. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2016/06/26 | Horní Měcholupy, 6. kolo 16. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2017/07/01 | Horní Měcholupy, 6. kolo 17. ročníku Podlipanské ligy | |
| Kdy | Kde | Liga |













