Liga: | Hanácká extraliga |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 14. 06. 2025 13:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Olomouc |
Kraj: | Olomoucký |
Zadal: | BIOMAC Hanácká extraliga |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 3xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janovice | Bruntál | 16,95 | 16,73 | 16,95 | |
2. | Hrabišín | Šumperk | 17,35 | 16,78 | 17,35 | |
3. | Těšetice Tyfočáci | Olomouc | 17,36 | 17,36 | 17,17 | |
4. | Kožušany | Olomouc | 17,40 | 17,40 | 17,35 | |
5. | Ludéřov | Olomouc | 17,69 | 17,69 | 17,39 | |
6. | Střelice | Olomouc | 17,91 | 17,91 | 17,58 | |
7. | Nemrlov | Šumperk | 18,09 | 18,09 | 17,71 | |
8. | Chválkovice | Olomouc | 18,25 | 18,25 | 18,07 | |
9. | Velká Bystřice | Olomouc | 19,18 | 18,43 | 19,18 | |
10. | Bludov | Šumperk | 19,22 | 17,99 | 19,22 | |
11. | Plinkout | Olomouc | 19,32 | 19,04 | 19,32 | |
12. | Dolany | Olomouc | 19,61 | 19,61 | 16,59 | |
13. | Tršice | Olomouc | 19,75 | 19,63 | 19,75 | |
14. | Radíkov | Olomouc | 20,59 | 20,59 | 20,31 | |
15. | Nová Dědina | Olomouc | 20,83 | 20,83 | 18,84 | |
16. | Velká (Hranice III) | Přerov | 33,50 | 33,50 | 23,84 | |
17. | Býškovice Muži | Přerov | NP | NP | NP | |
17. | Bílovice C odpad | Prostějov | NP | NP | NP | |
17. | Olešnice rezerva | Olomouc | NP | NP | NP | |
17. | Otinoves | Prostějov | NP | NP | NP | |
17. | Bezděčí u Trnávky | Svitavy | NP | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrabišín | Šumperk | 17,01 | 16,31 | 17,01 | |
2. | Nová Dědina | Olomouc | 17,19 | 16,91 | 17,19 | |
3. | Haňovice | Olomouc | 17,46 | 17,43 | 17,46 | |
4. | Kožušany | Olomouc | 17,93 | 17,85 | 17,93 | |
5. | Dolní Libina | Šumperk | 18,02 | 18,10 | 18,02 | |
6. | Náměšť na Hané | Olomouc | 18,25 | 18,25 | 18,11 | |
7. | Dub nad Moravou | Olomouc | 19,32 | 19,32 | 18,07 | |
8. | Velký Týnec | Olomouc | 19,32 | 18,03 | 19,32 | |
9. | Droždín Chvádrož | Olomouc | 19,68 | 18,50 | 19,68 | |
10. | Doloplazy | Olomouc | 20,48 | 20,07 | 20,48 | |
11. | Blatec | Olomouc | 22,36 | 21,01 | 22,36 | |
12. | Bezděčí u Trnávky | Svitavy | 30,25 | 30,25 | 30,13 | |
13. | Cholina | Olomouc | NP | NP | NP | |
13. | Dolany | Olomouc | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olešnice X team | Olomouc | 17,02 | 16,93 | 17,02 | 2021/06/19 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
2. | Hrabišín | Šumperk | 16,90 | 17,20 | 17,20 | 2021/06/19 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
3. | Loučany | Olomouc | 16,88 | 17,31 | 17,31 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
4. | Loučany | Olomouc | 17,19 | 17,39 | 17,39 | 2015/06/20 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
5. | Dolany | Olomouc | 17,40 | 17,00 | 17,40 | 2022/06/11 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
6. | Olešnice | Olomouc | 16,82 | 17,43 | 17,43 | 2019/06/22 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
7. | Janovice | Bruntál | 17,46 | 17,19 | 17,46 | 2021/06/19 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
8. | Janovice | Bruntál | 17,59 | 17,52 | 17,59 | 2022/06/11 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
9. | Ludéřov | Olomouc | 17,62 | 17,57 | 17,62 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
10. | Cholina | Olomouc | 17,62 | 17,52 | 17,62 | 2013/06/22 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
11. | Bílovice | Prostějov | 17,64 | 17,49 | 17,64 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
12. | Nová Dědina | Olomouc | 17,75 | 17,36 | 17,75 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
13. | Ráječek | Šumperk | 17,81 | 16,87 | 17,81 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
14. | Polkovice | Přerov | 17,87 | 17,75 | 17,87 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
15. | Domamyslice | Prostějov | 17,25 | 17,92 | 17,92 | 2016/06/18 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
16. | Olešnice | Olomouc | 17,80 | 17,92 | 17,92 | 2013/06/22 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
17. | Dětkovice | Prostějov | 17,74 | 18,00 | 18,00 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
18. | Domamyslice | Prostějov | 17,72 | 18,09 | 18,09 | 2013/06/22 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
19. | Bílovice | Prostějov | 18,09 | 18,10 | 18,10 | 2016/06/18 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
20. | Nový Malín | Šumperk | 18,05 | 18,12 | 18,12 | 2021/06/19 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
21. | Dětkovice | Prostějov | 17,85 | 18,15 | 18,15 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
22. | Haňovice | Olomouc | 18,15 | 18,24 | 18,24 | 2015/06/20 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
23. | Olešnice | Olomouc | 18,26 | 17,55 | 18,26 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
24. | Náměšť na Hané | Olomouc | 18,14 | 18,28 | 18,28 | 2016/06/18 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
25. | Plinkout | Olomouc | 18,37 | 18,11 | 18,37 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
26. | Domamyslice B | Prostějov | 18,38 | 17,90 | 18,38 | 2019/06/22 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
27. | Plinkout | Olomouc | 17,71 | 18,39 | 18,39 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
28. | Měrotín | Olomouc | 18,40 | 17,83 | 18,40 | 2021/06/19 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
29. | Břevenec | Olomouc | 18,20 | 18,45 | 18,45 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
30. | Čechy pod Kosířem | Prostějov | 18,53 | 18,48 | 18,53 | 2021/06/19 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojnice | Olomouc | 18,21 | 18,50 | 18,50 | 2022/06/11 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
2. | Velký Týnec | Olomouc | 17,88 | 19,14 | 19,14 | 2022/06/11 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
3. | Pěnčín štiky | Prostějov | 19,16 | 19,04 | 19,16 | 2022/06/11 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
4. | Blatec | Olomouc | 20,44 | 19,63 | 20,44 | 2022/06/11 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
5. | Dolany | Olomouc | 21,12 | 18,82 | 21,12 | 2022/06/11 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
6. | Šumvald | Olomouc | 29,35 | 29,52 | 29,52 | 2022/06/11 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
7. | Nenakonice | Olomouc | 30,62 | NP | NP | 2020/06/20 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
8. | Droždín Chvádrož | Olomouc | NP | NP | NP | 2022/06/11 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
9. | Pěnčín B | Prostějov | 20,15 | 21,19 | NP | 2020/06/20 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
10. | Dolní Libina | Šumperk | NP | NP | NP | 2022/06/11 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
11. | Krasice - Prostějov | Prostějov | NP | NP | NP | 2020/06/20 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele