Liga: | Hanácká extraliga |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 02. 08. 2025 10:30 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Šumperk |
Kraj: | Olomoucký |
Zadal: | Petr Holoubek |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 3xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolany | Olomouc | 17,48 | 17,48 | 17,25 | |
2. | Těšetice Tyfočáci | Olomouc | 17,66 | 16,99 | 17,66 | |
3. | Bílovice C odpad | Prostějov | 18,01 | 17,35 | 18,01 | |
4. | Hrabová | Šumperk | 18,02 | 17,54 | 18,02 | |
5. | Střelice | Olomouc | 18,12 | 17,83 | 18,12 | |
6. | Bezděčí u Trnávky | Svitavy | 18,18 | 17,61 | 18,18 | |
7. | Bludov | Šumperk | 18,26 | 17,80 | 18,26 | |
8. | Chořelice | Olomouc | 18,45 | 17,66 | 18,45 | |
9. | Brníčko | Šumperk | 18,57 | 18,57 | 17,81 | |
10. | Olešnice rezerva | Olomouc | 18,68 | 18,53 | 18,68 | |
11. | Nový Malín | Šumperk | 19,11 | 19,11 | 18,30 | |
12. | Kožušany | Olomouc | 19,13 | 19,13 | 18,39 | |
13. | Hrabišín | Šumperk | 19,30 | 19,30 | 18,26 | |
14. | Plinkout | Olomouc | 19,91 | 19,28 | 19,91 | |
15. | Nemile | Šumperk | 19,99 | 19,86 | 19,99 | |
16. | Třeština | Šumperk | 21,03 | 21,03 | 20,07 | |
17. | Janovice | Bruntál | 21,13 | 20,15 | 21,13 | |
18. | Radíkov | Olomouc | 21,42 | 21,42 | 20,58 | |
19. | Dolní Studénky | Šumperk | 22,15 | 21,99 | 22,15 | |
20. | Ludéřov | Olomouc | 23,05 | 23,05 | 20,28 | |
21. | Sobotín farma | Šumperk | 25,03 | 24,88 | 25,03 | |
22. | Sobotín | Šumperk | 25,28 | 25,28 | 25,26 | |
23. | Nemrlov | Šumperk | 25,36 | 25,36 | 24,59 | |
24. | Bratrušov | Šumperk | 28,82 | 19,35 | 28,82 | |
25. | Hrabišín B | Šumperk | 30,64 | 18,86 | 30,64 | |
26. | Lesnice | Šumperk | 31,31 | 30,61 | 31,31 | |
27. | Tršice | Olomouc | 33,55 | 33,55 | 32,88 | |
28. | Maletín | Šumperk | 38,57 | 37,34 | 38,57 | |
29. | Štíty | Šumperk | NP | NP | NP | |
29. | Nová Dědina | Olomouc | NP | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrabišín | Šumperk | 16,61 | 16,61 | 16,17 | |
2. | Dub nad Moravou | Olomouc | 17,44 | 17,07 | 17,44 | |
3. | Bezděčí u Trnávky | Svitavy | 17,84 | 17,22 | 17,84 | |
4. | Nová Dědina | Olomouc | 17,96 | 17,68 | 17,96 | |
4. | Cholina | Olomouc | 17,96 | 17,75 | 17,96 | |
6. | Brníčko | Šumperk | 18,82 | 18,54 | 18,82 | |
7. | Nemile | Šumperk | 19,11 | 19,11 | 18,91 | |
8. | Maršíkov | Šumperk | 19,13 | 19,13 | 18,59 | |
9. | Droždín Chvádrož | Olomouc | 19,77 | 19,33 | 19,77 | |
11. | Doloplazy | Olomouc | 20,11 | 19,77 | 20,11 | |
12. | Hrabová | Šumperk | 20,16 | 20,16 | 19,44 | |
13. | Bludov | Šumperk | 20,50 | 20,50 | 20,04 | |
14. | Nový Malín | Šumperk | 22,77 | 22,77 | 20,20 | |
15. | Velký Týnec | Olomouc | 25,29 | 18,23 | 25,29 | |
16. | Náměšť na Hané | Olomouc | 35,88 | 35,88 | 34,41 | |
17. | Nemrlov | Šumperk | NP | NP | NP | |
17. | Dolany | Olomouc | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolany | Olomouc | 17,48 | 17,25 | 17,48 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
2. | Těšetice | Olomouc | 16,99 | 17,66 | 17,66 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
3. | Bludov | Šumperk | 17,79 | 17,89 | 17,89 | 2023/08/05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
4. | Nemrlov A | Šumperk | 17,98 | 17,45 | 17,98 | 2022/08/06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
5. | Bílovice | Prostějov | 17,35 | 18,01 | 18,01 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
6. | Hrabová | Šumperk | 17,54 | 18,02 | 18,02 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
7. | Bludov | Šumperk | 18,05 | 17,54 | 18,05 | 2022/08/06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
8. | Střelice | Olomouc | 17,83 | 18,12 | 18,12 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
9. | Bezděčí u Trnávky | Svitavy | 17,61 | 18,18 | 18,18 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
10. | Bludov | Šumperk | 17,80 | 18,26 | 18,26 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
11. | Nemrlov | Šumperk | 18,35 | 18,13 | 18,35 | 2024/08/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
12. | Chořelice | Olomouc | 17,66 | 18,45 | 18,45 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
13. | Sobotín | Šumperk | 18,54 | 18,13 | 18,54 | 2024/08/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
14. | Brníčko | Šumperk | 18,57 | 17,81 | 18,57 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
15. | Hrabišín | Šumperk | 17,25 | 18,62 | 18,62 | 2024/08/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
16. | Hrabišín | Šumperk | 18,67 | 17,50 | 18,67 | 2022/08/06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
17. | Olešnice Rezerva | Olomouc | 18,53 | 18,68 | 18,68 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
18. | Kosov | Šumperk | 18,83 | 18,75 | 18,83 | 2023/08/05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
19. | Hrabišín | Šumperk | 18,42 | 18,87 | 18,87 | 2023/08/05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
20. | Radimovice | Liberec | - | - | 18,94 | 1997/06/08 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
21. | Štíty | Šumperk | 18,95 | 18,84 | 18,95 | 2022/08/06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
22. | Nová Dědina | Olomouc | 18,94 | 19,11 | 19,11 | 2024/08/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
23. | Nový Malín | Šumperk | 19,11 | 18,30 | 19,11 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
24. | Kožušany | Olomouc | 19,13 | 18,39 | 19,13 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
25. | Bludov | Šumperk | 18,39 | 19,19 | 19,19 | 2024/08/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
26. | Lesnice 1 | Šumperk | 18,97 | 19,21 | 19,21 | 2024/08/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
27. | Hrabišín | Šumperk | 19,30 | 18,26 | 19,30 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
28. | Čechtín | Třebíč | - | - | 19,59 | 1997/06/08 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
29. | Radíkov | Přerov | - | - | 19,63 | 1997/06/08 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
30. | Nemile | Šumperk | 19,39 | 19,66 | 19,66 | 2024/08/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele