Výsledky soutěže
Muži, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. |
Čas | 1 | 2 | R | Media |
 | 1. | Úherce | Plzeň-sever | 17,03 | 17,03 | 16,98 | 0,05 | |
 | 2. | Nevcehle | Jihlava | 17,06 | 17,06 | 16,82 | 0,24 | |
 | 3. | Urbanov | Jihlava | 17,20 | 17,20 | 16,90 | 0,30 | |
 | 4. | Radíkov | Přerov | 17,47 | 17,17 | 17,47 | 0,30 | |
 | 5. | Petrovice | Třebíč | 17,56 | 17,33 | 17,56 | 0,23 | |
 | 6. | Bolatice | Opava | 17,89 | 17,89 | 17,32 | 0,57 | |
 | 7. | Pravčice | Kroměříž | 18,01 | 18,01 | 17,79 | 0,22 | |
 | 8. | Radimovice | Liberec | 18,20 | 17,64 | 18,20 | 0,56 | |
 | 9. | Seč | Chrudim | 18,35 | 18,35 | 17,93 | 0,42 | |
 | 10. | Lestkov | Semily | 18,44 | 18,44 | 18,42 | 0,02 | |
 | 11. | Trnov | Rychnov nad Kněžnou | 18,56 | 18,56 | 18,47 | 0,09 | |
 | 11. | Bašnice | Jičín | 18,56 | 18,07 | 18,56 | 0,49 | |
 | 13. | Babice | Vsetín | 18,70 | 18,70 | 18,33 | 0,37 | |
 | 14. | Nová Ves u Světlé | Havlíčkův Brod | 18,82 | 18,82 | 18,78 | 0,04 | |
 | 15. | Bystré | Rychnov nad Kněžnou | 18,91 | 18,13 | 18,91 | 0,78 | |
 | 16. | Strážov | Klatovy | 18,92 | 18,92 | 17,90 | 1,02 | |
 | 17. | Čechtín | Třebíč | 19,23 | 19,23 | 18,24 | 0,99 | |
 | 18. | Letohrad - Jeleni | Ústí nad Orlicí | 19,34 | 19,34 | 17,85 | 1,49 | |
 | 19. | Pšánky | Hradec Králové | 19,41 | 19,41 | 18,29 | 1,12 | |
 | 20. | Lodín | Hradec Králové | 19,46 | 19,37 | 19,46 | 0,09 | |
 | 21. | Bříšťany | Jičín | 19,51 | 18,95 | 19,51 | 0,56 | |
 | 22. | Renmotor Jinolice | Jičín | 19,68 | 19,68 | 18,05 | 1,63 | |
 | 23. | Myštěves | Hradec Králové | 19,84 | 19,30 | 19,84 | 0,54 | |
 | 24. | Dobrá Voda u Hořic | Jičín | 19,86 | 19,68 | 19,86 | 0,18 | |
 | 25. | Sychrov B | Mladá Boleslav | 19,93 | 19,59 | 19,93 | 0,34 | |
 | 26. | Podůlší | Jičín | 20,49 | 20,49 | 18,31 | 2,18 | |
 | 27. | Držková | Zlín | 20,61 | 18,01 | 20,61 | 2,60 | |
 | 28. | Opočno | Rychnov nad Kněžnou | 20,69 | 20,69 | 20,61 | 0,08 | |
 | 29. | Kejžlice | Pelhřimov | 20,81 | 20,84 | 20,81 | 0,03 | |
 | 30. | Dolní Přím | Hradec Králové | 21,01 | 20,25 | 21,01 | 0,76 | |
 | 31. | Sychrov | Mladá Boleslav | 21,02 | 19,38 | 21,02 | 1,64 | |
 | 32. | Tutleky | Rychnov nad Kněžnou | 21,23 | 21,23 | 19,50 | 1,73 | |
 | 33. | Plumlov | Prostějov | 21,43 | 21,38 | 21,43 | 0,05 | |
 | 34. | Dolní Přím B | Hradec Králové | 21,90 | 20,72 | 21,90 | 1,18 | |
 | 35. | Kosice | Hradec Králové | 22,01 | 21,92 | 22,01 | 0,09 | |
 | 36. | Rájec | Rychnov nad Kněžnou | 22,09 | 21,41 | 22,09 | 0,68 | |
 | 37. | Dobré | Rychnov nad Kněžnou | 22,26 | 22,26 | 21,79 | 0,47 | |
 | 38. | Třebnouševes | Jičín | 22,50 | 22,04 | 22,50 | 0,46 | |
 | 39. | Výrava | Hradec Králové | 22,66 | 22,66 | 20,69 | 1,97 | |
 | 40. | Dobruška | Rychnov nad Kněžnou | 34,74 | 34,74 | 34,65 | 0,09 | |
 | 41. | Vacenovice | Hodonín | 99,00 | 17,60 | 99,00 | 81,40 | |
 | 41. | Dolní Černůtky | Jičín | 99,00 | 18,50 | 99,00 | 80,50 | |
 | 41. | Dobré B | Rychnov nad Kněžnou | 99,00 | - | - | - | |
 | 41. | Kosmonosy | Mladá Boleslav | 99,00 | - | - | - | |
Ženy, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. |
Čas | 1 | 2 | R | Media |
 | 1. | Nevcehle | Jihlava | 16,91 | 16,91 | 16,82 | 0,09 | |
 | 2. | Kunovice | Vsetín | 17,48 | 16,31 | 17,48 | 1,17 | |
 | 3. | Lhotky | Žďár nad Sázavou | 18,13 | 17,83 | 18,13 | 0,30 | |
 | 4. | Loukov | Kroměříž | 19,56 | 18,10 | 19,56 | 1,46 | |
 | 5. | Radimovice | Liberec | 19,70 | 19,70 | 18,47 | 1,23 | |
 | 6. | Bříšťany | Jičín | 19,88 | 19,88 | 18,84 | 1,04 | |
 | 7. | Jeřice | Jičín | 20,29 | 20,29 | 20,11 | 0,18 | |
 | 8. | Kvasiny | Rychnov nad Kněžnou | 20,49 | 20,49 | 18,99 | 1,50 | |
 | 9. | Dobruška | Rychnov nad Kněžnou | 21,02 | 20,99 | 21,02 | 0,03 | |
 | 10. | Dobrá Voda u Hořic | Jičín | 21,47 | 19,40 | 21,47 | 2,07 | |
 | 11. | Opočno | Rychnov nad Kněžnou | 24,02 | 24,02 | 23,59 | 0,43 | |
 | 12. | Tutleky | Rychnov nad Kněžnou | 24,37 | 20,64 | 24,37 | 3,73 | |
 | 13. | Bílý Újezd | Rychnov nad Kněžnou | 26,39 | 25,95 | 26,39 | 0,44 | |
 | 14. | Úherce | Plzeň-sever | 29,84 | 17,71 | 29,84 | 12,13 | |
 | 15. | Vrbice | Rychnov nad Kněžnou | 44,34 | 43,85 | 44,34 | 0,49 | |
 | 16. | Lodín | Hradec Králové | 60,03 | 21,27 | 60,03 | 38,76 | |
 | 17. | Sychrov | Mladá Boleslav | 99,00 | - | - | - | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.