Stýskaly hřiště 2026
Night cup Stýskaly 2026
Plzeň-sever

VýsledkyRezervaceStatistiky

Liga: FSEU
Místo: Stýskaly
Okres: Plzeň-sever
Kraj: Plzeňský
Kdy: 01. 08. 2026 21:00
Kontakt:   Václav Švíka
Telefon:  731981036

Začátek rezervace: 18. 07. 2026 20:00
Konec rezervace: 01. 08. 2026 18:00
Začátek tipování:  01. 08. 2026 20:00
Konec hlasování: 01. 08. 2026 00:00
Zadal: Václav Švíka

Kalendář: Soutěž ve formátu iCal
Určeno pro: Muži, Ženy
Zařazeno do: Požární útok

Stránky pořadatele: 

Poznámka pořadatele

Zveme všechny příznivce požárního sportu na další ročník nočních závůdu do Stýskal. 
Provedení útoku: 2B - úzké


Rezervace na soutěž

Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-sta-skaly-16181.html


Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.

Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.


Startovní listina

nerozlišeno

Start. místoSbor Jméno Okres Zadal
1 Stýskaly   PS Václav Švíka
2 Zahorčice   KT Václav Švíka
3 Žákava   PJ Lukáš Valeš
4 Litice   PM Václav Švíka
5 Stýskaly  Ženy PS Václav Švíka
6 Únětice 1911  B PJ Ondřej Kail
7 Krašovice   PS Václav Švíka
8 Úněšov  Ženy PS Václav Švíka
9 Chotíkov   PS Václav Švíka
10 Tlumačov   DO Václav Švíka
11 Nevřeň  Ženy PS Jiří Vokurka
12 Ledce  Ženy PS Václav Švíka
13 Třemošná  Ženy PS Václav Švíka
14 Obora   PS Václav Švíka
15 Bezdružice  Muži TC Martin Štefanisko
16 Nevřeň  "B" PS Jiří Vokurka
17 Nezbavětice  Mužský PJ Petr Vacek
18 Chlum  Ženy PJ Zbyněk Bečvář
19 Rybnice  Ženy PS Tereza Strychová
20 Stýskaly  B PS Václav Švíka
21 Ledce   PS Iva Prokešová
22 Chlum   PJ Zbyněk Bečvář
23 nerozlišeno  Tatiná ženy - Martin Novák
24 Ledce  Ženy B PS Iva Prokešová
25 Nezvěstice  Muži PJ David Nekola
26 nerozlišeno  Tatiná - Martin Novák
27 Trnová  Ženy PS Jan Krnáč
28 Město Touškov   PS Filip Nováček
29 Žilov   PS Pavel Teřl
30 Kostelec  ženy TC Natálie Brichzínová
31 Poděvousy  Ženy DO Vladimír Štýs
32 Trnová   PS Jan Krnáč
33 Záluží   PS PETRA NĚMCOVÁ
34 Příšov  Ženy PS Jitka Racková
35 Bolevec   PM Vojtěch Breník
36 Poděvousy  muži DO Natálie Brichzínová
37 Šlovice  Muži PJ Michal Mařík
38 Hlubyně   PB Jiří Novotný
39 Štichovice   PS Václav Moule
40 Příšov   PS Jitka Racková
41 Štěnovický Borek   PJ Veronika Mészárosová
42 Šťáhlavy  Ženy PJ David Nekola
43 Chotíkov  Y PS Václav Švíka
44 Hradčany  Petr Šesták PJ Petr Šesták
45 Mochtín   KT Jakub Houba
46 Bolevec  Kobry PM Hana Bělská
47 Manětín   PS Petr Severa
48 Cebiv  Muži TC Milan Korim
49 Únětice 1911  B, Ženy PJ Gabriela Loudová
50 Kdyně  Muži DO RADEK HOUSAR


Nejlepší výsledky na soutěži

Vyberte pravidla

MUŽI TOP 10

P Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Zahorčice KT14,6613,9314,662025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Tlumačov DO15,2615,2815,282026/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Stýskaly PS15,3915,6215,622026/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Únětice 1911 BPJ14,3615,7015,702026/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Hlubyně PB15,6415,8715,872026/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Chotíkov PS--15,942019/07/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Chotíkov PS15,1915,9815,982026/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Štítary DO16,1515,1216,152025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Štichovice PS16,2515,2716,252026/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Stýskaly PS16,3115,7416,312025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Únětice 1911 BPJ15,9916,5516,552025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Chlum PJ16,6315,9316,632026/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Chotíkov PS16,9615,8916,962025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Příšov PS--17,052019/07/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Drahonice ST16,7317,2617,262025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Chlum MužiPJ17,3217,2117,322025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Žákava PJ14,4617,4417,442025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Nezvěstice PJ17,5317,4417,532026/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Obora PS17,0117,5617,562025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Město Touškov PS17,6215,2917,622026/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Nebílovy PJ--17,982019/07/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Litice PM18,2417,9518,242026/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Chrást PS--18,372019/07/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Žákava PJ18,5716,8318,572026/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Trnová PS18,7418,8118,812026/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Bučí PS18,4718,9018,902025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Nevřeň PS--19,072018/07/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Úněšov PS--19,152019/07/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Příšov PS16,5119,2119,212025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Ledce PS18,2619,4119,412025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
31.  Příšov BPS--19,472019/07/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
32.  Chudenice KT19,1919,7819,782026/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
33.  Oprechtice DO--19,822018/07/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
34.  Krašovice PS17,6219,8719,872026/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
35.  Trnová PS19,3120,1320,132025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
36.  Nevřeň PS20,2118,7220,212026/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
37.  Tatiná PS20,4020,4820,482025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
38.  Úněšov PS--20,662018/07/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
39.  Nevřeň PS--20,702019/07/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
40.  Chotíkov YPS20,6620,7120,712026/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
41.  Chotíkov Muži YPS18,5520,8620,862025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
42.  Tatiná PS21,2320,2321,232026/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
43.  Mochtín KT21,3519,0921,352026/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
44.  Město Touškov PS21,8622,3422,342025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
45.  Manětín PS23,2821,6623,282026/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
46.  Ledce PS--23,892019/07/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
47.  Záluží PS--24,282018/07/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
48.  Zahrádka PS--24,352018/07/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
49.  Bukovec PM--24,442019/07/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
50.  Zruč PS--24,572019/07/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
P Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Ženy TOP 10

P Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Úněšov PS15,8615,7715,862025/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Úněšov PS16,1215,8916,122023/08/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Poděvousy DO16,2316,2516,252025/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Úněšov PS16,1716,5016,502026/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Poděvousy DO16,3316,7816,782022/07/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Úněšov PS16,8416,3016,842026/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Únětice 1911 APJ16,5716,8716,872025/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Úněšov PS16,6716,9416,942025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Lužná RA17,0217,1217,122022/07/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Únětice 1911 BPJ17,3216,9917,322025/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Únětice 1911 APJ17,0117,3717,372024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Únětice 1911 BPJ17,1017,5017,502026/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Poděvousy DO16,8017,5317,532024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Srbice DO17,5117,5617,562026/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Štítary DO17,6616,9617,662023/08/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Štěnovický Borek PJ17,7917,7517,792022/07/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Volenice PB17,8116,3217,812024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Žákava PJ17,2817,9017,902025/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Hradec PJ17,9317,8317,932025/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Únětice 1911 PJ17,3417,9517,952026/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Štítary DO--18,002021/07/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Štítary DO18,0217,9218,022026/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Ledce PS17,5818,0418,042026/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Želčany PJ17,2118,0718,072025/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Hradec PJ18,0717,0618,072023/08/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Únětice 1911 APJ18,1317,8418,132023/08/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Hradec PJ--18,152021/07/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Chlum PJ18,0318,1718,172025/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Lužná RA--18,182021/07/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Lužná RA18,2217,1418,222023/08/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
31.  Hradec PJ18,2517,9018,252026/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
32.  Dehtín KT17,7518,2918,292022/07/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
33.  Dehtín KT--18,292021/07/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
34.  Únětice 1911 APJ16,6718,3518,352026/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
35.  Ledce PS17,3118,3518,352025/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
36.  Žákava PJ17,8918,3818,382023/08/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
37.  Chotíkov PS18,3118,4218,422023/08/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
38.  Štítary DO18,4417,7618,442025/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
39.  Poděvousy DO18,5017,8018,502023/08/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
40.  Poděvousy DO18,5017,7518,502025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
41.  Únětice 1911 BPJ18,4318,5018,502024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
42.  Hlubyně PB--18,592021/07/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
43.  Žákava PJ18,6018,0218,602026/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
44.  Únětice 1911 BPJ18,5518,6618,662025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
45.  Kostelec TC18,4618,7218,722026/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
46.  Úněšov PS18,9617,5418,962024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
47.  Žákava PJ19,1117,3219,112024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
48.  Poděvousy DO--19,112021/07/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
49.  Štítary DO19,2319,0419,232022/07/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
50.  Únětice 1911 APJ--19,412021/07/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
P Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2018/07/06 Stýskaly hřiště, Noční útoky ke 105. výročí SDH, 2B
FSEU
2019/07/05 Stýskaly, hřiště, Night cup Stýskaly 2019
FSEU
2020/09/05 Stýskaly-hřiště ZRUŠENO !!!, NIGHT CUP Stýskaly 2020
FSEU
2021/07/03 Stýskaly, O pohár starosty SDH
ZČHL
2022/07/03 Stýskaly, O pohár starosty SDH
ZČHL
2023/06/24 Stýskaly hřiště, Požární útoky O tygří trofej
FSEU
2023/06/24 Stýskaly hřiště, Night cup Stýskaly 2023
FSEU
2023/08/19 Stýskaly, O pohár starosty SDH
ZČHL
2024/05/04 Stýskaly- hřiště, STÝSKALSKÝ ŽELEZŇÁK nejsilnější hasič severu v TFA
FSEU
2024/08/03 Stýskaly- hřiště, NIGHT CUP Stýskaly 2024
FSEU
2024/08/04 Stýskaly, Stýskalský víkend
ZČHL
2025/08/02 Stýskaly, hřiště, NIGHT CUP Stýskaly 2025
FSEU
2025/08/03 Stýskaly, O pohár starosty
ZČHL
2026/08/01 Stýskaly hřiště, Night cup Stýskaly 2026
FSEU
2026/08/02 Stýskaly, O pohár starosty SDH
ZČHL
Kdy Kde Liga

Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.