Sobotín 2024 - 6.kolo VC OSH ŠUMPERK - Muži(2B),Ženy+VC Veteráni

Liga: VCOS
Místo: Sobotín
Okres: Šumperk
Kraj: Olomoucký
Kdy: 04. 08. 2024 10:00
Kontakt:  
Telefon: 

Začátek rezervace: 28. 07. 2024 18:30
Konec rezervace: 04. 08. 2024 10:00
Začátek tipování:  04. 08. 2024 20:00
Konec hlasování: 04. 08. 2024 00:00
Zadal: VC OSH Šumperk

Kalendář: Soutěž ve formátu iCal
Určeno pro: Veteran, Muži, Ženy
Zařazeno do: Požární útok

Stránky pořadatele: 

Rezervace na soutěž

Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-sobotin-13721.html


Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.

Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.


Startovní listina

nerozlišeno

Poř. Start. místoSbor Jméno Okres Zadal
1 1 Sobotín   SU VC OSH Šumperk
2 2 Lesnice   SU Eliška Blažková
3 3 Brníčko   SU Aleš Elšík
4 4 Maršíkov   SU Anastázie
5 5 Nemile  Ženy SU Vítek Hrubý
6 6 Hrabišín   SU Marie Paciorková
7 7 Plinkout   OL Eliška Blažková
8 8 Nemrlov   SU Ondřej Hanák
9 9 Bludov   SU Vojtěch
10 10 Hrabišín   SU Veronika Žáčková
11 11 Dolany   OL Martin Kulha
12 12 Lesnice  2 SU Eliška Blažková
13 13 Nová Dědina   OL Jan Brachtl
14 14 Nová Dědina   OL Nikola Motlíčková
15 15 Dolní Studénky   SU Aleš Elšík
16 16 Břidličná   BR Jíří Skopal
17 17 Nový Malín  ženy SU Janča Kappelová
18 18 Třeština   SU Milan Mularčík
19 19 Janovice   BR petr boxan
20 20 Dolany   OL Michaela Tošovská
21 21 Stará Červená Voda  Ženy JE SDH Stará Červená Voda
22 22 Bratrušov   SU Jakub Fabiánek
23 23 Maršíkov   SU Anastázie
24 24 Štíty   SU Víťa
25 25 Světlá   BR Jíří Skopal
26 26 Bohuslavice   SU Lenka Nimrichterová
27 27 Nový Malín   SU Janča Kappelová
28 30 Hrabová   SU Jan Pavlík
29 31 Drahany   PV Ondřej Sekanina
30 32 Nemile   SU Víťa
31 33 Nová Dědina   OL Jan Brachtl
32 34 Hrabová  ženy SU Nella Minářová


Nejlepší výsledky na soutěži

Vyberte pravidla

MUŽI TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Sobotín SU15,0115,2415,242022/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Dolany OL15,2715,1215,272022/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Hrabišín SU15,3714,9815,372023/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Hrabišín SU15,3714,9815,372023/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Hrabišín SU15,4114,9915,412022/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Janovice BR15,0515,4415,442023/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Janovice BR15,0515,4415,442023/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Plinkout OL15,5115,3015,512024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Sobotín SU15,5915,4215,592025/08/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Sobotín SU15,6015,5515,602024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Velká Bystřice OL15,6915,6015,692022/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Hrabišín SU15,6015,7315,732024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Dolany OL15,2015,8215,822024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Brníčko SU15,8315,4715,832025/08/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Janovice BR16,0515,7216,052022/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Nemrlov SU15,2916,0916,092025/08/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Bludov SU16,1416,1316,142024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Brníčko SU16,2215,5816,222024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Štíty SU16,3116,4516,452024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Třeština SU16,0916,4816,482024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Hrabová SU16,5516,3616,552024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Bludov SU16,1316,8316,832023/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Bludov SU16,1316,8316,832023/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Nová Dědina OL16,8415,7216,842023/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Nová Dědina OL16,8415,7216,842023/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Kosov SU16,9017,0917,092023/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Kosov SU16,9017,0917,092023/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Nový Malín SU15,7617,1317,132025/08/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Brníčko SU16,6617,2017,202022/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Bohuslavice SU17,2717,2617,272022/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
31.  Hrabová SU17,1617,3817,382022/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
32.  Nová Dědina OL16,8617,3817,382022/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
33.  Štíty SU17,4117,1717,412025/08/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
34.  Janovice BR17,4715,1417,472024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
35.  Sobotín SU17,5316,2817,532023/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
36.  Sobotín SU17,5316,2817,532023/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
37.  Lesnice ISU16,9017,5417,542023/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
38.  Lesnice 1SU16,9017,5417,542023/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
39.  Bludov SU16,5817,5417,542022/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
40.  Třeština SU15,4117,5417,542025/08/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
41.  Dolní Studénky SU17,5516,6817,552024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
42.  Dolní Studénky SU16,5917,5517,552025/08/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
43.  Nový Malín SU16,1117,6017,602022/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
44.  Bohuslavice SU17,2717,6117,612023/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
45.  Bohuslavice SU17,2717,6117,612023/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
46.  Hrabová SU17,7416,6717,742025/09/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
47.  Štíty SU17,5717,7517,752023/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
48.  Štíty SU17,5717,7517,752023/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
49.  Nemile SU17,1317,8717,872025/08/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
50.  Dolní Studénky SU17,9417,4817,942023/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Ženy TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Hrabišín SU18,2618,2118,262023/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Hrabišín SU18,2618,2118,262023/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Nemrlov SU18,3618,6418,642025/08/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Dolní Libina SU18,7719,0019,002022/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Dolany OL18,9519,1319,132023/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Dolany OL18,9519,1319,132023/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Nová Dědina OL19,5419,4919,542025/08/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Hrabišín SU19,6719,2219,672022/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Nový Malín SU18,9020,1120,112025/08/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Brníčko SU20,3719,6420,372025/08/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Kosov SU19,5120,3820,382022/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Nová Dědina OL20,0920,4220,422023/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Nová Dědina OL20,0920,4220,422023/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Třeština SU20,1020,5220,522023/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Třeština SU20,1020,5220,522023/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Nová Dědina OL19,1021,0421,042022/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Stará Červená Voda JE20,9121,3621,362024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Světlá HoraBR20,8321,6321,632022/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Hrabová SU21,5121,9421,942023/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Hrabová SU21,5121,9421,942023/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Hrabišín SU21,3322,3022,302025/09/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Dolany OL22,4619,4522,462024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Nová Dědina OL20,3022,4822,482025/09/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Pavlov SU22,6122,5522,612022/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Lezník SY22,3322,6422,642025/08/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Hrabišín SU18,0922,6622,662024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Nový Malín SU22,7522,2422,752023/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Nový Malín SU22,7522,2422,752023/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Hrabová SU22,7822,8922,892024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Dolany OL22,1223,1523,152022/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
31.  Hrabová SU23,2223,5723,572025/09/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
32.  Nemile SU22,6523,8323,832025/09/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
33.  Maršíkov SU20,1624,3024,302025/09/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
34.  Hrabišín SU17,3424,6324,632025/08/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
35.  Bludov SU20,4924,8924,892025/08/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
36.  Maršíkov SU22,4930,3030,302024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
37.  Brníčko SU19,6730,6530,652025/09/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
38.  Nový Malín SU36,5423,5036,542024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
39.  Hrabová SU36,4436,9736,972025/08/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
40.  Nemile SU41,1521,0441,152024/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
41.  Nemile SU24,5545,0545,052025/08/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
42.  Nemile SU25,8752,4352,432023/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
43.  Nemile SU25,8752,4352,432023/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
44.  Nový Malín SU25,8359,1059,102022/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
45.  Světlá HoraBRNPNPNP2023/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
46.  Maršíkov SUNPNPNP2025/08/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
47.  Dolní Libina SUNPNPNP2023/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
48.  Nový Malín SUNPNPNP2025/09/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
49.  Světlá HoraBRNPNPNP2023/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
50.  Dolní Libina SUNPNPNP2023/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2016/08/07 Sobotín, Holba Cup Sobotín
VCOS
2017/08/06 Areál SDH Sobotín, Holba Cup Sobotín
VCOS
2018/08/05 Areál SDH u HZ Sobotín, Holba Cup Šumperk - soutěž v požárním sportu
VCOS
2022/08/07 Sobotín, 8.kolo VC HOLBA CUP - Muži, Ženy (2B)+VC Veteráni
VCOS
2023/08/06 Sobotín, Sobotín - VC HOLBA CUP Muži(2B), Ženy, Veteráni
VCOS
2023/08/20 SOBOTÍN, VC Holba cup 2023
FSEU
2024/08/04 Sobotín, 6.kolo VC OSH ŠUMPERK - Muži(2B),Ženy+VC Veteráni
VCOS
2025/08/31 Sobotín, Sobotín - Muži(2B), Ženy + VC Veteráni
VCOS
2025/09/06 Sobotín, SOUTĚŽ MISTRŮ - Finále VC 2025
VCOS
2026/08/30 Sobotín, Sobotín - Muži(2B), Ženy + VC Veteráni
VCOS
Kdy Kde Liga

Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.