| Liga: | PL |
| Místo: | Ratenice |
| Okres: | Kolín |
| Kraj: | Středočeský |
| Kdy: | 13. 05. 2023 08:00 |
| Kontakt: | Jan Čáslava |
| Telefon: | 728328844 |
| Začátek rezervace: | 01. 05. 2023 08:00 |
| Konec rezervace: | 12. 05. 2023 08:00 |
| Začátek tipování: | 13. 05. 2023 20:00 |
| Konec hlasování: | 13. 05. 2023 00:00 |
| Zadal: | Admin PL Žyla |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy, Dorost, Děti |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-ratenice-13272.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Muži
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Radovesnice I | Marek Jandák | KO | Marek Jandák |
| 2 | 2 | Ratenice | KO | Jan Čáslava | |
| 3 | 3 | Ovčáry | KO | Gabriela Hovorková | |
| 4 | 4 | Zibohlavy | Kolín | KO | Jarda Vaněk |
| 5 | 5 | Dolní Břežany | PZ | Jan Trachta | |
| 6 | 6 | Klučov | KO | Zdeněk Měřička | |
| 7 | 7 | Červený Hrádek | KO | Jirka Veselý | |
| 8 | 8 | Kšely | KO | Jaroslav Hýna |
Ženy
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kostelec nad Černými Lesy | KO | Admin PL Žyla | |
| 2 | 2 | Ratenice | KO | Jan Čáslava | |
| 3 | 3 | Rostoklaty | KO | Simona Vavreková | |
| 4 | 4 | Klánovice | AB | Martin Žebro | |
| 5 | 5 | Klučov | KO | Zdeněk Měřička |
Děti-starší
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ratenice | KO | Jan Čáslava | |
| 2 | 3 | Ovčáry | A | KO | Gabriela Hovorková |
| 3 | 4 | Ovčáry | B | KO | Gabriela Hovorková |
| 4 | 5 | Rostoklaty | KO | Simona Vavreková | |
| 5 | 6 | Zibohlavy | Kolín | KO | Jarda Vaněk |
| 6 | 7 | Klučov | KO | Zdeněk Měřička | |
| 7 | 8 | Nové Jirny | PH | Veronika Rytířová | |
| 8 | 9 | Kšely | KO | Jaroslav Hýna |
Děti-mladší
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kostelec nad Černými Lesy | KO | Admin PL Žyla | |
| 2 | 2 | Ratenice | KO | Jan Čáslava | |
| 3 | 3 | Ovčáry | KO | Gabriela Hovorková | |
| 4 | 4 | Rostoklaty | KO | Simona Vavreková | |
| 5 | 5 | Třebovle | KO | Markéta Dvořáková | |
| 6 | 6 | Klánovice | AB | Martin Žebro | |
| 7 | 7 | Zibohlavy | Kolín | KO | Jarda Vaněk |
| 8 | 8 | Klučov | A | KO | Zdeněk Měřička |
| 9 | 9 | Klučov | B | KO | Zdeněk Měřička |
| 10 | 10 | Nové Jirny | PH | Veronika Rytířová |
Přípravka
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kostelec nad Černými Lesy | KO | Admin PL Žyla | |
| 2 | 2 | Třebovle | KO | Markéta Dvořáková | |
| 3 | 3 | Klánovice | AB | Martin Žebro | |
| 4 | 4 | Nové Jirny | PH | Veronika Rytířová | |
| 5 | 5 | Kšely | KO | Jaroslav Hýna |
Smíšené
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kostelec nad Černými Lesy | KO | Admin PL Žyla | |
| 2 | 2 | Ratenice | KO | Jan Čáslava | |
| 3 | 3 | Ovčáry | KO | Gabriela Hovorková | |
| 4 | 4 | Rostoklaty | KO | Simona Vavreková | |
| 5 | 5 | Klučov | KO | Zdeněk Měřička | |
| 6 | 6 | Nové Jirny | PH | Veronika Rytířová | |
| 7 | 7 | Kšely | KO | Jaroslav Hýna |
Nepřijedou
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | * | Lány | - | Jan Čáslava |
| 2 | 3 | Kšely | ženy. ml.žáci | KO | Jaroslav Hýna |
Nejlepší výsledky na soutěži
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Měcholupy | AB | - | - | 20,50 | 2016/09/03 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 2. | Bulánka | KO | - | - | 20,60 | 2014/09/06 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 3. | Zásmuky | KO | - | - | 20,76 | 2014/09/06 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 4. | Dolní Měcholupy | AB | - | - | 21,27 | 2019/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 5. | Horní Měcholupy | AB | - | - | 21,61 | 2019/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 6. | Sloup | PZ | - | - | 21,62 | 2013/09/07 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 7. | Dolní Měcholupy | AB | - | - | 22,02 | 2015/09/05 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 8. | Zásmuky | KO | - | - | 22,03 | 2016/09/03 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 9. | Bulánka | KO | - | - | 22,20 | 2012/09/01 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 10. | Zásmuky | KO | - | - | 22,20 | 2013/09/07 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 11. | Křížkový Újezdec | PH | - | - | 22,39 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 12. | Zásmuky | KO | - | - | 22,44 | 2015/09/05 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 13. | Rožmitál pod Třemšínem | PB | - | - | 22,53 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 14. | Bulánka | KO | - | - | 22,67 | 2010/09/04 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 15. | Bulánka | KO | - | - | 22,74 | 2016/09/03 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 16. | Klučov | KO | - | - | 22,75 | 2016/09/03 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 17. | Kostelec nad Černými Lesy | KO | - | - | 22,85 | 2010/09/04 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 18. | Třebovle A | KO | - | - | 22,86 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 19. | Kostelec nad Černými Lesy | KO | - | - | 22,98 | 2014/09/06 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 20. | Klučov | KO | - | - | 23,07 | 2014/09/06 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 21. | Třebovle A | KO | - | - | 23,17 | 2016/09/03 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 22. | Ovčáry A | KO | - | - | 23,19 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 23. | Kostelec nad Černými Lesy | KO | - | - | 23,24 | 2016/09/03 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 24. | Klučov | KO | - | - | 23,39 | 2019/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 25. | Bulánka | KO | - | - | 23,39 | 2015/09/05 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 26. | Klučov | KO | - | - | 23,45 | 2005/09/10 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 27. | Kšely | KO | - | - | 23,69 | 2019/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 28. | Kostelec nad Černými Lesy | KO | - | - | 23,76 | 2013/09/07 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 29. | Horní Měcholupy | AB | - | - | 23,77 | 2018/09/01 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 30. | Třebovle B | KO | - | - | 23,81 | 2016/09/03 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 31. | Zásmuky | KO | - | - | 23,81 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 32. | Třebovle | KO | - | - | 23,92 | 2015/09/05 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 33. | Kšely | KO | - | - | 24,32 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 34. | Kostelec nad Černými Lesy | KO | - | - | 24,94 | 2008/09/13 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 35. | Bulánka | KO | - | - | 24,96 | 2013/09/07 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 36. | Kostelec nad Černými Lesy A | KO | - | - | 25,10 | 2015/09/05 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 37. | Třebovle A | KO | - | - | 25,12 | 2018/09/01 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 38. | Ovčáry | KO | - | - | 25,33 | 2015/09/05 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 39. | Rostoklaty | KO | - | - | 25,44 | 2010/09/04 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 40. | Třebovle B | KO | - | - | 25,47 | 2018/09/01 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 41. | Klučov | KO | - | - | 25,57 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 42. | Kostelec nad Černými Lesy | KO | - | - | 25,64 | 2012/09/01 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 43. | Poříčany | KO | - | - | 25,73 | 2010/09/04 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 44. | Kostelec nad Černými Lesy | KO | - | - | 25,87 | 2019/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 45. | Kšely | KO | - | - | 26,11 | 2018/09/01 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 46. | Kšely | KO | - | - | 26,34 | 2014/09/06 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 47. | Kostelec nad Černými Lesy | KO | - | - | 26,79 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 48. | Ratenice | KO | - | - | 27,28 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 49. | Popovičky | PH | - | - | 27,42 | 2019/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 50. | Ratenice | KO | - | - | 27,52 | 2008/09/13 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2005/09/10 | Ratenice - na hřišti, 6. kolo 5. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2008/09/13 | Ratenice - na hřišti, 7. kolo 8. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2010/09/04 | Ratenice - na hřišti, 6. kolo 10. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2012/09/01 | Ratenice - na hřišti, 6. kolo 12. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2013/09/07 | Ratenice - na hřišti, 10. kolo 13. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2014/09/06 | Ratenice - fotbalové hřiště, 9. kolo 14. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2015/09/05 | Ratenice, 7. kolo 15. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2016/09/03 | Ratenice, 9. kolo 16. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2017/09/02 | Ratenice, 8. kolo 17. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2018/09/01 | Ratenice, 7. kolo 18. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2019/05/11 | Ratenice, 2. kolo 19. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2022/05/14 | Ratenice, 2. kolo 20. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2023/05/13 | Ratenice, 2. kolo Podlipanské ligy | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















