| Liga: | FSEU |
| Místo: | Ráby |
| Okres: | Pardubice |
| Kraj: | Pardubický |
| Kdy: | 04. 01. 2014 10:00 |
| Kontakt: | Lukáš Tydrych |
| Telefon: | 774117081 |
| Začátek rezervace: | 04. 01. 2014 20:00 |
| Konec rezervace: | 04. 01. 2014 10:00 |
| Začátek tipování: | 01. 11. 2013 20:00 |
| Konec hlasování: | 04. 01. 2014 00:00 |
| Zadal: | Aranka Nováková |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
SDH Kunětice si vás dovolují pozvat na zimní hasičské závody.
O POHÁR TŘÍ KRÁLOVSTVÍ 2.ROČNÍK
DATUM KONÁNí 4.1.2014
místo konání: sportovní areál Ráby
prezence: 9:45
začátek: 10:00
kategorie: muži, ženy obě kategorie na 2B, úzké hadice
terče: sklopky nebo plechovky(podle počasí)
časomíra elektronická
startovné: 200kč/tým
občerstvení zajištěno
na mistě bude k dispozici vytápěny prostor
závod na vlastní nebezpečí
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-raby-2014-01-04-4526.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
nerozlišeno
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kunětice | ženy | PA | Lukáš Tydrych |
| 2 | 2 | Hrobice | ženy | PA | Lukáš Tydrych |
| 3 | 3 | Sudkov | muži | SU | Lukáš Tydrych |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čeperka | PA | 15,02 | 15,43 | 15,43 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Kunětice | PA | 15,50 | 15,28 | 15,50 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Myštěves | HK | 15,68 | 15,30 | 15,68 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Havlovice | TU | 15,66 | 15,71 | 15,71 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Svinčany | PA | 16,14 | 16,00 | 16,14 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Čeperka P | PA | 15,55 | 16,21 | 16,21 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Slepotice | PA | 16,40 | 15,80 | 16,40 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Choltice | PA | 16,36 | 16,41 | 16,41 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Velký Třebešov | NA | 16,50 | 14,78 | 16,50 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Rokytno | PA | 16,50 | 16,61 | 16,61 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Úmyslovice | NB | 16,62 | 15,96 | 16,62 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Kostelec u Heřmanova Městce | CR | 16,73 | 16,46 | 16,73 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Hrobice | PA | 16,80 | 16,48 | 16,80 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Moravany | PA | 17,82 | 17,25 | 17,82 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Srch | PA | 17,82 | 17,80 | 17,82 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Rosice | PA | 18,24 | 17,14 | 18,24 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Hostovlice | KH | 19,05 | 17,34 | 19,05 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Stříbřec | JH | 18,42 | 19,10 | 19,10 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Stéblová | PA | 18,37 | 19,10 | 19,10 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Srch junior | PA | 19,06 | 19,35 | 19,35 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Rohovládova Bělá | PA | 18,06 | 19,63 | 19,63 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Svídnice | CR | 19,29 | 19,78 | 19,78 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Tatobity | SM | 17,57 | 20,66 | 20,66 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Prosetín | CR | 21,88 | 21,80 | 21,88 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Malinné | CR | 22,19 | 21,76 | 22,19 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Rokytno B | SM | 22,22 | 23,80 | 23,80 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Výsonín | CR | 24,36 | 24,81 | 24,81 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Hrochův Týnec | CR | - | - | NP | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Košťálov | SM | - | - | NP | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Dašice | PA | - | - | NP | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Jablonec nad Jizerou | SM | - | - | NP | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Sudkov | SU | - | - | NP | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Hlavečník | PA | - | - | NP | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Chlum u Třeboně | JH | - | - | NP | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Rohovka | PE | - | - | NP | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Podmoklany | HB | - | - | NP | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Zdešov | JH | - | - | NP | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Maršovice | BN | - | - | NP | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Pšánky | HK | - | - | NP | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rokytno | PA | - | - | 17,01 | 2015/06/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Rohovládova Bělá | PA | - | - | 17,48 | 2015/06/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Hrobice | PA | - | - | 18,48 | 2015/06/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Kunětice | PA | - | - | 18,91 | 2015/06/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Slepotice | PA | - | - | 19,63 | 2015/06/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Čeperka | PA | 19,26 | 19,70 | 19,70 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Kunětice | PA | 18,91 | 19,77 | 19,77 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Smidary | HK | - | - | 22,59 | 2015/06/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Rohovládova Bělá | PA | 21,96 | 22,60 | 22,60 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Libňatov | TU | 22,76 | 18,08 | 22,76 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Čeperka | PA | - | - | 23,68 | 2015/06/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Hrobice | PA | 22,91 | 23,87 | 23,87 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Holice | PA | - | - | 27,76 | 2015/06/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Dašice | PA | 34,21 | 34,83 | 34,83 | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Holice | PA | - | - | NP | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Jeníkovice | PA | - | - | NP | 2014/01/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2013/09/21 | Sportovní areál Ráby, 8. kolo LPO - Memoriál Jaroslava Horáka | |
| 2014/01/04 | Sportovní areál Ráby, O POHÁR TŘÍ KRÁLOVSTVÍ 2. ROČNÍK | |
| 2015/06/06 | Ráby, sportovní areál, 6.kolo LPO | |
| Kdy | Kde | Liga |













