| Liga: | FSEU |
| Místo: | Počenice |
| Okres: | Kroměříž |
| Kraj: | Zlínský |
| Kdy: | 04. 06. 2016 13:00 |
| Kontakt: | Pavel Kunčar |
| Telefon: | 605 889 199 |
| Začátek rezervace: | 15. 05. 2016 20:00 |
| Konec rezervace: | 03. 06. 2016 20:00 |
| Začátek tipování: | 04. 06. 2016 20:00 |
| Konec hlasování: | 04. 06. 2016 00:00 |
| Zadal: | Pavel Kunčar |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Veteran, Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: | http://sdhpocenice.webnode.cz |
Poznámka pořadatele
26. ročník memoriálu Antonína Trávníčka a 19. ročník o putovní pohár starosty SDH
Kategorie - muži, ženy, starší páni
Základna - zámková dlažba
Trať - travnatá
Dle pravidel PHL s dodatky, možnost zapůjčení dvou závodníků
Terče sklopné
Elektronická časomíra
Muži 3B, ženy a starší páni 2B
Startovné - 150 kč
občerstvení zajištěno.
REZERAVCE/PŘIHLÁŠENÍ
Pavel Kunčar, tel.: 605 889 199, e-mail: pvcpavel@seznam.cz
Ceny za umístění:
muži ženy
1. místo pohár + finanční odměna + poukaz 1. místo pohár + finanční odměna + poukaz
2. místo pohár + finanční odměna 2. místo pohár + finanční odměna
3. místo pohár + finanční odměna 3. místo pohár + finanční odměna
4. místo finanční odměna
5. místo finanční odměna starší páni
1. místo pohár + tekutá odměna
2. místo pohár + tekutá odměna
3. místo pohár +tekutá odměna
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-pocenice-7798.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
nerozlišeno
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nová Dědina | KM | Martin Láník |
Muži
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nová Dědina | KM | Pavel Kunčar | |
| 2 | 2 | Počenice | KM | Pavel Kunčar | |
| 3 | 3 | Tetětice | KM | Pavel Kunčar | |
| 4 | 4 | Litenčice | KM | Pavel Kunčar | |
| 5 | 5 | Morkovice | KM | Pavel Krejčí | |
| 6 | 6 | Loukov | KM | marta | |
| 7 | 7 | Slušovice | 'C' muži | ZL | Monika Škrabanová |
| 8 | 8 | Hoštice | KM | Antonín Novák | |
| 9 | 9 | Zádveřice | W | ZL | Lucie Tichá |
| 10 | 10 | Rymice | KM | Radim Svěchota | |
| 11 | 11 | Zahnašovice | KM | Petr Miklík | |
| 12 | 12 | Zdislavice | KM | Radek Šťastný | |
| 13 | 13 | Chvalnov | KM | Daniel Šušlík | |
| 14 | 14 | Pornice | KM | Pavel Kunčar | |
| 15 | 15 | Doloplazy | OL | Pavel Kunčar | |
| 16 | 16 | Chropyně | KM | Marek Mucha |
Ženy
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Počenice | KM | Pavel Kunčar | |
| 2 | 2 | Bílany | KM | Pavel Kunčar | |
| 3 | 3 | Slušovice | Ovečky | ZL | Monika Škrabanová |
| 4 | 4 | Loukov | KM | marta | |
| 5 | 5 | Lutopecny | A | KM | Pavel Červený |
| 6 | 6 | Uhřice | KM | Aneta Novotná | |
| 7 | 8 | Lutopecny | B | KM | Pavel Červený |
Muži>35
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pornice | KM | Pavel Kunčar | |
| 2 | 15 | Pornice | KM | nepřihlášen |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zahnašovice | KM | 16,85 | 16,89 | 16,89 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Křenovice | PR | - | - | 17,20 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Zahnašovice | KM | - | - | 17,24 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Rymice | KM | 17,25 | 17,21 | 17,25 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Ludslavice | KM | - | - | 17,27 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Velká (Hranice III) | PR | 17,07 | 17,35 | 17,35 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Hranice | PR | - | - | 17,49 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Zahnašovice | KM | 17,57 | 17,39 | 17,57 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Mladcová | ZL | - | - | 17,57 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Vrchoslavice | PV | - | - | 17,66 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Radkova Lhota | PR | 17,19 | 17,67 | 17,67 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Zahnašovice | KM | 17,75 | 17,73 | 17,75 | 2014/05/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Polkovice | PR | - | - | 17,76 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Ratiboř | VS | - | - | 17,80 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Zahnašovice | KM | 17,82 | 17,66 | 17,86 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Luboměř | NJ | 17,91 | 17,11 | 17,91 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Hlinsko | PR | 17,62 | 17,91 | 17,91 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Hoštice | KM | 17,77 | 17,91 | 17,91 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Mladcová | ZL | 16,99 | 17,96 | 17,96 | 2014/05/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Ludslavice | KM | 17,61 | 18,06 | 18,06 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Nová Dědina | KM | 17,68 | 18,10 | 18,10 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Vítonice | KM | 17,92 | 18,14 | 18,14 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Karolín | KM | 17,91 | 18,14 | 18,14 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Dětkovice | VY | - | - | 18,18 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Hoštice | KM | 18,18 | 17,59 | 18,18 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Mladcová | ZL | 17,51 | 18,34 | 18,34 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Rymice | KM | - | - | 18,43 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Karolín | KM | 18,00 | 18,45 | 18,45 | 2014/05/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Mistřice | UH | 18,14 | 18,45 | 18,45 | 2014/05/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Rychlov | KM | 18,45 | 18,52 | 18,52 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 31. | Kokory | PR | 18,00 | 18,57 | 18,57 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 32. | Mladcová | ZL | 16,89 | 18,59 | 18,59 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 33. | Hlinsko | PR | 17,80 | 18,66 | 18,66 | 2014/05/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 34. | Rychlov | KM | 18,40 | 18,68 | 18,68 | 2014/05/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 35. | Pravčice | KM | 17,21 | 18,72 | 18,72 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 36. | Dětkovice | VY | 18,72 | 18,61 | 18,72 | 2014/05/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 37. | Všemina | ZL | 18,59 | - | 18,86 | 2023/06/03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 38. | Chropyně | KM | 18,87 | 17,75 | 18,87 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 39. | Hrabůvka | PR | - | - | 18,88 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 40. | Vrchoslavice | PV | 18,90 | 18,01 | 18,90 | 2023/06/03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 41. | Křenovice | PR | 18,94 | 17,97 | 18,94 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 42. | Křenovice | PR | 19,00 | 18,87 | 19,00 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 43. | Ludslavice | KM | 18,42 | 19,01 | 19,01 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 44. | Podhradní Lhota | KM | 18,68 | 19,01 | 19,01 | 2014/05/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 45. | Radkova Lhota | PR | 17,54 | 19,07 | 19,07 | 2014/05/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 46. | Chropyně | KM | 19,09 | 18,32 | 19,09 | 2023/06/03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 47. | Chropyně | KM | - | - | 19,12 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 48. | Vrchoslavice | PV | 18,73 | 19,14 | 19,14 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 49. | Roštění | KM | 19,14 | 19,17 | 19,17 | 2014/05/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 50. | Hodějice | VY | 18,95 | 19,18 | 19,18 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















