| Liga: | - |
| Místo: | Moravské Budějovice |
| Okres: | Třebíč |
| Kraj: | Vysočina |
| Kdy: | 07. 05. 2017 13:30 |
| Kontakt: | Libor Šťastný |
| Telefon: | 777354066 |
| Začátek rezervace: | 19. 04. 2017 12:30 |
| Konec rezervace: | 06. 05. 2017 20:00 |
| Začátek tipování: | 07. 05. 2017 20:00 |
| Konec hlasování: | 07. 05. 2017 00:00 |
| Zadal: | Miroslav John |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
PROPOZICE SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Název soutěže: O POHÁR STAROSTY MĚSTA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Pořadatel: SDH MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Místo : HASIČSKÝ AREÁL NA LETIŠTI V MORAVSKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Datum: 7.5.2017
Kategorie: MUŽI, ŽENY
Časový harmonogram: Prezence do 13:00 hod.
Nástup 13:15 hod.
Začátek soutěže 13:30 hod.
Vyhlášení 20 min. po skončení posledního pokusu
Velitel soutěže: LIBOR ŠŤASTNÝ
Hlavní rozhodčí: Deleguje SDH MOR. BUDĚJOVICE
Přihláška na soutěž: Při prezenci, nebo na OSH Třebíč
Startovné: 200,- Kč
Startovní listina: Dle prezence, rezervace startovního čísla telefonická nebo na webových stránkách firesport.cz
Časomíra: Elektronická,terče sklopné SDH Mor. Budějovice
Stravování: Zajištěno ve stánkovém prodeji, každé soutěžní družstvo navlastní náklady
Doprava: Každé soutěžní družstvo na vlastní náklady
Zdravotní služba: Zajišťuje pořadatel po celou dobu konání soutěže
Povrch dráhy: Náběh,pod základnou a nádrži na vodu asfalt, dále tráva
Ceny: 1.místo v kategorii muži a ženy – živé sele, poháry a věcné ceny
Technická ustanovení: Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovníchsoutěží pro muže a ženy – platné od 1.1.2012 (Soubor předpisů SH ČMS – 1/17 2011).Nářadí a stroj vlastní.Při požárním útoku lze použít hadice typu C 42, B 65 a vyšší s pojistky. Požární útok bude proveden bez použití přetlakového ventilu, voda v nádrži se během pož. útoku nedopouští, čára stříkání je nedotknutelná. Půjčování soutěžících z jiného soutěžního družstva je povoleno. Kontrola průkazek nebude – nahrazuje ji vyplněná přihláška, která je podepsána přihlašovatelem. Každá kategorie bude jedno kolová bez finálového kola.
Kontakt: Libor Šťastný tel. 777 354 066
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-moravske-budejovice-8625.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Muži
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Moravské Budějovice | TR | Filip Šťastný | |
| 2 | 3 | Častohostice | TR | Vladěna Nesibová | |
| 3 | 4 | Černín | ZN | Jiří Veselý | |
| 4 | 5 | Chlum | TR | Ludvík Tvarůžek | |
| 5 | 6 | Radkovice u Hrotovic | TR | Miroslav John | |
| 6 | 7 | Oponešice | TR | Josef Navrátil | |
| 7 | 8 | Police | TR | Aleš Coufal | |
| 8 | 9 | Horní Lhotice | TR | Radek Staněk | |
| 9 | 10 | Rácovice | TR | Martin Fiala | |
| 10 | 11 | Trnava | TR | Pavel Hnízdil | |
| 11 | 12 | Dešná | B | JH | Aleš Coufal |
| 12 | 13 | Kamenná | TR | Milan Prochazka | |
| 13 | 14 | Kostníky | TR | Martin Puchnar | |
| 14 | 15 | Krahulov | TR | Alena Hekerlová | |
| 15 | 17 | Čikov | TR | Ondřej Lukeš |
Ženy
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bačice | TR | Jitka Hutařová |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trnava | TR | 16,21 | 16,06 | 16,21 | 2019/04/28 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 2. | Zahorčice | ST | 17,17 | 17,04 | 17,17 | 2019/04/28 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 3. | Trnava | TR | 16,80 | 17,18 | 17,18 | 2012/05/06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 4. | Trnava | TR | 17,20 | 17,19 | 17,20 | 2011/06/12 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 5. | Trnava | TR | 16,50 | 17,28 | 17,28 | 2014/05/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 6. | Petrovice | TR | 17,40 | 17,11 | 17,40 | 2011/06/12 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 7. | Stará Říše | JI | 17,41 | 17,17 | 17,41 | 2019/04/28 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 8. | Mladoňovice | TR | 17,46 | 17,31 | 17,46 | 2015/05/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 9. | Hornice | TR | 16,97 | 17,51 | 17,51 | 2019/04/28 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 10. | Lavičky | ZR | 17,64 | 16,51 | 17,64 | 2013/05/05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 11. | Čikov | TR | 17,69 | 17,52 | 17,69 | 2015/05/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 12. | Dešná "B" | JH | 17,07 | 17,74 | 17,74 | 2019/04/28 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 13. | Litovany | TR | 17,69 | 17,76 | 17,76 | 2011/06/12 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 14. | Výčapy A | TR | 17,78 | 17,77 | 17,78 | 2012/05/06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 15. | Radotice | TR | 17,73 | 17,78 | 17,78 | 2014/05/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 16. | Lavičky | ZR | 17,83 | 16,82 | 17,83 | 2015/05/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 17. | Police | TR | 17,70 | 17,86 | 17,86 | 2019/04/28 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 18. | Kněžice | TR | 17,74 | 17,95 | 17,95 | 2013/05/05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 19. | Trnava | TR | 17,97 | 16,74 | 17,97 | 2015/05/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 20. | Želetava | TR | - | - | 18,00 | 2010/05/09 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 21. | Kamenná | TR | 17,82 | 18,02 | 18,02 | 2013/05/05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 22. | Výčapy | TR | 17,43 | 18,05 | 18,05 | 2013/05/05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 23. | Mladoňovice | TR | 18,05 | 17,16 | 18,05 | 2014/05/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 24. | Předín | TR | 17,15 | 18,15 | 18,15 | 2013/05/05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 25. | Kněžice | TR | 17,92 | 18,17 | 18,17 | 2014/05/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 26. | Výčapy | TR | 18,18 | 16,99 | 18,18 | 2011/06/12 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 27. | Kněžice | TR | 17,54 | 18,22 | 18,22 | 2011/06/12 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 28. | Jindřichovice | JI | 17,96 | 18,24 | 18,24 | 2014/05/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 29. | Radonín | TR | 18,25 | 17,19 | 18,25 | 2015/05/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 30. | Sokolí | TR | 18,01 | 18,29 | 18,29 | 2012/05/06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 31. | Hornice | TR | 17,89 | 18,35 | 18,35 | 2015/05/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 32. | Litovany | TR | 18,35 | 17,88 | 18,35 | 2014/05/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 33. | Moravské Budějovice | TR | 18,35 | 18,06 | 18,35 | 2013/05/05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 34. | Moravské Budějovice | TR | 17,87 | 18,43 | 18,43 | 2015/05/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 35. | Jasenice | TR | 18,43 | 17,58 | 18,43 | 2012/05/06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 36. | Předín | TR | 18,49 | 17,93 | 18,49 | 2012/05/06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 37. | Myslibořice | TR | 18,49 | 18,04 | 18,49 | 2013/05/05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 38. | Mladoňovice | TR | 18,50 | 18,06 | 18,50 | 2013/05/05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 39. | Trnava | TR | - | - | 18,52 | 2010/05/09 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 40. | Moravské Budějovice | TR | 17,89 | 18,52 | 18,52 | 2011/06/12 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 41. | Výčapy | TR | - | - | 18,52 | 2010/05/09 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 42. | Želetava | TR | 18,57 | 17,54 | 18,57 | 2012/05/06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 43. | Chlum | TR | 18,60 | 18,55 | 18,60 | 2014/05/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 44. | Radonín | TR | 18,10 | 18,64 | 18,64 | 2013/05/05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 45. | Sokolí | TR | 18,63 | 18,68 | 18,68 | 2011/06/12 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 46. | Myslibořice | TR | 18,69 | 18,22 | 18,69 | 2015/05/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 47. | Horky | TR | 18,71 | 18,43 | 18,71 | 2012/05/06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 48. | Trnava | TR | 18,74 | 18,76 | 18,76 | 2013/05/05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 49. | Příložany | TR | 18,76 | 17,96 | 18,76 | 2015/05/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 50. | Příštpo | TR | 18,79 | 18,84 | 18,84 | 2013/05/05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2010/05/09 | Moravské Budějovice, TR, Pohár starosty města Moravské Budějovice | |
| 2011/06/12 | Moravské Budějovice, | |
| 2012/05/06 | Moravské Budějovice, | |
| 2013/05/05 | Hasičský areál Letiště, O pohár starosty města Moravské Budějovice | |
| 2014/05/04 | Mor. Budějovice,Hasičský areál, O pohár starosty města Mor. Budějovice | |
| 2015/05/03 | Mor.Budějovice, Hasičský areál, O pohár starosty města Moravské Budějovice | |
| 2017/05/07 | Hasičský areál na Letišti, O pohár starosty města Moravské Budějovice | |
| 2018/04/29 | Areál SDH na letišti, O POHÁR STAROSTY MĚSTA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE | |
| 2019/04/28 | Hasičský areál Na Letišti, O pohár starosty města Moravské Budějovice | |
| Kdy | Kde | Liga |













