| Liga: | FSEU |
| Místo: | Krásná Ves |
| Okres: | Mladá Boleslav |
| Kraj: | Středočeský |
| Kdy: | 05. 05. 2013 10:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Začátek rezervace: | 05. 05. 2013 00:00 |
| Konec rezervace: | 05. 05. 2013 10:00 |
| Začátek tipování: | 05. 05. 2013 00:00 |
| Konec hlasování: | 05. 05. 2013 00:00 |
| Zadal: | Michaela Šutová |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-krasna-ves-2013-05-05-4331.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tatobity | SM | 14,76 | 14,78 | 14,78 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Maršovice | JN | 15,44 | 15,11 | 15,44 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Tatobity | SM | 15,74 | 15,41 | 15,74 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Malá Skála | JN | 15,00 | 15,77 | 15,77 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Veselá | SM | 15,77 | 15,41 | 15,77 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Sloup | PZ | 15,86 | 15,41 | 15,86 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Lestkov | SM | 15,87 | 15,70 | 15,87 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Jílové u Držkova | JN | 15,65 | 15,90 | 15,90 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Renmotor Jinolice | JC | 15,91 | 14,85 | 15,91 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Lestkov | SM | 15,31 | 15,92 | 15,92 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Krásná Ves | MB | 16,11 | 15,73 | 16,11 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Roudný | JN | 15,75 | 16,25 | 16,25 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Obrubce | MB | 16,35 | 16,44 | 16,44 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Krásná Ves | MB | 16,35 | 16,44 | 16,44 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Bukovina, Turnov | SM | 15,45 | 16,64 | 16,64 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Hradčany | LI | 16,68 | 16,47 | 16,68 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Roudný | JN | 16,68 | 16,46 | 16,68 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Košťálov | SM | 15,96 | 16,72 | 16,72 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Hradčany | LI | 15,34 | 16,79 | 16,79 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Janův Důl | LI | 16,81 | 16,72 | 16,81 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Janův Důl | LI | 17,03 | 16,20 | 17,03 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Nová Ves nad Popelkou | SM | 17,53 | 17,43 | 17,53 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Veselá | SM | 15,50 | 17,60 | 17,60 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Doubravička | MB | 18,23 | 17,63 | 18,23 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Jeřmanice | LI | 18,31 | 18,65 | 18,65 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Karlinky | LI | 19,71 | 19,23 | 19,71 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Bukovina, Turnov | SM | 19,80 | 17,00 | 19,80 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Maršovice | JN | 19,59 | 20,27 | 20,27 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Želízy | ME | 20,39 | 17,77 | 20,39 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Frýdštejn | JN | 20,44 | 19,53 | 20,44 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Jeřmanice | LI | 18,63 | 20,65 | 20,65 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Nová Ves u Bakova | MB | 20,67 | 19,42 | 20,67 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Horní Stakory | MB | 22,07 | 20,58 | 22,07 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Malá Skála | JN | 22,25 | 23,71 | 23,71 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Sedlejovice | LI | 23,29 | 23,78 | 23,78 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Karlinky Karlinky A | LI | 14,95 | 23,85 | 23,85 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Dalešice | JN | 21,61 | 24,71 | 24,71 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Katusice | MB | 24,71 | 24,68 | 24,71 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Březno | MB | 25,63 | 26,12 | 26,12 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | MB | 27,76 | 28,00 | 28,00 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Příšovice | LI | 25,90 | 28,06 | 28,06 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Záskalí | LI | 22,09 | 30,23 | 30,23 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Obrubce | MB | 19,14 | 17,23 | NP | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Košťálov | SM | 27,09 | NP | NP | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Velké Hamry | JN | NP | NP | NP | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | MB | NP | NP | NP | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Jílové u Držkova | JN | 23,06 | NP | NP | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Karlinky Karlinky A | LI | NP | NP | NP | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Bukovno B | MB | 20,56 | 18,10 | NP | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Sloup | PZ | 16,09 | 16,89 | NP | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ploukonice | SM | 15,51 | 15,95 | 15,95 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Ploukonice | SM | 16,01 | 16,19 | 16,19 | 2023/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Ploukonice | SM | 15,96 | 16,45 | 16,45 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Ploukonice | SM | 16,46 | 15,77 | 16,46 | 2025/05/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Chrášťany | LT | 16,70 | 17,07 | 17,07 | 2014/05/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Libuň | JC | 17,08 | 17,15 | 17,15 | 2014/05/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Katusice | MB | 17,11 | 17,20 | 17,20 | 2019/05/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Benešov u Semil | SM | 17,20 | 16,96 | 17,20 | 2016/05/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Myštěves | HK | 17,11 | 17,21 | 17,21 | 2014/05/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Vitiněves | JC | 17,32 | 16,75 | 17,32 | 2014/05/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Olešnice | SM | 15,64 | 17,39 | 17,39 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Košťálov | SM | 16,48 | 17,42 | 17,42 | 2018/05/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Benešov u Semil | SM | 16,93 | 17,43 | 17,43 | 2014/05/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Kosmonosy | MB | 16,93 | 17,51 | 17,51 | 2023/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Kosmonosy | MB | 17,32 | 17,55 | 17,55 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Košťálov | SM | 17,09 | 17,55 | 17,55 | 2019/05/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Vitiněves | JC | - | - | 17,56 | 2013/05/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Borovice | MB | 16,89 | 17,64 | 17,64 | 2016/05/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Myštěves | HK | 17,68 | 16,36 | 17,68 | 2016/05/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Touchovice | LN | 17,62 | 17,77 | 17,77 | 2016/05/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Bohuslavice Grizzlymotor | NA | 17,77 | 17,25 | 17,77 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Jeřice | JC | 17,31 | 17,80 | 17,80 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Olešnice | SM | 17,83 | 17,64 | 17,83 | 2025/05/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Jeřmanice | LI | 17,93 | 17,05 | 17,93 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Chrášťany | LT | 17,96 | 16,07 | 17,96 | 2016/05/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Sychrov | MB | 17,97 | 17,14 | 17,97 | 2014/05/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Kosmonosy B | MB | 17,99 | 17,89 | 17,99 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Katusice | MB | 17,87 | 17,99 | 17,99 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Košťálov | SM | 16,51 | 17,99 | 17,99 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Kosmonosy | MB | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 2021/07/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Katusice | MB | 18,07 | 17,35 | 18,07 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Malá Skála B | JN | 18,13 | 18,03 | 18,13 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Jeřmanice | LI | 18,14 | 18,08 | 18,14 | 2019/05/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Sychrov | MB | 17,25 | 18,16 | 18,16 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Kosmonosy | MB | 18,17 | 18,19 | 18,19 | 2019/05/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Sychrov | MB | 17,36 | 18,24 | 18,24 | 2025/05/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Radimovice | LI | 17,62 | 18,26 | 18,26 | 2023/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Malá Skála Béčko | JN | 16,63 | 18,26 | 18,26 | 2016/05/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Sychrov A | MB | 18,27 | 18,17 | 18,27 | 2019/05/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Katusice | MB | 18,00 | 18,30 | 18,30 | 2023/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Radimovice | LI | 17,43 | 18,36 | 18,36 | 2025/05/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Břehy | MB | 18,26 | 18,36 | 18,36 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Sychrov | MB | - | - | 18,36 | 2013/05/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Olešnice | SM | 18,37 | 18,03 | 18,37 | 2023/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Malá Skála Béčko | JN | 18,21 | 18,45 | 18,45 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Myštěves | HK | 18,51 | 18,15 | 18,51 | 2025/05/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Libuň | JC | 17,41 | 18,56 | 18,56 | 2018/05/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Jeřmanice | LI | 18,70 | 17,80 | 18,70 | 2018/05/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Libuň | JC | 17,36 | 18,75 | 18,75 | 2013/05/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Libuň | JC | - | - | 18,75 | 2013/05/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |













