| Liga: | VCOS |
| Místo: | Kosov |
| Okres: | Šumperk |
| Kraj: | Olomoucký |
| Kdy: | 31. 08. 2024 10:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Začátek rezervace: | 24. 08. 2024 18:30 |
| Konec rezervace: | 31. 08. 2024 10:00 |
| Začátek tipování: | 31. 08. 2024 20:00 |
| Konec hlasování: | 31. 08. 2024 00:00 |
| Zadal: | VC OSH Šumperk |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-kosov-13724.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Muži
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kosov | SU | VC OSH Šumperk | |
| 2 | 2 | Dolní Studénky | SU | Jakub Horký | |
| 3 | 3 | Bludov | SU | VC OSH Šumperk | |
| 4 | 4 | Brníčko | SU | VC OSH Šumperk | |
| 5 | 5 | Nový Malín | SU | VC OSH Šumperk | |
| 6 | 6 | Lesnice | 1 | SU | VC OSH Šumperk |
| 7 | 7 | Janovice | BR | VC OSH Šumperk | |
| 8 | 8 | Sobotín | SU | VC OSH Šumperk | |
| 9 | 9 | Nová Dědina | OL | VC OSH Šumperk | |
| 10 | 10 | Hrabišín | SU | VC OSH Šumperk | |
| 11 | 11 | Štíty | SU | VC OSH Šumperk | |
| 12 | 12 | Plinkout | OL | Eliška Blažková | |
| 13 | 13 | Bratrušov | SU | Jakub Fabiánek | |
| 14 | 14 | Lesnice | 2 | SU | Sabina Nezvalova |
| 15 | 15 | Třeština | SU | Milan Mularčík | |
| 16 | 16 | Nemrlov | SU | Dominik Hanák | |
| 17 | 17 | Hrabová | SU | Martin Kondler | |
| 18 | 18 | Nemile | SU | Martin |
Ženy
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hrabišín | SU | Adéla Haitmarová | |
| 2 | 2 | Maršíkov | SU | Andrea Vaculíková | |
| 3 | 3 | Nemile | SU | VC OSH Šumperk | |
| 4 | 4 | Nový Malín | SU | VC OSH Šumperk | |
| 5 | 5 | Hrabová | SU | VC OSH Šumperk | |
| 6 | 6 | Nová Dědina | OL | VC OSH Šumperk |
Nejlepší výsledky na soutěži
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2018/07/05 | Kosov - hřiště, Pohárová soutěž | |
| 2023/09/02 | Kosov, Kosov - VC HOLBA CUP Muži(2B), Ženy | |
| 2024/08/31 | Kosov, 9.kolo VC OSH ŠUMPERK - Muži(3B), Ženy | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















