| Liga: | FSEU |
| Místo: | Horšovský Týn |
| Okres: | Domažlice |
| Kraj: | Plzeňský |
| Kdy: | 28. 09. 2019 10:30 |
| Kontakt: | Jan Vlček |
| Telefon: | +420606676179 |
| Začátek rezervace: | 17. 03. 2019 11:00 |
| Konec rezervace: | 27. 09. 2019 23:59 |
| Začátek tipování: | 28. 09. 2019 20:00 |
| Konec hlasování: | 28. 09. 2019 00:00 |
| Zadal: | Jan Vlček |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: | https://www.sdhhtyn.cz/ |
Poznámka pořadatele
Vzpomínkový memoriál v požárním útoku, který proběhne ve 2 kategoriích.
1. Kategorie- PS 8 - PS 12 -
-kategorie není rozdělena na muže a ženy, mohou být i družstva smíšená , PS bez úprav, tj. jednokomorový karburátor a výfukové potrubí (nesmí být 4 svodový)
MOŽNOST ZAPŮJČENÍ PS 12 OD SDH HORŠOVSKÝ TÝN
2. Kategorie - sport - ženy, muži -
kategorii ženy je možné doplnit o jednoho muže, který nemůže být na proudu.
kategorii muži je možné doplnit o 2 ženy, mohou zastat jakoukoliv pozici v útoku
Útok bude proveden na 2 stavy současně (2x B a 4x C, mohou být použity i úzké hadice) výsledné časy se sčítají, při provádění útoku se voda nebude doplňovat
Oděv a obuv: - je povolena obuv s hroty ( tretry, kopačky)
- nohavice pod kolena a povinný opasek
Každé družtvo má 2 pokusy, v každé kategorii se poběží tzv. finále - 4 týmy s nejlepším časem.
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-horsovsky-tyn-10289.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
nerozlišeno
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mochtín | KT | 16,10 | 15,34 | 15,52 | 2023/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 2. | Mračnice | DO | 15,52 | - | 15,52 | 2019/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 3. | Štítary | DO | 16,26 | 16,33 | 15,87 | 2021/09/25 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 4. | Oprechtice | DO | 16,74 | 16,16 | 16,40 | 2021/09/25 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 5. | Horní Metelsko | DO | 16,16 | 16,52 | 16,58 | 2021/09/25 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 6. | Oplot | PJ | 16,71 | 16,15 | 16,71 | 2023/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 7. | Oprechtice | DO | 15,56 | 15,53 | 16,89 | 2023/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 8. | Křenovy | DO | 15,98 | 16,37 | 16,93 | 2023/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 9. | Štítary | DO | 17,14 | NP | 17,14 | 2023/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 10. | Blížejov | DO | 17,34 | - | 17,34 | 2019/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 11. | Vidice | DO | 17,20 | 19,50 | 19,50 | 2023/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 12. | Horšovský Týn | DO | 21,09 | 20,78 | 21,09 | 2023/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 13. | Štichov | DO | 21,55 | NP | 21,55 | 2023/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 14. | Újezd | DO | 16,98 | 23,24 | 23,24 | 2023/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 15. | Oplot | PJ | 25,15 | - | 25,15 | 2019/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 16. | Neuměř | DO | 14,67 | 15,50 | 30,17 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 17. | Mochtín | KT | 15,24 | 15,17 | 30,41 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 18. | Horní Kamenice | DO | 16,30 | 14,63 | 30,93 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 19. | Újezd | DO | 15,50 | 15,73 | 31,23 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 20. | Štítary | DO | 15,45 | 15,92 | 31,37 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 21. | Zahorčice | KT | 15,94 | 15,81 | 31,75 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 22. | Tlumačov | DO | 15,51 | 16,31 | 31,82 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 23. | Srbice | DO | 15,14 | 16,78 | 31,92 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 24. | Horní Kamenice | DO | 15,64 | 16,42 | 32,06 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 25. | Újezd | DO | 16,44 | 15,75 | 32,19 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 26. | Oprechtice | DO | 17,27 | 15,62 | 32,89 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 27. | Kostelec | TC | 16,21 | 17,03 | 33,24 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 28. | Oplot | PJ | 15,03 | 20,02 | 35,05 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 29. | Vidice | DO | 15,88 | 19,40 | 35,28 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 30. | Kostelec "A" | TC | 20,14 | 15,81 | 35,95 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 31. | Oprechtice | DO | 17,48 | 18,73 | 36,21 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 32. | Únětice 1911 | PJ | 14,91 | 23,74 | 38,65 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 33. | Horšovský Týn | DO | 19,61 | 19,11 | 38,72 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 34. | Horšovský Týn | DO | 21,26 | 19,66 | 40,92 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 35. | Stráž | TC | 23,60 | 20,00 | 41,06 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 36. | Hluboká | DO | 19,92 | 21,32 | 41,24 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 37. | Osvračín | DO | 24,98 | 18,51 | 43,60 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 38. | Vidice | DO | 27,17 | 16,96 | 44,10 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 39. | Nová Ves | DO | 28,60 | 19,29 | 47,89 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 40. | Oplot | PJ | 28,51 | 19,61 | 48,12 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 41. | Štítary | DO | 15,84 | 39,51 | 55,35 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 42. | Kvíčovice | DO | 23,48 | 50,48 | 73,96 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 43. | Všekary | DO | NP | 16,38 | NP | 2023/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 44. | Horní Metelsko | DO | NP | NP | NP | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 45. | Tlumačov | DO | 15,43 | 14,88 | NP | 2023/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 46. | Holýšov | DO | NP | 18,75 | NP | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štítary | DO | 17,51 | - | 17,51 | 2019/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 2. | Březí | DO | 18,50 | 18,57 | 18,35 | 2023/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 3. | Srbice | DO | 17,99 | 18,28 | 19,22 | 2023/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 4. | Oprechtice | DO | 19,79 | NP | 19,79 | 2023/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 5. | Všekary | DO | NP | 20,41 | 20,41 | 2023/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 6. | Horšovský Týn | DO | 19,71 | 19,18 | 20,71 | 2023/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 7. | Srbice | DO | 21,74 | - | 21,74 | 2019/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 8. | Vidice | DO | 22,52 | 31,51 | 22,52 | 2023/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 9. | Horšovský Týn | DO | 25,23 | - | 25,23 | 2019/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 10. | Osvračín | DO | 20,55 | 30,47 | 30,47 | 2023/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 11. | Štítary | DO | 18,48 | 21,74 | 32,57 | 2021/09/25 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 12. | Srbice | DO | 17,02 | 17,89 | 34,91 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 13. | Štítary | DO | 18,62 | 18,09 | 36,71 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 14. | Štítary | DO | 20,07 | 17,69 | 37,76 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 15. | Březí | DO | 20,48 | 18,15 | 38,63 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 16. | Vidice | DO | 19,64 | 19,56 | 39,20 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 17. | Kostelec | TC | 19,18 | 20,03 | 40,21 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 18. | Vidice | DO | 20,18 | 20,11 | 40,29 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 19. | Oprechtice | DO | 20,97 | 20,13 | 41,10 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 20. | Osvračín | DO | 20,74 | 20,55 | 41,29 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 21. | Horšovský Týn | DO | 21,32 | 20,50 | 41,82 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 22. | Kostelec | TC | 20,46 | 22,89 | 43,35 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 23. | Hluboká | DO | 21,67 | 23,68 | 45,35 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 24. | Březí | DO | 27,87 | 19,09 | 46,96 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 25. | Horšovský Týn | DO | 22,18 | 28,07 | 50,25 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 26. | Horní Metelsko | DO | 20,22 | 31,08 | 51,30 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 27. | Osvračín | DO | 31,23 | 20,30 | 51,53 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 28. | Milavče | DO | 25,02 | 28,46 | 53,48 | 2024/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 29. | Česká Kubice | DO | 30,69 | 26,73 | 57,42 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 30. | Meclov | DO | 39,34 | 29,47 | 68,81 | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 31. | Oprechtice | DO | NP | 22,42 | NP | 2022/09/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 32. | Štítary | DO | 17,93 | 23,64 | NP | 2023/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2017/08/05 | Horšovský Týn, O pohár | |
| 2017/09/30 | Městský stadion Horšovský Týn, 17. ročník Vzpomínkového memoriálu | |
| 2019/09/28 | Horšovský Týn, Vzpomínkový memoriál 2019 | |
| 2020/09/26 | Horšovský Týn, Městský stadion, Vzpomínkový memoriál 2020 | |
| 2021/09/25 | Horšovský Týn, Městský stadion, Vzpomínkový memoriál 2021 | |
| 2022/09/24 | Horšovský Týn, Městský stadion, Vzpomínkový memoriál 2022 | |
| 2023/09/23 | Horšovský Týn, Městský stadion, Vzpomínkový memoriál 2023 | |
| 2024/09/21 | Horšovský Týn - Městský stadion, Vzpomínkový memoriál 2024 | |
| 2025/09/20 | Městský stadion Horšovský Týn, Vzpomínkový memoriál 2025 | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















