| Liga: | VČHL |
| Místo: | Horní Třešňovec |
| Okres: | Ústí nad Orlicí |
| Kraj: | Pardubický |
| Kdy: | 04. 06. 2016 11:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Začátek rezervace: | 22. 05. 2016 19:30 |
| Konec rezervace: | 03. 06. 2016 23:59 |
| Začátek tipování: | 04. 06. 2016 20:00 |
| Konec hlasování: | 04. 06. 2016 00:00 |
| Zadal: | Honza Pajer |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
Soutěž probíhá dvoukolově ze dvou základen. Jedno kolo na sklopky, druhé na nástřikové terče. Do VČHL se počítají výsledky pouze na sklopné terče. Sudá startovní čísla začínají na sklopných terčích.
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-horni-tresnovec-7177.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Muži
Ženy
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Horní Třešňovec | UO | Petr Jirásek | |
| 2 | 2 | Vitiněves | JC | Honza Pajer | |
| 3 | 3 | Nepomuky | UO | Kateřina Krudencová | |
| 4 | 4 | Letohrad - Orlice | UO | Honza Pajer | |
| 5 | 5 | Dlouhá Ves | RK | Pepa Malý | |
| 6 | 6 | Myštěves | HK | Honza Pajer | |
| 7 | 7 | Nekoř | UO | Ondrej Kavalek | |
| 8 | 8 | Rokytno | PA | Honza Pajer | |
| 9 | 9 | Česká Rybná | UO | Lucie Raliková | |
| 10 | 10 | Roudnice | HK | Honza Pajer | |
| 11 | 11 | Letohrad - Červená | UO | Adriana Hejdušková | |
| 12 | 12 | Dolní Přím | HK | Honza Pajer | |
| 13 | 13 | Lanšperk | UO | Petr Jirásek | |
| 14 | 14 | Libuň | JC | Honza Pajer | |
| 15 | 15 | Letohrad - Kunčice | B | UO | Petr Hlaváček |
| 16 | 16 | Libňatov | TU | Honza Pajer | |
| 17 | 17 | Lukavice | UO | Petr Hlaváček | |
| 18 | 18 | Hylváty | UO | Petr Jirásek | |
| 19 | 19 | Bystřec | UO | Linda Marešová | |
| 20 | 20 | Horní Čermná | UO | Petr Jirásek |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letohrad - Kunčice C | UO | - | - | 42,97 | 2014/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Letohrad - Orlice | UO | - | - | 43,39 | 2014/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Bystřec A | UO | - | - | 44,68 | 2014/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Horní Třešňovec A | UO | - | - | 49,27 | 2014/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Lukavice A | UO | - | - | 49,95 | 2014/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Bošín | UO | - | - | 50,37 | 2014/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Mostek | UO | - | - | 58,59 | 2014/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Horní Čermná A | UO | - | - | 58,60 | 2014/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Brandýs nad Orlicí | UO | - | - | 58,71 | 2014/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Lukavice B | UO | - | - | 79,22 | 2014/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Horní Třešňovec B | UO | - | - | 79,23 | 2014/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Horní Čermná B | UO | - | - | 79,24 | 2014/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Bystřec B | UO | - | - | 79,25 | 2014/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Lanšperk | UO | - | - | 90,72 | 2014/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Nepomuky | UO | - | - | 145,50 | 2014/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Dolní Čermná | UO | - | - | 240,00 | 2014/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Myštěves | HK | 16,10 | 16,45 | 16,45 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Letohrad - Orlice | UO | 16,50 | 16,14 | 16,50 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Přívrat | UO | 16,69 | 16,61 | 16,69 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Letohrad - Orlice | UO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Renmotor Jinolice | JC | 17,02 | 15,87 | 17,02 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Letohrad - Kunčice C | UO | 16,84 | 17,08 | 17,08 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Letohrad - Orlice | UO | 17,12 | 16,82 | 17,12 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Rokytno | PA | 17,16 | 17,09 | 17,16 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Letohrad - Červená | UO | 17,09 | 17,48 | 17,48 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Vitiněves | JC | 16,82 | 17,49 | 17,49 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Dolní Přím | HK | 17,66 | 17,62 | 17,66 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Bohuslavice Grizzlymotor | NA | 17,83 | 17,39 | 17,83 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Libuň | JC | 17,56 | 17,84 | 17,84 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Hrobice Explosia | PA | 17,68 | 17,87 | 17,87 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Letohrad - Kunčice D | UO | 17,88 | 18,15 | 18,15 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Roudnice | HK | 17,98 | 18,16 | 18,16 | 2017/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Libuň | JC | 18,20 | 17,46 | 18,20 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Roudnice | HK | 17,97 | 18,21 | 18,21 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Letohrad - Kunčice C | UO | 18,27 | 18,07 | 18,27 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Dolní Přím | HK | 17,99 | 18,42 | 18,42 | 2017/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Dlouhá Ves | RK | 18,28 | 1,85 | 18,50 | 2023/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Horní Třešňovec | UO | 17,76 | 18,53 | 18,53 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Letohrad - Kunčice B | UO | 18,52 | 18,55 | 18,55 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Dlouhá Ves | RK | 17,79 | 18,66 | 18,66 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Nepomuky | UO | 17,70 | 18,77 | 18,77 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Česká Rybná | UO | - | - | 18,90 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Výrava | HK | 17,32 | 18,93 | 18,93 | 2023/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Horní Třešňovec | UO | 18,56 | 19,02 | 19,02 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Vysokov | NA | 19,03 | 19,14 | 19,14 | 2023/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Česká Rybná | UO | 19,28 | 18,95 | 19,28 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Hrobice | PA | 19,30 | 19,19 | 19,30 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Bystřec | UO | 19,24 | 19,35 | 19,35 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Letohrad - Kunčice D | UO | 18,49 | 19,38 | 19,38 | 2023/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Letohrad - Kunčice B | UO | - | - | 19,44 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Letohrad - Kunčice B | UO | 18,59 | 19,44 | 19,44 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Nepomuky | UO | 17,74 | 19,60 | 19,60 | 2017/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Letohrad - Orlice | UO | 18,84 | 19,64 | 19,64 | 2017/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Letohrad - Červená | UO | 20,07 | 19,99 | 20,07 | 2017/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Mistrovice | UO | 18,74 | 20,15 | 20,15 | 2023/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Horní Třešňovec | UO | 20,16 | 19,16 | 20,16 | 2017/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Letohrad - Červená | UO | 19,45 | 20,24 | 20,24 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Horní Třešňovec A | UO | - | - | 21,00 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Lukavice | UO | - | - | 21,14 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Myštěves | HK | 19,12 | 21,88 | 21,88 | 2017/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Dlouhá Ves | RK | 21,52 | 21,97 | 21,97 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Nepomuky | UO | 17,84 | 21,98 | 21,98 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Letohrad - Orlice | UO | - | - | 22,00 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Hrobice | PA | 22,12 | 21,50 | 22,12 | 2017/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Vitiněves | JC | - | - | 23,00 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Lanžov | TU | 23,28 | 23,23 | 23,28 | 2023/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2008/06/07 | Horní Třešňovec, UO, Hornotřešňovský pohár | |
| 2009/06/06 | Horní Třešňovec, UO, Hornotřešňovský pohár | |
| 2013/06/01 | Horní Třešňovec, O pohár | |
| 2014/06/07 | Horní Třešňovec, Horňotřešňovský pohár | |
| 2015/06/06 | Horní Třešňovec, Hornotřešňovský pohár | |
| 2015/06/06 | Horní Třešňovec, Horní Třešňovec | |
| 2016/06/04 | Horní Třešňovec, 3. kolo VČHL | |
| 2016/06/04 | Horní Třešňovec, Hornotřešňovský pohár | |
| 2017/06/17 | Horní Třešňovec, 5. kolo VČHL | |
| 2017/06/17 | Horní Třešňovec, Horní Třešňovec | |
| 2018/06/02 | Horní Třešňovec, 3. kolo VČHL | |
| 2018/06/02 | Horní Třešňovec, Hornotřešňovecký pohár | |
| 2019/06/01 | Horní Třešňovec, 2. kolo VČHL | |
| 2019/06/01 | Horní Třešňovec, Horní Třešňovec | |
| 2022/06/04 | Horní Třešňovec, VČHL 2022, 3.kolo, Horní Třešňovec | |
| 2023/05/13 | Horní Třešňovec, VČHL Horní Třešňovec | |
| 2024/06/02 | Horní Třešňovec, VCÚ Horní Třešňovec | |
| 2025/06/01 | Horní Třešňovec, Hornotřešňovský pohár | |
| Kdy | Kde | Liga |













