| Liga: | PEHL |
| Místo: | Červená Řečice |
| Okres: | Pelhřimov |
| Kraj: | Vysočina |
| Kdy: | 01. 06. 2013 14:00 |
| Kontakt: | Lukáš Vonderka |
| Telefon: | 723415923 |
| Začátek rezervace: | 01. 06. 2013 00:00 |
| Konec rezervace: | 01. 06. 2013 14:00 |
| Začátek tipování: | 01. 06. 2013 00:00 |
| Konec hlasování: | 01. 06. 2013 00:00 |
| Zadal: | Lukáš Voborník |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-cervena-recice-2013-06-01-3690.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pacov | PE | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 2016/06/18 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 2. | Přáslavice A | PE | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 2016/06/18 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 3. | Červená Řečice | PE | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 2016/06/18 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 4. | Přáslavice A | PE | 18,73 | 18,94 | 18,94 | 2014/06/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 5. | Kletečná B | PE | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 2016/06/18 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 6. | Přáslavice B | PE | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 2016/06/18 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 7. | Salačova Lhota | PE | - | - | 19,17 | 2013/06/01 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 8. | Pacov | PE | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 2017/05/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 9. | Kletečná B | PE | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 2017/05/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 10. | Přáslavice B | PE | 19,38 | 19,05 | 19,38 | 2015/06/20 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 11. | Přáslavice B | PE | 18,03 | 19,39 | 19,39 | 2022/06/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 12. | Bácovice | PE | - | - | 19,41 | 2013/06/01 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 13. | Markvarec | PE | 19,02 | 19,49 | 19,49 | 2014/06/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 14. | Červená Řečice | PE | - | - | 19,66 | 2013/06/01 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 15. | Kletečná B | PE | 19,15 | 19,66 | 19,66 | 2015/06/20 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 16. | Salačova Lhota | PE | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 2016/06/18 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 17. | Kletečná B | PE | 19,20 | 19,82 | 19,82 | 2014/06/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 18. | Kletečná B | PE | - | - | 19,90 | 2013/06/01 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 19. | Buřenice | PE | 19,79 | 20,09 | 20,09 | 2022/06/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 20. | Salačova Lhota | PE | 18,72 | 20,12 | 20,12 | 2015/06/20 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 21. | Litohošť | PE | 19,61 | 20,13 | 20,13 | 2022/06/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 22. | Přáslavice A | PE | - | - | 20,17 | 2013/06/01 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 23. | Buřenice | PE | 20,19 | 19,92 | 20,19 | 2014/06/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 24. | Červená Řečice | PE | 20,20 | 19,11 | 20,20 | 2014/06/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 25. | Vokov | PE | 21,14 | 20,31 | 20,31 | 2022/06/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 26. | Hněvkovice A | PE | 19,84 | 20,34 | 20,34 | 2015/06/20 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 27. | Samšín | PE | 19,84 | 20,35 | 20,35 | 2015/06/20 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 28. | Bácovice | PE | 19,35 | 20,42 | 20,42 | 2015/06/20 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 29. | Jiřice B | PE | - | - | 20,68 | 2013/06/01 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 30. | Samšín | PE | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 2017/05/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 31. | Hněvkovice A | PE | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 2016/06/18 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 32. | Kletečná A | PE | 20,64 | 20,83 | 20,83 | 2014/06/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 33. | Přáslavice A | PE | 20,85 | 19,77 | 20,85 | 2015/06/20 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 34. | Červená Řečice | PE | 20,30 | 20,90 | 20,90 | 2015/06/20 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 35. | Markvarec | PE | 20,94 | 20,20 | 20,94 | 2015/06/20 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 36. | Bácovice | PE | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 2017/05/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 37. | Červená Řečice | PE | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 2017/05/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 38. | Hněvkovice | PE | 20,52 | 21,08 | 21,08 | 2014/06/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 39. | Buřenice | PE | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 2016/06/18 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 40. | Samšín | PE | 18,17 | 21,31 | 21,31 | 2022/06/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 41. | Buřenice | PE | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 2017/05/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 42. | Červená Řečice | PE | 21,67 | 22,26 | 22,26 | 2022/06/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 43. | Kletečná A | PE | - | - | 22,41 | 2013/06/01 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 44. | Samšín | PE | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 2016/06/18 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 45. | Jiřice | PE | 22,62 | 22,44 | 22,62 | 2014/06/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 46. | Markvarec | PE | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 2016/06/18 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 47. | Jiřice A | PE | - | - | 24,09 | 2013/06/01 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 48. | Přáslavice B | PE | 23,23 | 24,17 | 24,17 | 2014/06/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 49. | Salačova Lhota | PE | 24,29 | 23,82 | 24,29 | 2014/06/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 50. | Buřenice | PE | 24,90 | 24,53 | 24,90 | 2015/06/20 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buřenice | PE | 22,23 | 22,72 | 22,72 | 2022/06/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 2. | Litohošť | PE | 23,66 | 23,53 | 23,66 | 2022/06/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 3. | Bácovice | PE | 23,85 | 23,77 | 23,85 | 2022/06/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 4. | Salačova Lhota | PE | 25,11 | 25,11 | 25,11 | 2016/06/18 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 5. | Přáslavice | PE | 25,15 | 24,53 | 25,15 | 2022/06/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 6. | Bácovice | PE | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 2016/06/18 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 7. | Babice A | PE | 25,75 | 25,59 | 25,59 | 2014/06/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 8. | Pacov | PE | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 2017/05/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 9. | Pacov | PE | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 2016/06/18 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 10. | Hněvkovice | PE | 26,79 | 26,79 | 26,79 | 2016/06/18 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 11. | Hněvkovice | PE | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 2017/05/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 12. | Jiřice B | PE | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 2016/06/18 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 13. | Pacov | PE | 27,31 | 27,57 | 27,57 | 2015/06/20 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 14. | Jiřice A | PE | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 2017/05/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 15. | Pacov | PE | 28,53 | 27,99 | 28,53 | 2014/06/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 16. | Litohošť | PE | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 2017/05/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 17. | Bácovice | PE | 28,92 | 24,17 | 28,92 | 2014/06/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 18. | Buřenice | PE | 26,83 | 29,07 | 29,07 | 2014/06/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 19. | Hněvkovice | PE | 29,53 | 29,36 | 29,53 | 2015/06/20 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 20. | Hněvkovice | PE | 30,20 | 30,37 | 30,37 | 2014/06/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 21. | Salačova Lhota | PE | 30,71 | 30,52 | 30,71 | 2015/06/20 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 22. | Buřenice | PE | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 2017/05/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 23. | Bácovice | PE | 34,48 | 33,52 | 34,48 | 2015/06/20 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 24. | Jiřice | PE | 36,56 | 32,40 | 36,56 | 2015/06/20 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 25. | Jiřice A | PE | 37,09 | 37,09 | 37,09 | 2016/06/18 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 26. | Bácovice | PE | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 2017/05/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 27. | Putimov | PE | DSQ | DSQ | DSQ | 2016/06/18 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 28. | Vokov | PE | DSQ | DSQ | DSQ | 2022/06/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 29. | Buřenice | PE | DSQ | DSQ | DSQ | 2016/06/18 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 30. | Hněvkovice | PE | DSQ | DSQ | DSQ | 2022/06/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2009/05/31 | Červená Řečice, PE, Pohár starostky města Červená Řečice | |
| 2010/06/19 | Červená Řečice, PE, Pohár starostky města Červená Řečice | |
| 2011/06/18 | Červená Řečice, O pohár starostky města | |
| 2012/06/09 | Červená Řečice, O pohár starostky města | |
| 2012/06/09 | Červená Řečice, O pohár starostky města | |
| 2013/06/01 | Červená Řečice, O pohár starostky města | |
| 2014/06/21 | Červená Řečice, O pohár starostky města | |
| 2015/06/20 | Červená Řečice, P-H-L hrbáč | |
| 2016/06/18 | Červená Řečice, HRBÁČ 2B, široké | |
| 2017/05/27 | Hřiště, O pohár Starostky Červená Řečice | |
| 2017/05/27 | Červená Řečice, hrbáč, 2B široké, www.p-h-l.cz | |
| 2019/06/15 | Červená Řečice, Hrbáč 2B | |
| 2022/06/22 | Červená Řečice, Červená Řečice | |
| 2023/06/24 | Červená Řečice, PHL Červená Řečice 2023 | |
| 2026/06/20 | Červená Řečice, Červená Řečice | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















