Hasičský areál Častohostice 2019 (Třebíč)
O POHÁR STAROSTKY OBCE ČASOHOSTICE
PozvánkaStartovkaVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | FSEU |
| Místo: | Častohostice |
| Okres: | Třebíč |
| Kraj: | Vysočina |
| Kdy: | 11. 05. 2019 09:00 |
| Kontakt: | Vladimír Nesiba |
| Telefon: | +420 603 531 914 |
| Začátek rezervace: | 03. 04. 2019 09:00 |
| Konec rezervace: | 10. 05. 2019 20:00 |
| Začátek tipování: | 11. 05. 2019 20:00 |
| Konec hlasování: | 11. 05. 2019 00:00 |
| Zadal: | Vladěna Nesibová |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Děti |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
SDH Častohostice ve spolupráci s Obecním úřadem
Vás zve na soutěž zařazenou do okresní ligy mladých hasičů
O POHÁR STAROSTKY OBCE ČASTOHOSTICE
Termín soutěže: 11. května 2019
Disciplína: požární útok mladších a starších žáků
Startovné: 150,-/družstvo
Program: 8:30 – 9:00 hod. příjezd a prezentace
9:00 hod. nástup
9:15 hod. zahájení soutěže
Rezervace: Pořadí dle rezervace na www.firesport.eu, dále podle příjezdu
Nutno vyplnit přihlášku, kterou naleznete na www.dh-vysocina.cz a odevzdat ji při prezentaci družstva spolu s průkazkami
Občerstvení zajištěno po celou dobu soutěže
Informace na telefonním čísle 603 531 914 – Vladimír Nesiba
Na Vaši účast se těší SDH Častohostice a Obecní úřad Častohostice
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-castohostice-10404.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
nerozlišeno
Nejlepší výsledky na soutěži
Starší žáci TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Výčapy A | TR | 13,18 | 13,15 | 13,18 | 2022/05/14 | Plamen útok, sklopné terče |
| 2. | Čechtín A | TR | 13,36 | 12,96 | 13,36 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 3. | Markvartice A | TR | 12,86 | 13,41 | 13,41 | 2022/05/14 | Plamen útok, sklopné terče |
| 4. | Svatoslav | TR | 13,59 | 13,00 | 13,59 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 5. | Výčapy B | TR | 13,67 | 12,93 | 13,67 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 6. | Předín A | TR | 13,82 | 13,40 | 13,82 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 7. | Lipník A | TR | 13,75 | 13,89 | 13,89 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 8. | Čechtín B | TR | 13,94 | 13,87 | 13,94 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 9. | Trnava A | TR | 13,94 | 13,85 | 13,94 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 10. | Čechtín | TR | 13,30 | 13,94 | 13,94 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 11. | Kojetice | TR | 13,26 | 14,22 | 14,22 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 12. | Markvartice | TR | 14,06 | 14,24 | 14,24 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 13. | Lipník A | TR | 13,98 | 14,33 | 14,33 | 2022/05/14 | Plamen útok, sklopné terče |
| 14. | Číhalín A | TR | 14,38 | 14,39 | 14,39 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 15. | Výčapy B | TR | 14,18 | 14,41 | 14,41 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 16. | Výčapy B | TR | 14,17 | 14,44 | 14,44 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 17. | Petrovice | TR | 14,69 | 13,82 | 14,69 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 18. | Trnava B | TR | 13,68 | 14,72 | 14,72 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 19. | Trnava B | TR | 14,79 | 14,77 | 14,79 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 20. | Budíkovice B | TR | 14,76 | 14,88 | 14,88 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 21. | Šebkovice A | TR | 14,63 | 14,92 | 14,92 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 22. | Trnava C | TR | 14,30 | 15,00 | 15,00 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 23. | Kněžice B | TR | 15,01 | 14,97 | 15,01 | 2022/05/14 | Plamen útok, sklopné terče |
| 24. | Lipník A | TR | 15,03 | 14,17 | 15,03 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 25. | Štěměchy | TR | 14,30 | 15,16 | 15,16 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 26. | Výčapy A | TR | 13,92 | 15,17 | 15,17 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 27. | Litovany A | TR | 14,81 | 15,26 | 15,26 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 28. | Výčapy B | TR | 14,96 | 15,35 | 15,35 | 2022/05/14 | Plamen útok, sklopné terče |
| 29. | Litovany A | TR | 15,38 | 13,84 | 15,38 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 30. | Předín B | TR | 15,43 | 15,07 | 15,43 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 31. | Kojetice A | TR | 15,41 | 15,56 | 15,56 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 32. | Litovany B | TR | 14,35 | 15,56 | 15,56 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 33. | Rokytnice nad Rokytnou B | TR | 15,52 | 15,61 | 15,61 | 2022/05/14 | Plamen útok, sklopné terče |
| 34. | Trnava C | TR | 15,63 | 15,25 | 15,63 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 35. | Předín | TR | 15,21 | 15,64 | 15,64 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 36. | Kojetice | TR | 15,64 | 15,43 | 15,64 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 37. | Přibyslavice | TR | 15,70 | 15,66 | 15,70 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 38. | Předín | TR | 15,79 | 15,28 | 15,79 | 2022/05/14 | Plamen útok, sklopné terče |
| 39. | Kněžice | TR | 15,79 | 15,51 | 15,79 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 40. | Budíkovice B | TR | 15,12 | 15,80 | 15,80 | 2022/05/14 | Plamen útok, sklopné terče |
| 41. | Výčapy C | TR | 15,91 | 15,33 | 15,91 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 42. | Předín A | TR | 15,91 | 14,36 | 15,91 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 43. | Výčapy A | TR | 16,00 | 15,98 | 16,00 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 44. | Trnava D | TR | 16,01 | 14,57 | 16,01 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 45. | Okříšky A | TR | 15,51 | 16,25 | 16,25 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 46. | Trnava A | TR | 16,26 | 15,14 | 16,26 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 47. | Domamil A | TR | 16,34 | 16,33 | 16,34 | 2022/05/14 | Plamen útok, sklopné terče |
| 48. | Bítovánky | TR | 16,16 | 16,42 | 16,42 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 49. | Litovany A | TR | 16,33 | 16,58 | 16,58 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 50. | Okříšky B | TR | 16,97 | 16,76 | 16,76 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Mladší žáci TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Výčapy | TR | 13,60 | 14,06 | 14,06 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 2. | Trnava B | TR | 14,20 | 14,19 | 14,20 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 3. | Trnava A | TR | 14,40 | 13,50 | 14,40 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 4. | Čechtín | TR | 15,19 | 15,04 | 15,19 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 5. | Výčapy | TR | 15,32 | 15,45 | 15,45 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 6. | Předín A | TR | 15,45 | 14,89 | 15,45 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 7. | Kojetice A | TR | 15,74 | 15,31 | 15,74 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 8. | Výčapy A | TR | 15,93 | 15,87 | 15,93 | 2022/05/14 | Plamen útok, sklopné terče |
| 9. | Výčapy | TR | 15,96 | 15,22 | 15,96 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 10. | Trnava B | TR | 14,87 | 15,97 | 15,97 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 11. | Markvartice A | TR | 14,77 | 15,97 | 15,97 | 2022/05/14 | Plamen útok, sklopné terče |
| 12. | Předín B | TR | 15,90 | 16,19 | 16,19 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 13. | Markvartice A | TR | 13,92 | 16,32 | 16,32 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 14. | Vladislav A | TR | 16,34 | 16,25 | 16,34 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 15. | Předín A | TR | 16,35 | 15,07 | 16,35 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 16. | Předín A | TR | 16,46 | 16,52 | 16,52 | 2022/05/14 | Plamen útok, sklopné terče |
| 17. | Lipník A | TR | 15,99 | 16,68 | 16,68 | 2022/05/14 | Plamen útok, sklopné terče |
| 18. | Trnava A | TR | 14,67 | 16,93 | 16,93 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 19. | Svatoslav | TR | 16,99 | 17,07 | 17,07 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 20. | Bítovánky A | TR | 17,07 | 16,83 | 17,07 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 21. | Předín A | TR | 17,22 | 16,27 | 17,22 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 22. | Štěměchy A | TR | 17,24 | 16,31 | 17,24 | 2022/05/14 | Plamen útok, sklopné terče |
| 23. | Markvartice | TR | 16,73 | 17,38 | 17,38 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 24. | Trnava C | TR | 17,45 | 14,68 | 17,45 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 25. | Bítovánky B | TR | 15,74 | 17,56 | 17,56 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 26. | Kojetice A | TR | 16,28 | 17,95 | 17,95 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 27. | Předín B | TR | 18,17 | 17,52 | 18,17 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 28. | Litovany | TR | 15,78 | 18,18 | 18,18 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 29. | Budíkovice A | TR | 16,91 | 18,26 | 18,26 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 30. | Číhalín | TR | 16,35 | 18,47 | 18,47 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 31. | Trnava B | TR | 18,50 | 17,09 | 18,50 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 32. | Trnava A | TR | 17,52 | 18,70 | 18,70 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 33. | Trnava C | TR | 18,39 | 18,75 | 18,75 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 34. | Štěměchy A | TR | 15,49 | 18,97 | 18,97 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 35. | Šebkovice | TR | 19,19 | 18,60 | 19,19 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 36. | Bítovánky | TR | 19,21 | 16,92 | 19,21 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 37. | Budíkovice | TR | 18,41 | 19,27 | 19,27 | 2022/05/14 | Plamen útok, sklopné terče |
| 38. | Budíkovice B | TR | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 39. | Lipník A | TR | 19,82 | 19,56 | 19,82 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 40. | Štěměchy | TR | 20,18 | 20,31 | 20,31 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 41. | Trnava D | TR | 20,31 | 19,72 | 20,31 | 2024/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 42. | Heraltice | TR | 20,43 | 20,22 | 20,43 | 2022/05/14 | Plamen útok, sklopné terče |
| 43. | Šebkovice A | TR | 19,64 | 20,72 | 20,72 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 44. | Opatov A | TR | 19,36 | 21,21 | 21,21 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 45. | Sokolí A | TR | 21,49 | 21,37 | 21,49 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 46. | Sokolí B | TR | 21,61 | 21,64 | 21,64 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 47. | Častohostice | TR | 21,85 | 21,30 | 21,85 | 2022/05/14 | Plamen útok, sklopné terče |
| 48. | Slavice | TR | 21,26 | 22,13 | 22,13 | 2025/05/10 | Plamen útok, sklopné terče |
| 49. | Bítovánky A | TR | 22,99 | 23,10 | 23,10 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 50. | Jevišovice | ZN | 22,77 | 23,16 | 23,16 | 2026/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















