| Liga: | - |
| Místo: | Brusné |
| Okres: | Kroměříž |
| Kraj: | Zlínský |
| Kdy: | 07. 05. 2017 15:00 |
| Kontakt: | Martin Šťastný |
| Telefon: | 725394194 |
| Začátek rezervace: | 07. 05. 2017 15:00 |
| Konec rezervace: | 07. 05. 2017 15:00 |
| Začátek tipování: | 07. 05. 2017 00:00 |
| Konec hlasování: | 07. 05. 2017 00:00 |
| Zadal: | Martin Šťastný |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
29.ročník hasičské soutěže mužů a žen v požárním útoku.
Příjezd družstev 14.00 - 14.45h
Nástup ve 14.50h
Start prvního družstva v 15.00h
Pravidla dle PS, obě kategorie na 2B. sportovní hadice povoleny (B65, C42) terče sklopné, elektronické měření času.
Ceny za umístění :
Muži: 1.místo pohár + 1000kč, 2.místo pohár + 700kč, 3.místo pohár + 500kč, 4.+5.místo pohár.
Ženy: 1.místo pohár + 800kč, 2.místo pohár + 500kč, 3.místo pohár +300kč, 4.+5.místo pohár
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-brusne-8687.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2003/08/31 | Brusné, KM, O pohár starosty obce | |
| 2004/08/29 | Brusné, KM, O pohár starosty obce | |
| 2005/08/28 | Brusné, KM, O pohár starosty obce | |
| 2015/05/10 | Brusné- hřiště, o pohár SDH Brusné na 2B | |
| 2016/05/08 | Brusné, o Pohár SDH Brusné na 2B | |
| 2017/05/07 | Brusné, o Pohár SDH Brusné na 2B | |
| Kdy | Kde | Liga |













