Plzeň Košutka 2013 (Plzeň-město)
Globus cup XXXX
PozvánkaStartovkaVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | FSEU |
| Místo: | Bolevec |
| Okres: | Plzeň-město |
| Kraj: | Plzeňský |
| Kdy: | 05. 05. 2013 10:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Začátek rezervace: | 05. 05. 2013 10:00 |
| Konec rezervace: | 05. 05. 2013 10:00 |
| Začátek tipování: | 05. 05. 2013 00:00 |
| Konec hlasování: | 05. 05. 2013 00:00 |
| Zadal: | Josef |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Děti |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-bolevec-7687.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hradišťská Lhotka | PJ | 18,72 | 18,62 | 18,72 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 2. | Mokrouše | PJ | 19,65 | 19,36 | 19,65 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 3. | Kostelec A | TC | 20,57 | 19,47 | 20,57 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 4. | Bezděkov | KT | 20,62 | 20,55 | 20,62 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 5. | Příšov | PS | 20,37 | 20,82 | 20,82 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 6. | Stýskaly | PS | 21,11 | 21,32 | 21,32 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 7. | Chotíkov | PS | 22,06 | 22,86 | 22,86 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 8. | Město Touškov | PS | 23,68 | 23,22 | 23,68 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 9. | Úněšov | PS | 23,91 | 23,13 | 23,91 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 10. | Ledce | PS | 21,49 | 25,88 | 25,88 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 11. | Kostelec B | TC | 26,39 | 22,78 | 26,39 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 12. | Bolevec A | PM | 26,33 | 27,01 | 27,01 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 13. | Bolevec C | PM | 29,57 | 30,63 | 30,63 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 14. | Oplot | PJ | 31,41 | 30,74 | 31,41 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 15. | Tlučná | PS | 32,35 | 32,62 | 32,62 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 16. | Štěnovice | PJ | 32,61 | 32,83 | 32,83 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 17. | Bučí | PS | 34,05 | 24,05 | 34,05 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 18. | Švihov | KT | 36,06 | 35,33 | 36,06 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 19. | Bolevec B | PM | 37,30 | 40,79 | 40,79 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 20. | Litice | PM | 41,71 | 41,43 | 41,71 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 21. | Obora | PS | 49,07 | 49,08 | 49,08 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ledce | PS | 29,08 | 31,97 | 31,97 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 2. | Hadačka -Výrov | PS | 32,10 | 31,55 | 32,10 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 3. | Úněšov | PS | 34,31 | 35,91 | 35,91 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 4. | Mrtník | PS | 40,26 | 38,19 | 40,26 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 5. | Nevřeň | PS | 41,47 | 40,77 | 41,47 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 6. | Doubravka | PM | 39,20 | 42,92 | 42,92 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 7. | Všeruby | PS | 47,37 | 46,18 | 47,37 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 8. | Tlučná | PS | 63,23 | 64,22 | 64,22 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 9. | Kostelec | TC | NP | NP | NP | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















