| Liga: | FSEU |
| Místo: | Pasečnice |
| Okres: | Domažlice |
| Kraj: | Plzeňský |
| Kdy: | 10. 07. 2004 13:00 |
| Kontakt: | p. Ticháček Radek |
| Telefon: | +420602183492 |
| Začátek rezervace: | 10. 07. 2004 13:00 |
| Konec rezervace: | 10. 07. 2004 13:00 |
| Začátek tipování: | |
| Konec hlasování: | 00. 00. 0000 00:00 |
| Zadal: | Redakce FireSport |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista--2004-07-10-111.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2004/07/10 | Pasečnice, O pohár SDH Pasečnice | |
| 2005/07/16 | Pasečnice, O pohár SDH Pasečnice | |
| 2016/09/03 | Pasečnice-Hřiště, 2. kolo CHVL | |
| 2018/06/23 | Pasečnice - hřiště, Chodská veterán liga v požárním útoku | |
| 2018/06/23 | Pasečnice - hřiště, Memoriál Františka Svobody | |
| 2019/05/04 | Pasečnice - hřiště, Memoriál Františka Svobody | |
| 2020/05/02 | Pasečnice-Soutěž Zrušena, III. ROČNÍK MEMORIÁLU FRANTIŠKA SVOBODY | |
| Kdy | Kde | Liga |













