Vyberte okres vašeho týmu
Rezervace soutěže
| PozvánkaObnovit | |||
|---|---|---|---|
| Kde: | O pohár starosty SDH Tučapy | ||
| Kdy: | 22. 09. 2012 21:00 | ||
| Kontakt: | René Jašek | ||
| Telefon: | 775517615 | ||
| Začátek rezervace: | 22. 09. 2012 20:00 | ||
| Konec rezervace: | 22. 09. 2012 21:00 | ||
| Poř. | Start. místo | Tým a jméno | Tým / Závodník | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tučapy | Ženy | Kroměříž | Michal Crhák |
| 2 | 2 | Zahnašovice | Muži | Kroměříž | Michal Crhák |
| 3 | 3 | Nětčice | Muži | Kroměříž | Michal Crhák |
| 4 | 4 | Pravčice | Muži | Kroměříž | Michal Crhák |
| 5 | 5 | Roštění | Muži | Kroměříž | Michal Crhák |
| 6 | 6 | Tučapy | Muži | Kroměříž | Michal Crhák |
| 7 | 7 | Zahnašovice | Ženy | Kroměříž | Michal Crhák |
| 8 | 8 | Ludslavice | Muži | Kroměříž | Michal Crhák |
| 9 | 9 | Vítonice | Muži | Kroměříž | Michal Crhák |
| 10 | 10 | Dobrotice | Muži | Kroměříž | Michal Crhák |
| 11 | 11 | Tučapy | Muži | Uherské Hradiště | Michal Crhák |
| 12 | 12 | Hlinsko pod Hostýnem | Muži | Kroměříž | Michal Crhák |
| Poř. | Start. místo | Tým a jméno | Tým / Závodník | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tučapy | Ženy | Kroměříž | Michal Crhák |
| 2 | 3 | Tučapy | Muži | Kroměříž | Michal Crhák |
| 3 | 4 | Nětčice | Muži | Kroměříž | Michal Crhák |
| 4 | 5 | Tučapy | Ženy | Kroměříž | Michal Crhák |
| 5 | 6 | Tučapy | Muži | Kroměříž | Michal Crhák |
| 6 | 11 | Hlinsko pod Hostýnem | Muži | Kroměříž | Michal Crhák |
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.













