Vyberte okres vašeho týmu
Rezervace soutěže
| PozvánkaObnovit | |||
|---|---|---|---|
| Kde: | 22. ročník O putovní pohár obce Křenovice | ||
| Kdy: | 26. 06. 2022 11:00 | ||
| Kontakt: | Brabenec Tomáš | ||
| Telefon: | 605 302 912 | ||
| Začátek rezervace: | 12. 06. 2022 20:00 | ||
| Konec rezervace: | 24. 06. 2022 20:00 | ||
| Poř. | Start. místo | Tým a jméno | Tým / Závodník | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Svatobořice | Hodonín | Podhostýnská hasičská liga | |
| 2 | 2 | Kokory | Přerov | Břeťa Koplík | |
| 3 | 3 | Vrbětice | Zlín | Bronislav Lysák | |
| 4 | 4 | Hrabůvka | Přerov | Mishi | |
| 5 | 5 | Velká (Hranice III) | Přerov | Mishi | |
| 6 | 6 | Mladcová | Zlín | Mishi | |
| 7 | 7 | Křenovice | Přerov | Mishi | |
| 8 | 8 | Kněžpole | Uherské Hradiště | Pořadatelé Extraligy | |
| 9 | 9 | Karolín | Kroměříž | Mishi | |
| 10 | 10 | Hoštice | Kroměříž | Mishi | |
| 11 | 11 | z_Dětkovice číslo 2 | Prostějov | Ladislav Kořínek | |
| 12 | 12 | Špičky | Přerov | Mishi | |
| 13 | 13 | Vrbka | Kroměříž | Mishi | |
| 14 | 15 | Kostelany | Kroměříž | Mishi | |
| 15 | 16 | Medlov | Kroměříž | SDH Medlov | |
| 16 | 17 | Hlinsko | Přerov | Petr Šromota | |
| 17 | 18 | Pustiměř | Vyškov | Michal Vrba | |
| 18 | 19 | Ratiboř | Vsetín | Libor Vítek | |
| 19 | 20 | Vysoká | Přerov | Tomáš Horák | |
| 20 | 21 | Pravčice | B | Kroměříž | Martin Masař |
| 21 | 23 | Želeč | Prostějov | Martin | |
| 22 | 28 | Vrchoslavice | Prostějov | Radim Janečka | |
| 23 | 29 | Velká (Hranice III) | Přerov | Ondřej Hlavinka | |
| 24 | 30 | Zahnašovice | Kroměříž | Petr Miklík |
| Poř. | Start. místo | Tým a jméno | Tým / Závodník | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Olšovec | Přerov | Mishi | |
| 2 | 5 | Roštění | Kroměříž | Mishi | |
| 3 | 6 | Loučka | Vsetín | Mishi | |
| 4 | 7 | Karolín | Kroměříž | Mishi | |
| 5 | 8 | Pustiměř | Vyškov | Michal Vrba | |
| 6 | 9 | Čechy | Přerov | Adéla Janků | |
| 7 | 10 | Dětkovice | Prostějov | Marie Hynková |
| Poř. | Start. místo | Tým a jméno | Tým / Závodník | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zahnašovice | Kroměříž | Petr Miklík |
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.













