Vyberte okres vašeho týmu
Rezervace soutěže
| PozvánkaObnovit | |||
|---|---|---|---|
| Kde: | O pohár Hodonice, 3.kolo ZNL - M+Ž | ||
| Kdy: | 14. 07. 2023 20:00 | ||
| Kontakt: | Miroslav Viktorín | ||
| Telefon: | 720956729 | ||
| Začátek rezervace: | 01. 07. 2023 20:00 | ||
| Konec rezervace: | 13. 07. 2023 20:00 | ||
| Poř. | Start. místo | Tým a jméno | Tým / Závodník | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mikulovice | Znojmo | Lukáš Badin | |
| 2 | 2 | Vítonice | Znojmo | Lukáš Fiala | |
| 3 | 3 | Grešlové Mýto | Znojmo | Roman Čermák | |
| 4 | 4 | Černín | Znojmo | Jiří Veselý | |
| 5 | 5 | Jezeřany-Maršovice | B | Znojmo | Viktor Kousal |
| 6 | 6 | Únanov | Znojmo | Martin Mostrovský | |
| 7 | 7 | Blatnice | Třebíč | petr veleba | |
| 8 | 8 | Dobřínsko | Znojmo | Martin Čech | |
| 9 | 9 | Šaratice | Vyškov | Jan Jeřábek | |
| 10 | 10 | Police | Třebíč | Jaromir Filipsky | |
| 11 | 11 | Újezd | Znojmo | Filip Krupica | |
| 12 | 12 | Hodonice | Znojmo | Daniel Šrom | |
| 13 | 13 | Police | B | Třebíč | Jaromir Filipsky |
| 14 | 14 | Hrádek | Znojmo | SDH Hrádek |
| Poř. | Start. místo | Tým a jméno | Tým / Závodník | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Miroslav | Znojmo | Lukáš Badin | |
| 2 | 2 | Mikulovice | Znojmo | Žaneta Ingerlová | |
| 3 | 3 | Častohostice | Třebíč | Kateřina Linhartová | |
| 4 | 4 | Únanov | Znojmo | Martin Mostrovský | |
| 5 | 5 | Hrádek | Znojmo | Znojmo | SDH Hrádek |
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.













