Vyberte okres vašeho týmu
Rezervace soutěže
| PozvánkaObnovit | |||
|---|---|---|---|
| Kde: | okresní kolo Hra plamen | ||
| Kdy: | 25. 05. 2013 10:00 | ||
| Kontakt: | |||
| Telefon: | |||
| Začátek rezervace: | 25. 05. 2013 10:00 | ||
| Konec rezervace: | 25. 05. 2013 10:00 | ||
| Poř. | Start. místo | Tým a jméno | Tým / Závodník | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Horní Hradiště | A | Plzeň-sever | Josef |
| 2 | 2 | Všeruby | Plzeň-sever | Josef | |
| 3 | 3 | Manětín | A | Plzeň-sever | Josef |
| 4 | 4 | Horní Bělá | Plzeň-sever | Josef | |
| 5 | 5 | Nekmíř | Plzeň-sever | Josef | |
| 6 | 6 | Obora | A | Plzeň-sever | Josef |
| 7 | 7 | Ledce | Plzeň-sever | Josef | |
| 8 | 8 | Kožlany | A | Plzeň-sever | Josef |
| 9 | 9 | Horní Hradiště | B | Plzeň-sever | Josef |
| 10 | 10 | Bučí | Plzeň-sever | Josef | |
| 11 | 11 | Obora | B | Plzeň-sever | Josef |
| 12 | 12 | Chrást | B | Plzeň-sever | Josef |
| 13 | 13 | Tlučná | A | Plzeň-sever | Josef |
| 14 | 14 | Obora | C | Plzeň-sever | Josef |
| 15 | 15 | Chotíkov | Plzeň-sever | Josef | |
| 16 | 16 | Mrtník | Plzeň-sever | Josef | |
| 17 | 17 | Kaznějov | Plzeň-sever | Josef | |
| 18 | 18 | Tlucná | B | Plzeň-sever | Josef |
| 19 | 19 | Chrást | A | Plzeň-sever | Josef |
| 20 | 20 | Úherce | Plzeň-sever | Josef |
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.













