| Liga: | Benešovská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 22. 09. 2012 11:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Benešov |
| Kraj: | Středočeský |
| Zadal: | Milan Pádivý |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Pravidla Benešovská hasičská liga
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jankov | Benešov | 17,55 | 17,55 | 16,87 | 0,68 | |
2. | Chářovice A | Benešov | 17,58 | 17,58 | 17,40 | 0,18 |
|
3. | Daměnice | Benešov | 18,05 | 18,05 | 17,90 | 0,15 |
|
4. | Radětice | Příbram | 18,18 | 17,30 | 18,18 | 0,88 | |
5. | Chářovice B | Benešov | 18,45 | 17,60 | 18,45 | 0,85 |
|
6. | Tomice A | Benešov | 18,52 | 18,52 | 18,43 | 0,09 | |
7. | Načeradec A | Benešov | 20,29 | 17,56 | 20,29 | 2,73 | |
8. | Střezimíř | Benešov | 20,78 | 20,78 | 20,67 | 0,11 | |
9. | Martinice | Benešov | 20,80 | 20,17 | 20,80 | 0,63 | |
10. | Načeradec B | Benešov | 20,91 | 20,08 | 20,91 | 0,83 | |
11. | Dalovy | Benešov | 21,56 | 18,89 | 21,56 | 2,67 | |
12. | Jablonná | Příbram | 21,66 | 18,29 | 21,66 | 3,37 | |
13. | Přibyšice | Benešov | 21,70 | 21,03 | 21,70 | 0,67 | |
14. | Malovice | Benešov | 21,73 | 20,52 | 21,73 | 1,21 | |
15. | Sedmpány | Benešov | 22,14 | 20,28 | 22,14 | 1,86 | |
16. | Odlochovice | Benešov | 24,83 | 24,83 | 23,91 | 0,92 | |
17. | Všechlapy | Benešov | 26,67 | 25,10 | 26,67 | 1,57 | |
18. | Tomice B | Benešov | 28,38 | 28,38 | 27,94 | 0,44 | |
19. | Třemošnice | Benešov | 29,00 | 25,69 | 29,00 | 3,31 | |
20. | Zdislavice | Benešov | 30,04 | 25,08 | 30,04 | 4,96 |
|
21. | Čechtice | Benešov | 30,66 | 29,89 | 30,66 | 0,77 | |
22. | Drahňovice | Benešov | 35,86 | 35,86 | 35,24 | 0,62 | |
23. | Bukovany | Benešov | 36,52 | 36,52 | 19,41 | 17,11 | |
24. | Nesvačily | Benešov | 37,61 | 36,99 | 37,61 | 0,62 | |
25. | Dvorce | Tábor | NP | NP | NP | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Pravidla Benešovská hasičská liga
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvorce | Tábor | 18,22 | 17,15 | 18,22 | 1,07 | |
2. | Jankov | Benešov | 18,72 | 18,72 | 18,21 | 0,51 | |
3. | Bystřice | Benešov | 20,41 | 20,40 | 20,41 | 0,01 | |
4. | Tomice A | Benešov | 21,10 | 19,64 | 21,10 | 1,46 | |
5. | Všechlapy | Benešov | 23,76 | 20,56 | 23,76 | 3,20 | |
6. | Martinice | Benešov | 24,00 | 20,26 | 24,00 | 3,74 | |
7. | Načeradec | Benešov | 25,80 | 25,76 | 25,80 | 0,04 | |
8. | Tomice B | Benešov | 26,14 | 24,37 | 26,14 | 1,77 | |
9. | Čechtice | Benešov | 27,50 | 25,87 | 27,50 | 1,63 | |
10. | Dalovy | Benešov | 30,79 | 28,83 | 30,79 | 1,96 | |
11. | Louňovice pod Blaníkem | Benešov | 32,18 | 19,22 | 32,18 | 12,96 | |
12. | Daměnice | Benešov | 44,09 | 44,09 | 41,36 | 2,73 |
|
13. | Malovice | Benešov | 52,81 | 52,00 | 52,81 | 0,81 | |
14. | Střezimíř | Benešov | NP | NP | NP | - | |
15. | Třemošnice | Benešov | NP | NP | NP | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jankov | Benešov | - | - | 16,79 | 2014/09/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Chářovice A | Benešov | 16,81 | 16,99 | 16,99 | 2016/09/24 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | - | - | 17,03 | 2014/09/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Zdislavice A | Benešov | 17,12 | 16,78 | 17,12 | 2016/09/24 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Tomice | Benešov | 16,99 | 17,17 | 17,17 | 2018/09/22 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Drahňovice | Benešov | 17,20 | 17,03 | 17,20 | 2018/09/22 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Chrást Draci | Příbram | - | - | 17,24 | 2014/09/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Zdislavice A | Benešov | - | - | 17,24 | 2014/09/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Daměnice | Benešov | - | - | 17,38 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Sedmpány | Benešov | - | - | 17,40 | 2014/09/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Jankov | Benešov | 17,41 | 17,18 | 17,41 | 2018/09/22 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Daměnice | Benešov | 17,42 | 17,15 | 17,42 | 2016/09/24 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Malovice | Benešov | 17,43 | 17,17 | 17,43 | 2018/09/22 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Chářovice Špona | Benešov | 17,48 | 16,80 | 17,48 | 2018/09/22 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Chářovice B | Benešov | 17,48 | 16,98 | 17,48 | 2016/09/24 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Daměnice | Benešov | 17,54 | 17,19 | 17,54 | 2018/09/22 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Buková | Prostějov | 17,04 | 17,55 | 17,55 | 2018/09/22 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Chářovice A | Benešov | - | - | 17,67 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Louňovice pod Blaníkem | Benešov | 17,77 | 16,99 | 17,77 | 2016/09/24 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Vranovice | Příbram | 17,87 | 17,06 | 17,87 | 2016/09/24 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Radětice | Příbram | 18,04 | 17,65 | 18,04 | 2018/09/22 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Ctiboř | Benešov | 18,05 | 17,97 | 18,05 | 2018/09/22 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Malovice | Benešov | 17,70 | 18,08 | 18,08 | 2016/09/24 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Chářovice B | Benešov | - | - | 18,09 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Makov | Tábor | 17,87 | 18,22 | 18,22 | 2018/09/22 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Načeradec A | Benešov | 18,13 | 18,24 | 18,24 | 2016/09/24 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Chářovice B | Benešov | - | - | 18,33 | 2014/09/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Makov | Tábor | 18,36 | 18,22 | 18,36 | 2016/09/24 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Načeradec | Benešov | 18,39 | 18,02 | 18,39 | 2018/09/22 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Daměnice | Benešov | - | - | 18,42 | 2014/09/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:20031
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20031): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20420): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 20031












