| Liga: | Třebíčská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 05. 05. 2024 09:00 |
| Kontakt: | Havlena Jan |
| Telefon: | +420724188704 |
| Okres: | Třebíč |
| Kraj: | Vysočina |
| Zadal: | Roman Benda |
Výsledky soutěže
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lipník A | Třebíč | 14,36 | 14,13 | 14,36 | 0,23 | |
2. | Čechtín | Třebíč | 15,02 | 15,02 | 13,92 | 1,10 | |
3. | Číhalín A | Třebíč | 15,12 | 14,75 | 15,12 | 0,37 | |
4. | Předín B | Třebíč | 16,60 | 16,60 | 16,49 | 0,11 | |
5. | Trnava B | Třebíč | 16,69 | 15,25 | 16,69 | 1,44 | |
6. | Heraltice | Třebíč | 17,25 | 17,25 | 16,85 | 0,40 | |
7. | Budíkovice B | Třebíč | 17,52 | 17,52 | 16,59 | 0,93 | |
8. | Budíkovice A | Třebíč | 17,84 | 17,84 | 14,98 | 2,86 | |
9. | Dalešice | Třebíč | 18,40 | 17,34 | 18,40 | 1,06 | |
10. | Lipník B | Třebíč | 18,75 | 17,02 | 18,75 | 1,73 | |
11. | Výčapy B | Třebíč | 18,87 | 18,87 | 18,87 | - | |
12. | Domamil | Třebíč | 19,47 | 19,47 | 19,47 | - | |
13. | Litovany A | Třebíč | 19,55 | 14,76 | 19,55 | 4,79 | |
14. | Kojetice | Třebíč | 20,07 | 20,07 | 17,07 | 3,00 | |
14. | Výčapy A | Třebíč | 20,07 | 15,83 | 20,07 | 4,24 | |
16. | Trnava C | Třebíč | 20,30 | 16,64 | 20,30 | 3,66 | |
17. | Litovany B | Třebíč | 20,37 | 18,01 | 20,37 | 2,36 | |
18. | Výčapy C | Třebíč | 20,68 | 18,58 | 20,68 | 2,10 | |
19. | - Bulharsko Varna | bez určení okresu | 20,72 | 19,82 | 20,72 | 0,90 | |
20. | Okříšky | Třebíč | 21,81 | 21,81 | 19,45 | 2,36 | |
21. | Štěměchy | Třebíč | 27,00 | 27,00 | 18,08 | 8,92 | |
22. | Svatoslav | Třebíč | 27,01 | 27,01 | 26,31 | 0,70 | |
23. | Šebkovice | Třebíč | 29,05 | 29,05 | 27,60 | 1,45 | |
24. | Bítovánky | Třebíč | 30,66 | 29,29 | 30,66 | 1,37 | |
25. | Hartvíkovice | Třebíč | 41,66 | 27,59 | 41,66 | 14,07 | |
26. | Častohostice | Třebíč | 56,26 | 55,86 | 56,26 | 0,40 | |
27. | Vladislav | Třebíč | NP | 21,08 | 29,22 | 8,14 | |
27. | Číhalín B | Třebíč | NP | NP | NP | - | |
27. | Předín A | Třebíč | NP | NP | NP | - |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čechtín | Třebíč | 15,91 | 14,89 | 15,91 | 1,02 | |
2. | Trnava A | Třebíč | 16,60 | 16,60 | 16,23 | 0,37 | |
3. | Výčapy | Třebíč | 17,01 | 16,77 | 17,01 | 0,24 | |
4. | Bítovánky | Třebíč | 17,51 | 17,51 | 17,45 | 0,06 | |
5. | Markvartice | Třebíč | 18,11 | 18,11 | 15,75 | 2,36 | |
6. | Předín A | Třebíč | 18,37 | 18,37 | 17,61 | 0,76 | |
7. | Trnava B | Třebíč | 19,15 | 19,15 | 17,98 | 1,17 | |
8. | Svatoslav | Třebíč | 19,22 | 19,22 | 18,00 | 1,22 | |
9. | Štěměchy A | Třebíč | 19,30 | 17,22 | 19,30 | 2,08 | |
10. | Trnava C | Třebíč | 21,23 | 21,23 | 18,49 | 2,74 | |
11. | Budíkovice A | Třebíč | 21,53 | 21,53 | 20,01 | 1,52 | |
12. | Okříšky A | Třebíč | 23,33 | 23,33 | 18,24 | 5,09 | |
13. | Předín B | Třebíč | 24,10 | 24,10 | 21,32 | 2,78 | |
14. | Heraltice | Třebíč | 24,60 | 24,60 | 24,47 | 0,13 | |
15. | Číhalín | Třebíč | 27,35 | 27,35 | 26,40 | 0,95 | |
16. | Vladislav A | Třebíč | 31,31 | 31,31 | 28,71 | 2,60 | |
17. | Okříšky B | Třebíč | 40,49 | 33,64 | 40,49 | 6,85 | |
18. | Trnava D | Třebíč | 41,37 | 41,37 | 32,83 | 8,54 | |
19. | Slavice | Třebíč | 43,46 | 43,46 | 35,30 | 8,16 | |
20. | Domamil | Třebíč | 43,56 | 43,56 | 43,12 | 0,44 | |
21. | Jaroměřice nad Rokytnou A | Třebíč | 44,57 | 44,57 | 23,84 | 20,73 | |
22. | Kojetice B | Třebíč | 45,96 | 45,96 | 24,35 | 21,61 | |
23. | Lipník A | Třebíč | 52,19 | 48,10 | 52,19 | 4,09 | |
24. | Šebkovice | Třebíč | 72,21 | 72,21 | 59,53 | 12,68 | |
25. | Budíkovice B | Třebíč | 72,63 | 72,63 | 67,22 | 5,41 | |
26. | Lipník B | Třebíč | 90,19 | 31,22 | 90,19 | 58,97 | |
27. | Dolní Cerekev | Jihlava | NP | 17,38 | 16,08 | 1,30 | |
27. | Jaroměřice nad Rokytnou B | Třebíč | NP | 32,83 | 31,82 | 1,01 | |
27. | Kojetice A | Třebíč | NP | 17,12 | 18,56 | 1,44 | |
27. | Vladislav B | Třebíč | NP | 118,94 | 140,91 | 21,97 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sedlatice A | Jihlava | 16,86 | 16,52 | 16,86 | 2014/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Petrovice A | Třebíč | 17,50 | 17,03 | 17,03 | 2013/09/14 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Výčapy | Třebíč | 17,66 | 17,56 | 17,66 | 2014/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Kněžice | Třebíč | 17,36 | 17,67 | 17,67 | 2014/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Příštpo | Třebíč | 17,83 | 17,90 | 17,90 | 2014/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Jakubov u Moravských Budějovic | Třebíč | 17,26 | 17,96 | 17,96 | 2013/09/14 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Oponešice | Třebíč | 18,01 | 17,43 | 18,01 | 2014/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Sedlatice M | Jihlava | 17,41 | 18,07 | 18,07 | 2014/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Mladoňovice | Třebíč | 18,08 | 17,70 | 18,08 | 2013/09/14 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Myslibořice | Třebíč | 18,17 | 18,27 | 18,27 | 2013/09/14 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Jakubov u Moravských Budějovic | Třebíč | 16,93 | 18,32 | 18,32 | 2014/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Petrovice B | Třebíč | 18,23 | 18,38 | 18,38 | 2014/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Myslibořice | Třebíč | 18,29 | 18,41 | 18,41 | 2014/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Litovany | Třebíč | 18,44 | 17,81 | 18,44 | 2014/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Radonín | Třebíč | 18,46 | 18,07 | 18,46 | 2014/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Chlum | Třebíč | 18,38 | 18,57 | 18,57 | 2014/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Sokolí | Třebíč | 17,72 | 18,61 | 18,61 | 2013/09/14 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Bačice | Třebíč | 18,21 | 18,72 | 18,72 | 2014/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Moravské Budějovice | Třebíč | 18,78 | 18,08 | 18,78 | 2014/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Lipník | Třebíč | 18,94 | 18,93 | 18,94 | 2013/09/14 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Výčapy A | Třebíč | 19,02 | 18,27 | 19,02 | 2013/09/14 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Petrovice | Třebíč | 19,03 | 18,28 | 19,03 | 2013/09/14 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Nárameč | Třebíč | 18,09 | 19,11 | 19,11 | 2013/09/14 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Vladislav | Třebíč | 19,16 | 19,13 | 19,16 | 2013/09/14 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Kněžice | Třebíč | 19,40 | 19,20 | 19,40 | 2013/09/14 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Stařeč | Třebíč | 19,50 | 18,49 | 19,50 | 2014/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Vladislav | Třebíč | 19,63 | 19,47 | 19,63 | 2014/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Hodov | Třebíč | 20,27 | 20,08 | 20,27 | 2013/09/14 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Mladoňovice | Třebíč | 20,51 | 17,32 | 20,51 | 2014/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Litovany | Třebíč | 20,75 | 20,84 | 20,84 | 2013/09/14 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:20031
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20031): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20420): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 20031











