| Liga: | Fire Sport Rresults |
| Stránky pořadatele: | https://www.facebook.com/oshplzensever/ |
| Kdy: | 08. 05. 2026 10:00 |
| Kontakt: | ORM Plzeň- sever |
| Telefon: | |
| Okres: | Plzeň-sever |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Dorostenky-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost mladší věž
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zibohlavy Jirků Natálie | Kolín | 8,16 | 8,43 | 8,16 | |
| 2. | Lhenice Mertlová Alžběta | Teplice | 8,83 | 9,21 | 8,83 | |
| 3. | Velenka Klofandová Kristýna | Nymburk | 8,91 | 11,54 | 8,91 | |
| 4. | Obora Langová Lilien | Louny | 9,21 | 10,19 | 9,21 | |
| 5. | Nedašova Lhota Kuželová Denisa | Zlín | 9,22 | NP | 9,22 | |
| 6. | Výrovice Kopřivová Anna | Znojmo | 9,30 | 9,68 | 9,30 | |
| 7. | Rokytnice v Orlických horách Buchalová Veronika | Rychnov nad Kněžnou | 9,51 | 9,53 | 9,51 | |
| 8. | Bobrovníky Guřanová Valerie | Opava | 10,06 | 10,39 | 10,06 | |
| 9. | Nedašova Lhota Bartoňová Monika | Zlín | 10,24 | 10,49 | 10,24 | |
| 10. | Budíkovice Tvarůžková Michaela | Třebíč | 10,27 | 10,34 | 10,27 | |
| 11. | Budíkovice Svobodová Ella | Třebíč | 10,34 | 11,52 | 10,34 | |
| 12. | Týnec u Horažďovic Přerostová Elena | Klatovy | 10,58 | 10,73 | 10,58 | |
| 13. | Rokytnice v Orlických horách Kuchtová Bára | Rychnov nad Kněžnou | 10,60 | 10,67 | 10,60 | |
| 14. | Francova Lhota Hrušková Bára | Vsetín | 10,92 | 10,92 | 12,99 | |
| 15. | Francova Lhota Vojtková Aneta | Vsetín | 10,94 | 10,94 | 11,52 | |
| 16. | Zibohlavy Králová Eliška | Kolín | 10,98 | 10,98 | 15,91 | |
| 17. | Nedašova Lhota Blahušová Aneta | Zlín | 11,00 | 11,00 | 11,03 | |
| 18. | Nedašova Lhota Novosadová Natálie | Zlín | 11,34 | 11,34 | 11,49 | |
| 19. | Výrovice Tkadlecova Laila | Znojmo | 11,50 | 11,96 | 11,50 | |
| 20. | Obora Svobodová Tereza | Louny | 11,57 | 12,92 | 11,57 | |
| 21. | Výrovice Zahradníková Veronika | Znojmo | 11,80 | 11,80 | 14,84 | |
| 22. | Obora Círlová Johana | Plzeň-sever | 11,89 | NP | 11,89 | |
| 23. | Nedašova Lhota Novosadová Klára | Zlín | 12,53 | 12,53 | NP | |
| 24. | Výrovice Běťaková Tereza | Znojmo | 12,86 | 13,62 | 12,86 | |
| 25. | Kaznějov Krátká Lucie | Plzeň-sever | 12,91 | 12,91 | 13,01 | |
| 26. | Kaznějov Oplocká Stella | Plzeň-sever | 15,91 | 16,51 | 15,91 |
Dorostenky-střední kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost střední věž
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrobce Nováková Kateřina | Litoměřice | 7,68 | 10,67 | 7,68 | |
| 2. | Velenka Klofandová Karolína | Nymburk | 8,74 | 8,74 | NP | |
| 3. | Nová Ves Hüttnerová Vanesa | Český Krumlov | 8,94 | 8,94 | 12,92 | |
| 4. | Bochov Krejbichová Kamila | Karlovy Vary | 9,22 | 9,96 | 9,22 | |
| 5. | Budíkovice Milostná Michaela | Třebíč | 9,54 | 9,73 | 9,54 | |
| 6. | Zibohlavy Součková Tereza | Kolín | 9,96 | 9,96 | 10,10 | |
| 7. | Slatiny Kuchtová Nela | Jičín | 10,03 | 10,03 | 14,01 | |
| 8. | Obora Pöschlová Nela | Louny | 10,05 | 10,62 | 10,05 | |
| 9. | Zibohlavy Pospíšilová Tereza | Kolín | 10,54 | NP | 10,54 | |
| 10. | Bochov Rendlová Adéla | Karlovy Vary | 10,57 | 12,48 | 10,57 | |
| 11. | Budíkovice Marešová Adéla | Třebíč | 10,80 | 11,46 | 10,80 | |
| 12. | Francova Lhota Vojtková Eliška | Vsetín | 11,17 | 11,17 | 13,73 | |
| 13. | Trnava Krejčí Anna | Třebíč | 11,76 | 11,78 | 11,76 | |
| 14. | Francova Lhota Dresslerová Adéla | Vsetín | 12,00 | 12,09 | 12,00 | |
| 15. | Nedašova Lhota Fajgarová Tereza | Zlín | 12,05 | 12,05 | 12,25 | |
| 16. | Planá Kadlecová Bára | Tachov | 12,06 | 12,06 | 12,72 | |
| 17. | Mrtník Beránková Kateřina | Plzeň-sever | 12,52 | 12,52 | 13,09 | |
| 18. | Hrobce Dolejší Tereza | Litoměřice | 14,63 | 18,30 | 14,63 |
Dorostenky-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost starší věž
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Úněšov Novotná Barbora | Plzeň-sever | 8,26 | 8,49 | 8,26 | |
| 2. | Vítonice Jedličková Nela | Znojmo | 8,32 | 8,35 | 8,32 | |
| 3. | Nové Sedliště Merglová Eliška Anna | Tachov | 9,31 | 9,31 | 9,33 | |
| 4. | Výrovice Vlčková Eva | Znojmo | 9,60 | 9,68 | 9,60 | |
| 5. | Planá Žáková Eliška | Tachov | 9,99 | 9,99 | 10,29 | |
| 6. | Zibohlavy Šmejkalová Denisa | Kolín | 10,02 | 10,25 | 10,02 | |
| 7. | Rokytnice v Orlických horách Syrová Daniela | Rychnov nad Kněžnou | 12,12 | 12,33 | 12,12 | |
| 8. | Zibohlavy Hartigová Vanesa | Kolín | 14,18 | 14,18 | 15,88 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















