Velké Hoštice 2015 - Hoštický pohár 2B

Liga: Fire Sport
Stránky pořadatele:  https://www.facebook.com/events/957503344309280/
Kdy: 03. 10. 2015 08:45
Kontakt:   Martin Nevřela
Telefon:  604907120
Okres: Opava
Kraj: Moravskoslezský
Zadal: Martas Velké Hoštice Nevřela

Výsledky soutěže


Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  - Zbora B bez určení okresu 14,26 14,25 14,26
2.  Starý Lískovec Sport Brno-město 14,50 14,43 14,50
3.  - Vrbice A bez určení okresu 14,60 14,60 14,43
4.  - Podvysoká bez určení okresu 14,62 14,32 14,62
5.  - Stará Říšě bez určení okresu 14,64 14,64 14,12
6.  Tošovice Nový Jičín 14,67 14,67 14,67
7.  - Stupné bez určení okresu 14,71 14,71 14,66
8.  Francova Lhota Vsetín 14,77 14,77 14,64
9.  - Poľný Kesov bez určení okresu 14,91 14,91 14,41
10.  Větřkovice Opava 15,01 15,01 14,98
11.  - Nižné Ružbachy bez určení okresu 15,03 14,51 15,03
12.  Bolatice Opava 15,07 15,07 14,99
13.  Podhradní Lhota Kroměříž 15,09 15,09 14,90
14.  Sádek Opava 15,13 15,13 15,03
15.  Lubno Frýdek-Místek 15,14 15,14 14,77
16.  Ludéřov Olomouc 15,24 15,24 15,24
17.  Nová Dědina Olomouc 15,28 15,09 15,28
18.  Stachovice Nový Jičín 15,29 15,29 14,94
19.  - Stará Ves bez určení okresu 15,32 15,32 14,97
20.  Závada Opava 15,35 15,01 15,35
21.  Jamnice Opava 15,35 15,35 14,48
22.  Hněvošice Opava 15,39 15,39 14,87
23.  Hukovice Nový Jičín 15,40 15,16 15,40
24.  - Štôla bez určení okresu 15,40 15,40 15,10
25.  Kozmice Opava 15,40 15,40 15,23
26.  - Spišský Štvrtok bez určení okresu 15,42 15,42 15,29
27.  Děhylov Opava 15,48 15,48 15,31
28.  Zahnašovice Kroměříž 15,54 15,54 15,11
29.  Chlebičov Opava 15,64 15,64 15,40
30.  Oprechtice Frýdek-Místek 15,72 15,72 15,13
31.  Šarovy Zlín 15,75 15,36 15,75
32.  Špičky Přerov 15,77 14,91 15,77
33.  Služovice Opava 15,86 15,07 15,86
34.  Markvartovice Opava 15,90 14,92 15,90
35.  - Stará Červená voda bez určení okresu 15,93 15,82 15,93
36.  Lidečko Vsetín 15,95 15,36 15,95
37.  Milotice nad Bečvou Přerov 15,95 15,95 14,88
38.  - Velké Hoštice A bez určení okresu 15,96 14,26 15,96
39.  Široký Brod Jeseník 15,97 15,33 15,97
40.  Vřesina Opava 15,98 15,29 15,98
41.  Metylovice Frýdek-Místek 15,99 15,80 15,99
42.  Štěpánkovice Opava 15,99 15,29 15,99
43.  Bílý Potok Jeseník 16,01 15,72 16,01
44.  - Ruskovce bez určení okresu 16,06 16,06 15,79
45.  Niva Prostějov 16,06 16,06 14,95
46.  - Rakša bez určení okresu 16,15 16,15 15,34
47.  - Vtačkovce bez určení okresu 16,28 16,11 16,28
48.  Bohuslavice Opava 16,37 15,75 16,37
49.  Chropyně Kroměříž 16,42 16,42 15,30
50.  Karolín Kroměříž 16,45 16,45 15,53
51.  Svoboda Opava 16,48 16,48 15,39
52.  Horní Žukov Karviná 16,55 16,16 16,55
53.  Nevšová Zlín 16,68 16,22 16,68
54.  - Nosice bez určení okresu 17,16 14,64 17,16
55.  Petřvaldík Nový Jičín 17,24 14,06 17,24
56.  - Vrbice B bez určení okresu 17,31 16,53 17,31
57.  - Český Těšín – Mosty bez určení okresu 17,34 14,94 17,34
58.  - Velké Hoštice B bez určení okresu 17,34 17,34 16,70
59.  - Oprechtice B bez určení okresu 17,35 17,35 15,53
60.  - Zbora A bez určení okresu 17,37 14,10 17,37
61.  - Svinov B bez určení okresu 17,45 17,33 17,45
62.  Tísek Nový Jičín 17,46 17,46 14,73
63.  Luboměř Nový Jičín 17,60 17,60 14,54
64.  Široká Niva Bruntál 17,62 17,62 17,61
65.  Bartovice Ostrava-město 17,78 17,78 15,06
66.  Haňovice Olomouc 17,84 17,65 17,84
67.  - Lúky bez určení okresu 18,15 15,13 18,15
68.  Lesní Albrechtice Opava 18,55 16,59 18,55
69.  - Ina Skalica bez určení okresu 18,67 18,67 16,46
70.  - Sveržov bez určení okresu 18,70 14,88 18,70
71.  - Brumov A bez určení okresu 19,34 14,77 19,34
72.  - Lubovec bez určení okresu 20,38 20,38 16,07
73.  Plumlov Prostějov 99,99 99,99 13,98
74.  Mistřovice Karviná 99,99 99,99 99,99
75.  Kujavy Nový Jičín 99,99 99,99 99,99
76.  Měrotín Olomouc 99,99 99,99 17,17
77.  - Svinov A bez určení okresu 99,99 99,99 99,99
78.  - FIRE RACINGSPORT bez určení okresu 99,99 99,99 15,27
79.  Vyšní Lhoty Frýdek-Místek 99,99 99,99 99,99
80.  Nová Ves Frýdek-Místek 99,99 99,99 99,99
81.  - Jinolice Renmotor bez určení okresu 99,99 99,99 99,99
82.  Bratřejov Zlín 99,99 99,99 99,99
83.  Krasonice Jihlava 99,99 99,99 99,99
84.  - Brumov B bez určení okresu 99,99 99,99 18,54
85.  Hlubočky Olomouc 99,99 99,99 99,99
86.  Dolní Bečva Vsetín 99,99 16,53 99,99
87.  Babice Vsetín 99,99 99,99 14,65
88.  - Turčianske Teplice bez určení okresu 99,99 99,99 99,99
89.  - Relov bez určení okresu 99,99 99,99 15,13
90.  - Prchalov A bez určení okresu 99,99 14,52 99,99
91.  Mladcová Zlín 99,99 99,99 14,82
92.  - Prchalov B bez určení okresu 99,99 99,99 99,99
93.  - Pasohlávky bez určení okresu 99,99 99,99 99,99
94.  - Rokytov bez určení okresu 99,99 99,99 99,99
95.  Janovice Bruntál 99,99 99,99 16,06
96.  Leskovec nad Moravicí Bruntál 99,99 99,99 99,99
97.  Bílovice Prostějov 99,99 99,99 99,99
98.  Čelechovice na Hané Prostějov 99,99 15,65 99,99
99.  Oldřišov Opava 99,99 99,99 15,84
100.  - Marklovice bez určení okresu 99,99 99,99 99,99
101.  Milostovice Opava 99,99 99,99 99,99
102.  Pustkovec Ostrava-město 99,99 99,99 99,99
103.  - Krupina bez určení okresu 99,99 99,99 99,99
104.  - Hlinik nad Vahom bez určení okresu 99,99 99,99 99,99
105.  Loučany Olomouc 99,99 99,99 99,99
106.  Valšovice (Hranice VI) Přerov 99,99 99,99 99,99

Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Zahnašovice Kroměříž 17,23 17,23 16,55
2.  Bartovice Ostrava-město 17,27 17,27 17,26
3.  Malé Hoštice Opava 17,37 17,01 17,37
4.  Svoboda Opava 17,48 17,42 17,48
5.  Pěnčín Prostějov 17,91 17,91 17,51
6.  Albrechtice Karviná 17,95 17,51 17,95
7.  Skrochovice Opava 18,05 17,91 18,05
8.  Libuň Jičín 18,12 18,12 17,18
9.  - Turčianske Teplice bez určení okresu 18,40 17,39 18,40
10.  Hukovice Nový Jičín 18,49 18,49 18,29
11.  Špičky Přerov 18,67 17,60 18,67
12.  Kozmice Opava 18,75 18,75 17,76
13.  - Podvysoká bez určení okresu 18,97 18,36 18,97
14.  - Nosice bez určení okresu 19,58 17,17 19,58
15.  Tísek Nový Jičín 19,68 19,68 18,28
16.  - Marpus bez určení okresu 19,71 19,71 17,32
17.  - Krupina bez určení okresu 19,75 19,75 18,42
18.  Velké Hoštice Opava 19,91 19,91 19,83
19.  - Moškovec bez určení okresu 19,99 18,17 19,99
20.  Nedašova Lhota Zlín 20,01 20,01 18,56
21.  Radíkov Přerov 20,26 17,49 20,26
22.  Svinov Ostrava-město 20,74 19,79 20,74
23.  Bílý Potok Jeseník 22,66 22,66 19,52
24.  Mistřovice Karviná 22,93 22,93 21,60
25.  Bolatice Opava 23,44 23,44 17,19
26.  Chrášťany Litoměřice 25,79 25,79 16,41
27.  Horní Žukov Karviná 28,52 28,52 27,10
28.  Olešnice Olomouc 28,68 26,78 28,68
34.  Markvartovice Opava 99,99 20,49 99,99
34.  Janovice Bruntál 99,99 99,99 99,99
34.  Metylovice Frýdek-Místek 99,99 99,99 99,99
34.  Slušovice Zlín 99,99 33,64 28,59
34.  Hněvošice Opava 99,99 33,74 33,90
34.  Nová Dědina Olomouc 99,99 19,18 99,99

Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:


Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky na soutěži


MUŽI TOP 10

Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla
1.  - Zbora B bez určení okresu14,2514,2614,262015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Starý Lískovec Sport Brno-město14,4314,5014,502015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  - Vrbice A bez určení okresu14,6014,4314,602015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  - Podvysoká bez určení okresu14,3214,6214,622015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  - Stará Říšě bez určení okresu14,6414,1214,642015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Tošovice Nový Jičín14,6714,6714,672015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  - Stupné bez určení okresu14,7114,6614,712015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Francova Lhota Vsetín14,7714,6414,772015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  - Poľný Kesov bez určení okresu14,9114,4114,912015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Větřkovice Opava15,0114,9815,012015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  - Nižné Ružbachy bez určení okresu14,5115,0315,032015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Bolatice Opava15,0714,9915,072015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Podhradní Lhota Kroměříž15,0914,9015,092015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Sádek Opava15,1315,0315,132015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Lubno Frýdek-Místek15,1414,7715,142015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Ludéřov Olomouc15,2415,2415,242015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Nová Dědina Olomouc15,0915,2815,282015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Stachovice Nový Jičín15,2914,9415,292015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  - Stará Ves bez určení okresu15,3214,9715,322015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Závada Opava15,0115,3515,352015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Jamnice Opava15,3514,4815,352015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Hněvošice Opava15,3914,8715,392015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Hukovice Nový Jičín15,1615,4015,402015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Kozmice Opava15,4015,2315,402015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  - Štôla bez určení okresu15,4015,1015,402015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  - Spišský Štvrtok bez určení okresu15,4215,2915,422015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Děhylov Opava15,4815,3115,482015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Zahnašovice Kroměříž15,5415,1115,542015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Chlebičov Opava15,6415,4015,642015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Oprechtice Frýdek-Místek15,7215,1315,722015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla


Ženy TOP 10

Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla
1. Zahnašovice Kroměříž17,2316,5517,232015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2. Bartovice Ostrava-město17,2717,2617,272015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3. Malé Hoštice Opava17,0117,3717,372015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4. Svoboda Opava17,4217,4817,482015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5. Pěnčín Prostějov17,9117,5117,912015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6. Albrechtice Karviná17,5117,9517,952015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7. Skrochovice Opava17,9118,0518,052015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8. Libuň Jičín18,1217,1818,122015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9. - Turčianske Teplice bez určení okresu17,3918,4018,402015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10. Hukovice Nový Jičín18,4918,2918,492015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11. Špičky Přerov17,6018,6718,672015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12. Kozmice Opava18,7517,7618,752015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13. - Podvysoká bez určení okresu18,3618,9718,972015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14. - Nosice bez určení okresu17,1719,5819,582015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15. Tísek Nový Jičín19,6818,2819,682015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16. - Marpus bez určení okresu19,7117,3219,712015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17. - Krupina bez určení okresu19,7518,4219,752015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18. Velké Hoštice Opava19,9119,8319,912015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19. - Moškovec bez určení okresu18,1719,9919,992015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20. Nedašova Lhota Zlín20,0118,5620,012015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21. Radíkov Přerov17,4920,2620,262015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22. Svinov Ostrava-město19,7920,7420,742015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23. Bílý Potok Jeseník22,6619,5222,662015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24. Mistřovice Karviná22,9321,6022,932015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25. Bolatice Opava23,4417,1923,442015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26. Chrášťany Litoměřice25,7916,4125,792015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27. Horní Žukov Karviná28,5227,1028,522015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28. Olešnice Olomouc26,7828,6828,682015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29. Markvartovice Opava20,4999,9999,992015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30. Hněvošice Opava33,7433,9099,992015/10/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla


Tip nejlepšího času


Videa a fotografie týmu

Tým Čas Odkaz na zdroj PřidalAkce

Fire Sport - Muži

16,45https://youtu.be/XcU0DKP8S4g Martin Ondra
Tým Čas rozběhu Odkaz na zdroj PřidalAkce


Videa a fotografie soutěže


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2015/10/03 Velké Hoštice, Hoštický pohár 2B
FSEU
Kdy Kde Liga

Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.