Trutnov, 100m 2015 - MČR profesionálních a dobrovolných hasičů 2015

Liga: Mistrovství republiky v požárním sportu
Stránky pořadatele:  http://www.dh.cz/
Kdy: 27. 06. 2015 09:00
Kontakt:   Ing. Jan Aulický vedoucí ÚORHS
Telefon: 
Okres: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
Zadal: Redakce FireSport


Výsledky soutěže


Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Zbožnov Martin LIDMILA Chrudim 16,11 19,28 16,11
2.  Juřinka Radek CHMELA Vsetín 16,20 16,78 16,20
3.  Juřinka Jan GÁŠEK Vsetín 16,22 18,02 16,22
4.  Zbožnov Václav DIVOŠ Chrudim 16,32 16,76 16,32
5.  Těškovice Matěj KRAYZEL Opava 16,47 17,35 16,47
6.  Zbožnov Josef MLÁDEK Chrudim 16,49 16,72 16,49
7.  Dehtín Petr GRASSL Klatovy 16,59 16,59 NP
8.  Zbožnov Jiří ŠKODNÝ Chrudim 16,61 17,20 16,61
9.  Juřinka Daniel KLVAŇA Vsetín 16,71 17,43 16,71
10.  Mistřín Michal VAŠULKA Hodonín 16,77 17,46 16,77
11.  Těškovice Šimon KUDRNA Opava 16,83 17,51 16,83
12.  Juřinka Jaromír BURDA Vsetín 16,97 17,55 16,97
13.  Příštpo Radek NECHVÁTAL Třebíč 16,98 17,55 16,98
14.  Tuř Martin HAVLÍK Jičín 17,02 17,67 17,02
15.  Mistřín Petr KOVÁČ Hodonín 17,11 19,32 17,11
16.  Michálkovice Richard SVAČINA Ostrava-město 17,13 17,78 17,13
17.  Tuř Dušan IKER Jičín 17,18 18,05 17,18
18.  Líchovy Jakub ČERMÁK Příbram 17,18 NP 17,18
19.  Závišice Ondřej KAHÁNEK Nový Jičín 17,19 NP 17,19
20.  Dehtín Luboš TŮMA Klatovy 17,20 17,30 17,20
21.  Tuř Pavel SLOVÁK Jičín 17,26 17,68 17,26
22.  Nepolisy Lukáš RICHTER Hradec Králové 17,38 18,08 17,38
23.  Dehtín Jakub GROSS Klatovy 17,39 17,39 22,48
24.  Tuř Jakub JIROUŠ Jičín 17,47 17,47 NP
25.  Těškovice Marek PETEREK Opava 17,51 19,22 17,51
26.  Radkova Lhota Jan BISKUP Přerov 17,51 20,06 17,51
27.  Karlinky Vojtěch RŮŽIČKA Liberec 17,54 17,96 17,54
28.  Těškovice Vojtěch VAVREČKA Opava 17,56 17,56 NP
29.  Dehtín Dominik SOUKUP Klatovy 17,57 20,69 17,57
30.  Trusovice Michal BRODSKÝ Svitavy 17,60 17,73 17,60
31.  Mistřín Vojtěch BEZUCHA Hodonín 17,65 NP 17,65
32.  Otročín Petr VALENTA Karlovy Vary 17,68 18,54 17,68
33.  Příštpo Vojtěch TOMŠÍČEK Třebíč 17,71 17,71 19,09
34.  Otročín Marek VÁŇA Karlovy Vary 17,72 17,72 24,36
35.  Závišice Jan KUBĚNA Nový Jičín 17,72 17,72 NP
36.  Příštpo Jakub PROCHÁZKA Třebíč 17,75 18,08 17,75
37.  Karlinky Jan LAMPA Liberec 17,79 17,79 NP
38.  Těškovice Roman ŠTĚPÁN Opava 17,84 18,28 17,84
39.  Juřinka Tomáš SKALKA Vsetín 17,90 19,10 17,90
40.  Tuř Pavel MENCL Jičín 17,95 18,54 17,95
41.  Tuř Jakub POSPÍŠIL Jičín 17,98 18,75 17,98
42.  Líchovy Josef ADAM Příbram 18,02 18,02 NP
43.  Těškovice Radim HANULÍK Opava 18,06 18,06 19,60
44.  Krouna Dominik BĚLSKÝ Chrudim 18,06 18,06 NP
45.  Otročín Michal DIVIŠ Karlovy Vary 18,09 18,59 18,09
46.  Pikov Lukáš TEJNOR Tábor 18,10 18,10 28,25
47.  Prosetín David PRAŽAN Chrudim 18,11 18,15 18,11
48.  Zbožnov Karel FLÍDR Chrudim 18,11 18,11 20,30
49.  Příštpo Michal ROUŠ Třebíč 18,12 19,45 18,12
50.  Chářovice Jan KUNEŠ Benešov 18,15 18,15 NP
51.  Zbožnov Jaromír LIDMILA Chrudim 18,21 18,50 18,21
52.  - Jakub KASAL Dobrá u Přibyslavi bez určení okresu 18,22 18,22 19,43
53.  Chářovice David NESVORNÝ Benešov 18,24 19,73 18,24
54.  Tuř Michal ČERMÁK Jičín 18,24 18,24 27,15
55.  Chářovice Miroslav ŠTĚPÁNEK Benešov 18,24 18,24 NP
56.  Líchovy Filip PRINZ Příbram 18,30 NP 18,30
57.  Mistřín Dominik HAJNÝ Hodonín 18,31 18,31 NP
58.  Líchovy Radek MÍKA Příbram 18,34 18,34 18,60
59.  Těškovice Jan ŠENK Opava 18,34 18,34 NP
60.  Mistřín Vojtěch MARADA Hodonín 18,38 18,38 NP
61.  Radkova Lhota Tomáš HORÁK Přerov 18,39 19,25 18,39
62.  Dehtín Pavel SLOUP Klatovy 18,41 NP 18,41
63.  Zbožnov Jakub ŽEMLIČKA Chrudim 18,44 19,49 18,44
64.  Zbožnov Pavel TRUNEC Chrudim 18,44 20,37 18,44
65.  Dehtín Milan SEDLÁČEK Klatovy 18,45 19,57 18,45
66.  Radkova Lhota Jakub ANDRÝSEK Přerov 18,47 18,47 24,71
67.  Choltice Martin DUŠEK Pardubice 18,48 18,48 NP
68.  Otročín Martin STRAŠIL Karlovy Vary 18,52 19,71 18,52
69.  Císařov Milan HADAŠ Přerov 18,56 19,14 18,56
70.  Dehtín Jiří HERIAN Klatovy 18,56 18,56 19,37
71.  Pikov Jakub TOMEČEK Tábor 18,62 19,23 18,62
72.  Juřinka Martin KOŇAŘÍK Vsetín 18,63 18,63 18,90
73.  Pikov Pavel SMETANA Tábor 18,69 21,88 18,69
74.  Prosetín Michael POSPÍŠIL Chrudim 18,71 18,71 NP
75.  Obora Radek MIKUŠ Louny 18,72 18,95 18,72
76.  Císařov Aleš PĚKNIK Přerov 18,73 19,26 18,73
77.  Juřinka Libor BURDA Vsetín 18,80 31,78 18,80
78.  Otročín Roman HAZMUKA Karlovy Vary 18,89 19,16 18,89
79.  Chářovice Jan TICHÝ Benešov 18,95 19,46 18,95
80.  Líchovy Petr JANSKÝ Příbram 18,99 18,99 20,13
81.  Tuř Lukáš KROUPA Jičín 19,01 19,01 NP
82.  Řeporyje Jan RŮŽIČKA Hlavní město Praha 19,03 20,17 19,03
83.  Radkova Lhota Jaromír NOVÁK Přerov 19,06 22,50 19,06
84.  Pikov Jaroslav HOLUB Tábor 19,08 19,19 19,08
85.  Císařov Radoslav BEDNÁŘ Přerov 19,14 19,92 19,14
86.  Karlinky Michal PAPUGA Liberec 19,20 19,20 NP
87.  Příštpo Adam OLDŘICH Třebíč 19,25 19,67 19,25
88.  Líchovy Vít HANUS Příbram 19,25 20,34 19,25
89.  Pikov Jan MAZANÝ Tábor 19,29 19,29 NP
90.  Obora Jiří MORÁVEK Louny 19,39 19,52 19,39
91.  Císařov Martin BEDNÁŘ Přerov 19,41 19,70 19,41
92.  Pikov Ondřej ŠITTA Tábor 19,44 NP 19,44
93.  Radkova Lhota Petr KLVAŇA Přerov 19,45 20,05 19,45
94.  Mistřín Dušan HRADSKÝ Hodonín 19,45 19,45 21,02
95.  Příštpo Petr UNGER Třebíč 19,56 20,30 19,56
96.  Radkova Lhota Zdeněk ZATLOUKAL Přerov 19,56 19,56 NP
97.  Chářovice David HÖHN Benešov 19,61 20,12 19,61
98.  Mistřín Petr MARADA Hodonín 19,62 19,62 NP
99.  Obora Dominik KRUPKA Louny 19,66 19,66 NP
100.  Řeporyje Ondřej WOLF Hlavní město Praha 19,70 19,80 19,70
101.  Příštpo Petr MATYÁŠ Třebíč 19,73 19,73 NP
102.  Prosetín Filip MYŠKA Chrudim 19,74 20,47 19,74
103.  Chářovice Vojtěch VALOŠEK Benešov 19,76 21,40 19,76
104.  Těškovice Jakub SOLNICKÝ Opava 19,78 19,78 NP
105.  Příštpo Milan STUCHLÍK Třebíč 19,81 20,00 19,81
106.  Prosetín Jiří UNČOVSKÝ Chrudim 19,81 21,99 19,81
107.  Císařov Martin BLÁHA Přerov 19,86 24,14 19,86
108.  Mistřín David VÝLET Hodonín 19,93 19,93 NP
109.  Prosetín Martin ŠACH Chrudim 19,95 NP 19,95
110.  Karlinky Marek NEUMANN Liberec 19,98 NP 19,98
111.  Karlinky Jakub STEJSKAL Liberec 19,99 21,95 19,99
112.  Chářovice Martin ČECH Benešov 20,00 20,00 30,51
113.  Otročín Vladimír DIVIŠ Karlovy Vary 20,06 20,06 20,16
114.  Otročín Michal HORŇÁČEK Karlovy Vary 20,08 20,08 NP
115.  Řeporyje Václav HELMICH Hlavní město Praha 20,19 21,44 20,19
116.  Prosetín Petr SEVERÝN Chrudim 20,30 22,54 20,30
117.  Bořitov Filip PÁRAL Blansko 20,33 20,33 NP
118.  Radkova Lhota Jan HOLEČEK Přerov 20,47 22,19 20,47
119.  Prosetín Martin RYBENSKÝ Chrudim 20,58 20,58 25,31
120.  Císařov Jakub MACEK Přerov 20,61 20,61 24,49
121.  Dehtín Jan BOROŇ Klatovy 20,68 NP 20,68
122.  Kozlovice Lukáš TABACH Frýdek-Místek 20,70 20,70 24,93
123.  Karlinky Jiří KOKTA Liberec 20,76 20,76 NP
124.  Karlinky Ladislav STEJSKAL Liberec 20,77 20,77 21,51
125.  Karlinky Jiří BRÁZDA Liberec 20,91 20,91 NP
126.  Obora Jan ŘEZNÍČEK Louny 20,98 21,34 20,98
127.  Radkova Lhota Lukáš ZÁHORSKÝ Přerov 21,08 21,08 NP
128.  Řeporyje Robert MICHL Hlavní město Praha 21,37 NP 21,37
129.  Obora Martin ZASPAL Louny 21,44 21,44 21,88
130.  Řeporyje Daniel JIRAS Hlavní město Praha 21,46 21,46 NP
131.  Obora Vladislav HANYKÝŘ Louny 21,57 21,64 21,57
132.  Řeporyje Jan VINŠ Hlavní město Praha 21,68 21,68 22,07
133.  Prosetín Tomáš VÍT Chrudim 21,84 21,84 NP
133.  Líchovy Tomáš FIALA Příbram 21,84 NP 21,84
135.  Císařov Bronislav KOSEK Přerov 21,96 21,96 NP
136.  Juřinka Ondřej ŠENKYŘÍK Vsetín 22,28 22,28 NP
137.  Obora Karel LANG Louny 23,21 NP 23,21
138.  Pikov Petr PECLINOVSKÝ Tábor 23,22 23,22 NP
139.  Řeporyje Petr NEKOLNÝ Hlavní město Praha 24,67 24,67 26,16
140.  Obora Matyáš POLCAR Louny 27,12 27,12 NP
141.  Řeporyje Vojtěch VÍTEK Hlavní město Praha 31,88 31,88 33,02

Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Poniklá Šárka JIROUŠOVÁ Semily 16,51 16,51 18,98
2.  Chválenice Markéta MARKOVÁ Plzeň-jih 17,05 17,49 17,05
3.  Chválenice Barbora ŠUBRTOVÁ Plzeň-jih 17,10 17,58 17,10
4.  Horní Lánov Natálie HONCŮ Trutnov 17,24 17,33 17,24
5.  Chválenice Lucie HIRMEROVÁ Plzeň-jih 17,25 17,51 17,25
6.  Pěnčín Adriana JANÍČKOVÁ Jablonec nad Nisou 17,51 17,51 18,98
7.  Michálkovice Petra CHOVANCOVÁ Ostrava-město 17,57 18,05 17,57
8.  Michálkovice Karolína WITOSZOVÁ Ostrava-město 17,67 17,67 21,12
9.  Ledenice Lenka ŠESTÁKOVÁ České Budějovice 17,69 52,96 17,69
10.  Zajíčkov Kamila BARTOŠKOVÁ Pelhřimov 17,79 17,79 18,54
11.  Chválenice Monika MAREŠOVÁ Plzeň-jih 17,86 18,27 17,86
12.  Zibohlavy Martina SEDLAŘÍKOVÁ Kolín 17,94 19,49 17,94
13.  Chválenice Lucie REINWARTOVÁ Plzeň-jih 18,11 18,18 18,11
14.  Komárovice Dominika KLVAŇOVÁ Vsetín 18,18 18,73 18,18
15.  Chválenice Dominika CALTOVÁ Plzeň-jih 18,22 18,72 18,22
16.  Písková Lhota Lucie POHANKOVÁ Nymburk 18,23 19,60 18,23
17.  Chválenice Barbora ŠKODOVÁ Plzeň-jih 18,27 19,04 18,27
18.  Oprechtice Veronika KREJČÍ Frýdek-Místek 18,33 18,33 22,86
19.  Slatiny Martina PEKROVÁ Jičín 18,36 18,36 18,60
20.  Zibohlavy Jana MALÁ Kolín 18,38 18,79 18,38
21.  Slatiny Anežka MASNÁ Jičín 18,40 18,40 19,37
22.  Dolní Bukovsko Linda TOMÁŠKOVÁ České Budějovice 18,47 18,86 18,47
23.  Štěpánovice Andrea HROUZKOVÁ Klatovy 18,60 18,73 18,60
23.  - Leona VAŠÍČKOVÁ Petrovice u Blanska bez určení okresu 18,60 18,60 27,58
25.  Zibohlavy Petra VYSTYDOVÁ Kolín 18,63 18,82 18,63
26.  Komárovice Ester PAVLÍKOVÁ Vsetín 18,64 NP 18,64
27.  Michálkovice Hana SEDLÁKOVÁ Ostrava-město 18,65 18,65 NP
27.  Chválenice Martina JŮZKOVÁ Plzeň-jih 18,65 18,65 18,83
29.  Dolní Měcholupy Denisa MIKULKOVÁ Hlavní město Praha 18,70 19,03 18,70
30.  Slatiny Tereza KULŠTEJNOVÁ Jičín 18,72 NP 18,72
31.  Štěpánovice Zdena NOVOTNÁ Klatovy 18,79 18,79 20,75
32.  Zibohlavy Tereza KIRCHNER BERLOVÁ Kolín 18,82 18,83 18,82
33.  Horní Lánov Petra HŮLKOVÁ Trutnov 18,85 18,85 NP
34.  Slatiny Šárka JEBAVÁ Jičín 18,89 27,55 18,89
35.  Michálkovice Lucie NECHVÁTALOVÁ Ostrava-město 18,91 18,91 19,95
36.  Česká Bělá Jana DIPOLDOVÁ Havlíčkův Brod 18,93 19,39 18,93
36.  Bozkov Lucie KAFKOVÁ Semily 18,93 19,61 18,93
36.  Zibohlavy Klára ADAMOVSKÁ Kolín 18,93 19,46 18,93
36.  Zibohlavy Markéta ŠKARKOVÁ Kolín 18,93 18,93 19,68
40.  Miroslav Jana VYROUBALOVÁ Znojmo 18,95 19,07 18,95
41.  Horní Lánov Marcela HARTIGOVÁ Trutnov 18,97 18,97 20,78
41.  Zajíčkov Michaela HEJDOVÁ Pelhřimov 18,97 21,72 18,97
43.  Poniklá Karolína PAJEROVÁ Semily 19,02 NP 19,02
44.  Dolní Měcholupy Tereza RŮŽIČKOVÁ Hlavní město Praha 19,06 19,06 42,08
45.  Michálkovice Klára BEZRUČOVÁ Ostrava-město 19,07 19,07 NP
45.  Zajíčkov Šárka DAVÍDKOVÁ Pelhřimov 19,07 19,07 19,18
47.  Poniklá Dana BUTULOVÁ Semily 19,08 19,64 19,08
48.  Poniklá Lenka PRCHLÍKOVÁ Semily 19,09 19,10 19,09
49.  Dolní Měcholupy Petra KMŮCHOVÁ Hlavní město Praha 19,12 19,63 19,12
50.  Michálkovice Kateřina UHROVÁ Ostrava-město 19,22 19,35 19,22
51.  Štěpánovice Lucie LANGEROVÁ Klatovy 19,28 19,65 19,28
52.  Pěnčín Barbora STAŇKOVÁ Jablonec nad Nisou 19,29 NP 19,29
53.  Pěnčín Petra BARTOŇKOVÁ Jablonec nad Nisou 19,32 33,59 19,32
54.  Mistřovice Klára FOLTYNOVÁ Karviná 19,33 19,75 19,33
54.  Kamenec u Poličky Michaela DOLEŽALOVÁ Svitavy 19,33 19,66 19,33
56.  Zajíčkov Martina KOTRČOVÁ Pelhřimov 19,34 19,57 19,34
57.  Jáchymov Blanka KRPALOVÁ Karlovy Vary 19,42 19,52 19,42
58.  Zibohlavy Michaela ŠTOLBOVÁ Kolín 19,44 20,46 19,44
58.  Slatiny Markéta JEBAVÁ Jičín 19,44 19,59 19,44
58.  Dolní Měcholupy Blanka VOLMUTOVÁ Hlavní město Praha 19,44 20,31 19,44
61.  Michálkovice Tereza DAREBNÍKOVÁ Ostrava-město 19,45 20,47 19,45
62.  Zajíčkov Andrea HEJDOVÁ Pelhřimov 19,47 19,47 20,00
62.  Miroslav Michaela POSPÍŠILOVÁ Znojmo 19,47 19,47 20,25
64.  Písková Lhota Tereza HAMÁČKOVÁ Nymburk 19,50 21,50 19,50
65.  Ledenice Simona ZUŠŤÁKOVÁ České Budějovice 19,54 25,39 19,54
66.  Komárovice Veronika KVĚTOŇOVÁ Vsetín 19,58 20,47 19,58
67.  Dolní Měcholupy Jana ČIHÁKOVÁ Hlavní město Praha 19,72 20,12 19,72
68.  Slatiny Pavlína REJMANOVÁ Jičín 19,74 27,79 19,74
69.  Písková Lhota Eliška FRIEDLOVÁ Nymburk 19,77 22,79 19,77
70.  Císařov Marie ANDRÝSKOVÁ Přerov 19,78 20,17 19,78
71.  Komárovice Karolína TĚŠICKÁ Vsetín 19,86 19,86 20,79
72.  Poniklá Karolína JONOVÁ Semily 19,87 19,87 20,62
73.  Štěpánovice Vendula RYBENSKÁ Klatovy 19,90 19,90 20,18
73.  Slatiny Aneta NECHANICKÁ Jičín 19,90 25,61 19,90
75.  Poniklá Barbora KAVÁNOVÁ Semily 19,94 19,94 NP
76.  Miroslav Dana MATYŠKOVÁ Znojmo 19,97 19,97 NP
76.  Zibohlavy Jana JAROŠOVÁ Kolín 19,97 20,40 19,97
78.  Poniklá Lucie SCHOVÁNKOVÁ Semily 20,03 20,03 20,38
79.  Dřemčice Klára ČULÍKOVÁ Litoměřice 20,04 20,65 20,04
80.  Dřemčice Anežka FELLEROVÁ Litoměřice 20,06 20,36 20,06
81.  Zajíčkov Veronika HEJDOVÁ Pelhřimov 20,11 20,47 20,11
82.  Štěpánovice Karolína HÁJKOVÁ Klatovy 20,12 20,50 20,12
83.  Štěpánovice Mirka BUMBEROVÁ Klatovy 20,16 20,48 20,16
84.  Ledenice Kristýna FREJLACHOVÁ České Budějovice 20,22 20,28 20,22
85.  Ledenice Pavla ČÍŽKOVÁ České Budějovice 20,23 20,23 21,95
86.  Písková Lhota Magdalena NEZBEDOVÁ Nymburk 20,26 27,83 20,26
87.  Prosetín Anna KROPÁČKOVÁ Chrudim 20,31 20,43 20,31
88.  Dřemčice Markéta ČULÍKOVÁ Litoměřice 20,33 20,33 21,86
89.  Tuhaň Helena FIBICHOVÁ Česká Lípa 20,36 20,36 21,47
90.  Dřemčice Šárka PREISOVÁ Litoměřice 20,46 20,46 28,93
91.  Ledenice Lucie KOBLASOVÁ České Budějovice 20,50 21,84 20,50
92.  Dolní Měcholupy Milada RŮŽIČKOVÁ Hlavní město Praha 20,52 20,52 22,01
93.  Pěnčín Martina POPELÁŘOVÁ Jablonec nad Nisou 20,58 22,34 20,58
94.  Komárovice Tereza PLESNÍKOVÁ Vsetín 20,60 20,60 24,06
95.  Císařov Eliška PŘIKRYLOVÁ Přerov 20,62 21,33 20,62
96.  Jáchymov Jana KNEIFLOVÁ Karlovy Vary 20,66 20,66 21,36
97.  Štěpánovice Monika ZÁMEČNÍKOVÁ Klatovy 20,67 20,83 20,67
97.  Komárovice Patricie PLESNÍKOVÁ Vsetín 20,67 21,13 20,67
99.  Michálkovice Gabriela URBANCOVÁ Ostrava-město 20,73 20,73 20,73
100.  Dolní Měcholupy Václava PLAČKOVÁ Hlavní město Praha 20,80 20,80 21,04
101.  Ledenice Nikola MÁCHOVÁ České Budějovice 20,82 20,82 21,27
102.  Miroslav Jana ZAHER Znojmo 20,93 NP 20,93
102.  Zajíčkov Hana OŠANCOVÁ Pelhřimov 20,93 20,93 NP
104.  Jáchymov Helena KARASOVÁ Karlovy Vary 20,98 21,33 20,98
105.  Prosetín Tereza DOUDĚROVÁ Chrudim 21,00 21,00 23,49
106.  Miroslav Aneta FRANCOVÁ Znojmo 21,08 21,08 23,79
107.  Miroslav Lucie BINDZAROVÁ Znojmo 21,09 21,09 21,09
108.  Písková Lhota Jana ŠTOKOVÁ Nymburk 21,12 21,12 24,40
109.  Pěnčín Kateřina MAZALOVÁ Jablonec nad Nisou 21,16 21,16 25,21
110.  Dřemčice Nikola HOLÁ Litoměřice 21,28 25,47 21,28
111.  Císařov Vendula KOHNOVÁ Přerov 21,29 21,34 21,29
112.  Císařov Tereza RŮŽIČKOVÁ Přerov 21,34 22,15 21,34
113.  Pěnčín Alžběta POLANSKÁ Jablonec nad Nisou 21,38 NP 21,38
114.  Dolní Měcholupy Marta HORÁKOVÁ Hlavní město Praha 21,47 23,86 21,47
115.  Miroslav Kateřina PORUBOVÁ Znojmo 21,53 21,76 21,53
116.  Jáchymov Klára KUBÍKOVÁ Karlovy Vary 21,59 21,59 21,90
117.  Komárovice Kateřina SKALKOVÁ Vsetín 21,67 21,67 21,75
117.  Jáchymov Kristýna GLUZOVÁ Karlovy Vary 21,67 21,67 22,40
119.  Písková Lhota Tereza PAVLOVÁ Nymburk 21,70 22,35 21,70
120.  Dřemčice Sylva PETRÁKOVÁ Litoměřice 21,71 21,71 28,72
120.  Prosetín Lenka MATOUŠOVÁ Chrudim 21,71 22,07 21,71
122.  Císařov Alžběta FRYDRYCHOVÁ Přerov 21,79 21,80 21,79
122.  Štěpánovice Alena STAŇKOVÁ Klatovy 21,79 22,09 21,79
124.  Písková Lhota Markéta PUNČOCHÁŘOVÁ Nymburk 21,86 21,86 NP
125.  Ledenice Karolína MATOUŠOVÁ České Budějovice 21,97 21,97 NP
126.  Slatiny Kateřina ŽITNÁ Jičín 22,07 22,09 22,07
127.  Prosetín Dagmar UNČOVSKÁ Chrudim 22,15 22,15 22,30
128.  Jáchymov Marika FENZLOVÁ Karlovy Vary 22,20 23,14 22,20
129.  Pěnčín Štěpánka KOVÁŘOVÁ Jablonec nad Nisou 22,22 22,22 23,76
130.  Zajíčkov Veronika VACKOVÁ Pelhřimov 22,25 22,53 22,25
131.  Prosetín Šárka HOSPODKOVÁ Chrudim 22,33 22,33 22,72
132.  Miroslav Hana MATYŠKOVÁ Znojmo 22,36 22,64 22,36
133.  Písková Lhota Marie NEZBEDOVÁ Nymburk 22,43 26,29 22,43
134.  Prosetín Dita TICHÁ Chrudim 22,48 22,48 28,53
135.  Poniklá Michaela ZEVELOVÁ Semily 22,58 22,58 22,68
136.  Pěnčín Lenka KOPEČNÁ Jablonec nad Nisou 22,60 22,63 22,60
137.  Jáchymov Michaela VČELÁKOVÁ Karlovy Vary 22,82 29,82 22,82
138.  Prosetín Petra ČALOUDOVÁ Chrudim 22,90 22,90 23,46
139.  Dřemčice Denisa BENEŠOVÁ Litoměřice 23,05 23,92 23,05
140.  Císařov Andrea DUDOVÁ Přerov 23,15 23,50 23,15
141.  Dřemčice Martina RADOŠOVÁ Litoměřice 23,86 23,86 24,47
142.  Komárovice Eva FOUKALOVÁ Vsetín 23,99 24,28 23,99
143.  Jáchymov Kateřina KNEIFLOVÁ Karlovy Vary 30,29 35,72 30,29
144.  Císařov Pavla SLÁDEČKOVÁ Přerov NP NP NP
144.  Ledenice Kateřina TOLOČKOVÁ České Budějovice NP NP NP
144.  Prosetín Vilma BARTOŠOVÁ Chrudim NP NP NP
144.  Císařov Kristýna SLIMAŘÍKOVÁ Přerov NP NP NP

Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:


Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky na soutěži


Tip nejlepšího času



Muži

Tipoval .. bude dosažen čas BodyAkceZamluveno
 Lukáš Nosek  16,00 14 24.06.2015 22:08
 Redakce FireSport  15,90 4 25.06.2015 15:37
 ABC DEF  15,90 4 24.06.2015 22:44
 Petr Jezek  15,39 0 14.06.2015 18:34
 Michal Matějíček  15,42 0 26.06.2015 10:50
 Jiří Studnička  15,60 0 26.06.2015 23:23
 Petr Kropáč  15,69 0 27.06.2015 06:58
 Jakub Picmaus  15,70 0 26.06.2015 11:03


Ženy

Tipoval .. bude dosažen čas BodyAkceZamluveno
 Petr Jezek  16,47 21 14.06.2015 18:34
 Jakub Picmaus  16,55 21 26.06.2015 11:04
 Petr Kropáč  16,73 3 27.06.2015 06:59
 Michal Matějíček  16,83 0 26.06.2015 10:50
 Redakce FireSport  16,90 0 25.06.2015 15:37
 Lukáš Nosek  17,21 0 24.06.2015 22:09

Videa a fotografie týmu


Videa a fotografie soutěže


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2008/07/03 Trutnov, štafeta CTIF, Mistrovství republiky hry Plamen
MČR
2008/07/03 Trutnov, útok CTIF, Mistrovství republiky hry Plamen
MČR
2008/07/04 Trutnov, štafeta dvojic, Mistrovství republiky hry Plamen
MČR
2008/07/04 Trutnov, štafeta 4x60 m, Mistrovství republiky hry Plamen
MČR
2008/07/04 Trutnov, útok, Mistrovství republiky hry Plamen
MČR
2015/06/26 Trutnov, věž, MČR profesionálních a dobrovolných hasičů 2015
MČR
2015/06/27 Trutnov, 100m, MČR profesionálních a dobrovolných hasičů 2015
MČR
2015/06/27 Trutnov, 4x100 m, MČR profesionálních a dobrovolných hasičů 2015
MČR
2015/06/28 Trutnov, útok, MČR profesionálních a dobrovolných hasičů 2015
MČR
Kdy Kde Liga