| Liga: | PLAMEN okres Klatovy |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 13. 05. 2006 10:00 |
| Kontakt: | p. Poskarský |
| Telefon: | |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Starší děti kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen ZPV
Starší děti kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen 4x60 m
Starší děti kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
Starší děti kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen 400 m štafeta CTIF
Starší děti kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen štafeta dvojic
Starší děti kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen kronika
Starší děti kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen ZPV
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Nýrsko | Klatovy | 26,35 | - | - | |
| 0. | Dlažov | Klatovy | 28,14 | - | - | |
| 0. | Chudenín | Klatovy | 28,50 | - | - | |
| 0. | Týnec u Klatov | Klatovy | 29,29 | - | - | |
| 0. | Plánice | Klatovy | 32,04 | - | - | |
| 0. | Dešenice | Klatovy | 33,32 | - | - | |
| 0. | Dolany | Klatovy | 33,37 | - | - | |
| 0. | Tužice | Klatovy | 33,53 | - | - | |
| 0. | Čachrov | Klatovy | 33,58 | - | - | |
| 0. | Hrádek | Klatovy | 34,42 | - | - | |
| 0. | Točník | Klatovy | 35,16 | - | - | |
| 0. | Kašperské Hory | Klatovy | 35,40 | - | - | |
| 0. | Klatovy I | Klatovy | 35,58 | - | - | |
| 0. | Luby | Klatovy | 36,05 | - | - | |
| 0. | Budětice | Klatovy | 37,16 | - | - | |
| 0. | Srní | Klatovy | 37,26 | - | - | |
| 0. | Malá Víska | Klatovy | 37,49 | - | - | |
| 0. | Slavíkovice | Domažlice | 38,52 | - | - | |
| 0. | Předslav | Klatovy | 40,35 | - | - | |
| 48. | Strážov | Klatovy | 32,08 | - | - |
Starší děti kolo soutěže číslo 3, dle pravidel Plamen ZPV
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Plánice | Klatovy | 31,29 | - | - | |
| 0. | Malechov | Klatovy | 31,39 | - | - | |
| 0. | Horažďovice | Klatovy | 33,52 | - | - | |
| 0. | Pačejov | Klatovy | 34,28 | - | - | |
| 0. | Sušice I | Klatovy | 35,02 | - | - | |
| 0. | Točník | Klatovy | 35,22 | - | - | |
| 0. | Dlažov | Klatovy | 37,21 | - | - | |
| 0. | Štěpánovice | Klatovy | 44,55 | - | - |
Starší děti kolo soutěže číslo 4, dle pravidel Plamen ZPV
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Horažďovice | Klatovy | 35,47 | - | - | |
| 0. | Pačejov | Klatovy | 40,39 | - | - |
Starší děti kolo soutěže číslo 5, dle pravidel Plamen ZPV
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Horažďovice | Klatovy | 39,01 | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dehtín | Klatovy | 21,07 | 20,45 | 21,07 | 2009/07/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 2. | Nýrsko B | Klatovy | 22,54 | 22,18 | 22,54 | 2009/07/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 3. | Hadrava | Klatovy | 23,82 | 21,37 | 23,82 | 2009/07/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 4. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 21,97 | 25,27 | 25,27 | 2009/07/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 5. | Kalenice | Strakonice | 22,01 | 25,27 | 25,27 | 2009/07/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 6. | Rozsedly | Klatovy | 25,29 | 23,36 | 25,29 | 2009/07/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 7. | Petrovice | Klatovy | 24,88 | 25,30 | 25,30 | 2009/07/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 8. | Střeziměř | Klatovy | 25,33 | 25,54 | 25,54 | 2009/07/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 9. | Luby | Klatovy | 25,99 | 23,08 | 25,99 | 2009/07/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 10. | Nýrsko | Klatovy | 26,18 | 22,58 | 26,18 | 2009/07/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 11. | Kalenice B | Strakonice | 24,47 | 26,59 | 26,59 | 2009/07/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 12. | Štěpánovice | Klatovy | 34,08 | 31,77 | 34,08 | 2009/07/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 13. | Zelená Lhota | Klatovy | 39,27 | 35,29 | 39,27 | 2009/07/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 14. | Sušice I | Klatovy | 77,10 | 79,21 | 79,21 | 2009/07/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele













