| Liga: | Fire Sport Rresults |
| Stránky pořadatele: | https://prihlasky.dh.cz/default/index/deti |
| Kdy: | 09. 05. 2026 09:00 |
| Kontakt: | mira.buci@seznam.cz |
| Telefon: | +420 608 828 283 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky 12 - 13 let
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bystřice nad Úhlavou Burghauserová Nikola | Klatovy | 13,29 | 13,29 | 15,46 | 2,17 | |
2. | Dešenice Tomanová Žofie | Klatovy | 13,38 | 13,44 | 13,38 | 0,06 | |
3. | Týnec u Horažďovic Frýzková Terezie | Klatovy | 14,06 | 14,34 | 14,06 | 0,28 | |
4. | Malechov Chvojková Michaela | Klatovy | 14,42 | NP | 14,42 | 105,58 | |
5. | Dlažov Tremlová Magdaléna Elizabeta | Klatovy | 15,70 | 15,70 | 22,36 | 6,66 | |
6. | Strážov Furbacherová Karolína | Klatovy | 16,07 | 16,58 | 16,07 | 0,51 | |
7. | Slavíkovice Krásnická Markéta | Domažlice | 16,72 | 19,13 | 16,72 | 2,41 | |
8. | Slavíkovice Krásnická Magdaléna | Domažlice | 16,78 | 16,78 | 17,38 | 0,60 | |
9. | Štěpánovice Feshchak Diana | Klatovy | 17,11 | 17,33 | 17,11 | 0,22 | |
10. | Sušice I Vošalíková Betty | Klatovy | 17,43 | 17,69 | 17,43 | 0,26 | |
11. | Sušice I Brožová Sára | Klatovy | 17,47 | 17,69 | 17,47 | 0,22 | |
12. | Klenová Šrámková Eliška | Klatovy | 18,07 | 19,99 | 18,07 | 1,92 | |
13. | Žihobce Hofmannová Adéla | Klatovy | 18,51 | 20,40 | 18,51 | 1,89 | |
14. | Sušice I Luhanová Jitka | Klatovy | 18,96 | 24,38 | 18,96 | 5,42 | |
15. | Žihobce Matějková Martina | Klatovy | 19,14 | 19,14 | 22,08 | 2,94 | |
16. | Klenová Šrámková Nikol | Klatovy | 19,40 | 19,40 | NP | 100,60 | |
17. | Žihobce Dubová Ema | Klatovy | 20,30 | 21,49 | 20,30 | 1,19 | |
18. | Víteň Jandová Tereza | Klatovy | 20,45 | NP | 20,45 | 99,55 | |
19. | Víteň Pavlásková Doubravka | Klatovy | 20,76 | 20,93 | 20,76 | 0,17 | |
20. | Malá Víska Jandová Nikol | Klatovy | NP | NP | NP | - |
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky 14 - 15 let
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bystřice nad Úhlavou Kawuloková Anna | Klatovy | 13,26 | 13,28 | 13,26 | 0,02 | |
2. | Týnec u Horažďovic Přerostová Elena | Klatovy | 13,67 | 14,84 | 13,67 | 1,17 | |
3. | Štěpánovice Olšanová Laura | Klatovy | 15,70 | 18,40 | 15,70 | 2,70 | |
4. | Žihobce Vaňková Karolína | Klatovy | 16,03 | 16,03 | 16,32 | 0,29 | |
5. | Luby Pitrová Šárka | Klatovy | 17,21 | 17,28 | 17,21 | 0,07 | |
6. | Štěpánovice Bratasyuk Erika | Klatovy | 17,56 | 17,56 | 20,55 | 2,99 | |
7. | Štěpánovice Gardaeva Veronika | Klatovy | 18,03 | 19,23 | 18,03 | 1,20 | |
8. | Klenová Klasnová Martina | Klatovy | 18,35 | 19,85 | 18,35 | 1,50 | |
9. | Víteň Vídeňská Ella | Klatovy | 18,59 | NP | 18,59 | 101,41 |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky 7 - 8 let
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malá Víska Šafránková Barbora | Klatovy | 23,34 | 23,34 | 26,11 | 2,77 | |
2. | Štěpánovice Zemanová Berenika | Klatovy | 30,99 | 33,93 | 30,99 | 2,94 | |
3. | Malá Víska Jandová Klára | Klatovy | 33,00 | 33,00 | 33,88 | 0,88 | |
4. | Štěpánovice Bouřilová Štěpánka MS | Klatovy | 34,60 | 34,60 | 43,36 | 8,76 | |
5. | Luby Doležalová Adéla | Klatovy | 49,27 | 49,27 | 56,72 | 7,45 |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky 9 - 11 let
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dešenice Kopačková Tereza | Klatovy | 15,86 | 15,86 | 16,34 | 0,48 | |
2. | Týnec u Horažďovic Zemenová Alžběta | Klatovy | 16,74 | 16,74 | 16,90 | 0,16 | |
3. | Dešenice Kindlmanová Anežka | Klatovy | 16,74 | 18,92 | 16,74 | 2,18 | |
4. | Bystřice nad Úhlavou Kiewegová Aneta | Klatovy | 17,66 | 17,66 | 17,75 | 0,09 | |
5. | Bystřice nad Úhlavou Kotíková Veronika | Klatovy | 18,66 | 18,66 | 18,88 | 0,22 | |
6. | Bystřice nad Úhlavou Majdáková Marie Anna | Klatovy | 18,68 | 18,68 | 31,24 | 12,56 | |
7. | Dešenice Kopačková Natálie | Klatovy | 19,27 | 20,33 | 19,27 | 1,06 | |
8. | Chudenice Lancingerová Nela | Klatovy | 19,67 | 27,71 | 19,67 | 8,04 | |
9. | Sušice I Klečková Amálie | Klatovy | 22,34 | 23,27 | 22,34 | 0,93 | |
10. | Klenová Mrňáková Adéla | Klatovy | 23,01 | 29,08 | 23,01 | 6,07 | |
11. | Malechov Voráčková Viktorie | Klatovy | 23,50 | 33,74 | 23,50 | 10,24 | |
12. | Chudenice Žáková Karolína | Klatovy | 24,00 | 24,00 | 24,59 | 0,59 | |
13. | Víteň Hvostálová Štěpánka | Klatovy | 24,06 | 28,98 | 24,06 | 4,92 | |
14. | Štěpánovice Bouřilová Eliška | Klatovy | 24,65 | 25,33 | 24,65 | 0,68 | |
15. | Chudenice Urbanová Stela | Klatovy | 26,75 | 26,75 | 27,05 | 0,30 | |
16. | Švihov Gočová Katka | Klatovy | 31,75 | 31,75 | 32,81 | 1,06 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:20031
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20031): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20420): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 20031











