Sněžné 2024 (Rychnov nad Kněžnou)
O pohár (nástřikové)
| Liga: | Podorlická hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 29. 06. 2024 10:00 |
| Kontakt: | Daniel Cejnar |
| Telefon: | 732852496 |
| Okres: | Rychnov nad Kněžnou |
| Kraj: | Královéhradecký |
| Zadal: | Lukáš Vongrej |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB úzké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Sněžné | Rychnov nad Kněžnou | 19,31 | - | - | - | |
![]() | 2. | Vršovka | Náchod | 19,59 | - | - | - | |
![]() | 3. | Vysokov | Náchod | 20,09 | - | - | - | |
![]() | 4. | Zálší | Ústí nad Orlicí | 20,15 | - | - | - | |
![]() | 5. | Houdkovice | Rychnov nad Kněžnou | 21,20 | - | - | - | |
![]() | 6. | Plačice | Hradec Králové | 21,30 | - | - | - | |
![]() | 7. | Chleny | Rychnov nad Kněžnou | 21,77 | - | - | - | |
![]() | 8. | Výrava | Hradec Králové | 22,30 | - | - | - | |
![]() | 9. | Provoz | Rychnov nad Kněžnou | 22,48 | - | - | - | |
![]() | 10. | Havlovice | Trutnov | 22,96 | - | - | - | |
![]() | 11. | Vrbice | Rychnov nad Kněžnou | 23,62 | - | - | - | |
![]() | 12. | Nový Hrádek | Náchod | 23,79 | - | - | - | |
![]() | 13. | Lukavice Dorost | Rychnov nad Kněžnou | 27,06 | - | - | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB úzké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Mistrovice | Ústí nad Orlicí | 21,54 | - | - | - | |
![]() | 2. | Vrbice | Rychnov nad Kněžnou | 22,14 | - | - | - | |
![]() | 3. | Vysokov | Náchod | 22,38 | - | - | - | |
![]() | 4. | Houdkovice | Rychnov nad Kněžnou | 23,64 | - | - | - | |
![]() | 5. | Chábory | Rychnov nad Kněžnou | 24,11 | - | - | - | |
![]() | 6. | Jílovice | Rychnov nad Kněžnou | 24,83 | - | - | - | |
![]() | 6. | Plačice | Hradec Králové | 24,83 | - | - | - | |
![]() | 8. | Kvasiny | Rychnov nad Kněžnou | 24,84 | - | - | - | |
![]() | 9. | Vršovka | Náchod | 27,82 | - | - | - | |
![]() | 10. | Třebešov | Rychnov nad Kněžnou | 28,72 | - | - | - | |
![]() | 11. | Černčice | Náchod | 30,97 | - | - | - | |
![]() | 12. | Lukavice | Rychnov nad Kněžnou | 33,43 | - | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plačice | Hradec Králové | 22,03 | 18,68 | 18,68 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Plačice | Hradec Králové | 23,15 | 18,75 | 18,75 | 2026/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Sněžné | Rychnov nad Kněžnou | 21,51 | 19,18 | 19,18 | 2026/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Vršovka | Náchod | 19,75 | 19,20 | 19,20 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Vrbice | Rychnov nad Kněžnou | 19,27 | 22,47 | 19,27 | 2026/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Sněžné | Rychnov nad Kněžnou | - | - | 19,31 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Houdkovice | Rychnov nad Kněžnou | 23,73 | 19,45 | 19,45 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 8. | Provoz | Rychnov nad Kněžnou | 19,52 | 20,52 | 19,52 | 2026/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 9. | Vršovka | Náchod | - | - | 19,59 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 10. | Lukavice | Rychnov nad Kněžnou | 23,08 | 19,83 | 19,83 | 2026/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 11. | Libel | Rychnov nad Kněžnou | 20,01 | 19,89 | 19,89 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 12. | Vrbice | Rychnov nad Kněžnou | 20,79 | 19,98 | 19,98 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 13. | Houdkovice | Rychnov nad Kněžnou | 23,75 | 20,02 | 20,02 | 2026/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 14. | Vysokov | Náchod | - | - | 20,09 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 15. | Zálší | Ústí nad Orlicí | - | - | 20,15 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 16. | Častolovice | Rychnov nad Kněžnou | 20,20 | 20,33 | 20,20 | 2026/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 17. | Kvasiny | Rychnov nad Kněžnou | NP | 20,24 | 20,24 | 2026/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 18. | Libel | Rychnov nad Kněžnou | 24,68 | 20,25 | 20,25 | 2026/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 19. | Provoz | Rychnov nad Kněžnou | 24,25 | 20,30 | 20,30 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 20. | Bukovice | Náchod | 21,78 | 20,47 | 20,47 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 21. | Chleny | Rychnov nad Kněžnou | 25,39 | 20,74 | 20,74 | 2026/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 22. | Sněžné | Rychnov nad Kněžnou | 21,04 | 22,05 | 21,04 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 23. | Houdkovice | Rychnov nad Kněžnou | - | - | 21,20 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 24. | Plačice | Hradec Králové | - | - | 21,30 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 25. | Nový Hrádek | Náchod | 21,99 | 21,31 | 21,31 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 26. | Opočno | Rychnov nad Kněžnou | 21,34 | 23,06 | 21,34 | 2026/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 27. | Chleny | Rychnov nad Kněžnou | - | - | 21,77 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 28. | Jílovice | Rychnov nad Kněžnou | 21,83 | 24,94 | 21,83 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 29. | Častolovice | Rychnov nad Kněžnou | 22,01 | 22,84 | 22,01 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 30. | Havlovice | Trutnov | NP | 22,05 | 22,05 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mistrovice | Ústí nad Orlicí | - | - | 21,54 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Vršovka | Náchod | 22,11 | 21,95 | 21,95 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Vrbice | Rychnov nad Kněžnou | - | - | 22,14 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Jílovice | Rychnov nad Kněžnou | 23,27 | 22,19 | 22,19 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Mistrovice | Ústí nad Orlicí | 23,34 | 22,22 | 22,22 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Černčice | Náchod | 22,35 | 23,96 | 22,35 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Vysokov | Náchod | - | - | 22,38 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 8. | Jílovice | Rychnov nad Kněžnou | 23,80 | 23,28 | 23,28 | 2026/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 9. | Kvasiny | Rychnov nad Kněžnou | 23,37 | 25,14 | 23,37 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 10. | Blažkov | Náchod | 23,45 | 28,81 | 23,45 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 11. | Houdkovice | Rychnov nad Kněžnou | - | - | 23,64 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 12. | Plačice | Hradec Králové | 23,98 | 33,60 | 23,98 | 2026/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 13. | Chábory | Rychnov nad Kněžnou | - | - | 24,11 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 14. | Mistrovice | Ústí nad Orlicí | 25,62 | 24,37 | 24,37 | 2026/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 15. | Bukovice | Náchod | 27,46 | 24,42 | 24,42 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 16. | Nahořany | Náchod | 24,66 | NP | 24,66 | 2026/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 17. | Plačice | Hradec Králové | 27,88 | 24,73 | 24,73 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 18. | Jílovice | Rychnov nad Kněžnou | - | - | 24,83 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 19. | Plačice | Hradec Králové | - | - | 24,83 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 20. | Kvasiny | Rychnov nad Kněžnou | - | - | 24,84 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 21. | Vršovka | Náchod | 25,09 | 25,02 | 25,02 | 2026/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 22. | Houdkovice B | Rychnov nad Kněžnou | NP | 25,22 | 25,22 | 2026/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 23. | Houdkovice A | Rychnov nad Kněžnou | 25,29 | 26,10 | 25,29 | 2026/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 24. | Nahořany | Náchod | 37,38 | 25,43 | 25,43 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 25. | Opočno | Rychnov nad Kněžnou | 25,76 | 25,60 | 25,60 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 26. | Kvasiny | Rychnov nad Kněžnou | 25,79 | NP | 25,79 | 2026/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 27. | Blažkov | Náchod | 29,58 | 26,46 | 26,46 | 2026/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 28. | Vysokov | Náchod | 29,65 | 26,49 | 26,49 | 2025/06/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 29. | Nový Hrádek | Náchod | 26,63 | 32,77 | 26,63 | 2026/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 30. | Vrbice | Rychnov nad Kněžnou | 34,99 | 27,25 | 27,25 | 2026/07/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:21588
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(21588): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(21980): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 21588












